# | Dalībnieks | Ogre | Mad. | Korn. | Pokai. | Āžuk. | Gauja | Liep. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uldis Kļaviņš | 1237 | 1186 | 1271 | 1100 | 1197 | 1220 | 1236 | 6161 |
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
2 | Andris Ronimoiss | 1242 | 1272 | 1162 | 1175 | 1004 | 1203 | 6054 | |
Inov-8 / OSveikals.lv | |||||||||
3 | Raivis Reinfelds | 1084 | 1070 | 1023 | 1097 | 1105 | 1051 | 1145 | 5501 |
PROF.LV / Talsu Pakalnu Sporta Klubs | |||||||||
4 | Jevgeņijs Stepanovs | 1040 | 1118 | 1037 | 1058 | 1007 | 1103 | 1073 | 5392 |
DzSK Lokomotīve | |||||||||
5 | Jānis Kūms | 1046 | 959 | 1106 | 1081 | 1165 | 5357 | ||
Suunto Team Latvia | Isostar | |||||||||
6 | Juris Gudēvics - Liepiņš | 1081 | 1044 | 1054 | 1083 | 1060 | 1068 | 5346 | |
VSK Noskrien | |||||||||
7 | Uldis Klepers | 1024 | 1132 | 989 | 1055 | 1100 | 5300 | ||
Ziemeļkurzeme OK / 30draugi.lv | |||||||||
8 | Konstantīns Biktimirovs | 1055 | 1072 | 1040 | 1046 | 1051 | 1010 | 978 | 5264 |
VSK Noskrien | |||||||||
9 | Andris Sprūds | 1017 | 1090 | 960 | 1002 | 1050 | 1030 | 5189 | |
Divplākšņi / VSK Noskrien | |||||||||
10 | Artūrs Blūmiņš | 1077 | 1024 | 950 | 1011 | 988 | 1055 | 978 | 5155 |
Virsotne / MARMOT | |||||||||
11 | Matīss Haritonovs | 1018 | 964 | 962 | 1035 | 994 | 1030 | 5041 | |
Salomon | Taku Skrējējs | |||||||||
12 | Agris Rusmanis | 1029 | 1035 | 980 | 960 | 974 | 4978 | ||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
13 | Ivo Rudinskis | 1068 | 934 | 949 | 920 | 1005 | 1001 | 4957 | |
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
14 | Nauris Aukmanis | 979 | 1036 | 994 | 967 | 973 | 4949 | ||
Patria Sportland | |||||||||
15 | Ainārs Kumpiņš | 956 | 981 | 973 | 803 | 973 | 1040 | 4923 | |
PaBaso.lv / VSK Noskrien | |||||||||
16 | Guntis Šmaukstelis | 1001 | 948 | 959 | 970 | 1033 | 4911 | ||
Čop čop čop | |||||||||
17 | Edgars Dzenuška | 961 | 1004 | 961 | 944 | 950 | 987 | 4863 | |
18 | Igors Šutovs | 879 | 969 | 971 | 960 | 987 | 954 | 4841 | |
19 | Jānis Cīmurs | 908 | 970 | 906 | 922 | 975 | 981 | 4756 | |
cīmurēni | |||||||||
20 | Artis Pūcītis | 939 | 938 | 959 | 940 | 954 | 4730 | ||
21 | Mārtiņš Dīcis | 937 | 975 | 901 | 952 | 925 | 883 | 4690 | |
VSK Noskrien | |||||||||
22 | Gusts Fokerots | 932 | 923 | 881 | 920 | 943 | 968 | 4686 | |
Vientuļais Vilks | |||||||||
23 | Kristaps Ceriņš | 853 | 967 | 973 | 861 | 910 | 951 | 4662 | |
24 | Aldis Bušs | 940 | 880 | 810 | 855 | 896 | 952 | 4523 | |
SK Tērauds | |||||||||
25 | Nauris Spalviņš | 787 | 882 | 971 | 1004 | 865 | 4509 | ||
Mailigen | |||||||||
26 | Ģirts Bulāns | 886 | 875 | 884 | 882 | 843 | 743 | 970 | 4497 |
27 | Sergejs Maslobojevs | 935 | 731 | 836 | 922 | 940 | 855 | 712 | 4488 |
28 | Konstantīns Krjačko | 867 | 888 | 866 | 935 | 932 | 838 | 4488 | |
Ronakochi | |||||||||
29 | Dāvis Poliņš | 882 | 908 | 886 | 921 | 869 | 876 | 4473 | |
VSK Noskrien | |||||||||
30 | Alberts Dambis | 900 | 865 | 878 | 897 | 864 | 897 | 4437 | |
Insalvo | |||||||||
31 | Andris Bāliņš | 864 | 909 | 815 | 814 | 823 | 854 | 955 | 4405 |
VSK Noskrien | |||||||||
32 | Kaspars Pētersons | 828 | 915 | 843 | 806 | 775 | 971 | 4363 | |
VSK Noskrien | |||||||||
33 | Viesturs Zimackis | 885 | 807 | 818 | 806 | 911 | 924 | 4345 | |
34 | Agris Samcovs | 900 | 946 | 846 | 911 | 738 | 4341 | ||
Nike+ Run Club Riga | |||||||||
35 | Raimonds Ronis | 832 | 978 | 851 | 856 | 824 | 4341 | ||
36 | Edgars Bukšs | 884 | 846 | 756 | 897 | 937 | 4320 | ||
CBS Igate | |||||||||
37 | Danila Seluto | 849 | 899 | 790 | 774 | 819 | 843 | 854 | 4264 |
Exigen Services Latvia #optimized4running | |||||||||
38 | Ainārs Gudēvics | 911 | 805 | 839 | 843 | 826 | 825 | 4244 | |
VSK Noskrien | |||||||||
39 | Vladislavs Aļehnovičs | 887 | 851 | 783 | 811 | 899 | 4231 | ||
KROKUS | |||||||||
40 | Artūrs Topecs | 848 | 858 | 717 | 753 | 817 | 784 | 820 | 4127 |
SK Dzērvene II | |||||||||
41 | Didzis Raits | 799 | 816 | 818 | 830 | 846 | 4109 | ||
Mana mīļākā komanda | |||||||||
42 | Jānis Jurševskis | 814 | 863 | 768 | 748 | 844 | 815 | 4104 | |
Jelgava | |||||||||
43 | Magnus Zalsters | 891 | 822 | 705 | 775 | 758 | 3951 | ||
44 | Ronalds Zarīts | 783 | 761 | 830 | 741 | 799 | 3914 | ||
Scope Sports | |||||||||
45 | Harijs Heislers | 694 | 804 | 779 | 801 | 807 | 3885 | ||
46 | Edgars Balunovs | 786 | 667 | 738 | 796 | 780 | 3767 | ||
Olainfarm | |||||||||
47 | Mārtiņš Eglijs | 735 | 805 | 665 | 758 | 704 | 754 | 3756 | |
Tikko precējušies | |||||||||
48 | Igors Trofimenko | 741 | 763 | 756 | 754 | 699 | 3713 | ||
49 | Krišjānis Neijs | 700 | 728 | 710 | 714 | 633 | 774 | 3626 | |
VSK Noskrien | |||||||||
50 | Intars Vēberis | 925 | 880 | 875 | 942 | 3622 | |||
51 | Pavels Baikovs | 856 | 877 | 878 | 941 | 3552 | |||
Kinestape.com | |||||||||
52 | Kaspars Ģērmanis | 962 | 910 | 821 | 831 | 3524 | |||
53 | Kristaps Bērziņš | 1169 | 1172 | 1164 | 3505 | ||||
Kuldīga | |||||||||
54 | Miks Pētersons | 917 | 897 | 875 | 797 | 3486 | |||
Nordi Furniture | |||||||||
55 | Jurģis Urtāns | 653 | 714 | 732 | 684 | 696 | 3479 | ||
VANAGI | |||||||||
56 | Ivo Ielītis | 849 | 849 | 872 | 869 | 3439 | |||
57 | Kristaps Šteinbergs | 683 | 700 | 624 | 614 | 669 | 635 | 3311 | |
Legs Misérables | |||||||||
58 | Andris Melnis | 666 | 671 | 623 | 598 | 640 | 644 | 645 | 3266 |
Olainfarm | |||||||||
59 | Mārcis Jēgers | 690 | 633 | 575 | 567 | 628 | 609 | 3135 | |
VSK Noskrien / Psyhopath 13 | |||||||||
60 | Aivis Putnāns | 907 | 703 | 748 | 775 | 3133 | |||
Let's Go! | |||||||||
61 | Jānis Kalniņš | 688 | 635 | 585 | 584 | 552 | 639 | 3131 | |
VSK Noskrien | |||||||||
62 | Jānis Butkēvičus | 723 | 682 | 493 | 596 | 621 | 3115 | ||
VSK Noskrien Seniori | |||||||||
63 | Artūrs Pielēns-Pelēns | 811 | 737 | 749 | 709 | 3006 | |||
Lattelecom | |||||||||
64 | Vitālijs Jakovļevs | 604 | 585 | 548 | 583 | 596 | 588 | 2956 | |
www.endo.lv | |||||||||
65 | Rihards Volfs | 989 | 1054 | 905 | 2948 | ||||
RajA | |||||||||
66 | Mārtiņš Malzubris | 777 | 740 | 669 | 590 | 2776 | |||
Zubru trieciens | |||||||||
67 | Edgars Lapiņš | 695 | 665 | 639 | 678 | 2677 | |||
SSE Riga / VSK Noskrien | |||||||||
68 | Hugo Jakobi | 906 | 871 | 862 | 2639 | ||||
Jelgavas vieglatlētikas klubs | |||||||||
69 | Kirils Boiko | 857 | 810 | 829 | 2496 | ||||
70 | Juris Opeņhovskis | 682 | 596 | 654 | 557 | 2489 | |||
71 | Gints Bērziņš | 838 | 832 | 818 | 2488 | ||||
72 | Arvis Skrējāns | 803 | 793 | 891 | 2487 | ||||
73 | Dāvis Plotnieks | 909 | 761 | 814 | 2484 | ||||
GoPro Team | |||||||||
74 | Sandis Kanbergs | 823 | 869 | 780 | 2472 | ||||
Brīvsolis | |||||||||
75 | Jānis Laganovskis | 694 | 608 | 553 | 593 | 2448 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
76 | Normunds Kuzāks | 814 | 707 | 895 | 2416 | ||||
SK Sigulda | |||||||||
77 | Ivo Rubīns | 894 | 764 | 751 | 2409 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
78 | Kristaps Kaimiņš | 1221 | 1175 | 2396 | |||||
79 | Kaspars Purmalietis | 768 | 876 | 746 | 2390 | ||||
80 | Mārtiņš Ozoliņš | 826 | 814 | 710 | 2350 | ||||
Individuāli | |||||||||
81 | Dzintars Džons Jaunzems Fidžeralds | 747 | 822 | 777 | 2346 | ||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
82 | Žanis Cibuļskis | 765 | 742 | 820 | 2327 | ||||
Sliņķis | |||||||||
83 | Artūrs Bernovskis | 796 | 754 | 774 | 2324 | ||||
Mailigen | |||||||||
84 | Aigars Kalnups | 1133 | 1188 | 2321 | |||||
SSK Bebra | |||||||||
85 | Juris Zeltiņš | 720 | 777 | 800 | 2297 | ||||
Exigen Services Latvia #optimized4running | |||||||||
86 | Gvido Borovskis | 823 | 807 | 650 | 2280 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
87 | Jānis Vizulis | 744 | 737 | 799 | 2280 | ||||
88 | Jānis Pārums | 749 | 718 | 745 | 2212 | ||||
Projekts Etiopietis | |||||||||
89 | Vents Lupkins | 1069 | 248 | 874 | 2191 | ||||
90 | Arnis Mālbergs | 756 | 713 | 708 | 2177 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
91 | Kristaps Jaudzems | 1089 | 1040 | 2129 | |||||
Saldus OK | |||||||||
92 | Artūrs Jermolovs | 696 | 668 | 694 | 2058 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
93 | Egils Betmanis | 693 | 643 | 692 | 2028 | ||||
Eco Teh Baltia | |||||||||
94 | Ģirts Dakša | 985 | 1025 | 2010 | |||||
95 | Austris Armans | 994 | 926 | 1920 | |||||
ASK PATRIA SPORTLAND | |||||||||
96 | Kristaps Pilskalns | 907 | 955 | 1862 | |||||
Gentlemens Club - Vichy | |||||||||
97 | Andis Geste | 871 | 967 | 1838 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
98 | Mārtiņš Priede | 988 | 814 | 1802 | |||||
Makara | |||||||||
99 | Aleksandrs Judkins | 881 | 914 | 1795 | |||||
100 | Ruben Martinez | 902 | 886 | 1788 | |||||
101 | Artūrs Vaselis | 852 | 918 | 1770 | |||||
Patria Sportland | |||||||||
102 | Andis Rinkevics | 589 | 589 | 577 | 1755 | ||||
Mārdža | |||||||||
103 | Helmuts Rasa | 945 | 800 | 1745 | |||||
Sportland | |||||||||
104 | Toms Biders | 904 | 834 | 1738 | |||||
105 | Oskars Geide | 922 | 759 | 1681 | |||||
106 | Ruslans Šuļga | 849 | 824 | 1673 | |||||
Maratona klubs / Liepāja | |||||||||
107 | Rolands Štrehers | 813 | 847 | 1660 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
108 | Jānis Dille | 545 | 576 | 539 | 1660 | ||||
109 | Sandis Pētersons | 778 | 871 | 1649 | |||||
Swedbank | |||||||||
110 | Kristaps Kanna | 877 | 751 | 1628 | |||||
Patria Sportland | |||||||||
111 | Reinis Ozoliņš | 810 | 808 | 1618 | |||||
Patria Sportland | |||||||||
112 | Oskars Dambrovs | 854 | 757 | 1611 | |||||
113 | Mārcis Smalkais | 734 | 855 | 1589 | |||||
114 | Žanis Lulle | 760 | 825 | 1585 | |||||
BALTAIS | |||||||||
115 | Māris Dazarts | 822 | 748 | 1570 | |||||
116 | Deniss Priščepovs | 805 | 753 | 1558 | |||||
Zoorbagan | |||||||||
117 | Uģis Verza | 805 | 732 | 1537 | |||||
118 | Māris Videmanis | 763 | 774 | 1537 | |||||
Mežsusuri | |||||||||
119 | Raitis Gržibovskis | 744 | 739 | 1483 | |||||
120 | Denis Aļeksejevs | 795 | 677 | 1472 | |||||
Zemeņu eklēriņi | |||||||||
121 | Raimonds Biedrītis | 714 | 737 | 1451 | |||||
Grauda Spēks | |||||||||
122 | Igors Jegorovs | 735 | 698 | 1433 | |||||
123 | Aivars Fogelis | 661 | 723 | 1384 | |||||
124 | Ēriks Dovnarovičs | 117 | 640 | 611 | 1368 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
125 | Igors Seņko | 727 | 621 | 1348 | |||||
Liepājas Vieglatlētikas klubs | |||||||||
126 | Romans Jeremičevs | 747 | 599 | 1346 | |||||
SPARTA | |||||||||
127 | Rihards Rušenieks | 626 | 711 | 1337 | |||||
128 | Edgars Zaķis | 621 | 651 | 1272 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
129 | Uģis Bents | 575 | 689 | 1264 | |||||
130 | Artjoms Gerasimčiks | 622 | 637 | 1259 | |||||
Swedbank | |||||||||
131 | Ruslans Mamedovs | 631 | 618 | 1249 | |||||
Binitex | |||||||||
132 | Anatolijs Macuks | 1208 | 1208 | ||||||
133 | Dainis Limanāns | 1142 | 1142 | ||||||
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
134 | Valdis Bergs | 570 | 569 | 1139 | |||||
Stamina | |||||||||
135 | Jevgēņijs Turkins | 1123 | 1123 | ||||||
Baltais | |||||||||
136 | Andrejs Jesko | 1121 | 1121 | ||||||
137 | Pēteris Grīviņš | 1114 | 1114 | ||||||
Inov-8 / OSveikals.lv | |||||||||
138 | Artūrs Ločmelis | 1105 | 1105 | ||||||
Patria Sportland | |||||||||
139 | Mārcis Bokmanis | 1099 | 1099 | ||||||
DNB banka | |||||||||
140 | Artis Dāvidnieks | 1056 | 1056 | ||||||
EMU Mālpils sporta klubs | |||||||||
141 | Egidijus Juzonis | 1049 | 1049 | ||||||
Na, pagauk! | |||||||||
142 | Matīss Vecvagaris | 1049 | 1049 | ||||||
ultrataka.lv | |||||||||
143 | Anton Kalashnikov | 1038 | 1038 | ||||||
144 | Kārlis Vīksne | 1025 | 1025 | ||||||
Mailigen | |||||||||
145 | Mārtiņš Marnauza | 1023 | 1023 | ||||||
146 | Miķelis Zumbergs | 1023 | 1023 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
147 | Jānis Puida | 1021 | 1021 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
148 | Anton Aro | 1002 | 1002 | ||||||
Lester84 | |||||||||
149 | Mārtiņš Ketners | 1001 | 1001 | ||||||
150 | Edgars Kokorevics | 1000 | 1000 | ||||||
MAILIGEN | |||||||||
151 | Mārtiņš Liberts | 971 | 971 | ||||||
152 | Edgars Sprūds | 966 | 966 | ||||||
153 | Andis Dēze | 966 | 966 | ||||||
Maratona Klubs / Dion Sportlab | |||||||||
154 | Sergejs Smelovs | 961 | 961 | ||||||
PATRIA SPORTLAND | |||||||||
155 | Igors Morgunovs | 956 | 956 | ||||||
Matisons Runner`s Club | |||||||||
156 | Kaspars Kalnbērzs | 951 | 951 | ||||||
PATRIA SPORTLAND | |||||||||
157 | Gints Peleckis | 935 | 935 | ||||||
Sri Chinmoy Marathon Team | |||||||||
158 | Aleksandrs Orlovs | 933 | 933 | ||||||
159 | Edgars Lujāns | 930 | 930 | ||||||
Labi būs! | |||||||||
160 | Maksim Klimov | 919 | 919 | ||||||
kiev.ua | |||||||||
161 | Artūrs Kabels | 914 | 914 | ||||||
Kandava - Rūmene | |||||||||
162 | Gints Krastiņš | 907 | 907 | ||||||
Exigen Services Latvia #optimized4running | |||||||||
163 | Raimonds Ozoliņš | 903 | 903 | ||||||
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
164 | Gatis Pūcītis | 898 | 898 | ||||||
Swedbank | |||||||||
165 | Aivis Štemmers | 887 | 887 | ||||||
SK Pūre | |||||||||
166 | Ernests Važa | 878 | 878 | ||||||
Engures Sportam | |||||||||
167 | Rihards Siņicins | 868 | 868 | ||||||
168 | Kaspars Boriss | 868 | 868 | ||||||
Happy To Move | |||||||||
169 | Algirdas Medeikis | 865 | 865 | ||||||
Bėgimo klubas | |||||||||
170 | Andris Ažēns | 865 | 865 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
171 | Kristaps Poddubnijs | 863 | 863 | ||||||
Sportland | |||||||||
172 | Ritvars Bikšis | 859 | 859 | ||||||
socktoys.lv | |||||||||
173 | Maxim Klimov | 858 | 858 | ||||||
42195.Kiev.UA | |||||||||
174 | Tauno Riibak | 847 | 847 | ||||||
TRAdventure | |||||||||
175 | Imants Vadzis | 846 | 846 | ||||||
176 | Kristaps Pugačs | 844 | 844 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
177 | Jānis Mūrnieks | 843 | 843 | ||||||
178 | Kārlis Kravis | 841 | 841 | ||||||
Crossfit Rīdzene 2 | |||||||||
179 | Oskars Bartuševics | 835 | 835 | ||||||
Ventilators | |||||||||
180 | Kaspars Vingris | 832 | 832 | ||||||
Virsotne/Marmot | |||||||||
181 | Vytautas Juodagalvis | 832 | 832 | ||||||
AlkoBikers | |||||||||
182 | Agris Dreimanis | 831 | 831 | ||||||
183 | Andreas Huemer | 831 | 831 | ||||||
184 | Ivo Deičmanis | 831 | 831 | ||||||
Siguldas Maratona klubs/ Isostar | |||||||||
185 | Ints Radziņš | 828 | 828 | ||||||
186 | Pjotrs Adjukovs | 826 | 826 | ||||||
SIA LATTELECOM | |||||||||
187 | Edgars Balodis | 826 | 826 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
188 | Aleksandrs Ščedrovs | 813 | 813 | ||||||
Supercompensation | |||||||||
189 | Mārcis Bratka | 812 | 812 | ||||||
190 | Artūrs Rukkalns | 812 | 812 | ||||||
RAGANA | |||||||||
191 | Gusts Linkevičs | 812 | 812 | ||||||
192 | Andrejs Semjonovs | 811 | 811 | ||||||
The House | |||||||||
193 | Oskars Brasliņš | 809 | 809 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
194 | Mārtiņš Bērziņš | 807 | 807 | ||||||
KURMIS OK | |||||||||
195 | Jurģis Stukuls | 806 | 806 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
196 | Reinis Blūms | 800 | 800 | ||||||
197 | Jurģis Īvans | 797 | 797 | ||||||
Īvāni | |||||||||
198 | Mariss Zigats | 797 | 797 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
199 | Edgars Ezers | 796 | 796 | ||||||
Dabas Dots | |||||||||
200 | Andris Orniņš | 795 | 795 | ||||||
201 | Agnis Murnieks | 789 | 789 | ||||||
OVI | |||||||||
202 | Eduards Ginters | 788 | 788 | ||||||
OSVeikals.lv | |||||||||
203 | Arvydas Gintauskas | 771 | 771 | ||||||
BĖGIMO KLUBAS | |||||||||
204 | Edgars Bergs | 770 | 770 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
205 | Raimonds Kaže | 770 | 770 | ||||||
Auces Aeroklubs | |||||||||
206 | Oskars Martuzāns | 769 | 769 | ||||||
AkmensDizains.lv | |||||||||
207 | Artūrs Soročenkovs | 767 | 767 | ||||||
Modelists - Konstruktors | |||||||||
208 | Tomas Aglinskas | 763 | 763 | ||||||
Goodlife | |||||||||
209 | Andris Limanāns | 763 | 763 | ||||||
Limanāni | |||||||||
210 | Ritvars Mūrnieks | 752 | 752 | ||||||
211 | Mārtiņš Pentjušs | 752 | 752 | ||||||
212 | Didzis Kalējs | 748 | 748 | ||||||
213 | Jānis Kolužs | 748 | 748 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
214 | Māris Lūsis | 747 | 747 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
215 | Hanno Aaste | 744 | 744 | ||||||
216 | Gunārs Grundštoks | 740 | 740 | ||||||
VSK Noskrien / PaBaso.lv | |||||||||
217 | Lauris Labanovskis | 738 | 738 | ||||||
218 | Einārs Paass | 735 | 735 | ||||||
219 | Zigmārs Krūmiņš | 731 | 731 | ||||||
220 | Kristaps Mierkalns | 729 | 729 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
221 | Arvis Stivriņš | 726 | 726 | ||||||
Sporta Patriots | |||||||||
222 | Māris Vizulis | 724 | 724 | ||||||
DNB banka | |||||||||
223 | Guntars Baltgailis | 720 | 720 | ||||||
Tilti | |||||||||
224 | Guntis Rasims | 717 | 717 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
225 | Andrus Naulainen | 710 | 710 | ||||||
Saaremaa | |||||||||
226 | Uģis Šivars | 708 | 708 | ||||||
Warrior Workout | |||||||||
227 | Andris Strēlis | 707 | 707 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
228 | Sandis Pavļukevičs | 707 | 707 | ||||||
229 | Egils Boitmanis | 705 | 705 | ||||||
Boitmaņi | |||||||||
230 | Aldis Berķis | 704 | 704 | ||||||
Priekules veloklubs | |||||||||
231 | Andris Žuravļovs | 698 | 698 | ||||||
Warrior Workout | |||||||||
232 | Edgars Markševics | 694 | 694 | ||||||
Sporta Patriots | |||||||||
233 | Andis Krīgers | 694 | 694 | ||||||
Swedbank | |||||||||
234 | Alfonso Jesus Diaz Solis | 693 | 693 | ||||||
Mission | |||||||||
235 | Roberts Sļadzevskis | 691 | 691 | ||||||
Robbie`n`zone | |||||||||
236 | Mārtiņš Malzuris | 688 | 688 | ||||||
Zubru trieciens | |||||||||
237 | Pāvels Janovičs | 687 | 687 | ||||||
LSC / VSK Noskrien | |||||||||
238 | Jānis Ozols | 682 | 682 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
239 | Aleksandrs Mortuļevs | 681 | 681 | ||||||
Latvijas gaisa satiksme | |||||||||
240 | Weibelzahl Marcel | 681 | 681 | ||||||
Majo | |||||||||
241 | Jānis Līcis | 673 | 673 | ||||||
242 | Kaspars Rolavs | 673 | 673 | ||||||
Liepājas Sporta pārvalde | |||||||||
243 | Didzis Brauns | 672 | 672 | ||||||
244 | Jānis Deksnis | 668 | 668 | ||||||
Swedbank | |||||||||
245 | Krišjānis Hartmanis | 666 | 666 | ||||||
KIČE | |||||||||
246 | Didzis Šapkus | 656 | 656 | ||||||
247 | Kaspars Zeme | 656 | 656 | ||||||
248 | Ingars Šakalis | 654 | 654 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
249 | Igors Savickis | 653 | 653 | ||||||
Kentauri | |||||||||
250 | Roberts Černovs | 652 | 652 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
251 | Reinis Zauers | 650 | 650 | ||||||
252 | Leonīds Malgins | 650 | 650 | ||||||
253 | Kristaps Zaļkalns | 642 | 642 | ||||||
KoBalts | |||||||||
254 | Guntars Priede | 641 | 641 | ||||||
255 | Kalvis Silgals | 639 | 639 | ||||||
256 | Evgenii Karpov | 636 | 636 | ||||||
If Apdrošināšana | |||||||||
257 | Dāvis Pērkons | 630 | 630 | ||||||
Swedbank | |||||||||
258 | Saulis Skabeiķis | 624 | 624 | ||||||
Asics | |||||||||
259 | Viktors Galaks | 621 | 621 | ||||||
Kronospan-Riga | |||||||||
260 | Edgars Lielmanis | 619 | 619 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
261 | Michael Bond | 619 | 619 | ||||||
262 | Eduards Brokāns | 614 | 614 | ||||||
263 | Māris Zirnis | 598 | 598 | ||||||
264 | Pēteris Tamužs | 597 | 597 | ||||||
Strutainā pēda | |||||||||
265 | Martynas Lapinskas | 591 | 591 | ||||||
266 | Normunds Davidčuks | 588 | 588 | ||||||
Stāmučnieki | |||||||||
267 | Jānis Straukmanis | 584 | 584 | ||||||
Straukmanis | |||||||||
268 | Janne Simola | 576 | 576 | ||||||
269 | Konstantins Kvasovs | 573 | 573 | ||||||
270 | Antons Kranga | 571 | 571 | ||||||
271 | Oskars Īle | 570 | 570 | ||||||
SIA LATTELECOM | |||||||||
272 | Toms Bomis | 560 | 560 | ||||||
273 | Mareks Cišeiko | 528 | 528 | ||||||
SCM | |||||||||
274 | Romans Šroms | 524 | 524 | ||||||
Baltais | |||||||||
275 | Didzis Dejus | 519 | 519 | ||||||
276 | Miks Užulis | 505 | 505 | ||||||
abavaslaivas.lv | |||||||||
277 | Kaspars Štromanis | 0 | |||||||
Cēsu alus | |||||||||
278 | Mārtiņš Vilemsons | 0 | |||||||
VSK Noskrien | |||||||||
279 | Juan Franco Alvarez | 0 | |||||||
Mission | |||||||||
280 | Mikus Voss | 0 | |||||||
Čop čop čop |