# | Participant | Ogre | Mad. | Korn. | Pokai. | Āžuk. | Gauja | Liep. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dainis Limanāns | 1176 | 1219 | 1176 | 1119 | 1154 | 1167 | 5892 | |
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
2 | Juris Damškalns | 1127 | 1157 | 1093 | 1116 | 1120 | 1185 | 5705 | |
PROF.LV / Talsu Pakalnu Sporta Klubs | |||||||||
3 | Didzis Glušņevs | 1127 | 1145 | 1125 | 1074 | 982 | 5453 | ||
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
4 | Voldemārs Lejnieks | 1042 | 1091 | 1090 | 1031 | 1089 | 963 | 1098 | 5410 |
Voldžiks | |||||||||
5 | Guntis Grīnvalds | 1115 | 1136 | 991 | 1054 | 1098 | 5394 | ||
Moller Auto Ventspils | |||||||||
6 | Oskars Cimermanis | 1168 | 1006 | 1036 | 1049 | 1093 | 5352 | ||
7 | Viktors Saveļjevs | 1088 | 1055 | 1010 | 1057 | 1111 | 5321 | ||
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
8 | Mārtiņš Skujenieks | 1054 | 1080 | 1025 | 1030 | 1101 | 5290 | ||
9 | Artūrs Ločmelis | 1018 | 1093 | 1008 | 1036 | 1043 | 1062 | 5252 | |
Patria Sportland | |||||||||
10 | Artis Upmalis | 1060 | 824 | 1051 | 1014 | 1028 | 1037 | 5190 | |
Rezidenti | |||||||||
11 | Pēteris Stepiņš | 995 | 971 | 970 | 982 | 983 | 4901 | ||
Swedbank | |||||||||
12 | Māris Sardiko | 986 | 940 | 931 | 937 | 972 | 4766 | ||
VSK Noskrien / Vichy | |||||||||
13 | Sergejs Ļeta | 981 | 904 | 971 | 959 | 950 | 4765 | ||
RC | |||||||||
14 | Mārtiņš Liberts | 927 | 1009 | 910 | 916 | 946 | 927 | 4725 | |
15 | Didzis Videmanis | 856 | 995 | 902 | 947 | 792 | 938 | 4638 | |
Mežsusuri | |||||||||
16 | Anrijs Hodžajevs | 895 | 917 | 881 | 891 | 866 | 951 | 4535 | |
corefitness.lv | |||||||||
17 | Gints Krastiņš | 822 | 934 | 877 | 877 | 914 | 922 | 4524 | |
Exigen Services Latvia #optimized4running | |||||||||
18 | Gints Krieviņš | 877 | 902 | 847 | 911 | 883 | 941 | 4514 | |
19 | Armands Zvejnieks | 873 | 960 | 840 | 819 | 824 | 837 | 953 | 4463 |
Moller Auto Ventspils | |||||||||
20 | Toms Pastars | 796 | 914 | 896 | 861 | 906 | 886 | 4463 | |
30draugi.lv / VSK Noskrien | |||||||||
21 | Jakub Spryngl | 854 | 972 | 869 | 786 | 853 | 788 | 912 | 4460 |
22 | Imants Kaldre | 976 | 864 | 737 | 899 | 976 | 4452 | ||
VSK Noskrien | |||||||||
23 | Ģirts Žagars | 856 | 911 | 777 | 872 | 896 | 803 | 910 | 4445 |
24 | Uldis Raipalis | 842 | 860 | 812 | 865 | 897 | 968 | 4432 | |
Gentlemen's Cub | |||||||||
25 | Mārtiņš Krauklis | 817 | 810 | 936 | 869 | 961 | 4393 | ||
26 | Renārs Teters-Teterovskis | 827 | 961 | 846 | 805 | 806 | 913 | 4353 | |
27 | Artis Dūriņš | 916 | 835 | 771 | 937 | 889 | 4348 | ||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
28 | Ivars Frickauss | 863 | 887 | 869 | 886 | 819 | 767 | 4324 | |
29 | Mārtiņš Zemturis | 877 | 902 | 829 | 876 | 815 | 4299 | ||
30 | Toms Bricis | 849 | 864 | 799 | 857 | 876 | 851 | 4297 | |
Čop čop čop | |||||||||
31 | Agnis Murnieks | 918 | 913 | 841 | 767 | 856 | 4295 | ||
OVI | |||||||||
32 | Dmitrijs Ničipors | 1042 | 1044 | 1066 | 1111 | 4263 | |||
BELAM/PrintExpress/SuuntoLatvia | |||||||||
33 | Jānis Seglickis | 849 | 896 | 846 | 740 | 844 | 827 | 810 | 4262 |
Pingvīni | |||||||||
34 | Aivars Spūlis | 861 | 867 | 810 | 691 | 766 | 828 | 893 | 4259 |
Izturība | |||||||||
35 | Māris Vizulis | 767 | 871 | 794 | 830 | 824 | 860 | 4179 | |
DNB banka | |||||||||
36 | Aigars Cibuļskis | 796 | 860 | 801 | 814 | 803 | 813 | 887 | 4177 |
37 | Jānis Pauliņš | 819 | 840 | 806 | 821 | 838 | 828 | 847 | 4174 |
Eco Baltia vide | |||||||||
38 | Dovydas Sankauskas | 842 | 721 | 745 | 898 | 958 | 4164 | ||
39 | Jānis Puida | 1055 | 1104 | 1025 | 954 | 4138 | |||
SSK Bebra | |||||||||
40 | Artūrs Ipatenko | 798 | 887 | 788 | 811 | 741 | 809 | 803 | 4108 |
41 | Ivars Broničs | 804 | 849 | 720 | 802 | 926 | 4101 | ||
42 | Dainis Cišs | 787 | 802 | 822 | 836 | 848 | 4095 | ||
43 | Dainis Bautris | 866 | 888 | 809 | 817 | 684 | 4064 | ||
AMSERV | |||||||||
44 | Andris Orniņš | 840 | 837 | 738 | 779 | 773 | 803 | 4032 | |
45 | Edgars Kuģenieks | 907 | 822 | 722 | 726 | 705 | 841 | 4018 | |
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
46 | Jurģis Stukuls | 833 | 781 | 796 | 769 | 801 | 3980 | ||
SK Katrīna | |||||||||
47 | Edgars Dobelis | 746 | 844 | 761 | 803 | 692 | 679 | 797 | 3951 |
48 | Jānis Sondors | 832 | 793 | 813 | 650 | 862 | 3950 | ||
Sportland | |||||||||
49 | Deniss Priščepovs | 803 | 789 | 743 | 778 | 816 | 3929 | ||
Zoorbagan | |||||||||
50 | Ritvars Bikšis | 818 | 799 | 777 | 761 | 761 | 767 | 3922 | |
socktoys.lv | |||||||||
51 | Andžejs Stepančuks | 829 | 754 | 772 | 793 | 764 | 3912 | ||
52 | Konstantīns Vasiļjevs | 729 | 825 | 767 | 745 | 768 | 783 | 762 | 3905 |
Dion Sportlab | |||||||||
53 | Raivis Kirhners | 770 | 747 | 774 | 801 | 735 | 769 | 3861 | |
54 | Artis Līcītis | 808 | 821 | 688 | 750 | 793 | 3860 | ||
VSK Noskrien | |||||||||
55 | Sergejs Smirnovs | 742 | 787 | 735 | 724 | 856 | 3844 | ||
56 | Lauris Zilveris | 779 | 852 | 705 | 754 | 739 | 3829 | ||
Pīļtēviņa pārgājiens | |||||||||
57 | Rūdolfs Krūklis | 775 | 775 | 773 | 740 | 749 | 672 | 755 | 3827 |
K41F | |||||||||
58 | Normunds Kronbergs | 719 | 822 | 734 | 648 | 704 | 843 | 3822 | |
Buzzed Cherry Bomb | |||||||||
59 | Ivo Zemturis | 720 | 816 | 707 | 693 | 729 | 746 | 810 | 3821 |
Tontoni | |||||||||
60 | Reinis Liepiņš | 733 | 780 | 760 | 683 | 735 | 778 | 3786 | |
61 | Māris Mihaļskis | 777 | 763 | 764 | 667 | 691 | 777 | 3772 | |
62 | Māris Lūsis | 788 | 806 | 646 | 661 | 697 | 815 | 3767 | |
VSK Noskrien | |||||||||
63 | Oskars Martuzāns | 639 | 132 | 706 | 759 | 767 | 860 | 3731 | |
AkmensDizains.lv | |||||||||
64 | Edvīns Vilcāns | 925 | 1063 | 869 | 862 | 3719 | |||
AC/DC team | |||||||||
65 | Vadims Stepanovs | 768 | 708 | 735 | 729 | 769 | 3709 | ||
66 | Mihails Kisļakovs | 693 | 790 | 686 | 680 | 730 | 705 | 787 | 3705 |
Mindpv | |||||||||
67 | Jānis Gora | 796 | 832 | 717 | 634 | 684 | 3663 | ||
68 | Nauris Pļaviņš | 692 | 769 | 690 | 718 | 669 | 664 | 793 | 3662 |
AkmensDizains.lv | |||||||||
69 | Raimonds Ozoliņš | 954 | 978 | 805 | 920 | 3657 | |||
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
70 | Arvīds Martinsons | 730 | 677 | 688 | 718 | 714 | 799 | 3649 | |
Straupe | |||||||||
71 | Mārtiņš Pakulis | 711 | 787 | 697 | 644 | 802 | 3641 | ||
VSK Noskrien | |||||||||
72 | Aigars Tohters | 755 | 753 | 690 | 674 | 692 | 644 | 728 | 3618 |
73 | Mairis Apsītis | 751 | 806 | 708 | 695 | 651 | 3611 | ||
Spēka pasaule | |||||||||
74 | Jānis Vērdiņš | 785 | 765 | 692 | 647 | 611 | 703 | 3592 | |
Workland/BPT | |||||||||
75 | Artūrs Soročenkovs | 864 | 951 | 890 | 886 | 3591 | |||
Modelists - Konstruktors | |||||||||
76 | Indars Melzobs | 752 | 742 | 709 | 675 | 663 | 712 | 3590 | |
VSK Noskrien | |||||||||
77 | Andrejs Pētersons | 651 | 777 | 667 | 690 | 634 | 650 | 759 | 3544 |
78 | Raivis Indrāns | 917 | 851 | 883 | 872 | 3523 | |||
79 | Māris Strautnieks | 731 | 662 | 694 | 709 | 692 | 3488 | ||
Romat Forest | |||||||||
80 | Rolands Trencis | 857 | 850 | 925 | 854 | 3486 | |||
Ezerkauliņi | |||||||||
81 | Ansis Pūce | 773 | 913 | 824 | 968 | 3478 | |||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
82 | Ģirts Bisenieks | 581 | 712 | 761 | 687 | 670 | 3411 | ||
83 | Mikus Voss | 738 | 656 | 636 | 682 | 690 | 3402 | ||
Čop čop čop | |||||||||
84 | Ruslans Mamedovs | 615 | 675 | 670 | 641 | 784 | 3385 | ||
Binitex | |||||||||
85 | Kristaps Poddubnijs | 848 | 837 | 848 | 847 | 3380 | |||
Sportland | |||||||||
86 | Uģis Bents | 669 | 648 | 693 | 657 | 710 | 3377 | ||
87 | Mārcis Fogels | 668 | 728 | 654 | 617 | 669 | 588 | 647 | 3366 |
SK Sigulda | |||||||||
88 | Armands Rabovičs | 794 | 808 | 800 | 919 | 3321 | |||
Liepāja-Salapils | |||||||||
89 | Agnis Bērziņš | 846 | 840 | 819 | 785 | 3290 | |||
DNB Service Centre | |||||||||
90 | Artūrs Sņegovičs | 729 | 703 | 587 | 617 | 570 | 617 | 3253 | |
91 | Miķelis Zondaks | 650 | 691 | 601 | 639 | 522 | 669 | 3250 | |
92 | Agris Dreimanis | 782 | 776 | 784 | 870 | 3212 | |||
93 | Kārlis Vanags | 996 | 1086 | 1094 | 3176 | ||||
PROF.LV / Talsu Pakalnu Sporta Klubs | |||||||||
94 | Aivis Štemmers | 840 | 802 | 793 | 734 | 3169 | |||
SK Pūre | |||||||||
95 | Romans Cvetkovs | 598 | 649 | 568 | 587 | 604 | 670 | 3108 | |
96 | Kārlis Cinis | 858 | 764 | 737 | 737 | 3096 | |||
97 | Didzis Kirstuks | 779 | 799 | 796 | 718 | 3092 | |||
98 | Mārtiņš Fārenhorsts | 1024 | 1102 | 963 | 3089 | ||||
PROF.LV / Talsu Pakalnu Sporta Klubs | |||||||||
99 | Gints Antiņš | 649 | 609 | 606 | 571 | 654 | 3089 | ||
100 | Uģis Verza | 753 | 716 | 769 | 836 | 3074 | |||
101 | Aigars Silkalns | 1049 | 994 | 1009 | 3052 | ||||
colorlib.com | |||||||||
102 | Mareks Celmiņš | 608 | 572 | 568 | 635 | 668 | 3051 | ||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
103 | Edgars Elbergs | 728 | 794 | 681 | 824 | 3027 | |||
Bardepartment | |||||||||
104 | Pēteris Spuriņš | 766 | 733 | 739 | 782 | 3020 | |||
DOMDARIS | |||||||||
105 | Edmunds Garančs | 787 | 810 | 586 | 790 | 2973 | |||
SIA LATTELECOM | |||||||||
106 | Raimonds Biedrītis | 795 | 744 | 713 | 691 | 2943 | |||
Grauda Spēks | |||||||||
107 | Sandis Krutovs | 581 | 560 | 568 | 570 | 554 | 538 | 588 | 2867 |
cedric.lv | |||||||||
108 | Jānis Egle | 972 | 981 | 913 | 2866 | ||||
109 | Romāns Šroms | 628 | 534 | 554 | 572 | 527 | 2815 | ||
VSK Noskrien | |||||||||
110 | Gatis Pūcītis | 952 | 874 | 985 | 2811 | ||||
Swedbank | |||||||||
111 | Krišjānis Hartmanis | 742 | 714 | 615 | 738 | 2809 | |||
kiče | |||||||||
112 | Andris Šumskihs | 731 | 722 | 677 | 674 | 2804 | |||
113 | Rūdolfs Karss | 714 | 707 | 633 | 737 | 2791 | |||
DNB banka | |||||||||
114 | Artūrs Levins | 707 | 669 | 636 | 677 | 2689 | |||
ALLE HOP | |||||||||
115 | Gundars Bēms | 647 | 692 | 607 | 729 | 2675 | |||
116 | Mikus Salcēvičs | 714 | 642 | 678 | 636 | 2670 | |||
117 | Arvis Skrējāns | 865 | 925 | 852 | 2642 | ||||
118 | Juris Čerpinskis | 937 | 773 | 911 | 2621 | ||||
119 | Mārtiņš Pujāts | 827 | 905 | 883 | 2615 | ||||
Pūpols | |||||||||
120 | Kaspars Allers | 808 | 829 | 974 | 2611 | ||||
121 | Ģirts Gudrīts | 706 | 687 | 595 | 609 | 2597 | |||
122 | Kaspars Vingris | 820 | 888 | 888 | 2596 | ||||
Virsotne/Marmot | |||||||||
123 | Rūdolfs Leimanis | 896 | 810 | 873 | 2579 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
124 | Roberts Sukonovs | 782 | 868 | 874 | 2524 | ||||
Gentlemen's Club | |||||||||
125 | Valdis Vikmanis | 729 | 639 | 534 | 618 | 2520 | |||
126 | Raivis Rāviņš | 662 | 595 | 579 | 660 | 2496 | |||
127 | Renārs Seiksts | 825 | 781 | 842 | 2448 | ||||
Rīgas satiksme / Arodbiedrība | |||||||||
128 | Rihards Siņicins | 961 | 821 | 659 | 2441 | ||||
129 | Intars Opolais | 709 | 834 | 883 | 2426 | ||||
Izturība | |||||||||
130 | Gunārs Ruciņš | 825 | 782 | 798 | 2405 | ||||
Fizkultūras nora | |||||||||
131 | Jānis Rukmanis | 713 | 922 | 756 | 2391 | ||||
132 | Didzis Sprūds | 725 | 814 | 836 | 2375 | ||||
133 | Dainars Albužis | 776 | 821 | 738 | 2335 | ||||
PTM | |||||||||
134 | Artūrs Bernovskis | 762 | 794 | 776 | 2332 | ||||
Mailigen | |||||||||
135 | Žanis Lulle | 792 | 729 | 787 | 2308 | ||||
BALTAIS | |||||||||
136 | Ivo Vaicis | 629 | 627 | 547 | 502 | 2305 | |||
137 | Anatolijs Macuks | 1106 | 1159 | 2265 | |||||
Baltais | |||||||||
138 | Ēriks Ajausks | 768 | 777 | 709 | 2254 | ||||
139 | Mārtiņš Puriņš | 613 | 509 | 547 | 582 | 2251 | |||
140 | Guntis Strautiņš | 701 | 666 | 853 | 2220 | ||||
Liepājas Vieglatlētikas klubs | |||||||||
141 | Jānis Ozols | 788 | 695 | 735 | 2218 | ||||
142 | Kristaps Kaimiņš | 1114 | 1098 | 2212 | |||||
Megadeth | |||||||||
143 | Normunds Runčs | 1030 | 1177 | 2207 | |||||
144 | Jānis Deksnis | 823 | 684 | 687 | 2194 | ||||
Swedbank | |||||||||
145 | Māris Dazarts | 703 | 757 | 707 | 2167 | ||||
146 | Aldis Kešāns | 811 | 648 | 700 | 2159 | ||||
147 | Ritvars Mūrnieks | 698 | 638 | 819 | 2155 | ||||
148 | Kārlis Kravis | 794 | 693 | 658 | 2145 | ||||
Crossfit Rīdzene 2 | |||||||||
149 | Rinalds Trukšs | 1026 | 1069 | 2095 | |||||
Riga Adventure Team | |||||||||
150 | Jānis Koklačs | 687 | 736 | 651 | 2074 | ||||
SIA LATTELECOM | |||||||||
151 | Ugis Karasevs | 1092 | 965 | 2057 | |||||
Kocēnu novads | |||||||||
152 | Romāns Hačatrjans | 702 | 754 | 581 | 2037 | ||||
Madona | |||||||||
153 | Māris Zundāns | 740 | 618 | 633 | 1991 | ||||
154 | Vents Lupkins | 1017 | 974 | 1991 | |||||
155 | Edgars Sprūds | 958 | 1033 | 1991 | |||||
156 | Edgars Porciks | 923 | 1021 | 1944 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
157 | Andis Rinkevics | 712 | 626 | 600 | 1938 | ||||
Mārdža | |||||||||
158 | Artūrs Ozoliņš | 941 | 993 | 1934 | |||||
159 | Arno Šķipars | 986 | 934 | 1920 | |||||
160 | Jānis Linītis | 982 | 938 | 1920 | |||||
Patria Sportland | |||||||||
161 | Andis Ločmelis | 711 | 588 | 612 | 1911 | ||||
OK Burkānciems | |||||||||
162 | Dāvis Pērkons | 601 | 621 | 684 | 1906 | ||||
Swedbank | |||||||||
163 | Ingars Šakalis | 662 | 606 | 635 | 1903 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
164 | Arno Strods | 609 | 677 | 605 | 1891 | ||||
165 | Normunds Davidčuks | 531 | 684 | 646 | 1861 | ||||
Stāmučnieki | |||||||||
166 | Kaspars Vīksne | 898 | 929 | 1827 | |||||
Mailigen | |||||||||
167 | Gints Peleckis | 971 | 848 | 1819 | |||||
Agrim Šodien Dzimšanas Diena!!! | |||||||||
168 | Jānis Liepiņš | 860 | 923 | 1783 | |||||
169 | Jānis Grāmatnieks | 896 | 873 | 1769 | |||||
Sporta Patriots | |||||||||
170 | Aleksis Borozdins | 882 | 873 | 1755 | |||||
VSK Noskrien Blonde | |||||||||
171 | Andris Segliņš | 575 | 557 | 617 | 1749 | ||||
Segliņa Sporta Skola | |||||||||
172 | Dāvis Rozītis | 922 | 789 | 1711 | |||||
Veikals 42km | |||||||||
173 | Krišjānis Stepiņš | 562 | 571 | 577 | 1710 | ||||
Purva Kurmji | |||||||||
174 | Kristaps Palmakovskis | 953 | 749 | 1702 | |||||
175 | Armands Beitiks | 656 | 555 | 488 | 1699 | ||||
176 | Jānis Skujenieks | 848 | 851 | 1699 | |||||
177 | Mārtiņš Rozenbergs | 906 | 790 | 1696 | |||||
KSMR Fitness | |||||||||
178 | Kristaps Kanna | 834 | 856 | 1690 | |||||
Patria Sportland | |||||||||
179 | Andris Lapiņš | 866 | 819 | 1685 | |||||
30draugi.lv | |||||||||
180 | Didzis Raits | 858 | 824 | 1682 | |||||
Mana mīļākā komanda | |||||||||
181 | Edgars Augustiņš | 868 | 811 | 1679 | |||||
182 | Artūrs Šits | 830 | 848 | 1678 | |||||
183 | Kirils Boiko | 847 | 818 | 1665 | |||||
184 | Mārcis Smalkais | 810 | 855 | 1665 | |||||
185 | Roberts Šveicers | 762 | 901 | 1663 | |||||
DzSK Lokomotīve | |||||||||
186 | Sandis Pētersons | 821 | 836 | 1657 | |||||
Swedbank | |||||||||
187 | Žanis Jesko | 780 | 876 | 1656 | |||||
Dzipšļu medus | |||||||||
188 | Kaspars Pīlādzis | 855 | 776 | 1631 | |||||
Swedbank | |||||||||
189 | Mārtiņs Priede | 964 | 666 | 1630 | |||||
Makara | |||||||||
190 | Reinis Ozoliņš | 748 | 882 | 1630 | |||||
Patria Sportland | |||||||||
191 | Jānis Cercins | 769 | 835 | 1604 | |||||
Madona | |||||||||
192 | Roberts Sļadzevskis | 858 | 745 | 1603 | |||||
193 | Vladeks Alševskis | 797 | 799 | 1596 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
194 | Māris Tašmans | 889 | 704 | 1593 | |||||
195 | Aivars Fogelis | 818 | 764 | 1582 | |||||
196 | Oskars Zonne | 794 | 784 | 1578 | |||||
Acsaabols | |||||||||
197 | Andris Eihmanis | 741 | 820 | 1561 | |||||
198 | Mārtiņš Mazlazdiņš | 674 | 878 | 1552 | |||||
199 | Jānis Tenbergs | 790 | 759 | 1549 | |||||
Engures sportam | |||||||||
200 | Guntis Rasims | 816 | 721 | 1537 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
201 | Uldis Tučs | 820 | 702 | 1522 | |||||
DOMDARIS | |||||||||
202 | Lauris Grāvelis | 782 | 733 | 1515 | |||||
203 | Artūrs Vrubļevskis | 712 | 799 | 1511 | |||||
204 | Aleksandrs Judkins | 708 | 772 | 1480 | |||||
205 | Agris Kamenders | 679 | 800 | 1479 | |||||
In Dust We Trust | |||||||||
206 | Uldis Kleinbergs | 702 | 774 | 1476 | |||||
Ko Te Notiek? | |||||||||
207 | Mārtiņš Vilemsons | 708 | 766 | 1474 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
208 | Imants Bambis | 739 | 727 | 1466 | |||||
SMILE&Run | |||||||||
209 | Kaspars Vaivods | 725 | 728 | 1453 | |||||
Dote | |||||||||
210 | Davis Barons | 737 | 709 | 1446 | |||||
211 | Jānis Pārums | 691 | 748 | 1439 | |||||
Projekts Etiopietis | |||||||||
212 | Jānis Sebris | 806 | 631 | 1437 | |||||
213 | Reinis Sietiņš | 672 | 763 | 1435 | |||||
214 | Armands Andersons | 667 | 765 | 1432 | |||||
215 | Gunārs Grundštoks | 718 | 697 | 1415 | |||||
VSK Noskrien / PaBaso.lv | |||||||||
216 | Kristians Lipše | 677 | 712 | 1389 | |||||
217 | Kaspars Vārpiņš | 741 | 639 | 1380 | |||||
218 | Kristaps Zaļkalns | 709 | 649 | 1358 | |||||
KoBalts | |||||||||
219 | Matīss Rozītis | 617 | 738 | 1355 | |||||
Romat Forest | |||||||||
220 | Aivars Vilnītis | 760 | 592 | 1352 | |||||
221 | Jānis Strautiņš | 694 | 652 | 1346 | |||||
Highfive.lv | |||||||||
222 | Kristaps Belinskis | 718 | 627 | 1345 | |||||
Njauvas | |||||||||
223 | Konstantins Kvasovs | 688 | 636 | 1324 | |||||
224 | Jānis Kalniņš | 787 | 531 | 1318 | |||||
Tumsas Zirgi | |||||||||
225 | Juris Opeņhovskis | 644 | 666 | 1310 | |||||
226 | Edgars Zaķis | 653 | 655 | 1308 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
227 | Ulvis Rudzišs | 634 | 673 | 1307 | |||||
228 | Kalvis Silgals | 682 | 616 | 1298 | |||||
229 | Ēriks Dovnarovičs | 666 | 632 | 1298 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
230 | Aleksandrs Sokolovs | 620 | 666 | 1286 | |||||
Patria | |||||||||
231 | Andris Jubelis | 1277 | 1277 | ||||||
Inov8 I OSVeikals.lv | |||||||||
232 | Deniss Arseņins | 661 | 615 | 1276 | |||||
DNB banka | |||||||||
233 | Gvido Borovskis | 645 | 629 | 1274 | |||||
Gotika Auto I VSK Noskrien | |||||||||
234 | Ivars Muižnieks | 635 | 614 | 1249 | |||||
235 | Eviss Bertrands | 612 | 613 | 1225 | |||||
First Data Latvia | |||||||||
236 | Jurijs Andrejevs | 599 | 601 | 1200 | |||||
237 | Jānis Straukmanis | 614 | 583 | 1197 | |||||
Straukmanis | |||||||||
238 | Rūdolfs Abiļevs | 585 | 609 | 1194 | |||||
New Village Workout | |||||||||
239 | Kristaps Bērziņš | 1183 | 1183 | ||||||
Kuldīga | |||||||||
240 | Joy Rufus | 620 | 539 | 1159 | |||||
241 | Andis Tiļčiks | 609 | 550 | 1159 | |||||
Smiltene | |||||||||
242 | Kristaps Vējš-Āboliņš | 1130 | 1130 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
243 | Kaspars Adijāns | 1125 | 1125 | ||||||
Vichy | |||||||||
244 | Ģirts Dakša | 1124 | 1124 | ||||||
TUKUMS | |||||||||
245 | Jurģis Jurkāns | 604 | 501 | 1105 | |||||
AkmensDizains.lv | |||||||||
246 | Andis Grandāns | 1103 | 1103 | ||||||
KoBalts | |||||||||
247 | Jānis Melbārdis | 1093 | 1093 | ||||||
Eži | |||||||||
248 | Artūrs Vadzis | 1067 | 1067 | ||||||
249 | Marius Dijokas | 1059 | 1059 | ||||||
No Limits. | |||||||||
250 | Dzintars Skrundenieks | 1049 | 1049 | ||||||
HK Tosmare | |||||||||
251 | Emīls Zalcmanis | 1045 | 1045 | ||||||
252 | Artis Zvejnieks | 1043 | 1043 | ||||||
Vecbebri | |||||||||
253 | Igors Morgunovs | 1041 | 1041 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
254 | Jānis Zaharans | 1025 | 1025 | ||||||
Surströmming | |||||||||
255 | Toms Veits | 1017 | 1017 | ||||||
256 | Guntars Akmans | 1014 | 1014 | ||||||
257 | Mārtiņš Galvanovskis | 439 | 575 | 1014 | |||||
ELEVATION | |||||||||
258 | Rolands Pužulis | 1013 | 1013 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
259 | Kristaps Čehovičs | 1006 | 1006 | ||||||
260 | Jānis Leimanis | 1002 | 1002 | ||||||
261 | Gatis Štulbergs | 997 | 997 | ||||||
Maratona Klubs | |||||||||
262 | Aivis Tints | 995 | 995 | ||||||
Liepājas sports | |||||||||
263 | Kārlis Vīksne | 991 | 991 | ||||||
Mailigen | |||||||||
264 | Artis Pūcītis | 988 | 988 | ||||||
265 | Reinis Tops | 987 | 987 | ||||||
Veikals 42km | |||||||||
266 | Atis Caune | 986 | 986 | ||||||
ELEVATION | |||||||||
267 | Ruben Martinez | 980 | 980 | ||||||
268 | Jānis Jerofejevs | 967 | 967 | ||||||
Pļaviņām-90 | |||||||||
269 | Aldis Bušs | 967 | 967 | ||||||
SK Tērauds | |||||||||
270 | Ruslans Pojonishevs | 967 | 967 | ||||||
Olympic boxing team | |||||||||
271 | Gints Rudzītis | 967 | 967 | ||||||
Valmieras velo vienība | |||||||||
272 | Aivis Zetmanis | 949 | 949 | ||||||
Patria Sportland | |||||||||
273 | Kalvis Jansons | 943 | 943 | ||||||
MTB Talsi | |||||||||
274 | Jānis Pugačs | 943 | 943 | ||||||
275 | Ruslans Pojoniševs | 939 | 939 | ||||||
Olympic boxing team | |||||||||
276 | Artūrs Kančs | 937 | 937 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
277 | Edgars Apinis | 933 | 933 | ||||||
PATRIA SPORTLAND | |||||||||
278 | Normunds Ermansons | 927 | 927 | ||||||
Ermansoni | |||||||||
279 | Raimonds Ronis | 923 | 923 | ||||||
280 | Laimonis Skadiņš | 921 | 921 | ||||||
281 | Oskars Brasliņš | 919 | 919 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
282 | Andis Antāns | 918 | 918 | ||||||
adidas runners riga | |||||||||
283 | Sandis Kanbergs | 911 | 911 | ||||||
Brīvsolis | |||||||||
284 | Sandis Pavļukevičs | 908 | 908 | ||||||
285 | Jānis Jurševskis | 906 | 906 | ||||||
286 | Artis Ķemeris | 905 | 905 | ||||||
VUGD | |||||||||
287 | Āris Rečs | 904 | 904 | ||||||
288 | Emustafa Cinar | 903 | 903 | ||||||
Turkey | |||||||||
289 | Kristaps Pilskalns | 900 | 900 | ||||||
Gentlemens Club - Vichy | |||||||||
290 | Andris Vējiņš | 898 | 898 | ||||||
Swedbank | |||||||||
291 | Kristaps Bruss | 892 | 892 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
292 | Atis Jansons | 891 | 891 | ||||||
Swedbank | |||||||||
293 | Kārlis Mazurs | 888 | 888 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
294 | Vjačeslavs Nebogatihs | 878 | 878 | ||||||
GARMIN | |||||||||
295 | Mārtiņš Birums | 878 | 878 | ||||||
STK | |||||||||
296 | Kaspars Purmalietis | 877 | 877 | ||||||
297 | Aleksejs Azizov | 876 | 876 | ||||||
Aram-Zam-Zam MTB | |||||||||
298 | Gatis Barons | 875 | 875 | ||||||
OK Kāpa | |||||||||
299 | Toms Duboviks | 873 | 873 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
300 | Ivars Krūmiņš | 870 | 870 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
301 | Kaspars Stukuls | 869 | 869 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
302 | Madars Spēks | 865 | 865 | ||||||
PRIEKULES VElo klubs | |||||||||
303 | Jānis Svīķis | 862 | 862 | ||||||
304 | Māris Kuzmins | 860 | 860 | ||||||
Overly | |||||||||
305 | Romāns Kuročkins | 858 | 858 | ||||||
306 | Agris Liepa | 856 | 856 | ||||||
307 | Roberts Viļums | 856 | 856 | ||||||
308 | Klāvs Vasiļevskis | 855 | 855 | ||||||
