# | Participant | Tērv. | Ogre | Pieb. | Kamp. | Šlok. | Gaiz. | Līg. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viviana Kirilova | 1109 | 1131 | 1112 | 1087 | 1163 | 1108 | 1144 | 5659 |
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
2 | Alvita Mirecka | 1058 | 1114 | 1085 | 1081 | 1089 | 5427 | ||
Talsu Pauguraines zaķi | |||||||||
3 | Līga Irbe | 1045 | 1017 | 1004 | 1034 | 1066 | 959 | 1008 | 5170 |
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
4 | Ludmila Joce | 1033 | 1030 | 1014 | 986 | 943 | 944 | 5007 | |
Moller Auto Ventspils / MRC | |||||||||
5 | Agita Grizāne | 1005 | 989 | 973 | 908 | 948 | 854 | 4823 | |
VSK Noskrien | |||||||||
6 | Ruta Šķipare | 941 | 1019 | 930 | 932 | 812 | 973 | 4795 | |
Lūša pēdās | |||||||||
7 | Ilva Kārkliņa | 929 | 903 | 878 | 910 | 904 | 4524 | ||
8 | Ieviņa Gaiziņa | 887 | 869 | 803 | 787 | 775 | 786 | 4132 | |
VSK Noskrien | |||||||||
9 | Daiga Vilkaste | 847 | 842 | 752 | 847 | 815 | 779 | 4130 | |
10 | Ligita Leitlande | 685 | 633 | 662 | 717 | 766 | 716 | 765 | 3649 |
Zemgales Ziņas | |||||||||
11 | Aija Dzeņkovska | 723 | 687 | 692 | 713 | 741 | 705 | 732 | 3614 |
Nūjo vesels | |||||||||
12 | Iveta Leja | 955 | 849 | 856 | 922 | 3582 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
13 | Ildze Straume | 897 | 996 | 941 | 2834 | ||||
Vivobarefoot | |||||||||
14 | Dace Šmite | 705 | 675 | 630 | 626 | 2636 | |||
15 | Ilona Sedleniece | 810 | 793 | 744 | 2347 | ||||
16 | Ilze Limanāne | 1125 | 1103 | 2228 | |||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
17 | Anda Valtere | 983 | 999 | 1982 | |||||
18 | Inese Sirmā | 647 | 654 | 644 | 1945 | ||||
19 | Žanete Leimane | 929 | 1008 | 1937 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
20 | Lita Dzelme | 933 | 944 | 1877 | |||||
21 | Dace Hartmane | 923 | 902 | 1825 | |||||
Talsu pauguraines Zaķi/Talsu Novada Sporta Skola | |||||||||
22 | Maija Sulojeva | 908 | 818 | 1726 | |||||
23 | Aiga Vīdmane | 794 | 792 | 1586 | |||||
24 | Ilze Štila | 782 | 785 | 1567 | |||||
Sece | |||||||||
25 | Ingūna Sevostjanova | 723 | 696 | 1419 | |||||
Nūjo vesels | |||||||||
26 | Arnita Sorokina | 988 | 988 | ||||||
27 | Aija Rogāle | 902 | 902 | ||||||
KROKUS | |||||||||
28 | Anita Saulīte | 866 | 866 | ||||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
29 | Daiga Greiškāne | 863 | 863 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
30 | Dace Linde | 857 | 857 | ||||||
Inov-8 I OSveikals.lv | |||||||||
31 | Natālija Joničenko | 835 | 835 | ||||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
32 | Ieva Meiere | 827 | 827 | ||||||
OK Ziemeļkurzeme | |||||||||
33 | Sandra Rocēna | 816 | 816 | ||||||
Izturība | |||||||||
34 | Dace Skrastiņa | 806 | 806 | ||||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
35 | Dace Stīpniece | 797 | 797 | ||||||
Izturība | |||||||||
36 | Evita Bērziņa | 786 | 786 | ||||||
37 | Vineta Skrastiņa | 772 | 772 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
38 | Kristīne Kuka | 733 | 733 | ||||||
Lēdmane | |||||||||
39 | Gintare Litvinaviciene | 729 | 729 | ||||||
6h run Jonava | |||||||||
40 | Linda Kubiloviča | 728 | 728 | ||||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
41 | Iveta Radiņa-Liepkaula | 639 | 639 | ||||||
SK Tērauds |