# | Dalībnieks | Tērv. | Ogre | Pieb. | Kamp. | Šlok. | Gaiz. | Līg. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artis Krievāns | 1060 | 1128 | 1030 | 1098 | 1062 | 1032 | 1134 | 5482 |
VSK “Burkānciems & Co” | |||||||||
2 | Sergejs Bogdanovs | 914 | 1020 | 991 | 1046 | 1072 | 1073 | 1062 | 5273 |
Baltais | |||||||||
3 | Andis Gailis | 989 | 1054 | 958 | 927 | 970 | 985 | 994 | 4992 |
Kocēnu novads | |||||||||
4 | Aivars Bondars | 986 | 1051 | 939 | 949 | 954 | 4879 | ||
Lūša pēdās | |||||||||
5 | Jānis Teteris | 1006 | 1040 | 890 | 883 | 911 | 846 | 986 | 4833 |
DzSK Lokomotīve | |||||||||
6 | Ritvars Kalniņš | 820 | 1010 | 913 | 857 | 867 | 971 | 1018 | 4779 |
Skrienam kopā | |||||||||
7 | Valdis Ņilovs | 976 | 1197 | 954 | 814 | 823 | 4764 | ||
Maratona klubs / VSK Noskrien / LSC | |||||||||
8 | Edgars Bremze | 944 | 1001 | 913 | 874 | 860 | 953 | 4685 | |
Izturība | |||||||||
9 | Edgars Goba | 851 | 906 | 827 | 939 | 880 | 835 | 907 | 4483 |
Salaspils Zīriņi | |||||||||
10 | Andris Ludriks | 911 | 1036 | 967 | 791 | 772 | 4477 | ||
RIEKSTI / VSK Noskrien | |||||||||
11 | Jānis Actiņš | 1009 | 901 | 826 | 825 | 877 | 4438 | ||
VSK Noskrien | |||||||||
12 | Valdis Kulpe | 875 | 936 | 861 | 804 | 854 | 4330 | ||
Latvijas Finieris I Izturība | |||||||||
13 | Vitālijs Muzika | 832 | 942 | 824 | 793 | 868 | 713 | 849 | 4315 |
VSK Noskrien | |||||||||
14 | Arnis Ābelīte | 878 | 913 | 827 | 827 | 859 | 835 | 4312 | |
Virsotne/MARMOT | |||||||||
15 | Mihails Kudrjaševs | 826 | 817 | 875 | 824 | 907 | 4249 | ||
Fizmati | |||||||||
16 | Dzintars Dūdiņš | 833 | 855 | 811 | 867 | 872 | 4238 | ||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
17 | Dainis Saukāns | 828 | 912 | 794 | 784 | 823 | 852 | 4209 | |
18 | Atis Kļavis | 858 | 819 | 775 | 851 | 831 | 4134 | ||
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
19 | Arvīds Germovs | 832 | 875 | 761 | 793 | 790 | 807 | 799 | 4106 |
20 | Jānis Vizulis | 843 | 863 | 638 | 738 | 786 | 843 | 4073 | |
21 | Arnis Mūrnieks | 807 | 844 | 768 | 789 | 776 | 710 | 736 | 3984 |
22 | Aigars Kokins | 796 | 790 | 795 | 766 | 787 | 3934 | ||
Team Kažemāka/Train2WinLv | |||||||||
23 | Uģis Zanders | 859 | 766 | 747 | 707 | 765 | 786 | 3923 | |
24 | Edmunds Gržibovskis | 735 | 857 | 772 | 757 | 670 | 706 | 746 | 3867 |
SK Dzērvene | |||||||||
25 | Mārtiņš Allers | 780 | 695 | 747 | 827 | 817 | 3866 | ||
26 | Guntars Siliņš | 757 | 836 | 677 | 707 | 741 | 816 | 3857 | |
KROKUS | |||||||||
27 | Arnis Kuzmanis | 719 | 792 | 717 | 652 | 778 | 756 | 789 | 3834 |
AkmensDizains.lv | |||||||||
28 | Kristaps Epners | 943 | 1001 | 850 | 1010 | 3804 | |||
DOMDARIS | |||||||||
29 | Haralds Krievs | 687 | 728 | 730 | 671 | 708 | 729 | 3582 | |
:) | |||||||||
30 | Juris Trofimenko | 703 | 717 | 722 | 671 | 732 | 3545 | ||
31 | Arnis Pokšāns | 749 | 689 | 676 | 693 | 723 | 3530 | ||
Abas Kreisās Kājas | |||||||||
32 | Mareks Tumašs | 670 | 690 | 668 | 619 | 656 | 694 | 3378 | |
Knowledgeprice.com | |||||||||
33 | Uvis Braunfelds | 876 | 768 | 747 | 782 | 3173 | |||
Moller Auto Ventspils / MRC | |||||||||
34 | Reinis Rasa | 512 | 540 | 548 | 729 | 522 | 2851 | ||
35 | Gints Trēziņš | 1040 | 885 | 900 | 2825 | ||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
36 | Mārtiņš Niklass | 873 | 930 | 932 | 2735 | ||||
TRX Cēsis | |||||||||
37 | Vilius Jonaitis | 645 | 771 | 631 | 684 | 2731 | |||
Penki kalnai | |||||||||
38 | Valdis Rozentāls | 880 | 896 | 890 | 2666 | ||||
39 | Jānis Kalniņš | 541 | 613 | 524 | 497 | 473 | 2648 | ||
VSK Noskrien | |||||||||
40 | Edgars Erts | 875 | 949 | 791 | 2615 | ||||
Nacionālā Aizsardzības akadēmija | |||||||||
41 | Uģis Holsts | 851 | 876 | 873 | 2600 | ||||
SSK Bebra | |||||||||
42 | Terry Buehl | 832 | 911 | 795 | 2538 | ||||
43 | Armands Lunts | 834 | 915 | 779 | 2528 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
44 | Andris Drešmanis | 898 | 828 | 782 | 2508 | ||||
DzSK Lokomotīve | |||||||||
45 | Māris Heinols | 778 | 864 | 819 | 2461 | ||||
Kocēnu novads 1 | |||||||||
46 | Valentīns Ščedrovs | 776 | 867 | 727 | 2370 | ||||
Supercompensation | |||||||||
47 | Arūnas Beržinskas | 746 | 750 | 799 | 2295 | ||||
48 | Juris Perunovs | 760 | 711 | 822 | 2293 | ||||
Maratona klubs/Zoorbagan | |||||||||
49 | Sandris Lizbovskis | 755 | 748 | 770 | 2273 | ||||
50 | Gints Lejasmeiers | 814 | 771 | 678 | 2263 | ||||
Matisons Runner`s Club | |||||||||
51 | Andris Rosickis | 802 | 727 | 674 | 2203 | ||||
Cukuri | |||||||||
52 | Gvido Mušperts | 762 | 631 | 681 | 2074 | ||||
53 | Ervīns Ozoliņš | 680 | 654 | 718 | 2052 | ||||
Concombres | |||||||||
54 | Austris Lepiksons | 683 | 692 | 665 | 2040 | ||||
Alusala | |||||||||
55 | Nikolajs Saulītis | 999 | 1036 | 2035 | |||||
LIMBAŽI SKRIEN | |||||||||
56 | Zigmunds Vītiņš | 670 | 650 | 667 | 1987 | ||||
DEAC | |||||||||
57 | Mārtiņš Miķelsons | 982 | 896 | 1878 | |||||
LMP.LV/VSK Noskrien | |||||||||
58 | Jānis Duberis | 925 | 917 | 1842 | |||||
SSK Bebra | |||||||||
59 | Kārlis Ielejs | 840 | 895 | 1735 | |||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
60 | Māris Vīlips | 565 | 524 | 610 | 1699 | ||||
61 | Andulis Šmidlers | 531 | 565 | 583 | 1679 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
62 | Māris Avotiņš | 543 | 540 | 543 | 1626 | ||||
63 | Dzintars Petrovs | 813 | 809 | 1622 | |||||
LSC | |||||||||
64 | Lauris Liepa | 816 | 795 | 1611 | |||||
COBALT | |||||||||
65 | Olafs Smiltnieks | 793 | 786 | 1579 | |||||
Olainfarm | |||||||||
66 | Aivis Poikāns | 755 | 762 | 1517 | |||||
67 | Romāns Koškins | 675 | 760 | 1435 | |||||
68 | Guntars Būmans | 749 | 643 | 1392 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
69 | Kaspars Kalniņš | 608 | 647 | 1255 | |||||
4 brāļi | |||||||||
70 | Raimonds Siliņš | 1171 | 1171 | ||||||
Baltais | |||||||||
71 | Mārtiņš Auziņš | 1039 | 1039 | ||||||
Smārde | |||||||||
72 | Edvard Junda | 976 | 976 | ||||||
73 | Laimonis Skadiņš | 952 | 952 | ||||||
VSK Noskrien / Ņergas | |||||||||
74 | Sandis Kanbergs | 919 | 919 | ||||||
SK Brīvsolis | |||||||||
75 | Zydrunas Baltrusaitis | 914 | 914 | ||||||
Na, pagauk! | |||||||||
76 | Wojciech Napierski | 909 | 909 | ||||||
eFP BG LATVIA | |||||||||
77 | Andris Mireckis | 907 | 907 | ||||||
78 | Mārtiņš Vilemsons | 907 | 907 | ||||||
VSK Noskrien Seniori | |||||||||
79 | Aivars Tihonovs | 853 | 853 | ||||||
Mikroķirurģijas centrs | |||||||||
80 | Aigars Bundzinieks | 846 | 846 | ||||||
81 | Ritvars Klapars | 843 | 843 | ||||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
82 | Jānis Šnepste | 839 | 839 | ||||||
Noskrien | |||||||||
83 | Igors Miezis | 824 | 824 | ||||||
84 | Vjačeslavs Kočetkovs | 817 | 817 | ||||||
85 | Juris Redisons | 815 | 815 | ||||||
Tērvetes dabas parks | |||||||||
86 | Edijs Vilnis | 811 | 811 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
87 | Oskars Apsītis | 802 | 802 | ||||||
2KOKI | |||||||||
88 | Dainis Muško | 799 | 799 | ||||||
Kartavkalnu buki | |||||||||
89 | Ainārs Grīnvalds | 790 | 790 | ||||||
LVM I MammaDaba | |||||||||
90 | Austris Vasiļevskis | 789 | 789 | ||||||
Exigen Services Latvia #optimized4running | |||||||||
91 | Edgars Rūtiņš | 774 | 774 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
92 | Andris Pētersons | 762 | 762 | ||||||
93 | Ovidijus Mickevičius | 761 | 761 | ||||||
Individual | |||||||||
94 | Edgars Lešinskis | 758 | 758 | ||||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
95 | Ilja Belajevs | 744 | 744 | ||||||
Zoorbagan | |||||||||
96 | Arūnas Dubinskas | 732 | 732 | ||||||
"UM BONGO" | |||||||||
97 | Aigars Vārna | 723 | 723 | ||||||
Ziemeļkurzeme OK | |||||||||
98 | Jānis Voronovs | 722 | 722 | ||||||
99 | Vilnis Brakovskis | 715 | 715 | ||||||
Wood ART.LV | |||||||||
100 | Aigars Beks | 712 | 712 | ||||||
101 | Juris Kļaviņš | 705 | 705 | ||||||
PAVINGROSIM.LV / ZAJEC | |||||||||
102 | Kaspars Butāns | 696 | 696 | ||||||
103 | Armands Sudrabs | 693 | 693 | ||||||
VSK/Noskrien | |||||||||
104 | Artis Dobulis | 691 | 691 | ||||||
Izturība | |||||||||
105 | Guntars Baltgailis | 669 | 669 | ||||||
Tilti Multilingual | |||||||||
106 | Jānis Andersons | 669 | 669 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
107 | Pavels Mazurs | 667 | 667 | ||||||
108 | Valdis Ķerubiņš | 665 | 665 | ||||||
SK "Metroons" | |||||||||
109 | Uģis Joksts | 650 | 650 | ||||||
ĀdažiVelo | |||||||||
110 | Pēteris Mahts | 649 | 649 | ||||||
111 | Ivars Brauns | 645 | 645 | ||||||
Lynxdojo | |||||||||
112 | Andrejs Baltkājis | 644 | 644 | ||||||
113 | Lauris Lizbovskis | 634 | 634 | ||||||
LNT Sports | |||||||||
114 | Kaspars Lapsa | 632 | 632 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
115 | Mareks Strihors | 617 | 617 | ||||||
116 | Mareks Celmiņš | 614 | 614 | ||||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
117 | Gints Dzelme | 603 | 603 | ||||||
GINTZ RUNNING TEAM | |||||||||
118 | Helmuts Polis | 531 | 531 | ||||||
FK Kalsnava | |||||||||
119 | Dzintars Laganovskis | 527 | 527 | ||||||
120 | Ivo Kleins | 490 | 490 | ||||||
Ķesterciems I Engures sportam |