# | Participant | Tērv. | Ogre | Pieb. | Kamp. | Šlok. | Gaiz. | Līg. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Čakle | 1249 | 1169 | 1215 | 1244 | 1117 | 1208 | 6085 | |
Moller Auto Ventspils / MRC | |||||||||
2 | Jekaterina Sokunova | 1186 | 1190 | 1165 | 1200 | 1205 | 1137 | 1222 | 6003 |
Baltais | |||||||||
3 | Monta Ločmele | 1094 | 1154 | 1092 | 1185 | 1225 | 1108 | 1186 | 5858 |
Patria Sportland | |||||||||
4 | Vita Devjatņikova | 1213 | 1116 | 1168 | 1155 | 1134 | 5786 | ||
Moller Auto Ventspils / MRC | |||||||||
5 | Linda Boldāne | 1091 | 1143 | 1149 | 1034 | 1187 | 1188 | 5758 | |
Grauda Spēks | Inov-8 | OSveikals.lv | |||||||||
6 | Dana Mačtama | 1162 | 1147 | 1103 | 1131 | 1073 | 1084 | 5627 | |
Moller Auto Ventspils / MRC | |||||||||
7 | Sigita Vāce | 1075 | 1108 | 983 | 984 | 1035 | 5185 | ||
KSMR FITNESS | |||||||||
8 | Jolanta Ivanova | 1059 | 1102 | 992 | 982 | 934 | 1044 | 5179 | |
9 | Daina Jurķe | 1005 | 1034 | 934 | 1113 | 1051 | 5137 | ||
10 | Dace Veipa | 1066 | 1027 | 1020 | 989 | 922 | 1014 | 5116 | |
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
11 | Madara Marija Muižniece | 1057 | 1014 | 1027 | 926 | 998 | 5022 | ||
adidas Runners Riga | |||||||||
12 | Zane Dziļuma | 1044 | 999 | 961 | 988 | 961 | 992 | 4984 | |
13 | Inese Otomere | 915 | 1074 | 984 | 1026 | 934 | 4933 | ||
14 | Māra Braslava | 1022 | 969 | 927 | 924 | 978 | 969 | 4865 | |
15 | Kristīne Leja | 989 | 974 | 961 | 889 | 931 | 877 | 849 | 4744 |
16 | Zane Muceniece | 907 | 978 | 865 | 877 | 1044 | 930 | 4736 | |
17 | Ieva Upmace-Grīviņa | 838 | 923 | 1030 | 928 | 841 | 4560 | ||
Surikati | |||||||||
18 | Gunta Neija | 926 | 909 | 837 | 886 | 882 | 779 | 4440 | |
VSK Noskrien | |||||||||
19 | Natālija Treulande | 882 | 879 | 863 | 855 | 875 | 848 | 4354 | |
VSK Noskrien | |||||||||
20 | Līga Rukšāne | 866 | 916 | 805 | 839 | 839 | 4265 | ||
21 | Evita Biezmane | 757 | 780 | 719 | 761 | 844 | 3861 | ||
22 | Antra Dumbrovska | 946 | 1029 | 972 | 891 | 3838 | |||
23 | Olga Maloļetņikova | 1016 | 950 | 888 | 939 | 3793 | |||
Adidas Runners | Riga | |||||||||
24 | Ieva Biedrīte | 1033 | 855 | 790 | 970 | 3648 | |||
Grauda Spēks | |||||||||
25 | Zane Bulāne | 890 | 895 | 858 | 817 | 3460 | |||
Gentlemens Club/Supervaroņi | |||||||||
26 | Jana Puze | 845 | 855 | 797 | 740 | 3237 | |||
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
27 | Randa Misāne | 758 | 776 | 769 | 867 | 3170 | |||
- | |||||||||
28 | Zane Vanaga | 848 | 839 | 725 | 756 | 3168 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
29 | Elīna Kabaļina | 865 | 881 | 1002 | 2748 | ||||
30 | Dace Blūma | 903 | 855 | 867 | 2625 | ||||
31 | Līga Jurševica | 912 | 739 | 834 | 2485 | ||||
Latvijas Universitāte | |||||||||
32 | Līga Rusiņa | 1073 | 1019 | 2092 | |||||
33 | Rasa Grāvīte | 1026 | 922 | 1948 | |||||
34 | Ieva Zirne | 974 | 960 | 1934 | |||||
Legs Miserables | |||||||||
35 | Ilona Ozoliņa | 630 | 656 | 589 | 1875 | ||||
Exigen Services Latvia #optimized4running | |||||||||
36 | Elīna Jokuma | 957 | 916 | 1873 | |||||
Legs Misérables | |||||||||
37 | Alīna Jakovicka | 932 | 830 | 1762 | |||||
38 | Inta Zīriuse | 890 | 854 | 1744 | |||||
VSK Noskrien / Salacgrīvas novads | |||||||||
39 | Oksana Juvčenko | 927 | 777 | 1704 | |||||
40 | Ilze Bergmane | 882 | 789 | 1671 | |||||
41 | Liene Kalniņa | 866 | 801 | 1667 | |||||
Skrienam kopā | |||||||||
42 | Anete Kampare | 773 | 778 | 1551 | |||||
43 | Laura Liniņa | 706 | 661 | 1367 | |||||
44 | Sanita Rāviņa | 688 | 674 | 1362 | |||||
45 | Anete Švilpe | 1233 | 1233 | ||||||
Inov8 / OSveikals.lv / VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
46 | Anita Kažemāka | 1204 | 1204 | ||||||
Team Kažemāka/Train2WinLv | |||||||||
47 | Madara Frēliha | 1176 | 1176 | ||||||
Maratona klubs/VFK Staldzene | |||||||||
48 | Liene Bērze | 556 | 616 | 1172 | |||||
EY | |||||||||
49 | Lelde Neimande | 1171 | 1171 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
50 | Diāna Džaviza | 1105 | 1105 | ||||||
51 | Līva Medne | 1065 | 1065 | ||||||
PaBaso.lv | |||||||||
52 | Evija Vate | 1061 | 1061 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
53 | Dace Fenton | 1054 | 1054 | ||||||
54 | Līga Līdumniece | 1038 | 1038 | ||||||
adidas Runners | |||||||||
55 | Zane Dzirkale | 1032 | 1032 | ||||||
PAVINGROSIM.LV / ZAJEC | |||||||||
56 | Daiga Rove | 971 | 971 | ||||||
57 | Anita Čuhnova | 950 | 950 | ||||||
Luminor | |||||||||
58 | Sandra Dervinika | 950 | 950 | ||||||
SK Magnen | |||||||||
59 | Ilze Runce | 913 | 913 | ||||||
60 | Marta Zumberga | 912 | 912 | ||||||
61 | Linda Beldava | 911 | 911 | ||||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
62 | Kristīne Eižvertiņa | 905 | 905 | ||||||
63 | Anastasija Rjabuha | 895 | 895 | ||||||
64 | Vija Olte | 883 | 883 | ||||||
65 | Rosmari Marrandi | 881 | 881 | ||||||
66 | Aija Melezere | 879 | 879 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
67 | Zane Karpenko | 878 | 878 | ||||||
VSK Noskrien Blonde | |||||||||
68 | Arita Priedniece | 860 | 860 | ||||||
Swedbank | |||||||||
69 | Antra Lukševica | 857 | 857 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
70 | Madara Kukaine | 854 | 854 | ||||||
Mailigen | |||||||||
71 | Chloe Gingras | 853 | 853 | ||||||
eFP BG Latvia | |||||||||
72 | Aija Freiberga | 850 | 850 | ||||||
73 | Sabīne Bunere | 846 | 846 | ||||||
74 | Ingūna Razguļajeva | 845 | 845 | ||||||
75 | Dace Podkalne | 842 | 842 | ||||||
VSK Noskrien Blonde | |||||||||
76 | Sabīne Opeņhovska | 836 | 836 | ||||||
77 | Anete Danelsone | 832 | 832 | ||||||
VSK Noskrien Blonde / Accenture | |||||||||
78 | Madara Berga | 829 | 829 | ||||||
79 | Karīna Gončarenko | 826 | 826 | ||||||
80 | Ieva Leone | 823 | 823 | ||||||
DNB Service Center | |||||||||
81 | Justina Gliebute | 822 | 822 | ||||||
82 | Karīna Svikle | 821 | 821 | ||||||
83 | Ieva Dobule | 813 | 813 | ||||||
Swedbank | |||||||||
84 | Inese Nudiena | 809 | 809 | ||||||
VFK Staldzene | |||||||||
85 | Dace Ancāne | 805 | 805 | ||||||
VENDEN | |||||||||
86 | Madara Apsalone | 799 | 799 | ||||||
87 | Darja Damroze | 798 | 798 | ||||||
Damroze Family | |||||||||
88 | Karīna Voitkeviča | 790 | 790 | ||||||
89 | Olesja Baikova | 767 | 767 | ||||||
Be More Alive | |||||||||
90 | Natālija Lesiņa | 741 | 741 | ||||||
OptiO | |||||||||
91 | Kristīne Spirģe | 737 | 737 | ||||||
Ķelmēni | |||||||||
92 | Iveta Čunčule | 716 | 716 | ||||||
93 | Jana Romanovska | 707 | 707 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
94 | Linda Loce | 698 | 698 | ||||||
Lynxdojo | |||||||||
95 | Olga Mikulova | 689 | 689 | ||||||
Maratona klubs / VSK Noskrien | |||||||||
96 | Maruta Rancāne | 685 | 685 | ||||||
Visma Active | |||||||||
97 | Anete Skrastiņa | 681 | 681 | ||||||
Laimaskoks | |||||||||
98 | Aiva Kramiņa | 669 | 669 | ||||||
Kramiņi | |||||||||
99 | Zane Dālberga | 654 | 654 | ||||||
DPD | |||||||||
100 | Ilze Pavāre | 646 | 646 | ||||||
Laimas koks | |||||||||
101 | Marta Gernere | 606 | 606 | ||||||
102 | Jana Smiltiņa | 601 | 601 | ||||||
DPD | |||||||||
103 | Kristīne Prince | 555 | 555 | ||||||
Maratona klubs/VFK Staldzene |