# | Dalībnieks | Tērv. | Ogre | Pieb. | Kamp. | Šlok. | Gaiz. | Līg. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pūpola | 1130 | 1162 | 1100 | 1153 | 1074 | 1195 | 5740 | |
Maratona klubs | |||||||||
2 | Ieva Pūce | 994 | 1073 | 993 | 977 | 1039 | 1049 | 5148 | |
VSK Noskrien Blonde | |||||||||
3 | Ilze Sermolīte | 927 | 1032 | 957 | 1065 | 1066 | 5047 | ||
Zemgales Ziņas | |||||||||
4 | Ginta Rassa | 976 | 1017 | 1006 | 1036 | 989 | 5024 | ||
Moller Auto Ventspils / MRC | |||||||||
5 | Margarita Petelina | 973 | 962 | 982 | 926 | 1041 | 4884 | ||
6 | Lāsma Zebuliņa | 923 | 982 | 914 | 912 | 924 | 894 | 963 | 4706 |
VSK Noskrien Blonde | |||||||||
7 | Elita Zālīte | 890 | 969 | 905 | 877 | 1006 | 4647 | ||
TRX Cēsis | |||||||||
8 | Kristīne Slikšāne | 1015 | 812 | 837 | 956 | 804 | 1008 | 4628 | |
VSK Noskrien | |||||||||
9 | Ina Balgalve | 878 | 940 | 868 | 823 | 951 | 833 | 927 | 4564 |
10 | Zanda Kārkliņa | 918 | 1003 | 857 | 858 | 866 | 823 | 893 | 4538 |
Baldones skriešanas komanda | |||||||||
11 | Agita Gritāne | 899 | 910 | 854 | 802 | 871 | 803 | 899 | 4433 |
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
12 | Natālija Joničenko | 962 | 883 | 917 | 713 | 871 | 4346 | ||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
13 | Dace Hartmane | 846 | 879 | 893 | 841 | 886 | 4345 | ||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
14 | Rigonda Germova | 857 | 891 | 780 | 901 | 850 | 4279 | ||
15 | Natalija Zeņina | 873 | 808 | 836 | 837 | 912 | 4266 | ||
16 | Aiga Paegle | 945 | 1031 | 1117 | 1046 | 4139 | |||
Engures sportam | |||||||||
17 | Ilona Balode | 757 | 825 | 818 | 790 | 824 | 820 | 4077 | |
Salacgrīvas Roņi | |||||||||
18 | Iveta Caune | 1007 | 1112 | 1011 | 937 | 4067 | |||
Izturība | |||||||||
19 | Danute Fibiga-Daukšte | 806 | 802 | 841 | 869 | 745 | 4063 | ||
20 | Dace Skrastiņa | 771 | 791 | 760 | 814 | 808 | 735 | 3944 | |
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
21 | Lita Marauska | 752 | 805 | 759 | 731 | 752 | 3799 | ||
SK Katrīna | |||||||||
22 | Diāna Ivanova | 756 | 802 | 665 | 746 | 670 | 3639 | ||
23 | Anita Saulīte | 955 | 924 | 882 | 855 | 3616 | |||
VSK | |||||||||
24 | Evita Ozola | 685 | 700 | 749 | 675 | 762 | 3571 | ||
VSK Noskrien | |||||||||
25 | Gunita Butāne | 674 | 766 | 667 | 663 | 701 | 621 | 735 | 3543 |
Zemgales Ziņas | |||||||||
26 | Aija Rogāle | 876 | 919 | 864 | 805 | 3464 | |||
KROKUS | |||||||||
27 | Dace Tītmane | 700 | 678 | 670 | 712 | 659 | 700 | 3460 | |
28 | Inga Vate | 682 | 743 | 682 | 712 | 621 | 3440 | ||
29 | Inga Vaļska | 633 | 735 | 673 | 648 | 711 | 3400 | ||
TRX Cēsis | |||||||||
30 | Ieva Meiere | 774 | 772 | 729 | 720 | 2995 | |||
OK Ziemeļkurzeme | |||||||||
31 | Inese Neilande | 795 | 685 | 665 | 736 | 2881 | |||
Kača liek skriet! | |||||||||
32 | Lita Dzelme | 958 | 909 | 955 | 2822 | ||||
33 | Dace Janeka | 660 | 673 | 667 | 712 | 2712 | |||
Nūjo ar vēju | |||||||||
34 | Arnita Sorokina | 843 | 911 | 904 | 2658 | ||||
35 | Dina Alksne | 850 | 846 | 756 | 2452 | ||||
Kocēnu novads-1 | |||||||||
36 | Egita Uzule | 933 | 764 | 745 | 2442 | ||||
SALDUS BOKSA KLUBS | |||||||||
37 | Inese Romānova | 778 | 797 | 804 | 2379 | ||||
Luminor | |||||||||
38 | Ilze Štila | 780 | 769 | 790 | 2339 | ||||
Sece | |||||||||
39 | Marita Lapa | 772 | 734 | 715 | 2221 | ||||
Autostarts.lv | |||||||||
40 | Daiga Greiškāne | 782 | 683 | 755 | 2220 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
41 | Sandra Rocēna | 772 | 812 | 633 | 2217 | ||||
Izturība | |||||||||
42 | Ieva Leitlande | 711 | 721 | 781 | 2213 | ||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
43 | Santa Roze | 787 | 645 | 725 | 2157 | ||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
44 | Jūlija Kuzņecova | 727 | 651 | 768 | 2146 | ||||
45 | Linda Kubiloviča | 690 | 717 | 708 | 2115 | ||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
46 | Kristīne Kampare | 730 | 726 | 648 | 2104 | ||||
47 | Inese Vectirāne | 689 | 656 | 651 | 1996 | ||||
48 | Ilze Tālmane | 637 | 675 | 639 | 1951 | ||||
Matisons runners club | |||||||||
49 | Liene Gulbe | 904 | 907 | 1811 | |||||
50 | Iveta Radiņa-Liepkaula | 578 | 557 | 639 | 1774 | ||||
SK Tērauds | |||||||||
51 | Raivita Birkentāla | 902 | 870 | 1772 | |||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
52 | Iveta Krieva | 526 | 619 | 588 | 1733 | ||||
:) | |||||||||
53 | Inga Kronberga | 846 | 839 | 1685 | |||||
MRC / Jaunmārupe skrien! | |||||||||
54 | Ilze Baumane | 778 | 900 | 1678 | |||||
55 | Inese Ģērmane | 785 | 890 | 1675 | |||||
56 | Iveta Ģērmane | 775 | 857 | 1632 | |||||
57 | Aija Orniņa | 576 | 548 | 498 | 1622 | ||||
58 | Inguna Eglīte | 795 | 794 | 1589 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
59 | Inga Ziediņa | 828 | 750 | 1578 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
60 | Inga Heidemane | 754 | 806 | 1560 | |||||
SK Katrīna | |||||||||
61 | Santa Puriņa | 743 | 815 | 1558 | |||||
62 | Renāte Rusecka - Krūze | 751 | 749 | 1500 | |||||
63 | Žanna Vanaga | 713 | 776 | 1489 | |||||
VSK Noskrien/Noskrien Cēsis | |||||||||
64 | Zanda Taupmana | 713 | 764 | 1477 | |||||
Matisons Runner`s Club/VSK Noskrien | |||||||||
65 | Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna | 727 | 746 | 1473 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
66 | Vita Vecvanaga | 713 | 748 | 1461 | |||||
Clean R | |||||||||
67 | Dace Stīpniece | 690 | 757 | 1447 | |||||
Izturība | |||||||||
68 | Ingūna Sevostjanova | 664 | 713 | 1377 | |||||
Nūjo vesels | |||||||||
69 | Kristīne Kuka | 691 | 667 | 1358 | |||||
70 | Ilona Sedleniece | 677 | 653 | 1330 | |||||
71 | Ilga Žeibe | 701 | 600 | 1301 | |||||
VSK Noskrien/ Divplākšņi | |||||||||
72 | Dace Šmite | 676 | 580 | 1256 | |||||
73 | Gunta Ozoliņa | 607 | 569 | 1176 | |||||
74 | Ilze Pelēce | 585 | 552 | 1137 | |||||
75 | Danute Abelīte | 594 | 541 | 1135 | |||||
76 | Agnese Leiburga | 536 | 507 | 1043 | |||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
77 | Inga Zālīte | 1034 | 1034 | ||||||
Grauda Spēks | |||||||||
78 | Marita Šalta | 533 | 485 | 1018 | |||||
79 | Ilze Limanāne | 952 | 952 | ||||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
80 | Iveta Leja | 887 | 887 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
81 | Iveta Belousova | 882 | 882 | ||||||
82 | Rita Kļaviņa | 861 | 861 | ||||||
SK Magnen | |||||||||
83 | Baiba Mežgaile | 839 | 839 | ||||||
LIMBAŽI SKRIEN | |||||||||
84 | Kristīne Jansone | 835 | 835 | ||||||
Swedbank | |||||||||
85 | Dina Zūdiņa | 825 | 825 | ||||||
86 | Kristīne Geidāne | 814 | 814 | ||||||
SUBARU AD REM Auto | |||||||||
87 | Iveta Niedre | 800 | 800 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
88 | Zane Dille | 791 | 791 | ||||||
Skrien un nūjo Cēsis | |||||||||
89 | Dace Slotiņa | 785 | 785 | ||||||
90 | Rasa Liepiņa | 777 | 777 | ||||||
SUSLIKI | |||||||||
91 | Ilva Sinkēviča | 759 | 759 | ||||||
92 | Vineta Skrastiņa | 759 | 759 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
93 | Vineta PĒtersone | 756 | 756 | ||||||
VSKnoskrien | |||||||||
94 | Ilze Irbe | 755 | 755 | ||||||
- | |||||||||
95 | Ieva Micpapa | 715 | 715 | ||||||
96 | Lāsma Āboliņa | 693 | 693 | ||||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
97 | Ieva Riteniece | 691 | 691 | ||||||
98 | Dace Bērtue | 684 | 684 | ||||||
99 | Aiga Vīdmane | 681 | 681 | ||||||
100 | Gunda Kleinberga-Karsa | 672 | 672 | ||||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
101 | Solveiga Urnikyte | 669 | 669 | ||||||
102 | Julija Kuznecova | 668 | 668 | ||||||
103 | Ieva Cīce | 667 | 667 | ||||||
Tilti Multilingual | |||||||||
104 | Lela Terasvili | 659 | 659 | ||||||
105 | Santa Līce-Krūze | 617 | 617 | ||||||
Draugiem Group | |||||||||
106 | Digna Norbuta | 594 | 594 | ||||||
Puriņi | |||||||||
107 | Jolanta Romanova | 591 | 591 | ||||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
108 | Klinta Puriņa | 572 | 572 | ||||||
Puriņi | |||||||||
109 | Līga Laganovska | 542 | 542 | ||||||
Lēdmane | |||||||||
110 | Sanita Babure | 502 | 502 | ||||||
Nūjo vesels | |||||||||
111 | Antra Neilande | 496 | 496 | ||||||
Tilti Multilingual |