# | Dalībnieks | Carn. | Tērv. | Sald. | Alūk. | Vent. | Krim. | Cēs. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Līga Norkus | 1050 | 983 | 955 | 1065 | 939 | 1025 | 928 | 5078 |
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
2 | Egija Tamsone | 887 | 819 | 956 | 1013 | 873 | 1045 | 914 | 4815 |
Matisons Runner's Club | |||||||||
3 | Inga Kronberga | 911 | 888 | 912 | 995 | 888 | 4594 | ||
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
4 | Džanita Freija | 872 | 870 | 885 | 928 | 876 | 957 | 4518 | |
Moller Auto Ventspils/SIS | |||||||||
5 | Raivita Birkentāla | 883 | 852 | 906 | 857 | 938 | 846 | 4436 | |
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
6 | Baiba Bolgzda | 863 | 796 | 806 | 908 | 776 | 875 | 815 | 4267 |
nothing.lv | |||||||||
7 | Baiba Zvirbule | 820 | 822 | 821 | 800 | 897 | 785 | 4160 | |
8 | Iveta Hāgena | 844 | 777 | 782 | 861 | 757 | 833 | 747 | 4097 |
KSMR Fitness Carnikava | |||||||||
9 | Zita Beneševičienė | 763 | 738 | 786 | 840 | 784 | 894 | 4067 | |
SLK KURTUVA/VILMERS | |||||||||
10 | Ilona Šķudīte | 785 | 767 | 824 | 830 | 749 | 839 | 729 | 4045 |
Latvijas Finieris | |||||||||
11 | Anete Bruževica | 802 | 710 | 791 | 799 | 681 | 792 | 3894 | |
Luminor | |||||||||
12 | Dina Zūdiņa | 761 | 728 | 770 | 789 | 812 | 3860 | ||
13 | Evita Zemlīte | 734 | 694 | 764 | 817 | 634 | 815 | 724 | 3854 |
14 | Dace Liepiņa | 775 | 723 | 755 | 795 | 671 | 796 | 674 | 3844 |
15 | Monika Lemese | 792 | 718 | 730 | 819 | 750 | 3809 | ||
LSC | |||||||||
16 | Ilze Goša | 806 | 744 | 783 | 764 | 686 | 630 | 3783 | |
Maratona klubs | |||||||||
17 | Ilona Viļumsone | 789 | 791 | 690 | 777 | 733 | 3780 | ||
AkmensDizains.lv | |||||||||
18 | Saiva Sokolova | 742 | 701 | 760 | 725 | 799 | 749 | 3775 | |
19 | Vineta Veisberga | 717 | 720 | 777 | 714 | 814 | 737 | 3765 | |
Saldus boksa klubs | |||||||||
20 | Inga Heidemane | 755 | 664 | 686 | 767 | 730 | 826 | 3764 | |
SK Katrīna | |||||||||
21 | Ilona Bēmere | 789 | 727 | 804 | 716 | 679 | 3715 | ||
Baldones skriešanas komanda | |||||||||
22 | Māra Zepa | 734 | 707 | 727 | 752 | 753 | 3673 | ||
23 | Ruta Malacanova | 791 | 727 | 699 | 744 | 706 | 689 | 3667 | |
Swedbank | |||||||||
24 | Maija Putāne | 779 | 753 | 745 | 714 | 665 | 3656 | ||
25 | Inga Priedīte | 741 | 705 | 728 | 755 | 635 | 723 | 609 | 3652 |
Latvijas Finieris | |||||||||
26 | Inga Abu-dema | 776 | 689 | 679 | 788 | 675 | 656 | 3607 | |
27 | Inga Vīksna | 743 | 697 | 704 | 648 | 756 | 645 | 3548 | |
Kocēnu MTB | |||||||||
28 | Evita Pauriņa | 746 | 660 | 697 | 735 | 652 | 704 | 656 | 3542 |
29 | Sigita Šilinska | 683 | 653 | 669 | 730 | 665 | 739 | 704 | 3525 |
30 | Inese Miltiņa | 674 | 615 | 647 | 730 | 649 | 746 | 3446 | |
31 | Ieva Leikarte | 699 | 646 | 706 | 652 | 716 | 662 | 3435 | |
32 | Anda Ozoliņa | 707 | 654 | 688 | 715 | 661 | 638 | 3425 | |
33 | Dace Bērziņa | 662 | 693 | 656 | 727 | 666 | 3404 | ||
Ieskriet kontrollaikā | |||||||||
34 | Daina Reveliņa | 704 | 644 | 684 | 714 | 647 | 616 | 3393 | |
RWA | |||||||||
35 | Lana Lindermane | 819 | 816 | 866 | 884 | 3385 | |||
36 | Anna Temerova-Allena | 599 | 725 | 671 | 712 | 626 | 3333 | ||
Labs starts | |||||||||
37 | Natālija Joničenko | 856 | 835 | 838 | 794 | 3323 | |||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
38 | Ieva Ustupa | 610 | 675 | 669 | 718 | 648 | 3320 | ||
Burbulīte un radi | |||||||||
39 | Ieva Šakena | 729 | 618 | 713 | 619 | 599 | 3278 | ||
40 | Inga Vate | 675 | 615 | 696 | 575 | 625 | 663 | 3274 | |
41 | Ilze Vācere | 670 | 661 | 696 | 616 | 628 | 3271 | ||
Team Kažemāka / Noskrien | |||||||||
42 | Vita Helmane | 668 | 652 | 625 | 685 | 636 | 3266 | ||
43 | Gundega Groma | 600 | 585 | 620 | 689 | 587 | 704 | 644 | 3257 |
44 | Viola Bundzēna | 682 | 618 | 691 | 643 | 609 | 3243 | ||
45 | Inta Hansone | 632 | 544 | 642 | 660 | 610 | 698 | 609 | 3242 |
46 | Ance Liepiņa | 649 | 653 | 665 | 668 | 606 | 3241 | ||
BALTMA | |||||||||
47 | Sintija Ozoliņa | 663 | 570 | 613 | 627 | 642 | 690 | 616 | 3238 |
Jaunmārupes skrējēji | |||||||||
48 | Inese Kazarevska | 530 | 675 | 652 | 680 | 668 | 3205 | ||
49 | Baiba Mežgaile | 713 | 788 | 927 | 774 | 3202 | |||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
50 | Sendija Galdiņa | 629 | 612 | 710 | 655 | 587 | 3193 | ||
51 | Līga Irbe | 801 | 826 | 788 | 725 | 3140 | |||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
52 | Kristine Balanasa | 811 | 730 | 819 | 745 | 3105 | |||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
53 | Sandra Bobrova | 605 | 581 | 625 | 650 | 503 | 602 | 3063 | |
54 | Diāna Ceika | 525 | 628 | 582 | 681 | 574 | 2990 | ||
55 | Inga Ziediņa | 780 | 690 | 791 | 713 | 2974 | |||
Maratona klubs | |||||||||
56 | Egita Pumpure | 589 | 600 | 585 | 533 | 650 | 511 | 2957 | |
57 | Inese Otomere | 1002 | 898 | 1053 | 2953 | ||||
PICA LULU | |||||||||
58 | Solvita Depša | 589 | 555 | 559 | 612 | 547 | 627 | 528 | 2942 |
59 | Ilva Sīpola | 620 | 575 | 563 | 589 | 552 | 572 | 490 | 2919 |
60 | Sanita Birzniece | 560 | 643 | 550 | 616 | 545 | 2914 | ||
61 | Kristīne Meldere-Drāzniece | 599 | 537 | 565 | 585 | 524 | 565 | 2851 | |
62 | Liene Čevere | 583 | 548 | 547 | 608 | 533 | 473 | 2819 | |
63 | Ilze Leščinska | 897 | 1017 | 902 | 2816 | ||||
Zoorbagan | |||||||||
64 | Vija Utāne | 700 | 727 | 738 | 650 | 2815 | |||
Sk Magnen | |||||||||
65 | Inese Bāriņa | 584 | 525 | 560 | 538 | 589 | 541 | 2812 | |
66 | Lilita Ertmane | 744 | 674 | 676 | 685 | 2779 | |||
67 | Armanda Sokolovska | 595 | 677 | 757 | 719 | 2748 | |||
SKKatrīna | |||||||||
68 | Ieva Grīnberga | 754 | 682 | 695 | 612 | 2743 | |||
Sanctimony | |||||||||
69 | Elīna Kreice | 752 | 539 | 693 | 751 | 2735 | |||
70 | Gita Lenša | 585 | 670 | 752 | 725 | 2732 | |||
71 | Lina Robate | 649 | 721 | 667 | 695 | 2732 | |||
72 | Līga Hartpenga | 681 | 674 | 749 | 625 | 2729 | |||
73 | Laima Dreimane Zvilna | 542 | 510 | 549 | 544 | 539 | 2684 | ||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
74 | Inga Lagzdiņa | 505 | 494 | 573 | 579 | 529 | 2680 | ||
ART | |||||||||
75 | Sanita Šaitere | 514 | 539 | 555 | 504 | 551 | 509 | 2668 | |
Lidosta “Rīga” | |||||||||
76 | Dace Kapture | 663 | 695 | 684 | 617 | 2659 | |||
Daba mūs sauc | |||||||||
77 | Kristīne Reinholde | 751 | 656 | 647 | 604 | 2658 | |||
Siguldas maratona klubs | |||||||||
78 | Laura Priedīte | 702 | 670 | 634 | 652 | 2658 | |||
79 | Maruta Guitāne | 872 | 896 | 880 | 2648 | ||||
Ludza | |||||||||
80 | Inga Melne | 555 | 562 | 509 | 553 | 459 | 2638 | ||
Olainfarm | |||||||||
81 | Kristīne Slikšāne | 821 | 926 | 810 | 2557 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
82 | Rita Bukovska | 456 | 518 | 530 | 492 | 561 | 2557 | ||
83 | Karīna Aksenoka | 518 | 490 | 523 | 465 | 541 | 483 | 2555 | |
84 | Dace Sēja | 590 | 632 | 631 | 688 | 2541 | |||
Ņiprie Ikri | |||||||||
85 | Mylene Caron | 741 | 871 | 927 | 2539 | ||||
NATO | |||||||||
86 | Sandra Kadiķe | 653 | 573 | 672 | 629 | 2527 | |||
87 | Gunta Šlosberga | 522 | 504 | 467 | 504 | 527 | 2524 | ||
88 | Baiba Frišenbrūdere | 855 | 775 | 886 | 2516 | ||||
Engures sportam | |||||||||
89 | Jana Pūķe | 668 | 575 | 622 | 640 | 2505 | |||
PŪĶI | |||||||||
90 | Inga Ādmine - Stūris | 639 | 572 | 671 | 620 | 2502 | |||
91 | Astra Breikša | 496 | 487 | 490 | 468 | 515 | 437 | 2456 | |
Nūjo priekam | |||||||||
92 | Jolanta Kravale | 673 | 601 | 619 | 557 | 2450 | |||
93 | Santa Siksna | 622 | 594 | 610 | 588 | 2414 | |||
94 | Līga Brence | 796 | 776 | 833 | 2405 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
95 | Līga Birnbauma | 637 | 629 | 529 | 588 | 2383 | |||
96 | Ilvija Strikauska | 456 | 424 | 465 | 456 | 434 | 541 | 2352 | |
97 | Rigonda Germova | 849 | 747 | 755 | 2351 | ||||
98 | Sanita Blumberga | 457 | 427 | 465 | 455 | 432 | 541 | 2350 | |
99 | Ilze Brauna | 456 | 493 | 486 | 418 | 471 | 423 | 2329 | |
Lynxdojo | |||||||||
100 | Liesma Vicinska | 493 | 586 | 616 | 600 | 2295 | |||
Brocēnu cilpotājas | |||||||||
101 | Zane Pakalniece | 727 | 735 | 829 | 2291 | ||||
Džastins, Buks un Liene | |||||||||
102 | Ilze Ozola | 817 | 687 | 755 | 2259 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
103 | Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna | 821 | 783 | 654 | 2258 | ||||
Vsk Noskrien | |||||||||
104 | Lilita Lauraite | 716 | 794 | 748 | 2258 | ||||
105 | Ilze Olte | 786 | 742 | 716 | 2244 | ||||
106 | Anita Hļevicka | 762 | 724 | 735 | 2221 | ||||
107 | Laura Kalniņa | 708 | 788 | 677 | 2173 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
108 | Līga Naumova | 833 | 656 | 682 | 2171 | ||||
109 | Aiva Kukmilka | 748 | 686 | 706 | 2140 | ||||
110 | Katrin Tanav | 714 | 759 | 663 | 2136 | ||||
JK Sarma | |||||||||
111 | Evija Heniņa | 556 | 515 | 542 | 502 | 2115 | |||
SK Katrīna | |||||||||
112 | Iveta Lanka | 403 | 340 | 416 | 449 | 354 | 455 | 387 | 2110 |
113 | Zinta Uskale | 499 | 510 | 533 | 548 | 2090 | |||
Rozā vilciena labdarības fonds | |||||||||
114 | Zane Degro | 742 | 666 | 662 | 2070 | ||||
115 | Lienīte Priedāja-Klepere | 687 | 660 | 722 | 2069 | ||||
VPR | |||||||||
116 | Iveta Pūpola | 1082 | 973 | 2055 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
117 | Anna Dance | 698 | 638 | 706 | 2042 | ||||
Rigas Satiksme | |||||||||
118 | Liene Grosa | 436 | 394 | 408 | 426 | 357 | 2021 | ||
119 | Lolita Palaima | 376 | 387 | 420 | 397 | 365 | 422 | 359 | 2002 |
120 | Inese Tohva | 648 | 714 | 637 | 1999 | ||||
Engures vidusskola | |||||||||
121 | Nina Merzlyakova | 692 | 642 | 662 | 1996 | ||||
Engures sportam | |||||||||
122 | Ineta Elksne | 513 | 502 | 522 | 452 | 1989 | |||
Cipariņi | |||||||||
123 | Elīna Siliņa | 688 | 628 | 671 | 1987 | ||||
124 | Inga Ezeriņa | 369 | 389 | 410 | 378 | 422 | 353 | 1968 | |
Nūjo savam priekam | |||||||||
125 | Ieviņa Lieldiena | 1017 | 931 | 1948 | |||||
Madona | |||||||||
126 | Sandija Novicka | 635 | 595 | 711 | 1941 | ||||
127 | Ingūna Semjonova | 665 | 614 | 657 | 1936 | ||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
128 | Jūlija Kuzņecova | 710 | 590 | 603 | 1903 | ||||
129 | Daina Grundšteina | 604 | 680 | 586 | 1870 | ||||
Baltais | |||||||||
130 | Inguna Folberga | 643 | 599 | 620 | 1862 | ||||
Ej! | |||||||||
131 | Gita Gintere Kikuste | 599 | 545 | 632 | 1776 | ||||
132 | Inese Kraģe | 523 | 588 | 648 | 1759 | ||||
133 | Ilze Olšteina | 582 | 606 | 547 | 1735 | ||||
134 | Zlata Kallase | 626 | 534 | 553 | 1713 | ||||
gulbene | |||||||||
135 | Mairita Podniece | 545 | 526 | 590 | 1661 | ||||
SK Katrīna | |||||||||
136 | Inese Brēdiķe | 586 | 563 | 495 | 1644 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
137 | Marita Veinberga | 818 | 801 | 1619 | |||||
Swedbank | |||||||||
138 | Ilze Baumane | 822 | 796 | 1618 | |||||
139 | Dina Gira | 786 | 815 | 1601 | |||||
140 | Anita Fišere | 831 | 756 | 1587 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
141 | Lāsma Malta | 753 | 798 | 1551 | |||||
Viļāni | |||||||||
142 | Sandra Balode | 778 | 771 | 1549 | |||||
143 | Rita Saulīte | 778 | 758 | 1536 | |||||
RIGA ADVENTURE TEAM | |||||||||
144 | Ilva Radziņa | 497 | 552 | 486 | 1535 | ||||
145 | Inese Grīnberga | 532 | 484 | 514 | 1530 | ||||
NŪJO VESELS | |||||||||
146 | Maira Balana | 489 | 550 | 491 | 1530 | ||||
147 | Aiva ŠĒra | 502 | 550 | 470 | 1522 | ||||
ENGURES SPORTAM | |||||||||
148 | Ilva Liekniņa | 756 | 765 | 1521 | |||||
149 | Ieva Lorence | 766 | 750 | 1516 | |||||
150 | Mārīte Revizore | 788 | 724 | 1512 | |||||
151 | Zaneta Urbietiene | 770 | 740 | 1510 | |||||
5 kalnai | |||||||||
152 | Santa Ciagune | 832 | 676 | 1508 | |||||
Fitline | |||||||||
153 | Inese Leinasare | 748 | 729 | 1477 | |||||
154 | Marita Lapa | 716 | 747 | 1463 | |||||
Autostarts.lv | |||||||||
155 | Ieva Lorence | 751 | 711 | 1462 | |||||
156 | Baiba Zadraka | 665 | 775 | 1440 | |||||
157 | Agnese Matisone | 710 | 729 | 1439 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
158 | Agita Grīnberga | 717 | 709 | 1426 | |||||
159 | Inga Bērziņa | 743 | 679 | 1422 | |||||
160 | Svetlana Maskaļa | 711 | 710 | 1421 | |||||
MRC | |||||||||
161 | Egija Gauja | 724 | 686 | 1410 | |||||
Baldones skriešanas komanda | |||||||||
162 | Ingrida Kumpienė | 690 | 712 | 1402 | |||||
SLK KURTUVA/VILMERS | |||||||||
163 | Margita Lagzdiņa | 710 | 690 | 1400 | |||||
- | |||||||||
164 | Iveta Bora | 674 | 710 | 1384 | |||||
165 | Dace Ronimoisa | 651 | 722 | 1373 | |||||
Supervaroņu treniņi | |||||||||
166 | Ieva Leitlande | 758 | 606 | 1364 | |||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
167 | Iveta Kaverska | 729 | 633 | 1362 | |||||
168 | Inita Drēziņa | 722 | 629 | 1351 | |||||
169 | Klinta Puriņa | 708 | 639 | 1347 | |||||
Kājputni | |||||||||
170 | Rita Upīte | 688 | 654 | 1342 | |||||
171 | Daiga Greiškāne | 674 | 656 | 1330 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
172 | Agnese Bahmane | 711 | 615 | 1326 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
173 | Olga Ščebrina | 691 | 624 | 1315 | |||||
174 | Santa Roze | 639 | 674 | 1313 | |||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
175 | Natalia Krivenkova | 781 | 530 | 1311 | |||||
SKOBAR' | |||||||||
176 | Agra Ieleja | 642 | 664 | 1306 | |||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
177 | Margita Zaiceva | 680 | 626 | 1306 | |||||
VAS Latvijas gaisa satiksme | |||||||||
178 | Inese Avota | 688 | 608 | 1296 | |||||
179 | Inese Vaivode | 602 | 690 | 1292 | |||||
Jūrmalas rūķīši | |||||||||
180 | Gunita Butāne | 694 | 595 | 1289 | |||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
181 | Gerda Markus | 608 | 679 | 1287 | |||||
182 | Iveta Dorbe | 469 | 342 | 463 | 1274 | ||||
183 | Daina Arāja | 704 | 569 | 1273 | |||||
Legs Miserables Maximus | |||||||||
184 | Everita Šimkevica | 445 | 413 | 407 | 1265 | ||||
Zemgales ziņas | |||||||||
185 | Kristīne Priede | 627 | 638 | 1265 | |||||
186 | Gita Briņķe | 653 | 595 | 1248 | |||||
Valle | |||||||||
187 | Anita Kancāne | 654 | 588 | 1242 | |||||
188 | Dace Šmite | 655 | 585 | 1240 | |||||
189 | Ilze Irbe | 646 | 584 | 1230 | |||||
- | |||||||||
190 | Daiga Bruzgule | 594 | 631 | 1225 | |||||
191 | Olga Grickevica | 569 | 656 | 1225 | |||||
192 | Arta Silkāne | 618 | 600 | 1218 | |||||
193 | Ilva Brenča | 657 | 556 | 1213 | |||||
194 | Iveta Radiņa-Liepkaula | 600 | 591 | 1191 | |||||
SK TĒRAUDS | |||||||||
195 | Anitra Leitlande | 613 | 574 | 1187 | |||||
196 | Ieva Jakobsone | 553 | 617 | 1170 | |||||
Lynxdojo | |||||||||
197 | Arta Rozenberga | 547 | 612 | 1159 | |||||
Daba mūs sauc | |||||||||
198 | Iveta Rutkovska | 576 | 581 | 1157 | |||||
Simoonski TV | |||||||||
199 | Gita Biezuma | 619 | 536 | 1155 | |||||
200 | Dace Tītmane | 566 | 585 | 1151 | |||||
201 | Agrita Lapinska | 579 | 561 | 1140 | |||||
202 | Evija Kapteine | 604 | 526 | 1130 | |||||
203 | Inese Kanģīzere | 550 | 567 | 1117 | |||||
VAS Latvijas gaisa satiksme | |||||||||
204 | Anita Veinberga | 581 | 533 | 1114 | |||||
205 | Sigita Zideluna | 586 | 526 | 1112 | |||||
206 | Ilze Dobele | 589 | 521 | 1110 | |||||
207 | Irita Puķīte | 1109 | 1109 | ||||||
Saulkrasti | |||||||||
208 | Sandra Lūse | 508 | 599 | 1107 | |||||
Skrienošie Lūši | |||||||||
209 | Dace Junaka | 534 | 567 | 1101 | |||||
210 | Sanita Šelegoviča | 546 | 555 | 1101 | |||||
211 | Sintija Lūsīte | 551 | 538 | 1089 | |||||
212 | Olga Dadeika | 573 | 494 | 1067 | |||||
Swedbank | |||||||||
213 | Elīna Tračuma | 556 | 503 | 1059 | |||||
TOPS | |||||||||
214 | Zinta Zīverte | 514 | 540 | 1054 | |||||
Nūjo vesels | |||||||||
215 | Ineta Lamberte | 541 | 508 | 1049 | |||||
PRINTFUL | |||||||||
216 | Baiba Ansone | 494 | 545 | 1039 | |||||
PRINTFUL | |||||||||
217 | Santa Līce-Krūze | 559 | 477 | 1036 | |||||
PRINTFUL | |||||||||
218 | Jolanta Pugača | 506 | 519 | 1025 | |||||
219 | Evita Prindule | 537 | 480 | 1017 | |||||
220 | Līga Laganovska | 510 | 483 | 993 | |||||
LĒDMANE | |||||||||
221 | Ieva Gronska | 504 | 467 | 971 | |||||
Engures Sportam | |||||||||
222 | Ilze Saukāne | 474 | 478 | 952 | |||||
223 | Denisa Ragovska | 507 | 444 | 951 | |||||
DEDA | |||||||||
224 | Ilze Pelēce | 485 | 459 | 944 | |||||
SK Ozolnieki | |||||||||
225 | Karīna Janova | 943 | 943 | ||||||
Siguldas Takas | |||||||||
226 | Aija Rogāle | 942 | 942 | ||||||
KROKUS | |||||||||
227 | Aiga Paegle | 916 | 916 | ||||||
ENGURES SPORTAM | |||||||||
228 | Rita Kļaviņa | 882 | 882 | ||||||
229 | Ilze Zavicka | 860 | 860 | ||||||
230 | Agita Gritāne | 857 | 857 | ||||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
231 | Ilze Sermolīte | 854 | 854 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
232 | Sanita Kolna | 845 | 845 | ||||||
Madonas stirnu buks | |||||||||
233 | Dina Alksne | 843 | 843 | ||||||
ZVOC | |||||||||
234 | Vineta Pētersone | 841 | 841 | ||||||
VSKnoskrien | |||||||||
235 | Ineta Jurgevica | 407 | 429 | 836 | |||||
236 | Ilze Jansone | 833 | 833 | ||||||
237 | Nora Baranovska | 828 | 828 | ||||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
238 | Evija Kļave | 806 | 806 | ||||||
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
239 | Ieva Jaudzeme | 805 | 805 | ||||||
240 | Giedrė Gedeikienė | 791 | 791 | ||||||
Kaunas BMK | |||||||||
241 | Marika Pazare | 784 | 784 | ||||||
Swedbank | |||||||||
242 | Sniga Promberga | 779 | 779 | ||||||
243 | Ilze Lukstiņa | 772 | 772 | ||||||
244 | Līga Līce | 769 | 769 | ||||||
DzSK Lokomotīve | |||||||||
245 | Ruta Poikāne | 767 | 767 | ||||||
246 | Stephanie Pike | 764 | 764 | ||||||
Nato | |||||||||
247 | Tatjana Āboliņa | 758 | 758 | ||||||
Maratona Klubs | |||||||||
248 | Dace Linde | 754 | 754 | ||||||
249 | Marie Claude Payette | 750 | 750 | ||||||
NATO | |||||||||
250 | Laima Klauža | 749 | 749 | ||||||
Carnikava | |||||||||
251 | Edīte Pumpure- Lauce | 745 | 745 | ||||||
252 | Ineta Bārdiņa | 744 | 744 | ||||||
253 | Ilze Skuja | 742 | 742 | ||||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
254 | Žanna Vanaga | 742 | 742 | ||||||
Noskrien Cēsis/VSK Noskrien | |||||||||
255 | Baiba Močāne | 736 | 736 | ||||||
Amber Race | |||||||||
256 | Ruta Poikāne | 735 | 735 | ||||||
257 | Iveta Leja | 733 | 733 | ||||||
VSK Noskrien / Skrienam Liepājā | |||||||||
258 | Agnese Pildere | 728 | 728 | ||||||
259 | Ivita Vindela | 728 | 728 | ||||||
260 | Liene Buldere | 727 | 727 | ||||||
261 | Kitija Stesele | 723 | 723 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
262 | Lienīte Priedāja Klepere | 723 | 723 | ||||||
Trio Mio | |||||||||
263 | Dzintra Pence | 722 | 722 | ||||||
264 | Julija Belokopitova | 722 | 722 | ||||||
Zoorbagan | |||||||||
265 | Aija Briede | 719 | 719 | ||||||
266 | Inga Vrubļevska | 719 | 719 | ||||||
267 | Lelde Vancoviča | 715 | 715 | ||||||
Nūjo vesels | |||||||||
268 | Liesma Sakoviča | 712 | 712 | ||||||
pupumaiss.lv | |||||||||
269 | Ieva Garanča | 337 | 373 | 710 | |||||
Nūjo priekam | |||||||||
270 | Sanita Migleniece | 710 | 710 | ||||||
271 | Baiba Krūmiņa | 709 | 709 | ||||||
272 | Kristīne Rimša | 707 | 707 | ||||||
273 | Ilze Rungule | 706 | 706 | ||||||
274 | Ginta Gusare | 703 | 703 | ||||||
275 | Inese Vectirāne | 703 | 703 | ||||||
276 | Vita Vecvanaga | 703 | 703 | ||||||
277 | Zane Andrejeva | 702 | 702 | ||||||
278 | Aija Loca | 701 | 701 | ||||||
Daugavpils runners | |||||||||
279 | Guna Grosa | 700 | 700 | ||||||
280 | Santa Šteinerte | 700 | 700 | ||||||
Tukuma 2.vidusskola | |||||||||
281 | Ilva Koškina | 695 | 695 | ||||||
282 | Nadezda Guscenko | 689 | 689 | ||||||
Stefi-L | |||||||||
283 | Zane Skudrīte | 682 | 682 | ||||||
284 | Inese Rudze | 678 | 678 | ||||||
285 | Antra Ezera | 675 | 675 | ||||||
286 | Inga Ādmine-Stūris | 671 | 671 | ||||||
287 | Astrīda Vēja-Āboliņa | 668 | 668 | ||||||
288 | Iveta Linuža | 664 | 664 | ||||||
- | |||||||||
289 | Digna Ķīse | 663 | 663 | ||||||
290 | Marika Kalniņa | 660 | 660 | ||||||
291 | Gunta Treimane | 658 | 658 | ||||||
Bocmans un septiņi ārlaulības bērni | |||||||||
292 | Lāsma Saulīte | 657 | 657 | ||||||
293 | Daiga Grinšpona | 656 | 656 | ||||||
Velo Saldus | |||||||||
294 | Jolanta Lebedoka | 655 | 655 | ||||||
295 | Irita Ūbele | 653 | 653 | ||||||
296 | Alda Ozola | 651 | 651 | ||||||
297 | Nomeda Kubiliene | 647 | 647 | ||||||
5 kalnai | |||||||||
298 | Anna Maximova | 644 | 644 | ||||||
299 | Zane Boitmane-priedēna | 641 | 641 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
300 | Inga Puņeiko | 638 | 638 | ||||||
PH Print | |||||||||
301 | Adrija Muša | 637 | 637 | ||||||
302 | Evija Daņilova | 636 | 636 | ||||||
303 | Inese Žīgure | 631 | 631 | ||||||
Sporta klubs Lejasciems | |||||||||
304 | Lauma Lieksne | 630 | 630 | ||||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
305 | Jelena Prants | 629 | 629 | ||||||
Võru Suusaklubi | |||||||||
306 | Iveta Letapure | 627 | 627 | ||||||
Swedbank | |||||||||
307 | Dace Skrastiņa | 626 | 626 | ||||||
LMT | |||||||||
308 | Edīte Vilcmeiere | 624 | 624 | ||||||
309 | Dace Kapture | 622 | 622 | ||||||
Daba mūs sauc | |||||||||
310 | Kristīne Kuka | 622 | 622 | ||||||
Lēdmane | |||||||||
311 | Aira Semjonova | 618 | 618 | ||||||
312 | Dace Veipa | 616 | 616 | ||||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
313 | Linda Kubiloviča | 616 | 616 | ||||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
314 | Dace Janeka | 615 | 615 | ||||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
315 | Sanita Kokarēviča | 613 | 613 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
316 | Елена Пусвацет | 613 | 613 | ||||||
317 | Julia Rogozina | 612 | 612 | ||||||
318 | Elīna Bērziņa | 611 | 611 | ||||||
319 | Inga Vītuma-Jaunzeme | 611 | 611 | ||||||
ALLE HOP | |||||||||
320 | Edite Pumpure-Lauce | 609 | 609 | ||||||
321 | Ina Lībeka | 608 | 608 | ||||||
322 | Daiga Vilkaste | 604 | 604 | ||||||
323 | Vineta Brižaka | 603 | 603 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
324 | Baiba Karele | 599 | 599 | ||||||
Matisons Runner’s Club | |||||||||
325 | Aļona Arnicāne | 598 | 598 | ||||||
Ezīši miglā | |||||||||
326 | Anete Dimza | 598 | 598 | ||||||
Matisons Runner’s Club | |||||||||
327 | Lana Hodasēviča | 598 | 598 | ||||||
328 | Jekaterina Ļežaņina | 589 | 589 | ||||||
329 | Agnese Leiburga | 588 | 588 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
330 | Dace Lazdiņa | 585 | 585 | ||||||
Ra-Bar-Beri | |||||||||
331 | Santa Jakovļeva | 584 | 584 | ||||||
332 | Ingūna Felzenberga | 583 | 583 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
333 | Marika Lapiņa | 581 | 581 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
334 | Lidija Rundzāne | 579 | 579 | ||||||
335 | Tija Āboliņa | 578 | 578 | ||||||
336 | Signe Zoltnere | 567 | 567 | ||||||
337 | Nora Ševčenko | 564 | 564 | ||||||
Olainfarm | |||||||||
338 | Danute Ābelīte | 556 | 556 | ||||||
339 | Dace Dace | 555 | 555 | ||||||
340 | Nadežda Meldere | 555 | 555 | ||||||
341 | Vineta Vineta | 555 | 555 | ||||||
342 | Jūlija Vaišļa | 554 | 554 | ||||||
343 | Una Strogonova | 552 | 552 | ||||||
sporta klubs Katrīna | |||||||||
344 | Santa Ozola-Tīruma | 551 | 551 | ||||||
345 | Zane Butlere | 550 | 550 | ||||||
346 | Dace Junaa | 549 | 549 | ||||||
