# | Participant | Carn. | Tērv. | Sald. | Alūk. | Vent. | Krim. | Cēs. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatolijs Macuks | 1208 | 1240 | 1174 | 1100 | 1155 | 1107 | 5884 | |
BALTAIS | |||||||||
2 | Artis Krievāns | 1076 | 1079 | 1111 | 1083 | 1081 | 1050 | 1103 | 5457 |
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
3 | Ritvars Kalniņš | 1084 | 1058 | 1069 | 877 | 970 | 1032 | 994 | 5237 |
Skrienam kopā, Valmiera | |||||||||
4 | Valdis Miezītis | 1061 | 1103 | 1003 | 985 | 1010 | 5162 | ||
Engures Sportam | |||||||||
5 | Andis Gailis | 1024 | 1037 | 1047 | 681 | 901 | 1014 | 995 | 5117 |
Kocēnu novads | |||||||||
6 | Edgars Dzenuška | 937 | 1005 | 910 | 1004 | 955 | 4811 | ||
#VismaActive | |||||||||
7 | Aivars Bondars | 970 | 964 | 929 | 973 | 958 | 4794 | ||
BALTAIS | |||||||||
8 | Jānis Actiņš | 780 | 973 | 949 | 985 | 917 | 951 | 4775 | |
VSK Noskrien | |||||||||
9 | Jānis Teteris | 977 | 950 | 905 | 907 | 832 | 945 | 898 | 4684 |
DzSK Lokomotīve | |||||||||
10 | Edgars Bremze | 961 | 919 | 909 | 858 | 961 | 902 | 4652 | |
Izturība | |||||||||
11 | Reinis Jasliņš | 956 | 908 | 915 | 928 | 861 | 920 | 4627 | |
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
12 | Žydrūnas Baltrušaitis | 963 | 888 | 965 | 906 | 848 | 4570 | ||
Na, pagauk! | |||||||||
13 | Intars Veberis | 952 | 934 | 920 | 843 | 851 | 4500 | ||
VEGĀŅI | |||||||||
14 | Arnis Ābelīte | 932 | 889 | 826 | 881 | 887 | 4415 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
15 | Atis Kļavis | 830 | 870 | 850 | 852 | 831 | 857 | 907 | 4336 |
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
16 | Edgars Goba | 922 | 880 | 835 | 829 | 845 | 842 | 4324 | |
Salaspils Zīriņi | |||||||||
17 | Dainis Saukāns | 888 | 875 | 834 | 793 | 835 | 851 | 4283 | |
18 | Normunds Blumbergs | 866 | 798 | 910 | 820 | 769 | 4163 | ||
19 | Aivars Spūlis | 811 | 852 | 859 | 736 | 840 | 4098 | ||
Izturība | |||||||||
20 | Aleksandrs Antonovs | 832 | 816 | 838 | 793 | 674 | 795 | 795 | 4076 |
&A | |||||||||
21 | Žans Verdens | 841 | 794 | 753 | 805 | 826 | 798 | 4064 | |
22 | Zigmunds Vītiņš | 808 | 803 | 828 | 816 | 766 | 724 | 809 | 4064 |
23 | Dainis Muško | 809 | 784 | 786 | 797 | 856 | 4032 | ||
Kartavkalnu buki | |||||||||
24 | Arvīds Germovs | 805 | 802 | 829 | 749 | 781 | 783 | 4000 | |
25 | Uvis Braunfelds | 765 | 802 | 744 | 774 | 802 | 773 | 3916 | |
Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
26 | Dzintars Dūdiņš | 829 | 845 | 725 | 748 | 713 | 754 | 3901 | |
Siguldas maratona klubs | |||||||||
27 | Regimantas Šnipaitis | 748 | 727 | 801 | 801 | 714 | 673 | 809 | 3886 |
28 | Edgars Lešinskis | 709 | 781 | 760 | 797 | 763 | 742 | 783 | 3884 |
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
29 | Māris Lūsis | 800 | 767 | 759 | 741 | 788 | 3855 | ||
Skrienošie Lūši | |||||||||
30 | Kristaps Epners | 905 | 990 | 982 | 967 | 3844 | |||
DOMDARIS | |||||||||
31 | Juris Trofimenko | 790 | 763 | 762 | 751 | 756 | 3822 | ||
32 | Arnis Mūrnieks | 799 | 745 | 706 | 719 | 753 | 3722 | ||
33 | Guntars Siliņš | 679 | 709 | 759 | 786 | 694 | 743 | 3691 | |
KROKUS | |||||||||
34 | Valdis Kulpe | 916 | 885 | 904 | 886 | 3591 | |||
Latvijas Finieris | |||||||||
35 | Mareks Tumašs | 778 | 706 | 655 | 708 | 691 | 683 | 705 | 3588 |
Sapiens | |||||||||
36 | Uģis Holsts | 962 | 872 | 872 | 870 | 3576 | |||
SSK Bebra | |||||||||
37 | Ervīns Ozoliņš | 748 | 709 | 720 | 656 | 635 | 700 | 3533 | |
Jaunmārupe skrien | |||||||||
38 | Aivis Poikāns | 739 | 647 | 686 | 618 | 646 | 685 | 695 | 3452 |
39 | Intars Opolais | 892 | 781 | 893 | 882 | 3448 | |||
Izturība/Dionsportlab | |||||||||
40 | Marijus Pakštas | 855 | 884 | 826 | 842 | 3407 | |||
Kauno BMK | |||||||||
41 | Jānis Šnepste | 933 | 809 | 859 | 778 | 3379 | |||
42 | Kārlis Ielejs | 797 | 851 | 815 | 779 | 3242 | |||
KSMR Fitness | |||||||||
43 | Aleksandrs Mortuļevs | 828 | 797 | 753 | 782 | 3160 | |||
VAS Latvijas gaisa satiksme | |||||||||
44 | Uģis Bents | 625 | 591 | 613 | 594 | 560 | 635 | 658 | 3125 |
45 | Vitālijs Muzika | 870 | 720 | 846 | 638 | 3074 | |||
VSK Noskrien. | |||||||||
46 | Māris Vīlips | 547 | 546 | 601 | 557 | 608 | 575 | 576 | 2917 |
47 | Vilius Jonaitis | 669 | 723 | 800 | 702 | 2894 | |||
Penki kalnai | |||||||||
48 | Haralds Krievs | 772 | 660 | 607 | 700 | 2739 | |||
Krievu spēks | |||||||||
49 | Gints Trēziņš | 902 | 896 | 921 | 2719 | ||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
50 | Mārtiņš Vilemsons | 932 | 844 | 855 | 2631 | ||||
VSK Noskrien Seniori | |||||||||
51 | Dzintars Petrovs | 914 | 884 | 792 | 2590 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
52 | Kaspars Stukuls | 841 | 802 | 894 | 2537 | ||||
53 | Jānis Vizulis | 833 | 806 | 816 | 2455 | ||||
54 | Olafs Smiltnieks | 827 | 789 | 812 | 2428 | ||||
Olainfarm | |||||||||
55 | Darius Jonaitis | 816 | 808 | 797 | 2421 | ||||
Penki kalnai | |||||||||
56 | Jānis Andersons | 839 | 744 | 761 | 2344 | ||||
57 | Arūnas Beržinskas | 749 | 744 | 796 | 2289 | ||||
SLK Kurtuva/Vilmers | |||||||||
58 | Ivars Upenieks | 788 | 758 | 698 | 2244 | ||||
Rēzeknes novads | |||||||||
59 | Uģis Zanders | 708 | 721 | 739 | 2168 | ||||
60 | Vitalijs Žuselis | 702 | 690 | 734 | 2126 | ||||
Daugavpils runners | |||||||||
61 | Gintas Slaustas | 729 | 702 | 693 | 2124 | ||||
Penki Kalnai | |||||||||
62 | Kaspars Dzintars | 754 | 644 | 726 | 2124 | ||||
FK BANDAVAA | |||||||||
63 | Andrejs Baltkājis | 641 | 707 | 696 | 2044 | ||||
64 | Ivars Noviks | 718 | 685 | 635 | 2038 | ||||
Tet | |||||||||
65 | Ivars Brauns | 751 | 645 | 630 | 2026 | ||||
Lynxdojo | |||||||||
66 | Sandris Šika | 947 | 950 | 1897 | |||||
PAC | |||||||||
67 | Mihails Kudrjaševs | 883 | 887 | 1770 | |||||
Fizmati | |||||||||
68 | Valdis Rozentāls | 956 | 800 | 1756 | |||||
69 | Mārtiņš Allers | 923 | 800 | 1723 | |||||
Riga Runners | |||||||||
70 | Māris Avotiņš | 564 | 553 | 601 | 1718 | ||||
71 | Andris Drešmanis | 853 | 829 | 1682 | |||||
DzSK Lokomotīve | |||||||||
72 | Dainis Hohbergs | 721 | 874 | 1595 | |||||
Latvijas Finieris | |||||||||
73 | Saulius Timinskas | 748 | 821 | 1569 | |||||
5 kalnai | |||||||||
74 | Jurijs Filipovs | 787 | 778 | 1565 | |||||
75 | Armands Auziņš | 828 | 732 | 1560 | |||||
Riga Runners SB | |||||||||
76 | Arūnas Dubinskas | 748 | 789 | 1537 | |||||
Užupis | |||||||||
77 | Juris Kļaviņš | 711 | 757 | 1468 | |||||
ZAJEC | |||||||||
78 | Romāns Koškins | 703 | 706 | 1409 | |||||
79 | Māris Zirnis | 673 | 658 | 1331 | |||||
80 | Maksims Mogiļins | 689 | 604 | 1293 | |||||
2 DbL | |||||||||
81 | Lauris Lizbovskis | 702 | 564 | 1266 | |||||
BukuStirns | |||||||||
82 | Kristaps Kaimiņš | 1202 | 1202 | ||||||
83 | Gatis Krūze | 615 | 563 | 1178 | |||||
MARATONA KLUBS | |||||||||
84 | Māris Strazdiņš | 579 | 544 | 1123 | |||||
STRAZDIŅI | |||||||||
85 | Ivars Dzērve | 539 | 549 | 1088 | |||||
86 | Nikolajs Saulītis | 1003 | 1003 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
87 | Jurijs Dorofejevs | 994 | 994 | ||||||
88 | Guntars Mankus | 946 | 946 | ||||||
Saldus OK | |||||||||
89 | Aivars Bondars | 912 | 912 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
90 | Agris Samcovs | 911 | 911 | ||||||
Musliks | |||||||||
91 | Edijs Vilnis | 907 | 907 | ||||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
92 | Mareks Vaišļa | 903 | 903 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
93 | Petras Pranckūnas | 901 | 901 | ||||||
Baltais | |||||||||
94 | Manuel Vallejo Mingorance | 869 | 869 | ||||||
NATO | |||||||||
95 | Jānis Kasalis | 867 | 867 | ||||||
96 | Māris Heinols | 858 | 858 | ||||||
Kocēnu novads | |||||||||
97 | Oskars Apsitis | 857 | 857 | ||||||
2KOKI | |||||||||
98 | Ingus Portnajs | 854 | 854 | ||||||
Concorde | |||||||||
99 | Konstantin Rogozin | 853 | 853 | ||||||
100 | Pāvels Beļajevs | 848 | 848 | ||||||
101 | Mihails Seļivanovs | 847 | 847 | ||||||
LSC | |||||||||
102 | Einārs Masteiko | 838 | 838 | ||||||
103 | Andres Pae | 826 | 826 | ||||||
Suusahullud | |||||||||
104 | Aigars Bundzinieks | 804 | 804 | ||||||
105 | Jānis Sakne | 786 | 786 | ||||||
106 | Armands Lunts | 784 | 784 | ||||||
107 | Gints Lejasmeiers | 775 | 775 | ||||||
Matisons Runner`s Club | |||||||||
108 | Uģis Pauriņš | 775 | 775 | ||||||
Izturība | |||||||||
109 | Arnis Avots | 773 | 773 | ||||||
AVOTS | |||||||||
110 | Pascal Labbe | 765 | 765 | ||||||
Nato | |||||||||
111 | Māris Videmanis | 763 | 763 | ||||||
Mežsusuri | |||||||||
112 | Pēteris Skorovs | 757 | 757 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
113 | Edgars Elbergs | 756 | 756 | ||||||
Kazemaka Team | |||||||||
114 | Andris Rēders | 748 | 748 | ||||||
Rēderu banda | |||||||||
115 | Arnis Kuzmanis | 744 | 744 | ||||||
AkmensDizains.lv | |||||||||
116 | Igors Miezis | 732 | 732 | ||||||
Rujienas saldējums | |||||||||
117 | Edgars Jaškulis | 724 | 724 | ||||||
118 | Matthew Ettl | 724 | 724 | ||||||
Lingua Franca | |||||||||
119 | Jānis Saule | 720 | 720 | ||||||
120 | Sandris Krūmiņš | 716 | 716 | ||||||
MRC/Maratona klubs Ventspils | |||||||||
121 | Armands Ceimers | 715 | 715 | ||||||
122 | Artis Dobulis | 715 | 715 | ||||||
Izturība | |||||||||
123 | Salihs Aleksandrs Budilovičs | 714 | 714 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
124 | Aigars Beks | 709 | 709 | ||||||
125 | Artūrs Rozenfelds | 691 | 691 | ||||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
126 | Austris Lepiksons | 677 | 677 | ||||||
Alusala | |||||||||
127 | Vilnis Klintsons | 673 | 673 | ||||||
128 | Ivars Austers | 665 | 665 | ||||||
Turbo | |||||||||
129 | Christian Alvarez | 655 | 655 | ||||||
Baltais | |||||||||
130 | Andris Rosickis | 649 | 649 | ||||||
Cukuri | |||||||||
131 | Rinalds Sproģis | 645 | 645 | ||||||
Noslēpies | |||||||||
132 | Daniils Blats | 595 | 595 | ||||||
MDS Brothers | |||||||||
133 | Uģis Joksts | 590 | 590 | ||||||
ĀdažiVelo | |||||||||
134 | Vladislav Shulga | 461 | 461 | ||||||
FerrumTeam I MDS Brothers |