# | Dalībnieks | Carn. | Tērv. | Sald. | Alūk. | Vent. | Krim. | Cēs. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Pūce | 1011 | 968 | 985 | 998 | 953 | 970 | 4932 | |
VSK Noskrien Blonde | |||||||||
2 | Margarita Peteļina | 1010 | 982 | 966 | 886 | 959 | 4803 | ||
3 | Ērika Roba | 970 | 914 | 924 | 922 | 919 | 902 | 4649 | |
Saldus Boksa klubs | |||||||||
4 | Ilze Sermolīte | 979 | 943 | 937 | 951 | 825 | 4635 | ||
Zemgales Ziņas | |||||||||
5 | Dace Pauriņa | 950 | 882 | 852 | 778 | 844 | 830 | 4358 | |
Izturība | |||||||||
6 | Ilze Boldāne | 918 | 873 | 852 | 802 | 755 | 4200 | ||
7 | Dace Skrastiņa | 790 | 818 | 822 | 849 | 835 | 4114 | ||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
8 | Zanda Kārkliņa | 916 | 797 | 738 | 822 | 823 | 4096 | ||
Baldones skriešanas komanda | |||||||||
9 | Agita Gritāne | 824 | 829 | 794 | 797 | 781 | 4025 | ||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
10 | Ilona Balode | 844 | 780 | 773 | 748 | 791 | 800 | 3988 | |
Sirms Ronis un draugi | |||||||||
11 | Natalija Zeņina | 848 | 817 | 744 | 746 | 833 | 3988 | ||
12 | Iveta Leja | 764 | 775 | 805 | 736 | 809 | 3889 | ||
VSK Noskrien / Skrienam Liepājā | |||||||||
13 | Evita Bērziņa | 829 | 730 | 776 | 771 | 678 | 738 | 699 | 3844 |
14 | Dace Vilgerte | 790 | 730 | 731 | 749 | 706 | 800 | 764 | 3834 |
DPD LATVIJA | |||||||||
15 | Santa Puriņa | 963 | 890 | 935 | 978 | 3766 | |||
16 | Evija Kļave | 764 | 744 | 773 | 707 | 758 | 712 | 3751 | |
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
17 | Ieva Jaudzeme | 778 | 774 | 669 | 753 | 764 | 3738 | ||
Bioderma | |||||||||
18 | Lita Briede | 782 | 755 | 698 | 691 | 694 | 729 | 3658 | |
SK Katrīna | |||||||||
19 | Anda Daubure | 788 | 676 | 741 | 710 | 688 | 3603 | ||
SocialGuruLab | |||||||||
20 | Renāte Rusecka-Krūze | 771 | 699 | 707 | 694 | 729 | 660 | 3600 | |
21 | Evita Ozola | 723 | 710 | 669 | 712 | 654 | 705 | 682 | 3532 |
Bauska | |||||||||
22 | Inese Neilande | 801 | 672 | 636 | 627 | 657 | 3393 | ||
Kača liek skriet! | |||||||||
23 | Santa Suta-Zute | 664 | 668 | 643 | 697 | 674 | 3346 | ||
SK Tērauds | |||||||||
24 | Dace Skrastiņa | 644 | 655 | 635 | 574 | 702 | 691 | 3327 | |
LMT | |||||||||
25 | Svetlana Savanovica | 898 | 837 | 773 | 801 | 3309 | |||
26 | Inese Vectirāne | 676 | 646 | 656 | 663 | 615 | 3256 | ||
27 | Ilze Baumane | 768 | 706 | 862 | 838 | 3174 | |||
28 | Aida Graudiņa | 622 | 615 | 628 | 631 | 588 | 641 | 628 | 3150 |
29 | Ieva Meiere | 804 | 791 | 771 | 756 | 3122 | |||
Ok Ziemeļkurzeme | |||||||||
30 | Dace Šmite | 652 | 574 | 596 | 602 | 593 | 3017 | ||
31 | Inese Sirmā | 604 | 595 | 611 | 592 | 599 | 3001 | ||
32 | Inese Leinasare | 826 | 792 | 653 | 727 | 2998 | |||
33 | Gunta Ozoliņa | 651 | 570 | 597 | 550 | 601 | 574 | 2993 | |
34 | Dace Freimane | 627 | 583 | 584 | 618 | 574 | 2986 | ||
Nūjo Carnikava | |||||||||
35 | Alla Radžabova-Cinovska | 777 | 784 | 724 | 693 | 2978 | |||
Maratona klubs | |||||||||
36 | Sandra Rocēna | 807 | 690 | 740 | 672 | 2909 | |||
IZTURĪBA | |||||||||
37 | Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna | 748 | 727 | 668 | 727 | 2870 | |||
Vsk Noskrien | |||||||||
38 | Kristīne Kampare | 782 | 715 | 689 | 668 | 2854 | |||
Veču lauks | |||||||||
39 | Agnese Leiburga | 570 | 588 | 590 | 499 | 585 | 2832 | ||
Zemgales Ziņas | |||||||||
40 | Ilze Ramiņa | 734 | 690 | 693 | 702 | 2819 | |||
SECE | |||||||||
41 | Liene Gulbe | 1000 | 866 | 912 | 2778 | ||||
42 | Ginta Rassa | 935 | 954 | 854 | 2743 | ||||
Matisons Runners Club | |||||||||
43 | Gunita Butāne | 717 | 724 | 665 | 636 | 2742 | |||
Zemgales Ziņas | |||||||||
44 | Ieviņa Lieldiena | 938 | 928 | 875 | 2741 | ||||
Madona | |||||||||
45 | Kristīne Slikšāne | 900 | 842 | 893 | 2635 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
46 | Lauma Lieksne | 679 | 695 | 612 | 621 | 2607 | |||
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
47 | Kristīne Vilcāne | 887 | 824 | 884 | 2595 | ||||
Baldones skriešanas komanda | |||||||||
48 | Inga Kāpiņa | 940 | 806 | 807 | 2553 | ||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
49 | Anita Fišere | 842 | 818 | 746 | 2406 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
50 | Zane Dille | 812 | 806 | 753 | 2371 | ||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
51 | Marika Pazare | 799 | 756 | 786 | 2341 | ||||
Swedbank | |||||||||
52 | Aija Kandele | 777 | 802 | 724 | 2303 | ||||
Swedbank | |||||||||
53 | Ieviņa Gaiziņa | 808 | 763 | 699 | 2270 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
54 | Danute Fibiga Daukšte | 732 | 766 | 719 | 2217 | ||||
55 | Daiga Greiškāne | 801 | 689 | 690 | 2180 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
56 | Sanita Babure | 533 | 518 | 501 | 550 | 2102 | |||
Nūjo vesels | |||||||||
57 | Inga Zālīte | 1094 | 944 | 2038 | |||||
Pulsometrs.lv / SOS Bērnu ciemati | |||||||||
58 | Linda Kubiloviča | 679 | 663 | 682 | 2024 | ||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
59 | Dace Tītmane | 742 | 671 | 608 | 2021 | ||||
60 | Dace Janeka | 677 | 657 | 682 | 2016 | ||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
61 | Anda Valtere | 1049 | 931 | 1980 | |||||
62 | Vita Vecvanaga | 651 | 653 | 659 | 1963 | ||||
63 | Jolanta Kravale | 667 | 651 | 632 | 1950 | ||||
64 | Ilze Leščinska | 936 | 959 | 1895 | |||||
Zoorbagan | |||||||||
65 | Elita Zālīte | 918 | 920 | 1838 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
66 | Ingūna Semjonova | 599 | 602 | 595 | 1796 | ||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
67 | Lāsma Zebuliņa | 868 | 860 | 1728 | |||||
68 | Anita Saulīte | 880 | 846 | 1726 | |||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
69 | Evita Rozenfelde | 857 | 813 | 1670 | |||||
70 | Līga Brence | 826 | 823 | 1649 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
71 | Marita Veinberga | 809 | 780 | 1589 | |||||
Swedbank | |||||||||
72 | Žanna Vanaga | 788 | 756 | 1544 | |||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
73 | Aija Loca | 829 | 690 | 1519 | |||||
Daugavpils runners | |||||||||
74 | Vineta Skrastiņa | 723 | 767 | 1490 | |||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
75 | Dace Stīpniece | 735 | 739 | 1474 | |||||
Izturība | |||||||||
76 | Egita Uzule | 840 | 615 | 1455 | |||||
SALDUS BOKSA KLUBS | |||||||||
77 | Inga Ziediņa | 791 | 658 | 1449 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
78 | Dina Zūdiņa | 653 | 786 | 1439 | |||||
79 | Inita Drēziņa | 725 | 711 | 1436 | |||||
80 | Ilva Koškina | 696 | 712 | 1408 | |||||
81 | Jūlija Kuzņecova | 662 | 720 | 1382 | |||||
82 | Ieva Tabore | 817 | 545 | 1362 | |||||
KSMR Fitness | |||||||||
83 | Inga Vaļska | 693 | 665 | 1358 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
84 | Diāna Ivanova | 681 | 676 | 1357 | |||||
85 | Santa Jakovļeva | 620 | 589 | 1209 | |||||
86 | Iveta Radiņa-Liepkaula | 607 | 578 | 1185 | |||||
SK TĒRAUDS | |||||||||
87 | Danute Ābelīte | 619 | 546 | 1165 | |||||
88 | Gita Biezuma | 582 | 563 | 1145 | |||||
89 | Marita Šalta | 537 | 534 | 1071 | |||||
90 | Iveta Pūpola | 1049 | 1049 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
91 | Aiga Paegle | 1042 | 1042 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
92 | Diāna Šika | 1031 | 1031 | ||||||
93 | Iveta Caune | 998 | 998 | ||||||
94 | Ieva Mauliņa | 966 | 966 | ||||||
Briksnis | |||||||||
95 | Līga Vībure | 952 | 952 | ||||||
96 | Linda Katlapa | 945 | 945 | ||||||
97 | Karīna Janova | 910 | 910 | ||||||
Siguldas takas | |||||||||
98 | Žanete Leimane | 891 | 891 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
99 | Aija Rogāle | 861 | 861 | ||||||
KROKUS | |||||||||
100 | Inna Juršēviča | 848 | 848 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
101 | Inese Zvirgzdiņa | 842 | 842 | ||||||
MAMMADABA | |||||||||
102 | Līga Irbe | 840 | 840 | ||||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
103 | Svetlana Savanovica | 836 | 836 | ||||||
104 | Alejandra Ontanon | 823 | 823 | ||||||
NATO | |||||||||
105 | Lana Lindermane | 820 | 820 | ||||||
106 | Sigita Upeniece | 808 | 808 | ||||||
Blondīņu trio | |||||||||
107 | Līga Līce | 807 | 807 | ||||||
DzSK Lokomotīve | |||||||||
108 | Elīna Andersone | 804 | 804 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
109 | Raivita Birkentāla | 796 | 796 | ||||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
110 | Iveta Zāģere | 780 | 780 | ||||||
Meridiāns | |||||||||
111 | Elita Ozoliņa | 779 | 779 | ||||||
112 | Vineta Veisberga | 771 | 771 | ||||||
Saldus boksa klubs | |||||||||
113 | Dace Linde | 766 | 766 | ||||||
114 | Dina Alksne | 761 | 761 | ||||||
ZVOC | |||||||||
115 | Ieva Leitlande | 757 | 757 | ||||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
116 | Ilvija Bendzika | 755 | 755 | ||||||
117 | Anete Bruževica | 745 | 745 | ||||||
Luminor | |||||||||
118 | Aira Semjonova | 742 | 742 | ||||||
119 | Ieva Jaudzeme | 740 | 740 | ||||||
BIODERMA | |||||||||
120 | Sandra Balode | 739 | 739 | ||||||
121 | Aiva Kukmilka | 731 | 731 | ||||||
122 | Agra Ieleja | 718 | 718 | ||||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
123 | Laura Kalniņa | 701 | 701 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
124 | Gunta Jēkabsone | 695 | 695 | ||||||
125 | Lelde Vancoviča | 675 | 675 | ||||||
Nūjo vesels | |||||||||
126 | Sintija Berga-Grinfelde | 673 | 673 | ||||||
Nūjo vesels | |||||||||
127 | Inese Brence | 669 | 669 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
128 | Julija Belokopitova | 667 | 667 | ||||||
Zoorbagan | |||||||||
129 | Sanita Kokarēviča | 665 | 665 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
130 | Santa Roze | 661 | 661 | ||||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
131 | Solveiga Urnikyte | 649 | 649 | ||||||
Trail Kursiu Nerija | |||||||||
132 | Ieva Riteniece | 633 | 633 | ||||||
133 | Dace Ansone | 632 | 632 | ||||||
- | |||||||||
134 | Dace Sēja | 625 | 625 | ||||||
Ņiprie Ikri | |||||||||
135 | Inese Kraģe | 614 | 614 | ||||||
Pole Pole | |||||||||
136 | Inga Zūdiņa | 612 | 612 | ||||||
137 | Kristīne Kuka | 605 | 605 | ||||||
Lēdmane | |||||||||
138 | Ilona Ozoliņa | 602 | 602 | ||||||
Emergn #optimized4running | |||||||||
139 | Ilze Tālmane | 588 | 588 | ||||||
Maratona Klubs | |||||||||
140 | Anita Skujiņa | 568 | 568 | ||||||
Piejūras Nūjotāju Klubs | |||||||||
141 | Ivete Priedīte | 567 | 567 | ||||||
142 | Inta Luksa | 566 | 566 | ||||||
Blondīņu trio | |||||||||
143 | Dace Bērziņa | 545 | 545 | ||||||
NŪJO AR SMAIDU | |||||||||
144 | Daiga Piebalga | 544 | 544 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
145 | Ina Pētersone | 534 | 534 | ||||||
146 | Zane Rone | 499 | 499 | ||||||
KĀJPUTNI | |||||||||
147 | Zinta Zīverte | 497 | 497 | ||||||
Nūjo vesels |