# | Participant | Carn. | Tērv. | Sald. | Alūk. | Vent. | Krim. | Cēs. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viviana Kirilova | 1125 | 1083 | 1068 | 1212 | 1093 | 5581 | ||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
2 | Ilze Limanāne | 1129 | 1092 | 981 | 988 | 1074 | 1047 | 5330 | |
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
3 | Sigita Vāce | 1066 | 1016 | 1038 | 1025 | 1029 | 1122 | 5280 | |
KSMR Fitness | |||||||||
4 | Lita Dzelme | 1098 | 1036 | 1010 | 996 | 1055 | 1013 | 5212 | |
5 | Dace Hartmane | 855 | 920 | 909 | 873 | 950 | 946 | 4598 | |
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
6 | Ilva Kārkliņa | 920 | 937 | 887 | 925 | 899 | 4568 | ||
7 | Aija Rogāle | 928 | 928 | 870 | 896 | 911 | 4533 | ||
KROKUS | |||||||||
8 | Ligita Leitlande | 872 | 869 | 889 | 890 | 841 | 915 | 880 | 4446 |
Zemgales Ziņas | |||||||||
9 | Ina Balgalve | 909 | 919 | 821 | 866 | 766 | 899 | 4414 | |
10 | Daiga Vilkaste | 891 | 846 | 854 | 804 | 781 | 4176 | ||
11 | Ilona Sedleniece | 919 | 789 | 721 | 804 | 769 | 4002 | ||
12 | Agita Grizāne | 966 | 933 | 908 | 922 | 3729 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
13 | Līga Līce | 866 | 833 | 889 | 837 | 3425 | |||
DzSK Lokomotīve | |||||||||
14 | Alvita Mirecka | 1069 | 1073 | 1081 | 3223 | ||||
Talsu Pauguraines Zaķi | |||||||||
15 | Ilona Ozoliņa | 581 | 625 | 632 | 549 | 575 | 2962 | ||
Emergn #optimized4running | |||||||||
16 | Inese Bērziņa | 685 | 746 | 787 | 735 | 2953 | |||
Kocēnu novads 1 | |||||||||
17 | Lāsma Zebuliņa | 991 | 960 | 882 | 2833 | ||||
18 | Ingūna Sevostjanova | 673 | 681 | 701 | 715 | 2770 | |||
Nūjo vesels | |||||||||
19 | Inese Otomere | 978 | 997 | 1975 | |||||
PICA LULU | |||||||||
20 | Zanda Kārkliņa | 946 | 863 | 1809 | |||||
Baldones skriešanas komanda | |||||||||
21 | Inga Kāpiņa | 917 | 873 | 1790 | |||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
22 | Ildze Straume | 834 | 862 | 1696 | |||||
Dzilnuciems | |||||||||
23 | Vineta Skrastiņa | 842 | 798 | 1640 | |||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
24 | Dace Skrastiņa | 766 | 816 | 1582 | |||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
25 | Kristīne Vilcāne | 819 | 701 | 1520 | |||||
Baldones skriešanas komanda | |||||||||
26 | Ieviņa Gaiziņa | 765 | 709 | 1474 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
27 | Linda Kubiloviča | 709 | 718 | 1427 | |||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
28 | Dace Janeka | 706 | 702 | 1408 | |||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
29 | Kristīne Kampare | 710 | 687 | 1397 | |||||
Veču lauks | |||||||||
30 | Renee McGregor | 1000 | 1000 | ||||||
31 | Žanete Leimane | 940 | 940 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
32 | Dace Veipa | 927 | 927 | ||||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
33 | Kristīne Slikšāne | 905 | 905 | ||||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
34 | Iveta Leja | 871 | 871 | ||||||
VSK Noskrien / Skrienam Liepājā | |||||||||
35 | Iveta Zāģere | 819 | 819 | ||||||
Meridiāns | |||||||||
36 | Ieva Micpapa | 788 | 788 | ||||||
Kājputni | |||||||||
37 | Siret Pärtel | 763 | 763 | ||||||
38 | Aija Loca | 739 | 739 | ||||||
Daugavpils runners | |||||||||
39 | Reena Käo | 739 | 739 | ||||||
40 | Ilona Bēmere | 627 | 627 | ||||||
Baldones skriešanas komanda |