# | Dalībnieks | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilona Marhele | 1289 | 1261 | 1223 | 3773 | ||||
pulsometrs.lv | |||||||||
2. | Gundega Heidingere | 1251 | 1217 | 1206 | 3674 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
3. | Daiga Hildebrante | 1204 | 1137 | 1168 | 3509 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
4. | Agita Kaļva | 1177 | 1141 | 1097 | 3415 | ||||
Ķegumā spēks | |||||||||
5. | Laura Čakle | 1126 | 1128 | 1133 | 3387 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
6. | Rita Anopa | 1154 | 1097 | 1078 | 3329 | ||||
Vāveres | |||||||||
7. | Ināra Lūse | 1120 | 1071 | 1021 | 3212 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
8. | Elīna Barone | 1105 | 1061 | 1027 | 3193 | ||||
SPB Run/Brooks | |||||||||
9. | Liene Blumbeka | 1092 | 1058 | 1042 | 3192 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
10. | Sandija Sorokina | 1075 | 1042 | 1070 | 3187 | ||||
ASK PATRIA | |||||||||
11. | Egija Tamsone | 1064 | 966 | 959 | 2989 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
12. | Annija Zāģere | 972 | 970 | 1023 | 2965 | ||||
Rīga Runners 1 | |||||||||
13. | Valentīna Romanova | 997 | 987 | 971 | 2955 | ||||
14. | Linda Beldava | 976 | 977 | 958 | 2911 | ||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
15. | Evelīna Vasiļjeva | 910 | 983 | 991 | 2884 | ||||
16. | Katrīna Levāne | 986 | 933 | 944 | 2863 | ||||
Engures sportam I Sporta patriots | |||||||||
17. | Signe Vilcāne | 997 | 957 | 869 | 2823 | ||||
Run with Anita/ Lielie Dibeni | |||||||||
18. | Daina Stonka | 960 | 926 | 904 | 2790 | ||||
19. | Raivita Birkentāla | 944 | 913 | 895 | 2752 | ||||
Talsu Pauguraines Zaķi | |||||||||
20. | Rebeka Zekante | 904 | 940 | 889 | 2733 | ||||
Lūša spēks - Jēkabpils | |||||||||
21. | Kristīne Mergina | 895 | 923 | 909 | 2727 | ||||
22. | Gita Kolerte | 911 | 908 | 902 | 2721 | ||||
23. | Sanita Jolanta Draudiņa | 867 | 904 | 945 | 2716 | ||||
24. | Dace Spalva | 899 | 875 | 922 | 2696 | ||||
Kocēnu novads 1 | |||||||||
25. | Nelda Neilande | 886 | 906 | 903 | 2695 | ||||
Supervaroņu treniņi | |||||||||
26. | Baiba Bolgzda | 899 | 910 | 869 | 2678 | ||||
nothing.lv | |||||||||
27. | Laura Klūga | 922 | 881 | 857 | 2660 | ||||
Bioderma | |||||||||
28. | Līga Novokšanova | 919 | 855 | 848 | 2622 | ||||
Swedbank | |||||||||
29. | Signe Kaupuža | 894 | 855 | 866 | 2615 | ||||
30. | Evija Upmale | 873 | 850 | 841 | 2564 | ||||
31. | Inese Cīrule | 844 | 853 | 862 | 2559 | ||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
32. | Ieva Spruženiece | 885 | 845 | 827 | 2557 | ||||
LIDA | |||||||||
33. | Baiba Brakovska | 867 | 851 | 833 | 2551 | ||||
Selga | |||||||||
34. | Sintija Ozola | 889 | 837 | 823 | 2549 | ||||
ZVOC | |||||||||
35. | Inese Macuka | 799 | 887 | 862 | 2548 | ||||
Lūša spēks - Jēkabpils | |||||||||
36. | Sandra Gaile | 760 | 900 | 888 | 2548 | ||||
37. | Zane Pakalniece | 883 | 849 | 813 | 2545 | ||||
Es, Džastins un Liene | |||||||||
38. | Laura Stankuna | 783 | 890 | 871 | 2544 | ||||
Legs Miserables | |||||||||
39. | Diāna Liepiņa | 1280 | 1250 | 2530 | |||||
Eleven | |||||||||
40. | Irēna Gedroviča | 809 | 869 | 837 | 2515 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
41. | Tanya Rekis | 858 | 841 | 808 | 2507 | ||||
Matisons Runner' s Club | |||||||||
42. | Vlada Buharova | 815 | 854 | 830 | 2499 | ||||
Bioderma | |||||||||
43. | Sandra Zālamane | 833 | 825 | 823 | 2481 | ||||
Selga | |||||||||
44. | Zane Matuļone | 829 | 825 | 815 | 2469 | ||||
Sporta centrs Jugla | |||||||||
45. | Kristīne Stendzeniece | 839 | 813 | 812 | 2464 | ||||
46. | Patrīcija Keita Krumberga | 892 | 822 | 745 | 2459 | ||||
47. | Ieva Freiberga | 763 | 808 | 883 | 2454 | ||||
Swedbank | |||||||||
48. | Ieva Livčāne | 829 | 850 | 767 | 2446 | ||||
Rīga Runners II | |||||||||
49. | Daina Gotfrīde-Bernsone | 842 | 815 | 784 | 2441 | ||||
Juno Runners | |||||||||
50. | Kristīne Balanasa | 824 | 815 | 793 | 2432 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
51. | Inga Rītere | 867 | 807 | 755 | 2429 | ||||
52. | Evita Zemlīte | 871 | 783 | 768 | 2422 | ||||
53. | Krista Kupča | 816 | 820 | 783 | 2419 | ||||
MADONA | |||||||||
54. | Elza Žumbure | 822 | 786 | 808 | 2416 | ||||
Legs Miserables | |||||||||
55. | Ilze Andrijauska | 809 | 816 | 780 | 2405 | ||||
56. | Liene Terentjeva | 807 | 805 | 793 | 2405 | ||||
Sten Nordic | |||||||||
57. | Saiva Sokolova | 811 | 803 | 786 | 2400 | ||||
58. | Inta Hansone | 816 | 810 | 764 | 2390 | ||||
MARATONA KLUBS | |||||||||
59. | Justīne Savitska | 824 | 771 | 788 | 2383 | ||||
Run With Anita | |||||||||
60. | Vineta Veisberga | 801 | 787 | 790 | 2378 | ||||
Saldus boksa klubs | |||||||||
61. | Santa Rudzīte | 760 | 812 | 803 | 2375 | ||||
62. | Zane Kučinska | 768 | 827 | 766 | 2361 | ||||
63. | Daina Silgale | 769 | 786 | 786 | 2341 | ||||
64. | Santa Bērziņa | 792 | 772 | 777 | 2341 | ||||
65. | Vita Fjodorova | 722 | 831 | 783 | 2336 | ||||
66. | Elīza Actiņa | 851 | 762 | 717 | 2330 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
67. | Rasma Čoiča | 1186 | 1143 | 2329 | |||||
Patria Sportland | |||||||||
68. | Juta Skrabe | 744 | 810 | 754 | 2308 | ||||
69. | Kristīne Groma | 782 | 764 | 752 | 2298 | ||||
Valmiermuižas alus | |||||||||
70. | Ieva Leikarte | 743 | 790 | 757 | 2290 | ||||
71. | Kristīne Sekace | 791 | 781 | 713 | 2285 | ||||
Kustību telpa | |||||||||
72. | Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna | 778 | 758 | 748 | 2284 | ||||
VSK NOSKRIEN DIVPLĀKŠŅI | |||||||||
73. | Anete Bruževica | 792 | 750 | 738 | 2280 | ||||
74. | Signe Lode | 738 | 766 | 769 | 2273 | ||||
75. | Maruta Rancāne | 745 | 787 | 734 | 2266 | ||||
Visma Active | |||||||||
76. | Laura Kalniņa | 779 | 782 | 704 | 2265 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
77. | Ieva Kalere | 771 | 783 | 705 | 2259 | ||||
Did someone say "chocolate"? | |||||||||
78. | Līga Zeme | 764 | 782 | 710 | 2256 | ||||
Kuldīga | |||||||||
79. | Laura Dzepuka | 754 | 763 | 729 | 2246 | ||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
80. | Zane Letapure Neļķe | 758 | 756 | 713 | 2227 | ||||
81. | Anita Daugaviete-Žagata | 750 | 763 | 710 | 2223 | ||||
Marienburgas Vilki | |||||||||
82. | Maruta Krūmiņa | 782 | 745 | 687 | 2214 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
83. | Sanita Mazure | 758 | 773 | 679 | 2210 | ||||
Legs Miserables | |||||||||
84. | Kristīne Freimane | 743 | 744 | 715 | 2202 | ||||
Accenture | |||||||||
85. | Jeļena Ždaņenko | 733 | 720 | 745 | 2198 | ||||
Bioderma | |||||||||
86. | Dace Bērziņa | 746 | 744 | 707 | 2197 | ||||
Ieskriet kontrollaikā | |||||||||
87. | Liene Sirmā | 743 | 760 | 686 | 2189 | ||||
ziķeri | |||||||||
88. | Ligita Saulīte | 744 | 741 | 703 | 2188 | ||||
89. | Agnese Egliņa | 732 | 750 | 704 | 2186 | ||||
Did someone say "chocolate"? | |||||||||
90. | Arina Maļčenkova | 705 | 753 | 728 | 2186 | ||||
91. | Sindija Skangale | 711 | 721 | 750 | 2182 | ||||
Swedbank | |||||||||
92. | Annika Nelsone | 729 | 721 | 728 | 2178 | ||||
Accenture | |||||||||
93. | Sanda Putniņa | 784 | 714 | 678 | 2176 | ||||
Bioderma | |||||||||
94. | Anda Ozoliņa | 753 | 711 | 701 | 2165 | ||||
95. | Liene Mudrova | 707 | 717 | 736 | 2160 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
96. | Ieva Kauliņa | 757 | 702 | 699 | 2158 | ||||
97. | Denisa Preimane | 709 | 717 | 731 | 2157 | ||||
Swedbank | |||||||||
98. | Agita Kārkliņa | 692 | 729 | 732 | 2153 | ||||
99. | Laura Gūtmane | 708 | 712 | 732 | 2152 | ||||
100. | Inese Kazarevska | 750 | 696 | 705 | 2151 | ||||
101. | Ieva šakena | 733 | 727 | 689 | 2149 | ||||
102. | Ieva Apine | 754 | 744 | 650 | 2148 | ||||
103. | Kamilla Krilova | 761 | 685 | 700 | 2146 | ||||
Swedbank | |||||||||
104. | Līga Hartpenga | 712 | 762 | 657 | 2131 | ||||
105. | Irīna Štūla Pankoka | 1100 | 1028 | 2128 | |||||
LIDA | |||||||||
106. | Kristīne Priede | 712 | 718 | 695 | 2125 | ||||
107. | Anastasija Samete | 729 | 692 | 697 | 2118 | ||||
108. | Santa Roze | 674 | 737 | 707 | 2118 | ||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
109. | Lība Jansone | 699 | 688 | 727 | 2114 | ||||
110. | Olga Ščebrina | 696 | 719 | 690 | 2105 | ||||
111. | Vita Irbe | 702 | 688 | 715 | 2105 | ||||
Emergn | |||||||||
112. | Evita Pauriņa | 654 | 734 | 709 | 2097 | ||||
113. | Sintija Lungeviča | 692 | 703 | 700 | 2095 | ||||
Madona | |||||||||
114. | Ieva Viksna | 704 | 687 | 697 | 2088 | ||||
115. | Svetlana Čursina | 650 | 716 | 722 | 2088 | ||||
ChursinTeam | |||||||||
116. | Lelde Sarma | 755 | 706 | 626 | 2087 | ||||
117. | Kate Ozola | 703 | 691 | 689 | 2083 | ||||
118. | Evelīna Paurniete | 712 | 682 | 688 | 2082 | ||||
119. | Ilze Goša | 692 | 696 | 691 | 2079 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
120. | Agra Ieleja | 689 | 719 | 644 | 2052 | ||||
Divplākšņi | |||||||||
121. | Laura Pētersone | 1062 | 987 | 2049 | |||||
Kocēnu novads | |||||||||
122. | Inese Vaivode | 691 | 692 | 662 | 2045 | ||||
Jūrmalas Rūķīši | |||||||||
123. | Ilze Vācere | 643 | 700 | 700 | 2043 | ||||
124. | Līva Leja | 685 | 699 | 655 | 2039 | ||||
125. | Solvita Skrabe | 704 | 684 | 648 | 2036 | ||||
Baltais | |||||||||
126. | Indra Anckiņa | 687 | 691 | 646 | 2024 | ||||
127. | Ruta Mālniece | 683 | 696 | 644 | 2023 | ||||
Brīvdienu ģimene | |||||||||
128. | Signe Gūtmane | 663 | 679 | 681 | 2023 | ||||
129. | Marina Jumatova | 1065 | 957 | 2022 | |||||
130. | Jana Jurčenko | 673 | 692 | 656 | 2021 | ||||
131. | Anna Grāmatniece | 667 | 696 | 656 | 2019 | ||||
132. | Laura Jansone | 659 | 674 | 665 | 1998 | ||||
133. | Inga Vate | 677 | 670 | 647 | 1994 | ||||
134. | Beatrise Žīgure | 1024 | 969 | 1993 | |||||
135. | Karlīna Kienkas | 677 | 653 | 663 | 1993 | ||||
136. | Megija Stalberga | 1030 | 957 | 1987 | |||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
137. | Anete Apsīte | 687 | 668 | 631 | 1986 | ||||
138. | Diāna Vilčinska | 1003 | 974 | 1977 | |||||
Ilona Marhele | |||||||||
139. | Sandra Bušaite | 657 | 667 | 648 | 1972 | ||||
140. | Eliza Ozolina | 672 | 641 | 655 | 1968 | ||||
Taisnais | |||||||||
141. | Anda Grudule | 1013 | 947 | 1960 | |||||
Swedbank | |||||||||
142. | Ance Liepiņa | 671 | 652 | 636 | 1959 | ||||
BALTMA | |||||||||
143. | Diāna Polika | 641 | 674 | 637 | 1952 | ||||
144. | Arta Purvīte | 612 | 677 | 659 | 1948 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
145. | Evita Baltiņa | 656 | 657 | 630 | 1943 | ||||
146. | Santa Līce Krūze | 647 | 661 | 630 | 1938 | ||||
PRINTFUL | |||||||||
147. | Eva Lapsiņa | 654 | 662 | 602 | 1918 | ||||
X99 | |||||||||
148. | Diāna Kristiņa | 935 | 975 | 1910 | |||||
149. | Evija Abiļeva | 942 | 960 | 1902 | |||||
Swedbank | |||||||||
150. | Zinaida Grīnberga | 622 | 664 | 610 | 1896 | ||||
RVSK | |||||||||
151. | Ilze Leščinska | 949 | 944 | 1893 | |||||
Zoorbagan | |||||||||
152. | Agate Kristapsone | 983 | 909 | 1892 | |||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
153. | Kristīne Reinholde | 609 | 649 | 632 | 1890 | ||||
Siguldas maratona klubs | |||||||||
154. | Laila Ceika | 622 | 650 | 611 | 1883 | ||||
155. | Olga Vasiļjeva | 602 | 642 | 638 | 1882 | ||||
156. | Agnese Kleina | 682 | 593 | 602 | 1877 | ||||
Ķesterciems-Engures sportam. | |||||||||
157. | Ērika Gribonika | 953 | 913 | 1866 | |||||
158. | Rita Jansone | 624 | 624 | 618 | 1866 | ||||
159. | Zita Štrausa | 637 | 630 | 599 | 1866 | ||||
Tukuma 2. vidusskola | |||||||||
160. | Linda Žukovska | 935 | 928 | 1863 | |||||
DNB Service Centre | |||||||||
161. | Līga Norkus | 906 | 953 | 1859 | |||||
Saldus boksa klubs | |||||||||
162. | Irina Polagaja | 611 | 635 | 609 | 1855 | ||||
Bioderma | |||||||||
163. | Elita Indriksone | 612 | 614 | 606 | 1832 | ||||
164. | Ginta Bogdanova | 1001 | 831 | 1832 | |||||
SPB RUN/Brooks | |||||||||
165. | Evita Judina | 608 | 624 | 598 | 1830 | ||||
166. | Laura Vilka | 610 | 628 | 592 | 1830 | ||||
167. | Laima Dreimane - Zvilna | 616 | 603 | 606 | 1825 | ||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
168. | Anita Veinberga | 569 | 643 | 610 | 1822 | ||||
ART | |||||||||
169. | Lelde Beāte Ziemele | 626 | 611 | 580 | 1817 | ||||
170. | Līga Kaspare | 937 | 877 | 1814 | |||||
171. | Ulla Bogdanoviča | 607 | 633 | 572 | 1812 | ||||
OldSnails | |||||||||
172. | Dace Pauriņa | 906 | 880 | 1786 | |||||
Izturība | |||||||||
173. | Ilga Ozoliņa | 875 | 903 | 1778 | |||||
DNB Service Centre | |||||||||
174. | Sarmīte Loce | 610 | 584 | 579 | 1773 | ||||
Lynxdojo | |||||||||
175. | Sanita Šaitere | 576 | 570 | 622 | 1768 | ||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
176. | Diāna Lauska | 900 | 864 | 1764 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
177. | Aija Rogāle | 913 | 850 | 1763 | |||||
KROKUS | |||||||||
178. | Anna Konovalova | 913 | 850 | 1763 | |||||
179. | Monika Hermane | 582 | 595 | 578 | 1755 | ||||
180. | Anna Mitrohina | 592 | 583 | 575 | 1750 | ||||
181. | Sanita Birzniece | 605 | 562 | 581 | 1748 | ||||
Tukuma 2. vidusskola | |||||||||
182. | Linda Grīnberga | 883 | 863 | 1746 | |||||
183. | Zane Kaspere | 868 | 875 | 1743 | |||||
184. | Dārta Konošonoka | 862 | 879 | 1741 | |||||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
185. | Evita Hibšmane | 888 | 852 | 1740 | |||||
186. | Olga Tutiņina | 592 | 573 | 570 | 1735 | ||||
187. | Solvita Depša | 575 | 577 | 578 | 1730 | ||||
188. | Sanita Junele | 578 | 589 | 562 | 1729 | ||||
189. | Liene Salmiņa | 891 | 832 | 1723 | |||||
ISR | |||||||||
190. | Ilona Ozoliņa | 584 | 580 | 549 | 1713 | ||||
Emergn | |||||||||
191. | Lauma Ildena | 869 | 843 | 1712 | |||||
192. | Paula Ivanovaite | 900 | 803 | 1703 | |||||
Engures sportam | |||||||||
193. | Ieva Krastiņa | 844 | 855 | 1699 | |||||
194. | Inga Lagzdiņa | 555 | 562 | 582 | 1699 | ||||
ART | |||||||||
195. | Ilze Saukāne | 588 | 553 | 542 | 1683 | ||||
196. | Laura Salnāja | 856 | 827 | 1683 | |||||
197. | Elīna Pinne | 834 | 844 | 1678 | |||||
NAA | |||||||||
198. | Gita Biezuma | 570 | 568 | 535 | 1673 | ||||
199. | Dace Saveiko | 844 | 824 | 1668 | |||||
Nodrošinājuma Valsts Aģentūra | |||||||||
200. | Olga Ponomarjova | 865 | 803 | 1668 | |||||
LLU VK | |||||||||
201. | Inga Beizaka | 800 | 859 | 1659 | |||||
Swedbank | |||||||||
202. | Līga Irbe | 831 | 824 | 1655 | |||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
203. | Agnese Kokoreviča | 857 | 793 | 1650 | |||||
Madona | |||||||||
204. | Laura Deņisova | 827 | 814 | 1641 | |||||
LLU VK | |||||||||
205. | Maija Putāne | 830 | 808 | 1638 | |||||
206. | Marta Lorence | 798 | 833 | 1631 | |||||
207. | Līga Brutāne | 864 | 755 | 1619 | |||||
Swedbank | |||||||||
208. | Santa Vītola | 792 | 814 | 1606 | |||||
3D Running | |||||||||
209. | Zane Auslande | 527 | 545 | 531 | 1603 | ||||
Lynxdojo | |||||||||
210. | Līga Livdāne | 847 | 751 | 1598 | |||||
Bioderma | |||||||||
211. | Darija Sokolova | 776 | 816 | 1592 | |||||
Accenture | |||||||||
212. | Ina Eigenfelde | 746 | 839 | 1585 | |||||
Mansardi | |||||||||
213. | Līva Strode | 794 | 783 | 1577 | |||||
Bioderma | |||||||||
214. | Karīna Aksenoka | 546 | 515 | 515 | 1576 | ||||
215. | Džanita Freija | 798 | 776 | 1574 | |||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
216. | Agnese Irbīte | 792 | 781 | 1573 | |||||
Lidosta "Ŗīga" | |||||||||
217. | Elīna Stūrīte | 773 | 799 | 1572 | |||||
Staicele | |||||||||
218. | Laura Barauska | 776 | 786 | 1562 | |||||
219. | Ruta Malacanova | 787 | 774 | 1561 | |||||
Swedbank | |||||||||
220. | Evita Pētersone | 766 | 793 | 1559 | |||||
221. | Gunita Lemeševska | 786 | 773 | 1559 | |||||
222. | Baiba Juruša | 793 | 765 | 1558 | |||||
223. | Zita Zariņa | 827 | 730 | 1557 | |||||
Just do it! | |||||||||
224. | Inga Sīle | 783 | 771 | 1554 | |||||
225. | Ina Graudiņa | 545 | 532 | 464 | 1541 | ||||
VSK NOSKRIEN VĀVERES | |||||||||
226. | Inga Ziediņa | 782 | 756 | 1538 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
227. | Viktorija Čerņavska | 746 | 792 | 1538 | |||||
Bigbank | |||||||||
228. | Zane Brokāne | 745 | 793 | 1538 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
229. | Dana Veselova | 777 | 759 | 1536 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
230. | Līga Vāciete | 750 | 782 | 1532 | |||||
Sportland | |||||||||
231. | Zane Kleinberga | 749 | 781 | 1530 | |||||
Lēnie divplākšņi | |||||||||
232. | Inga Jurčinska | 728 | 798 | 1526 | |||||
233. | Liene Nikolajeva | 796 | 729 | 1525 | |||||
Kocēnu sporta klubs | |||||||||
234. | Nikola Apsīte | 772 | 752 | 1524 | |||||
2KOKI | |||||||||
235. | Aija Tilena | 787 | 736 | 1523 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
236. | Ilona Viļumsone | 769 | 754 | 1523 | |||||
Brīvdienu ģimene | |||||||||
237. | Elīna Balode | 733 | 789 | 1522 | |||||
DNB banka | |||||||||
238. | Ieva Baldiņa | 775 | 743 | 1518 | |||||
239. | Madara Kukaine | 774 | 740 | 1514 | |||||
240. | Līga Kokina | 782 | 731 | 1513 | |||||
241. | Linda Andersone | 780 | 727 | 1507 | |||||
Accenture | |||||||||
242. | Lote Freināte | 731 | 774 | 1505 | |||||
Engures sportam | |||||||||
243. | Aija Loca | 697 | 804 | 1501 | |||||
DAUGAVPILS RUNNERS | |||||||||
244. | Albīna Kalenda | 510 | 491 | 499 | 1500 | ||||
Nujo vesels | |||||||||
245. | Sintija Borskoviča | 801 | 688 | 1489 | |||||
PRINTFUL | |||||||||
246. | Anete Ozoliņa | 765 | 721 | 1486 | |||||
247. | Linda Zurina | 717 | 766 | 1483 | |||||
PRINTFUL | |||||||||
248. | Evija Tilaka | 716 | 764 | 1480 | |||||
Bigbank | |||||||||
249. | Maija Katkovska | 746 | 730 | 1476 | |||||
MJ-Partneri | |||||||||
250. | Signe Simsone | 768 | 708 | 1476 | |||||
251. | Ilze Orinska | 752 | 721 | 1473 | |||||
Dīvainie Kociņi | |||||||||
252. | Liene Burkāne | 716 | 757 | 1473 | |||||
253. | Ilze Ozola | 803 | 669 | 1472 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
254. | Santa Kuželenko | 746 | 719 | 1465 | |||||
255. | Džineta Dimante | 735 | 728 | 1463 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
256. | Anete Maže | 713 | 747 | 1460 | |||||
Vibrācija. | |||||||||
257. | Evita Gredzena | 768 | 686 | 1454 | |||||
Realto | |||||||||
258. | Inga Heidemane | 722 | 729 | 1451 | |||||
259. | Beāte Kampare | 738 | 711 | 1449 | |||||
260. | Jūlija Patrejeva | 719 | 722 | 1441 | |||||
Bioderma | |||||||||
261. | Olga Kavliša | 699 | 741 | 1440 | |||||
262. | Zanda Ruskule | 715 | 724 | 1439 | |||||
Gjensidige | |||||||||
263. | Sabīne Kjahjare | 728 | 710 | 1438 | |||||
264. | Agnese Raubena | 700 | 733 | 1433 | |||||
265. | Valērija Fedotova | 749 | 683 | 1432 | |||||
266. | Anna Šakena | 733 | 697 | 1430 | |||||
267. | Ginta Lapinska | 705 | 722 | 1427 | |||||
268. | Kristina Žusele | 691 | 735 | 1426 | |||||
Daugavpils runners | |||||||||
269. | Antra Sprede | 690 | 732 | 1422 | |||||
270. | Daiga Brasliņa | 690 | 732 | 1422 | |||||
0 | |||||||||
271. | Elīna Ozoliņa | 741 | 681 | 1422 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
272. | Kristīne Kuduma | 723 | 694 | 1417 | |||||
273. | Linda Smalka | 701 | 707 | 1408 | |||||
DNB Service Centre | |||||||||
274. | Zane Andrejeva | 753 | 650 | 1403 | |||||
275. | Līga Riņķe | 712 | 689 | 1401 | |||||
276. | Madara Zviedre | 744 | 656 | 1400 | |||||
Sportland | |||||||||
277. | Inga Skuja | 695 | 697 | 1392 | |||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
278. | Laine Vilcāne | 747 | 644 | 1391 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
279. | Linda Ūdre-Rizga | 685 | 706 | 1391 | |||||
280. | Līga Simkeviča | 709 | 680 | 1389 | |||||
281. | Ilona Ķikute | 703 | 685 | 1388 | |||||
282. | Kristine Radkovska | 721 | 665 | 1386 | |||||
283. | Jana Gladiseva | 704 | 678 | 1382 | |||||
284. | Ieva Kiseļeva | 706 | 675 | 1381 | |||||
Vilciņš Lūsītim | |||||||||
285. | Ruta Liene Garoza Puķāne | 697 | 684 | 1381 | |||||
286. | Natālija Bernāne | 689 | 678 | 1367 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
287. | Aivita Lasmane | 682 | 683 | 1365 | |||||
288. | Liene Hartpenga | 685 | 679 | 1364 | |||||
289. | Laura Čekstere | 706 | 651 | 1357 | |||||
290. | Anna Greitāne | 694 | 659 | 1353 | |||||
Lynxdojo | |||||||||
291. | Līga Alksne | 679 | 672 | 1351 | |||||
292. | Liene Liepiņa | 662 | 686 | 1348 | |||||
Lustes | |||||||||
293. | Alise Griķe | 679 | 664 | 1343 | |||||
Daugavpils Runners | |||||||||
294. | Signe Tuklere | 691 | 652 | 1343 | |||||
Ieskriet kontrollaikā | |||||||||
295. | Rita Kaipšteina | 662 | 675 | 1337 | |||||
Accenture | |||||||||
296. | Liene Meldere | 661 | 674 | 1335 | |||||
297. | Andra Stiebre | 705 | 629 | 1334 | |||||
Draugiem Group | |||||||||
298. | Rita Upīte | 632 | 693 | 1325 | |||||
299. | Santa Ulmane | 656 | 669 | 1325 | |||||
Kalnu Lapsiņas | |||||||||
300. | Agnese Krieva | 657 | 661 | 1318 | |||||
Guddžobs Guddans | |||||||||
301. | Jolanta Lebedoka | 667 | 650 | 1317 | |||||
302. | Liga Kjapsņa | 694 | 618 | 1312 | |||||
303. | Zane Mirdza Paikena | 640 | 667 | 1307 | |||||
Domdaris | |||||||||
304. | Madara Rudzāte | 636 | 670 | 1306 | |||||
305. | Dace Vilne | 654 | 649 | 1303 | |||||
306. | Gita Ramane | 638 | 661 | 1299 | |||||
Fitek | |||||||||
307. | Selva Ločmele | 662 | 636 | 1298 | |||||
308. | Helēna Bodniece | 666 | 631 | 1297 | |||||
309. | Krista Ķīse | 710 | 587 | 1297 | |||||
310. | Līva Nereta | 654 | 640 | 1294 | |||||
311. | Diāna Kvedere | 670 | 613 | 1283 | |||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
312. | Alīna Baslika | 726 | 535 | 1261 | |||||
NAA | |||||||||
313. | Solvita Gaile | 634 | 626 | 1260 | |||||
GAIĻU ĢIMENE | |||||||||
314. | Aiga Krūmiņa | 614 | 635 | 1249 | |||||
315. | Diāna Šņepste | 642 | 594 | 1236 | |||||
316. | Renāte Kaše | 644 | 584 | 1228 | |||||
317. | Ērika Inkina | 610 | 607 | 1217 | |||||
Rīga | |||||||||
318. | Lana Gorzova | 642 | 568 | 1210 | |||||
319. | Ieva Ziemele | 791 | 416 | 1207 | |||||
320. | Ilze Šarna | 615 | 592 | 1207 | |||||
DNB Service Centre | |||||||||
321. | Ilze Kalve | 617 | 587 | 1204 | |||||
322. | Laura Strazdiņa | 645 | 556 | 1201 | |||||
Taisnais | |||||||||
323. | Inese Zepa | 614 | 584 | 1198 | |||||
EDIZE | |||||||||
324. | Aija Strazda | 606 | 588 | 1194 | |||||
325. | Annija Belogrudova | 562 | 630 | 1192 | |||||
Guddžobs Guddans | |||||||||
326. | Līga Valdmane | 1192 | 1192 | ||||||
Kocēnu novads | |||||||||
327. | Egita Pumpure | 606 | 581 | 1187 | |||||
328. | Evita Zoltnere | 626 | 559 | 1185 | |||||
ZIPSNIS | |||||||||
329. | Nina Merzlyakova | 591 | 593 | 1184 | |||||
Engures sportam | |||||||||
330. | Santa Jakovļeva | 606 | 577 | 1183 | |||||
Visa Veida Kustība | |||||||||
331. | Ginta Dalbiņa | 630 | 552 | 1182 | |||||
Taisnais | |||||||||
332. | Gunita Vilcāne | 607 | 574 | 1181 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
333. | Ieva Streļča | 595 | 580 | 1175 | |||||
334. | Inga Riba | 603 | 569 | 1172 | |||||
Nūjo vesels | |||||||||
335. | Gabriella Kallase | 555 | 613 | 1168 | |||||
336. | Inese Grigale | 592 | 568 | 1160 | |||||
337. | Ilze Brokane | 579 | 577 | 1156 | |||||
Kājputni | |||||||||
338. | Ilze Briņķe | 575 | 578 | 1153 | |||||
