# | Dalībnieks | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolanta Krastiņa | 1271 | 1282 | 1253 | 3806 | ||||
SPB Run/ Brooks | |||||||||
2 | Dace Banga-Hodžajeva | 1172 | 1142 | 1094 | 3408 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
3 | Aiga Taulīna | 1090 | 1092 | 1118 | 3300 | ||||
Saldus Boksa klubs | |||||||||
4 | Ilze Vindele | 1050 | 1128 | 1121 | 3299 | ||||
5 | Gita Vilensone | 1048 | 1173 | 1076 | 3297 | ||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
6 | Ineta Jerofejeva | 1123 | 1097 | 1071 | 3291 | ||||
Lūša spēks - Jēkabpils | |||||||||
7 | Elīna Lūse | 1006 | 1080 | 1059 | 3145 | ||||
Lūši | |||||||||
8 | Zane Tilta-Kūma | 1024 | 1067 | 992 | 3083 | ||||
Vāveres | |||||||||
9 | Zanda Malančuka | 894 | 1093 | 1095 | 3082 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
10 | Santa Žukovska | 1013 | 1039 | 995 | 3047 | ||||
Mailigen | |||||||||
11 | Ieva Upmace-Grīviņa | 997 | 1021 | 991 | 3009 | ||||
Surikati | |||||||||
12 | Alise Kalniņa | 991 | 1017 | 953 | 2961 | ||||
H.T.L. | |||||||||
13 | Aiva Klepere | 972 | 966 | 931 | 2869 | ||||
Ziemeļkurzeme OK | |||||||||
14 | Dace Tetere | 897 | 909 | 948 | 2754 | ||||
Lielie Dibeni | |||||||||
15 | Alise Kapteine | 902 | 876 | 945 | 2723 | ||||
Selga | |||||||||
16 | Arta Martinsone | 927 | 915 | 866 | 2708 | ||||
17 | Elīna Lazdiņa | 921 | 883 | 878 | 2682 | ||||
18 | Justīne Undzēna | 828 | 905 | 895 | 2628 | ||||
19 | Kristīne Krista Lejniece | 861 | 865 | 881 | 2607 | ||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
20 | Ērika Urtāne | 825 | 883 | 845 | 2553 | ||||
Lūša spēks - Jēkabpils | |||||||||
21 | Liene Labsvīra | 891 | 852 | 806 | 2549 | ||||
22 | Sintija Usāne | 829 | 851 | 846 | 2526 | ||||
PROskrīņ | |||||||||
23 | Lauma Muceniece | 835 | 856 | 828 | 2519 | ||||
- | |||||||||
24 | Paula Pakule | 858 | 859 | 791 | 2508 | ||||
Printmix | |||||||||
25 | Klinta Lauska | 1157 | 1219 | 2376 | |||||
Pulsometrs.lv | |||||||||
26 | Sarmīte Jermolova | 712 | 825 | 808 | 2345 | ||||
27 | Antra Kanušniece | 730 | 787 | 755 | 2272 | ||||
28 | Kristīne Leja | 769 | 766 | 728 | 2263 | ||||
29 | Sintija Šaitere | 1103 | 1115 | 2218 | |||||
LIDA | |||||||||
30 | Inese Kokoreviča | 1017 | 1018 | 2035 | |||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
31 | Sandra Urtāne | 955 | 1043 | 1998 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
32 | Linda Ezera | 996 | 990 | 1986 | |||||
33 | Ivita Šale | 910 | 1060 | 1970 | |||||
SSK Bebra | |||||||||
34 | Agnese Sperga | 1013 | 927 | 1940 | |||||
Supervaroņi | |||||||||
35 | Māra Kunrade | 971 | 964 | 1935 | |||||
buldozeri.lv | |||||||||
36 | Kristiāna Bērziņa | 937 | 960 | 1897 | |||||
37 | Dārta Otomere | 964 | 918 | 1882 | |||||
38 | Gita Muceniece | 925 | 952 | 1877 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
39 | Zane Bulāne | 947 | 915 | 1862 | |||||
Supervaroņi | |||||||||
40 | Marta Kvisvika | 905 | 926 | 1831 | |||||
KVISVIKI | |||||||||
41 | Elvita Alksne | 891 | 932 | 1823 | |||||
NAA | |||||||||
42 | Laura Kaleja | 919 | 904 | 1823 | |||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
43 | Kate Dūdele | 893 | 928 | 1821 | |||||
Legs Miserables | |||||||||
44 | Sabīne Metāla | 924 | 867 | 1791 | |||||
Mailigen | |||||||||
45 | Dace Bukša | 920 | 861 | 1781 | |||||
46 | Sabīne Eglīte | 871 | 894 | 1765 | |||||
Jāņkalni | |||||||||
47 | Santa Birģele | 858 | 855 | 1713 | |||||
Selga | |||||||||
48 | Iveta Bērziņa | 848 | 844 | 1692 | |||||
RIGA RUNNERS II | |||||||||
49 | Baiba Kurme | 857 | 818 | 1675 | |||||
Selga | |||||||||
50 | Diāna Stepāne | 857 | 807 | 1664 | |||||
STROPS Technologies | |||||||||
51 | Inese Lībiete | 843 | 810 | 1653 | |||||
52 | Simona Skalberga | 831 | 821 | 1652 | |||||
2KOKI | |||||||||
53 | Līva Leimane | 837 | 811 | 1648 | |||||
54 | Kristīne Kabaļina | 819 | 820 | 1639 | |||||
55 | Laima Vosa | 768 | 870 | 1638 | |||||
56 | Agnese Strazdiņa-Jaunzema | 820 | 817 | 1637 | |||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
57 | Raimonda Fokerote | 779 | 801 | 1580 | |||||
58 | Kristīne Antužāne | 779 | 795 | 1574 | |||||
59 | Katrīna Mihalovska | 801 | 771 | 1572 | |||||
Bigbank | |||||||||
60 | Alīna Fisenkova | 782 | 781 | 1563 | |||||
AVIA/Lacerta Running Team | |||||||||
61 | Antra Freiberga | 784 | 748 | 1532 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
62 | Zane Timma | 779 | 750 | 1529 | |||||
SK Katrīna | |||||||||
63 | Inese Nudiena | 699 | 786 | 1485 | |||||
VFK Staldzene | |||||||||
64 | Solvita Bērziša | 750 | 735 | 1485 | |||||
Accenture | |||||||||
65 | Madara Tīģere-Bernharde | 731 | 685 | 1416 | |||||
66 | Līva Skolmeistare | 692 | 723 | 1415 | |||||
67 | Madara Berga | 684 | 700 | 1384 | |||||
Accenture | |||||||||
68 | Jekaterina Girucka | 635 | 603 | 1238 | |||||
69 | Ilze Meijere | 1097 | 1097 | ||||||
Patria Sportland | |||||||||
70 | Olga Mikulova | 540 | 546 | 1086 | |||||
MARATONA KLUBS | |||||||||
71 | Līga Girgensone | 1068 | 1068 | ||||||
Patria Sportland | |||||||||
72 | Lelde Kalniņa | 1052 | 1052 | ||||||
73 | Ilze Meijere | 1038 | 1038 | ||||||
Patria Sportland | |||||||||
74 | Laura Pētersone | 1021 | 1021 | ||||||
Kocēnu novads | |||||||||
75 | Julija Mezenina | 1017 | 1017 | ||||||
76 | Elizabete Blūmentāle | 993 | 993 | ||||||
MINTPrint / Ozons | |||||||||
77 | Evita Ruskova | 988 | 988 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
78 | Beatrise Žīgure | 980 | 980 | ||||||
colorlib.com | |||||||||
79 | Evija Abiļeva | 980 | 980 | ||||||
Swedbank | |||||||||
80 | Laura Vīķe | 969 | 969 | ||||||
OK Kāpa | |||||||||
81 | Modra Ignate | 967 | 967 | ||||||
Lielais ciems | |||||||||
82 | Daiga Rove | 966 | 966 | ||||||
Swedbank | |||||||||
83 | Laine Daktere | 966 | 966 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
84 | Linda Embutniece | 958 | 958 | ||||||
TAISNAIS | |||||||||
85 | Anete Casno | 952 | 952 | ||||||
86 | Iveta Kalēja | 938 | 938 | ||||||
87 | Zane Dziļuma | 921 | 921 | ||||||
Legs Miserables | |||||||||
88 | Līga Pētersone | 914 | 914 | ||||||
89 | Lelde Rāviņa | 904 | 904 | ||||||
90 | Gita Jurševska | 890 | 890 | ||||||
Riga Runners | |||||||||
91 | Linda Danilāne | 877 | 877 | ||||||
Olainfarm | |||||||||
92 | Lita Sala | 871 | 871 | ||||||
93 | Rēzija Otomere | 861 | 861 | ||||||
94 | Laine Kuzmane | 858 | 858 | ||||||
95 | Alise Stavro | 854 | 854 | ||||||
Stavro Ģimene | |||||||||
96 | Dagnija Tērauda | 846 | 846 | ||||||
Klibā stirna | |||||||||
97 | Evita Ragovska | 840 | 840 | ||||||
98 | Sandra Garkalna | 825 | 825 | ||||||
99 | Evija Tilaka | 821 | 821 | ||||||
Bigbank | |||||||||
100 | Līga Jermolova | 802 | 802 | ||||||
Accenture | |||||||||
101 | Aiga Tora | 801 | 801 | ||||||
102 | Kristīne Gržibovska | 794 | 794 | ||||||
SK Dzērvene | |||||||||
103 | Sabīne Šķēle | 793 | 793 | ||||||
104 | Jeļena Stanovenko | 787 | 787 | ||||||
105 | Zane Lukstiņa | 784 | 784 | ||||||
106 | Dace Pelne | 779 | 779 | ||||||
107 | Daiga Siliņa | 779 | 779 | ||||||
108 | Evita Biezmane | 778 | 778 | ||||||
109 | Inga Jurčinska | 774 | 774 | ||||||
110 | Elīna Pajuste | 771 | 771 | ||||||
111 | Sabīne Šķēle | 769 | 769 | ||||||
112 | Krista Bome | 764 | 764 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
113 | Liene Krūze | 759 | 759 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
114 | Ilze Fiļipova | 755 | 755 | ||||||
115 | Ļubova Blažēviča | 754 | 754 | ||||||
Bioderma | |||||||||
116 | Anna Proskurina | 751 | 751 | ||||||
117 | Linda Īstenā | 742 | 742 | ||||||
118 | Ieva Rijniece | 736 | 736 | ||||||
119 | Aiva Kramiņa | 729 | 729 | ||||||
Bauska | |||||||||
120 | Ieva Bogustova | 709 | 709 | ||||||
121 | Anna Krek | 706 | 706 | ||||||
Cibric | |||||||||
122 | Linda Eldmane | 705 | 705 | ||||||
US Embassy | |||||||||
123 | Elina Vanaga | 693 | 693 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
124 | Lelde Spriņģe | 687 | 687 | ||||||
125 | Laine Rupeika-Ruža | 684 | 684 | ||||||
126 | Egija Gulbinska | 683 | 683 | ||||||
127 | Liene Kalniņa | 675 | 675 | ||||||
Skrienam kopā | |||||||||
128 | Liene Lelle | 667 | 667 | ||||||
PRINTFUL | |||||||||
129 | Darya Skakouskaya | 666 | 666 | ||||||
Zhive Belarus! | |||||||||
130 | Sandra Kapče | 656 | 656 | ||||||
131 | Una Medne | 641 | 641 | ||||||
Bigbank | |||||||||
132 | Līga Sproģe | 635 | 635 | ||||||
133 | Marita Ozoliņa | 620 | 620 | ||||||
Nūjo priekam | |||||||||
134 | Zane Dalberga | 592 | 592 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
135 | Jana Smiltina | 542 | 542 | ||||||
DPD LATVIJA |