# | Participant | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inese Otomere | 1088 | 1075 | 981 | 3144 | ||||
PICA LULU | |||||||||
2 | Lāsma Zebuliņa | 949 | 999 | 1003 | 2951 | ||||
VSK Noskrien Blonde | |||||||||
3 | Baiba Zvirbule | 945 | 980 | 915 | 2840 | ||||
4 | Zanda Kārkliņa | 975 | 939 | 884 | 2798 | ||||
Baldone | |||||||||
5 | Gunta Reinicāne | 909 | 928 | 927 | 2764 | ||||
6 | Ieva Tāle-Stangute | 909 | 907 | 892 | 2708 | ||||
Baldone | |||||||||
7 | Dace Podkalne | 889 | 903 | 906 | 2698 | ||||
VSK Noskrien Blonde | |||||||||
8 | Gunta Brazauska | 870 | 913 | 860 | 2643 | ||||
9 | Svetlana Savanovica | 847 | 895 | 862 | 2604 | ||||
10 | Dina Zūdiņa | 831 | 816 | 807 | 2454 | ||||
11 | Ilze Kronberga | 801 | 798 | 828 | 2427 | ||||
TUKUMS | |||||||||
12 | Inese Meldere | 737 | 818 | 807 | 2362 | ||||
13 | Sandra Rocēna | 720 | 817 | 749 | 2286 | ||||
IZTURĪBA | |||||||||
14 | Elīna Tolokonceva | 760 | 763 | 754 | 2277 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
15 | Sintija Ozoliņa | 764 | 741 | 745 | 2250 | ||||
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
16 | Evita Ozola | 709 | 779 | 755 | 2243 | ||||
Bauska | |||||||||
17 | Elita Zālīte | 997 | 1039 | 2036 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
18 | Baiba Frišenbrūdere | 1008 | 924 | 1932 | |||||
Engures sportam | |||||||||
19 | Ruta Šķipare | 918 | 987 | 1905 | |||||
Lūša spēks - Jēkabpils | |||||||||
20 | Ina Balgalve | 922 | 965 | 1887 | |||||
21 | Ilze Sermolīte | 880 | 1000 | 1880 | |||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
22 | Ilze Boldāne | 864 | 887 | 1751 | |||||
23 | Sandra Balode | 860 | 867 | 1727 | |||||
ĀdažiVelo | |||||||||
24 | Liene Gasiņa | 843 | 882 | 1725 | |||||
Swedbank | |||||||||
25 | Sandra Platā | 945 | 742 | 1687 | |||||
SK”Ozolnieki” | |||||||||
26 | Kristīne Vilcāne | 823 | 817 | 1640 | |||||
Baldone | |||||||||
27 | Natālija Joničenko | 823 | 800 | 1623 | |||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
28 | Inese Leinasare | 799 | 796 | 1595 | |||||
29 | Daiga Vilkaste | 769 | 761 | 1530 | |||||
ASK Patria | |||||||||
30 | Ligita Leitlande | 766 | 764 | 1530 | |||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
31 | Inga Vaļska | 741 | 752 | 1493 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
32 | Daiga Greiškāne | 727 | 712 | 1439 | |||||
33 | Vita Vecvanaga | 700 | 708 | 1408 | |||||
34 | Kristīne Kampare | 703 | 674 | 1377 | |||||
35 | Inese Vectirāne | 741 | 609 | 1350 | |||||
36 | Iveta Pūpola | 1111 | 1111 | ||||||
37 | Ilze Limanane | 1041 | 1041 | ||||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
38 | Santa Puriņa | 1007 | 1007 | ||||||
39 | Margarita Peteļina | 1005 | 1005 | ||||||
40 | Alvita Mirecka | 1000 | 1000 | ||||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
41 | Kristīne Slikšāne | 988 | 988 | ||||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
42 | Aiga Paegle | 984 | 984 | ||||||
Engures sportam I Sporta patriots | |||||||||
43 | Līga Norkus | 940 | 940 | ||||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
44 | Aija Rogāle | 925 | 925 | ||||||
KROKUS | |||||||||
45 | Ilze Baumane | 897 | 897 | ||||||
46 | Dace Tenberga | 879 | 879 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
47 | Ineta Saulīte | 863 | 863 | ||||||
48 | Natalja Iljičeva | 859 | 859 | ||||||
49 | Marika Pazare | 858 | 858 | ||||||
Swedbank | |||||||||
50 | Dace Skrastiņa | 853 | 853 | ||||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
51 | Ance Ziediņa | 852 | 852 | ||||||
mammadaba | |||||||||
52 | Elena Suveizda | 848 | 848 | ||||||
53 | Baiba Mežgaile | 840 | 840 | ||||||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
54 | Ilze Ramiņa | 835 | 835 | ||||||
Sece | |||||||||
55 | Ieviņa Gaiziņa | 825 | 825 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
56 | Ieva Dobule | 823 | 823 | ||||||
Swedbank | |||||||||
57 | Natalija Zeņina | 821 | 821 | ||||||
58 | Dace Tilgase | 813 | 813 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
59 | Žanna Vanaga | 796 | 796 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
60 | Jūlija Kuzņecova | 791 | 791 | ||||||
61 | Vineta Pētersone | 775 | 775 | ||||||
62 | Jolanta Campion | 774 | 774 | ||||||
63 | Vineta Skrastiņa | 771 | 771 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
64 | Aija Kandele | 767 | 767 | ||||||
Swedbank | |||||||||
65 | Evita Bērziņa | 765 | 765 | ||||||
66 | Inese Neilande | 765 | 765 | ||||||
67 | Renāte Rusecka-Krūze | 765 | 765 | ||||||
68 | Baiba Juruša | 759 | 759 | ||||||
69 | Sintija Berga-Grinfelde | 755 | 755 | ||||||
Nūjo vesels | |||||||||
70 | Vija Utāne | 755 | 755 | ||||||
71 | Julija Belokopitova | 743 | 743 | ||||||
Zoorbagan | |||||||||
72 | Win Win | 740 | 740 | ||||||
73 | Dace Janeka | 731 | 731 | ||||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
74 | Anda Daubure | 725 | 725 | ||||||
SocialGuruLab | |||||||||
75 | Anita Fišere | 724 | 724 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
76 | Ilona Sedleniece | 724 | 724 | ||||||
77 | Ieva Meiere | 722 | 722 | ||||||
OK Ziemeļkurzeme | |||||||||
78 | Elita Ozoliņa | 712 | 712 | ||||||
Rīga | |||||||||
79 | Ginta Gusare | 707 | 707 | ||||||
80 | Diāna Ivanova | 690 | 690 | ||||||
81 | Dace Skrastiņa | 672 | 672 | ||||||
LMT | |||||||||
82 | Aida Graudiņa | 636 | 636 | ||||||
GAUSĀ JŪDZE | |||||||||
83 | Agita Beikule | 629 | 629 | ||||||
84 | Danute Ābelīte | 626 | 626 | ||||||
85 | Ilona Jermacāne | 626 | 626 | ||||||
86 | Ilva Sīpola | 620 | 620 | ||||||
87 | Iveta Radiņa-Liepkaula | 616 | 616 | ||||||
SK TĒRAUDS | |||||||||
88 | Ilva Brenča | 614 | 614 | ||||||
89 | Ingūna Semjonova | 611 | 611 | ||||||
Zemgales ziņas | |||||||||
90 | Agnese Leiburga | 608 | 608 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
91 | Gunta Ozoliņa | 595 | 595 | ||||||
92 | Sanita Babure | 535 | 535 | ||||||
Nūjo vesels |