# | Participant | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Vītiņš | 1143 | 1064 | 1019 | 3226 | ||||
RIEKSTI | |||||||||
2 | Ivo Levāns | 1043 | 953 | 909 | 2905 | ||||
Engures sportam I Sporta patriots | |||||||||
3 | Edgars Auziņš | 1021 | 993 | 883 | 2897 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
4 | Gatis Melgalvis | 1009 | 975 | 883 | 2867 | ||||
Kocēnu novads | |||||||||
5 | Jānis Ozoliņš | 998 | 922 | 877 | 2797 | ||||
6 | Kaspars Ummers | 968 | 890 | 848 | 2706 | ||||
Piepe | |||||||||
7 | Indulis Āboliņš | 869 | 854 | 821 | 2544 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
8 | Arnis Šūlmeisters | 914 | 817 | 800 | 2531 | ||||
9 | Zigmunds Rībens | 866 | 851 | 799 | 2516 | ||||
10 | Sandis Sproģis | 867 | 846 | 770 | 2483 | ||||
Tet | |||||||||
11 | Normunds Allens | 858 | 824 | 749 | 2431 | ||||
Labs starts | |||||||||
12 | Māris Graudiņš | 840 | 796 | 773 | 2409 | ||||
13 | Agris Dundurs | 858 | 794 | 740 | 2392 | ||||
Maratonaklubs | |||||||||
14 | Artis Kubliņš | 770 | 812 | 792 | 2374 | ||||
KUBLIŅI | |||||||||
15 | Mārtiņš Salnājs | 809 | 791 | 771 | 2371 | ||||
16 | Aleksandrs Ļitvinskis | 843 | 760 | 753 | 2356 | ||||
HAVI Logistics | |||||||||
17 | Lauris Balgalvis | 776 | 770 | 795 | 2341 | ||||
18 | Gatis Kalējs | 803 | 798 | 738 | 2339 | ||||
Swedbank | |||||||||
19 | Dainis Upenieks | 826 | 772 | 718 | 2316 | ||||
SK Ozolnieki | |||||||||
20 | Normunds Grava | 835 | 734 | 741 | 2310 | ||||
21 | Dzintars Kriķis | 840 | 717 | 727 | 2284 | ||||
Labo Sajūtu Kolekcionārs | |||||||||
22 | Gaitis Sproģis | 770 | 761 | 752 | 2283 | ||||
23 | Viesturs Tomels | 855 | 795 | 614 | 2264 | ||||
24 | Sandris Kaparkalējs | 773 | 750 | 734 | 2257 | ||||
VENDEN | |||||||||
25 | Juris Šķudītis | 764 | 761 | 731 | 2256 | ||||
Latvijas Finieris | |||||||||
26 | Normunds Liepiņš | 806 | 739 | 700 | 2245 | ||||
Venden | |||||||||
27 | Edmunds Mičulis | 768 | 721 | 717 | 2206 | ||||
28 | Kaspars Rullis | 756 | 715 | 731 | 2202 | ||||
29 | Kaspars Aksenoks | 778 | 732 | 688 | 2198 | ||||
30 | Andris Mačevskis | 764 | 722 | 690 | 2176 | ||||
Machinji | |||||||||
31 | Jānis Avens | 671 | 775 | 722 | 2168 | ||||
MaratonaKlubs/Rembate | |||||||||
32 | Eduards Pāķis | 847 | 637 | 635 | 2119 | ||||
Saulkrasti SRT | |||||||||
33 | Aivars Beldavs | 752 | 710 | 650 | 2112 | ||||
34 | Guntis Gailītis | 717 | 713 | 676 | 2106 | ||||
35 | Anatolijs Varlamovs | 735 | 694 | 671 | 2100 | ||||
36 | Didzis Galauliņš | 767 | 689 | 639 | 2095 | ||||
Es un es pats | |||||||||
37 | Jānis Labsvīrs | 726 | 632 | 687 | 2045 | ||||
38 | Jānis Ausmanis | 594 | 723 | 699 | 2016 | ||||
SK Katrīna | |||||||||
39 | Jānis Sēkliņš | 689 | 662 | 659 | 2010 | ||||
40 | Gatis Kriuliņš | 629 | 693 | 680 | 2002 | ||||
41 | Jānis Ābols | 989 | 974 | 1963 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
42 | Aivars Dzalbs | 699 | 640 | 605 | 1944 | ||||
SCOTT RUNNING LATVIA | LATVIA TRAILRACE | |||||||||
43 | Rolands Norkus | 658 | 651 | 603 | 1912 | ||||
Team NORKUS | |||||||||
44 | Sandris Greilihs | 687 | 629 | 585 | 1901 | ||||
Emergn | |||||||||
45 | Andris Riekstiņš | 662 | 635 | 596 | 1893 | ||||
46 | Jānis Tamsons | 1017 | 870 | 1887 | |||||
47 | Ainārs Miņins | 983 | 892 | 1875 | |||||
LIDA | |||||||||
48 | Aldis Strožs | 672 | 625 | 556 | 1853 | ||||
49 | Gints Žumburs | 672 | 627 | 550 | 1849 | ||||
50 | Aigars Kājiņš | 628 | 607 | 613 | 1848 | ||||
AK | |||||||||
51 | Ainars Vītoliņš | 610 | 613 | 598 | 1821 | ||||
Dīvainie Kociņi | |||||||||
52 | Gints Fjodorovs | 636 | 569 | 606 | 1811 | ||||
AMSERV | |||||||||
53 | Oļegs Solovjovs | 957 | 852 | 1809 | |||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
54 | Brets Pirtnieks | 927 | 881 | 1808 | |||||
55 | Jānis Vaivods | 622 | 622 | 549 | 1793 | ||||
Jūrmalas Rūķīši | |||||||||
56 | Andris Mežgailis | 948 | 838 | 1786 | |||||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
57 | Artis Mednis | 648 | 583 | 534 | 1765 | ||||
wAlts | Noskrien Cēsis | |||||||||
58 | Gundars Kristapsons | 589 | 606 | 551 | 1746 | ||||
ASK Patria | |||||||||
59 | Armands Bricis | 619 | 570 | 538 | 1727 | ||||
60 | Guntars Ļaudams | 632 | 572 | 523 | 1727 | ||||
61 | Andis Puriņš | 894 | 806 | 1700 | |||||
62 | Ints Marcinkevičs | 859 | 836 | 1695 | |||||
63 | Janeks Frolovs | 690 | 654 | 332 | 1676 | ||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
64 | Aivars Spūlis | 862 | 811 | 1673 | |||||
Izturība | |||||||||
65 | Valdis Fiļovs | 819 | 796 | 1615 | |||||
PacPaSevi | |||||||||
66 | Ainis Kanaviņš | 842 | 757 | 1599 | |||||
SSK Bebra | |||||||||
67 | Igors Zinkevičs | 792 | 798 | 1590 | |||||
RWA | |||||||||
68 | Haralds Pūce | 812 | 771 | 1583 | |||||
Madona | |||||||||
69 | Jānis Bārda | 819 | 764 | 1583 | |||||
70 | Dainis Kreicbergs | 840 | 726 | 1566 | |||||
Sēme | |||||||||
71 | Andris Bērziņš | 759 | 789 | 1548 | |||||
72 | Lauris Zemvalds | 794 | 722 | 1516 | |||||
GJENSIDIGE | |||||||||
73 | Arnis Kārkliņš | 741 | 771 | 1512 | |||||
74 | Ainārs Upītis | 533 | 513 | 461 | 1507 | ||||
75 | Aivis Reinholds | 781 | 721 | 1502 | |||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
76 | Roberts Ivzāns | 744 | 758 | 1502 | |||||
Ogre | |||||||||
77 | Māris Blumbergs | 763 | 719 | 1482 | |||||
78 | Juris Brēdiķis | 751 | 727 | 1478 | |||||
Maratona Klubs | |||||||||
79 | Kaspars Olte | 767 | 699 | 1466 | |||||
80 | Uldis Sedliņš | 743 | 706 | 1449 | |||||
Engures sportam I Sporta patriots | |||||||||
81 | Māris Roznieks | 724 | 711 | 1435 | |||||
Amongas | |||||||||
82 | Agris Veipans | 769 | 664 | 1433 | |||||
83 | Arguts Keirāns | 724 | 706 | 1430 | |||||
SPORTLAND | |||||||||
84 | Renārs Reiniks | 711 | 707 | 1418 | |||||
85 | Jānis Riža | 732 | 667 | 1399 | |||||
Burkānciems &Co | |||||||||
86 | Viesturs Tohvs | 700 | 679 | 1379 | |||||
Gollner Spedition | |||||||||
87 | Arvis Birkmanis | 697 | 662 | 1359 | |||||
88 | Jurijs Šlamovs | 689 | 668 | 1357 | |||||
89 | Eric Espenon | 671 | 680 | 1351 | |||||
90 | Georgijs Bulgakovs | 691 | 650 | 1341 | |||||
91 | Ansis Kuplis | 681 | 639 | 1320 | |||||
Running.lv | |||||||||
92 | Pavels Kirilovskis | 678 | 629 | 1307 | |||||
Zoorbagan | |||||||||
93 | Roberts Neilands | 707 | 597 | 1304 | |||||
DZĒRBENES STACIJA | |||||||||
94 | Mārcis Viļums | 660 | 635 | 1295 | |||||
95 | Raivis Paeglītis | 640 | 650 | 1290 | |||||
96 | Ivars Poļaks | 667 | 602 | 1269 | |||||
97 | Janeks Briedis | 698 | 571 | 1269 | |||||
98 | Marts Kristiāns Kalniņš | 619 | 624 | 1243 | |||||
Raxtu Raxti | |||||||||
99 | Oskars Silkalns | 636 | 591 | 1227 | |||||
100 | Juris Gailis | 624 | 578 | 1202 | |||||
GAIĻU ĢIMENE | |||||||||
101 | Ivars Liepiņš | 613 | 588 | 1201 | |||||
Lustes | |||||||||
102 | Sandris Sabajevs | 608 | 580 | 1188 | |||||
103 | Jānis Akmentiņš | 598 | 574 | 1172 | |||||
Bigbank | |||||||||
104 | Kārlis Birģelis | 610 | 561 | 1171 | |||||
105 | Linards Geiba | 586 | 566 | 1152 | |||||
106 | Jānis Ronis | 568 | 570 | 1138 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
107 | Gatis Zvirbulis | 577 | 556 | 1133 | |||||
108 | Ingars Tiltiņš | 643 | 460 | 1103 | |||||
109 | Dmitrijs Mironovs | 554 | 517 | 1071 | |||||
A24 | |||||||||
110 | Gints Trēziņš | 1029 | 1029 | ||||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
111 | Ivo Kleins | 535 | 487 | 1022 | |||||
Ķesterciems / Engures sportam | |||||||||
112 | Aleksandrs Voino | 529 | 490 | 1019 | |||||
113 | Vjačeslavs Žunda | 974 | 974 | ||||||
LSC | |||||||||
114 | Valdis Ņilovs | 968 | 968 | ||||||
Maratona klubs/VSK Noskrien/LSC/SK Ozolnieki/SC Ogre | |||||||||
115 | Andris Ludriks | 966 | 966 | ||||||
RIEKSTI | |||||||||
116 | Edijs Vilnis | 966 | 966 | ||||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
117 | Rihards Valeniks | 480 | 447 | 927 | |||||
118 | Mihails Kudrjaševs | 919 | 919 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
119 | Andris Kozačkovs | 900 | 900 | ||||||
Ludza | |||||||||
120 | Māris Bisenieks | 852 | 852 | ||||||
OK Purva Bridējs | |||||||||
121 | Guntis Leimanis | 839 | 839 | ||||||
122 | Dins Jakuška | 832 | 832 | ||||||
BAUERFEIND | |||||||||
123 | Sandis Zīvarts | 824 | 824 | ||||||
Latvijas gaisa satiksme | |||||||||
124 | Māris Rudens | 823 | 823 | ||||||
Riga Ironman Team | |||||||||
125 | Aleksandrs Serovs | 819 | 819 | ||||||
ĀNI | |||||||||
126 | Jurijs Varganovs | 816 | 816 | ||||||
127 | Jānis Rāzna | 815 | 815 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
128 | Jurijs Gammeršmidts | 815 | 815 | ||||||
ZAS Pārgauja | |||||||||
129 | Edmunds Stepiņš | 813 | 813 | ||||||
130 | Dairis Bodnieks | 808 | 808 | ||||||
131 | Deniss Gorba | 802 | 802 | ||||||
LSC | |||||||||
132 | Juris Dombrovskis | 792 | 792 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
133 | Māris Žunda | 787 | 787 | ||||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
134 | Dainis Gailis | 781 | 781 | ||||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
135 | Jānis Purniņš | 773 | 773 | ||||||
Loppet Team | |||||||||
136 | Māris Robežnieks | 772 | 772 | ||||||
Mizuno | |||||||||
137 | Kristians Lange | 771 | 771 | ||||||
138 | Guntars Siliņš | 770 | 770 | ||||||
KROKUS | |||||||||
139 | Mārtiņš Vilemsons | 769 | 769 | ||||||
VSK Noskrien Seniori un senioritas | |||||||||
140 | Varis Veipāns | 766 | 766 | ||||||
141 | Māris Andriksons | 764 | 764 | ||||||
142 | Viesturs Puriņš | 764 | 764 | ||||||
143 | Aigars Vitkovskis | 762 | 762 | ||||||
Vitkovsky team | |||||||||
144 | Kārlis Ertmanis | 761 | 761 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
145 | Gatis Neimanis | 759 | 759 | ||||||
Talsu biatlona klubs | |||||||||
146 | Rolands Millers | 756 | 756 | ||||||
147 | Indulis Tilgass | 752 | 752 | ||||||
148 | Ivars Stūris | 750 | 750 | ||||||
149 | Arnis Priedītis | 748 | 748 | ||||||
150 | Andris Vilcans | 747 | 747 | ||||||
Vilcāni | |||||||||
151 | Māris Pankoks | 745 | 745 | ||||||
152 | Aigars Kokins | 742 | 742 | ||||||
153 | Mārcis Treimanis | 732 | 732 | ||||||
Cult of White Dionysos / TRX Cēsis | |||||||||
154 | Jānis Tērauds | 730 | 730 | ||||||
155 | Ronalds Liepiņš | 729 | 729 | ||||||
Metroons | |||||||||
156 | Dainis Hohbergs | 723 | 723 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
157 | Jānis Aišpurs | 720 | 720 | ||||||
BUM BUM | |||||||||
158 | Māris Plūmiņš | 716 | 716 | ||||||
MRC | |||||||||
159 | Raivo Pienis | 716 | 716 | ||||||
ASK PATRIA | |||||||||
160 | Gints Buivids | 705 | 705 | ||||||
161 | Māris Plūme | 704 | 704 | ||||||
Swedbank | |||||||||
162 | Ulises Miranda Ordonez | 696 | 696 | ||||||
Kinza turtles | |||||||||
163 | Armands Stabulnieks | 694 | 694 | ||||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
164 | Elmārs Martinsons | 689 | 689 | ||||||
165 | Stanislav Biktimirov | 688 | 688 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
166 | Armands Sudrabs | 687 | 687 | ||||||
VSK/Noskrien | |||||||||
167 | Ģirts Vecvanags | 687 | 687 | ||||||
Ēvele | |||||||||
168 | Kaspars Dzintars | 672 | 672 | ||||||
FK Bandava/Priekules novads | |||||||||
169 | Mārtiņš Eglītis | 671 | 671 | ||||||
170 | Gatis Mellups | 669 | 669 | ||||||
171 | Maksims Soboļevs | 669 | 669 | ||||||
172 | Mārtiņš Eiduks | 666 | 666 | ||||||
173 | Vladimirs Isajevs | 664 | 664 | ||||||
174 | Lauris Reinbergs | 661 | 661 | ||||||
Skumbrija | |||||||||
175 | Edgars Elbergs | 653 | 653 | ||||||
Prike | |||||||||
176 | Mikhail Samon | 653 | 653 | ||||||
Begom ot infarkta | |||||||||
177 | Dainis Sakalausks | 652 | 652 | ||||||
Vudlande | |||||||||
178 | Kaspars Kasparans | 644 | 644 | ||||||
Concombres | |||||||||
179 | Andis Ozoliņš | 643 | 643 | ||||||
Taisnais | |||||||||
180 | Andris Lanka | 640 | 640 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
181 | Juris Ozoliņš | 634 | 634 | ||||||
Salaspils / Bandana.lv | |||||||||
182 | Edijs Ramiņš | 633 | 633 | ||||||
Sece | |||||||||
183 | Ivars Noviks | 633 | 633 | ||||||
tet | |||||||||
184 | Aivars Ruzaiķis | 628 | 628 | ||||||
185 | Leo Vīksna | 624 | 624 | ||||||
186 | Vladimirs Hohrjakovs | 624 | 624 | ||||||
X3 | |||||||||
187 | Edmunds Sproģis | 616 | 616 | ||||||
A24 | |||||||||
188 | Kaspars Kalniņš | 616 | 616 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
189 | Gatis Lange | 611 | 611 | ||||||
Riteņvasara | |||||||||
190 | Gints Freināts | 610 | 610 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
191 | Andis Ozoliņš | 600 | 600 | ||||||
Taisnais | |||||||||
192 | Jānis Villa | 589 | 589 | ||||||
193 | Aleksandrs Libensons | 587 | 587 | ||||||
194 | Kaspars Kallass | 583 | 583 | ||||||
195 | Sandris Sabajevs | 579 | 579 | ||||||
196 | Jānis Siliņš | 572 | 572 | ||||||
197 | Janis Vitins | 572 | 572 | ||||||
Klinšu ērgļi | |||||||||
198 | Edvīns Helmanis | 569 | 569 | ||||||
AMSERV | |||||||||
199 | Sandris Līdums | 544 | 544 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
200 | Aleksands Bičkovs | 543 | 543 | ||||||
201 | Ivars Kore | 543 | 543 | ||||||
202 | Guntis Buks | 538 | 538 | ||||||
Swedbank | |||||||||
203 | Janis Oslejs | 537 | 537 | ||||||
204 | Aivars Malacanovs | 535 | 535 | ||||||
205 | Edgars Mežvēvers | 517 | 517 | ||||||
206 | Zigurds Greivulis | 496 | 496 | ||||||
207 | Armands Stabulnieks | 493 | 493 | ||||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
208 | Jānis Viziņš | 474 | 474 | ||||||
209 | Kaspars Porietis | 463 | 463 | ||||||
Šamejie |