# | Participant | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aigars Bundzinieks | 1105 | 911 | 814 | 2830 | ||||
2 | Juris Čerņadjevs | 1037 | 774 | 755 | 2566 | ||||
Lidosta “Rīga” | |||||||||
3 | Igors Kozlovs | 956 | 787 | 761 | 2504 | ||||
4 | Aigars Lūsis | 1113 | 838 | 1951 | |||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
5 | Edmunds Gržibovskis | 673 | 597 | 1270 | |||||
SK Dzērvene | |||||||||
6 | Sergejs Kuzmins | 995 | 995 | ||||||
SK Magnen | |||||||||
7 | Aigars Ūdris | 923 | 923 | ||||||
BB | |||||||||
8 | Jānis Vītols | 875 | 875 | ||||||
VSK Noskrien Seniori | |||||||||
9 | Ivars Sedlenieks | 806 | 806 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
10 | Jānis Marčinkus | 622 | 622 | ||||||
SK Ozolnieki | |||||||||
11 | Imants Ločmelis | 557 | 557 | ||||||
Nūjo ar vēju |