# | Participant | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilona Marhele | 1289 | 1261 | 1223 | 3773 | ||||
pulsometrs.lv | |||||||||
2 | Gundega Heidingere | 1251 | 1217 | 1206 | 3674 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
3 | Daiga Hildebrante | 1204 | 1137 | 1168 | 3509 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
4 | Laura Čakle | 1126 | 1128 | 1133 | 3387 | ||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
5 | Rita Anopa | 1154 | 1097 | 1078 | 3329 | ||||
Vāveres | |||||||||
6 | Elīna Barone | 1105 | 1061 | 1027 | 3193 | ||||
SPB Run/Brooks | |||||||||
7 | Liene Blumbeka | 1092 | 1058 | 1042 | 3192 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
8 | Valentīna Romanova | 997 | 987 | 971 | 2955 | ||||
9 | Signe Vilcāne | 997 | 957 | 869 | 2823 | ||||
Run with Anita/ Lielie Dibeni | |||||||||
10 | Daina Stonka | 960 | 926 | 904 | 2790 | ||||
11 | Kristīne Mergina | 895 | 923 | 909 | 2727 | ||||
12 | Gita Kolerte | 911 | 908 | 902 | 2721 | ||||
13 | Sanita Jolanta Draudiņa | 867 | 904 | 945 | 2716 | ||||
14 | Dace Spalva | 899 | 875 | 922 | 2696 | ||||
Kocēnu novads 1 | |||||||||
15 | Laura Klūga | 922 | 881 | 857 | 2660 | ||||
Bioderma | |||||||||
16 | Signe Kaupuža | 894 | 855 | 866 | 2615 | ||||
17 | Inese Cīrule | 844 | 853 | 862 | 2559 | ||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
18 | Ieva Spruženiece | 885 | 845 | 827 | 2557 | ||||
LIDA | |||||||||
19 | Baiba Brakovska | 867 | 851 | 833 | 2551 | ||||
Selga | |||||||||
20 | Inese Macuka | 799 | 887 | 862 | 2548 | ||||
Lūša spēks - Jēkabpils | |||||||||
21 | Sandra Gaile | 760 | 900 | 888 | 2548 | ||||
22 | Laura Stankuna | 783 | 890 | 871 | 2544 | ||||
Legs Miserables | |||||||||
23 | Diāna Liepiņa | 1280 | 1250 | 2530 | |||||
Eleven | |||||||||
24 | Irēna Gedroviča | 809 | 869 | 837 | 2515 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
25 | Vlada Buharova | 815 | 854 | 830 | 2499 | ||||
Bioderma | |||||||||
26 | Sandra Zālamane | 833 | 825 | 823 | 2481 | ||||
Selga | |||||||||
27 | Zane Matuļone | 829 | 825 | 815 | 2469 | ||||
Sporta centrs Jugla | |||||||||
28 | Kristīne Stendzeniece | 839 | 813 | 812 | 2464 | ||||
29 | Ieva Freiberga | 763 | 808 | 883 | 2454 | ||||
Swedbank | |||||||||
30 | Inga Rītere | 867 | 807 | 755 | 2429 | ||||
31 | Krista Kupča | 816 | 820 | 783 | 2419 | ||||
MADONA | |||||||||
32 | Elza Žumbure | 822 | 786 | 808 | 2416 | ||||
Legs Miserables | |||||||||
33 | Liene Terentjeva | 807 | 805 | 793 | 2405 | ||||
Sten Nordic | |||||||||
34 | Justīne Savitska | 824 | 771 | 788 | 2383 | ||||
Run With Anita | |||||||||
35 | Santa Rudzīte | 760 | 812 | 803 | 2375 | ||||
36 | Zane Kučinska | 768 | 827 | 766 | 2361 | ||||
37 | Santa Bērziņa | 792 | 772 | 777 | 2341 | ||||
38 | Vita Fjodorova | 722 | 831 | 783 | 2336 | ||||
39 | Rasma Čoiča | 1186 | 1143 | 2329 | |||||
Patria Sportland | |||||||||
40 | Juta Skrabe | 744 | 810 | 754 | 2308 | ||||
41 | Kristīne Groma | 782 | 764 | 752 | 2298 | ||||
Valmiermuižas alus | |||||||||
42 | Signe Lode | 738 | 766 | 769 | 2273 | ||||
43 | Maruta Rancāne | 745 | 787 | 734 | 2266 | ||||
Visma Active | |||||||||
44 | Ieva Kalere | 771 | 783 | 705 | 2259 | ||||
Did someone say "chocolate"? | |||||||||
45 | Līga Zeme | 764 | 782 | 710 | 2256 | ||||
Kuldīga | |||||||||
46 | Zane Letapure Neļķe | 758 | 756 | 713 | 2227 | ||||
47 | Anita Daugaviete-Žagata | 750 | 763 | 710 | 2223 | ||||
Marienburgas Vilki | |||||||||
48 | Maruta Krūmiņa | 782 | 745 | 687 | 2214 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
49 | Sanita Mazure | 758 | 773 | 679 | 2210 | ||||
Legs Miserables | |||||||||
50 | Kristīne Freimane | 743 | 744 | 715 | 2202 | ||||
Accenture | |||||||||
51 | Jeļena Ždaņenko | 733 | 720 | 745 | 2198 | ||||
Bioderma | |||||||||
52 | Liene Sirmā | 743 | 760 | 686 | 2189 | ||||
ziķeri | |||||||||
53 | Agnese Egliņa | 732 | 750 | 704 | 2186 | ||||
Did someone say "chocolate"? | |||||||||
54 | Arina Maļčenkova | 705 | 753 | 728 | 2186 | ||||
55 | Sindija Skangale | 711 | 721 | 750 | 2182 | ||||
Swedbank | |||||||||
56 | Annika Nelsone | 729 | 721 | 728 | 2178 | ||||
Accenture | |||||||||
57 | Liene Mudrova | 707 | 717 | 736 | 2160 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
58 | Ieva Kauliņa | 757 | 702 | 699 | 2158 | ||||
59 | Agita Kārkliņa | 692 | 729 | 732 | 2153 | ||||
60 | Laura Gūtmane | 708 | 712 | 732 | 2152 | ||||
61 | Kamilla Krilova | 761 | 685 | 700 | 2146 | ||||
Swedbank | |||||||||
62 | Irīna Štūla Pankoka | 1100 | 1028 | 2128 | |||||
LIDA | |||||||||
63 | Anastasija Samete | 729 | 692 | 697 | 2118 | ||||
64 | Vita Irbe | 702 | 688 | 715 | 2105 | ||||
Emergn | |||||||||
65 | Sintija Lungeviča | 692 | 703 | 700 | 2095 | ||||
Madona | |||||||||
66 | Ieva Viksna | 704 | 687 | 697 | 2088 | ||||
67 | Svetlana Čursina | 650 | 716 | 722 | 2088 | ||||
ChursinTeam | |||||||||
68 | Lelde Sarma | 755 | 706 | 626 | 2087 | ||||
69 | Kate Ozola | 703 | 691 | 689 | 2083 | ||||
70 | Evelīna Paurniete | 712 | 682 | 688 | 2082 | ||||
71 | Laura Pētersone | 1062 | 987 | 2049 | |||||
Kocēnu novads | |||||||||
72 | Līva Leja | 685 | 699 | 655 | 2039 | ||||
73 | Indra Anckiņa | 687 | 691 | 646 | 2024 | ||||
74 | Ruta Mālniece | 683 | 696 | 644 | 2023 | ||||
Brīvdienu ģimene | |||||||||
75 | Signe Gūtmane | 663 | 679 | 681 | 2023 | ||||
76 | Marina Jumatova | 1065 | 957 | 2022 | |||||
77 | Laura Jansone | 659 | 674 | 665 | 1998 | ||||
78 | Beatrise Žīgure | 1024 | 969 | 1993 | |||||
79 | Karlīna Kienkas | 677 | 653 | 663 | 1993 | ||||
80 | Diāna Vilčinska | 1003 | 974 | 1977 | |||||
Ilona Marhele | |||||||||
81 | Sandra Bušaite | 657 | 667 | 648 | 1972 | ||||
82 | Eliza Ozolina | 672 | 641 | 655 | 1968 | ||||
Taisnais | |||||||||
83 | Anda Grudule | 1013 | 947 | 1960 | |||||
Swedbank | |||||||||
84 | Arta Purvīte | 612 | 677 | 659 | 1948 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
85 | Evita Baltiņa | 656 | 657 | 630 | 1943 | ||||
86 | Eva Lapsiņa | 654 | 662 | 602 | 1918 | ||||
X99 | |||||||||
87 | Diāna Kristiņa | 935 | 975 | 1910 | |||||
88 | Evija Abiļeva | 942 | 960 | 1902 | |||||
Swedbank | |||||||||
89 | Agate Kristapsone | 983 | 909 | 1892 | |||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
90 | Agnese Kleina | 682 | 593 | 602 | 1877 | ||||
Ķesterciems-Engures sportam. | |||||||||
91 | Linda Žukovska | 935 | 928 | 1863 | |||||
DNB Service Centre | |||||||||
92 | Irina Polagaja | 611 | 635 | 609 | 1855 | ||||
Bioderma | |||||||||
93 | Evita Judina | 608 | 624 | 598 | 1830 | ||||
94 | Laura Vilka | 610 | 628 | 592 | 1830 | ||||
95 | Līga Kaspare | 937 | 877 | 1814 | |||||
96 | Ilga Ozoliņa | 875 | 903 | 1778 | |||||
DNB Service Centre | |||||||||
97 | Diāna Lauska | 900 | 864 | 1764 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
98 | Monika Hermane | 582 | 595 | 578 | 1755 | ||||
99 | Anna Mitrohina | 592 | 583 | 575 | 1750 | ||||
100 | Linda Grīnberga | 883 | 863 | 1746 | |||||
101 | Zane Kaspere | 868 | 875 | 1743 | |||||
102 | Dārta Konošonoka | 862 | 879 | 1741 | |||||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
103 | Evita Hibšmane | 888 | 852 | 1740 | |||||
104 | Sanita Junele | 578 | 589 | 562 | 1729 | ||||
105 | Liene Salmiņa | 891 | 832 | 1723 | |||||
ISR | |||||||||
106 | Lauma Ildena | 869 | 843 | 1712 | |||||
107 | Laura Salnāja | 856 | 827 | 1683 | |||||
108 | Dace Saveiko | 844 | 824 | 1668 | |||||
Nodrošinājuma Valsts Aģentūra | |||||||||
109 | Olga Ponomarjova | 865 | 803 | 1668 | |||||
LLU VK | |||||||||
110 | Inga Beizaka | 800 | 859 | 1659 | |||||
Swedbank | |||||||||
111 | Agnese Kokoreviča | 857 | 793 | 1650 | |||||
Madona | |||||||||
112 | Laura Deņisova | 827 | 814 | 1641 | |||||
LLU VK | |||||||||
113 | Marta Lorence | 798 | 833 | 1631 | |||||
114 | Līga Brutāne | 864 | 755 | 1619 | |||||
Swedbank | |||||||||
115 | Santa Vītola | 792 | 814 | 1606 | |||||
3D Running | |||||||||
116 | Zane Auslande | 527 | 545 | 531 | 1603 | ||||
Lynxdojo | |||||||||
117 | Līga Livdāne | 847 | 751 | 1598 | |||||
Bioderma | |||||||||
118 | Darija Sokolova | 776 | 816 | 1592 | |||||
Accenture | |||||||||
119 | Ina Eigenfelde | 746 | 839 | 1585 | |||||
Mansardi | |||||||||
120 | Agnese Irbīte | 792 | 781 | 1573 | |||||
Lidosta "Ŗīga" | |||||||||
121 | Elīna Stūrīte | 773 | 799 | 1572 | |||||
Staicele | |||||||||
122 | Gunita Lemeševska | 786 | 773 | 1559 | |||||
123 | Inga Sīle | 783 | 771 | 1554 | |||||
124 | Ina Graudiņa | 545 | 532 | 464 | 1541 | ||||
VSK NOSKRIEN VĀVERES | |||||||||
125 | Viktorija Čerņavska | 746 | 792 | 1538 | |||||
Bigbank | |||||||||
126 | Dana Veselova | 777 | 759 | 1536 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
127 | Līga Vāciete | 750 | 782 | 1532 | |||||
Sportland | |||||||||
128 | Zane Kleinberga | 749 | 781 | 1530 | |||||
Lēnie divplākšņi | |||||||||
129 | Inga Jurčinska | 728 | 798 | 1526 | |||||
130 | Liene Nikolajeva | 796 | 729 | 1525 | |||||
Kocēnu sporta klubs | |||||||||
131 | Elīna Balode | 733 | 789 | 1522 | |||||
DNB banka | |||||||||
132 | Ieva Baldiņa | 775 | 743 | 1518 | |||||
133 | Madara Kukaine | 774 | 740 | 1514 | |||||
134 | Līga Kokina | 782 | 731 | 1513 | |||||
135 | Linda Andersone | 780 | 727 | 1507 | |||||
Accenture | |||||||||
136 | Sintija Borskoviča | 801 | 688 | 1489 | |||||
PRINTFUL | |||||||||
137 | Anete Ozoliņa | 765 | 721 | 1486 | |||||
138 | Linda Zurina | 717 | 766 | 1483 | |||||
PRINTFUL | |||||||||
139 | Evija Tilaka | 716 | 764 | 1480 | |||||
Bigbank | |||||||||
140 | Maija Katkovska | 746 | 730 | 1476 | |||||
MJ-Partneri | |||||||||
141 | Ilze Orinska | 752 | 721 | 1473 | |||||
Dīvainie Kociņi | |||||||||
142 | Liene Burkāne | 716 | 757 | 1473 | |||||
143 | Santa Kuželenko | 746 | 719 | 1465 | |||||
144 | Evita Gredzena | 768 | 686 | 1454 | |||||
Realto | |||||||||
145 | Jūlija Patrejeva | 719 | 722 | 1441 | |||||
Bioderma | |||||||||
146 | Olga Kavliša | 699 | 741 | 1440 | |||||
147 | Zanda Ruskule | 715 | 724 | 1439 | |||||
Gjensidige | |||||||||
148 | Agnese Raubena | 700 | 733 | 1433 | |||||
149 | Valērija Fedotova | 749 | 683 | 1432 | |||||
150 | Ginta Lapinska | 705 | 722 | 1427 | |||||
151 | Antra Sprede | 690 | 732 | 1422 | |||||
152 | Daiga Brasliņa | 690 | 732 | 1422 | |||||
0 | |||||||||
153 | Linda Smalka | 701 | 707 | 1408 | |||||
DNB Service Centre | |||||||||
154 | Līga Riņķe | 712 | 689 | 1401 | |||||
155 | Madara Zviedre | 744 | 656 | 1400 | |||||
Sportland | |||||||||
156 | Laine Vilcāne | 747 | 644 | 1391 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
157 | Linda Ūdre-Rizga | 685 | 706 | 1391 | |||||
158 | Līga Simkeviča | 709 | 680 | 1389 | |||||
159 | Ilona Ķikute | 703 | 685 | 1388 | |||||
160 | Kristine Radkovska | 721 | 665 | 1386 | |||||
161 | Jana Gladiseva | 704 | 678 | 1382 | |||||
162 | Ieva Kiseļeva | 706 | 675 | 1381 | |||||
Vilciņš Lūsītim | |||||||||
163 | Ruta Liene Garoza Puķāne | 697 | 684 | 1381 | |||||
164 | Natālija Bernāne | 689 | 678 | 1367 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
165 | Laura Čekstere | 706 | 651 | 1357 | |||||
166 | Līga Alksne | 679 | 672 | 1351 | |||||
167 | Liene Liepiņa | 662 | 686 | 1348 | |||||
Lustes | |||||||||
168 | Alise Griķe | 679 | 664 | 1343 | |||||
Daugavpils Runners | |||||||||
169 | Signe Tuklere | 691 | 652 | 1343 | |||||
Ieskriet kontrollaikā | |||||||||
170 | Rita Kaipšteina | 662 | 675 | 1337 | |||||
Accenture | |||||||||
171 | Andra Stiebre | 705 | 629 | 1334 | |||||
Draugiem Group | |||||||||
172 | Santa Ulmane | 656 | 669 | 1325 | |||||
Kalnu Lapsiņas | |||||||||
173 | Zane Mirdza Paikena | 640 | 667 | 1307 | |||||
Domdaris | |||||||||
174 | Madara Rudzāte | 636 | 670 | 1306 | |||||
175 | Gita Ramane | 638 | 661 | 1299 | |||||
Fitek | |||||||||
176 | Selva Ločmele | 662 | 636 | 1298 | |||||
177 | Krista Ķīse | 710 | 587 | 1297 | |||||
178 | Līva Nereta | 654 | 640 | 1294 | |||||
179 | Diāna Kvedere | 670 | 613 | 1283 | |||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
180 | Renāte Kaše | 644 | 584 | 1228 | |||||
181 | Ērika Inkina | 610 | 607 | 1217 | |||||
Rīga | |||||||||
182 | Lana Gorzova | 642 | 568 | 1210 | |||||
183 | Ieva Ziemele | 791 | 416 | 1207 | |||||
184 | Laura Strazdiņa | 645 | 556 | 1201 | |||||
Taisnais | |||||||||
185 | Inese Zepa | 614 | 584 | 1198 | |||||
EDIZE | |||||||||
186 | Aija Strazda | 606 | 588 | 1194 | |||||
187 | Annija Belogrudova | 562 | 630 | 1192 | |||||
Guddžobs Guddans | |||||||||
188 | Līga Valdmane | 1192 | 1192 | ||||||
Kocēnu novads | |||||||||
189 | Ginta Dalbiņa | 630 | 552 | 1182 | |||||
Taisnais | |||||||||
190 | Gunita Vilcāne | 607 | 574 | 1181 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
191 | Ieva Streļča | 595 | 580 | 1175 | |||||
192 | Ilze Brokane | 579 | 577 | 1156 | |||||
Kājputni | |||||||||
193 | Ilze Meijere | 1130 | 1130 | ||||||
ASK Patria | |||||||||
194 | Dzintra Liepiņa | 556 | 540 | 1096 | |||||
195 | Monta Priedola | 1079 | 1079 | ||||||
196 | Indra Zvejsalniece | 1074 | 1074 | ||||||
Nacionālā Aizsardzības Akadēmija | |||||||||
197 | Sabīne Valtere | 1048 | 1048 | ||||||
pulsometrs.lv | |||||||||
198 | Ginta Valtere | 1047 | 1047 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
199 | Anda Zandberga | 1025 | 1025 | ||||||
Riga Runners | |||||||||
200 | Elina Kuzmane | 518 | 498 | 1016 | |||||
201 | Kristīne Lārmane | 987 | 987 | ||||||
202 | Ivita Šale | 981 | 981 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
203 | Zane Priede | 977 | 977 | ||||||
SIMBA TEAM | |||||||||
204 | Daiga Rove | 961 | 961 | ||||||
Swedbank | |||||||||
205 | Vita Rence | 961 | 961 | ||||||
Marienburgas Vilki | |||||||||
206 | Laura Okmane | 952 | 952 | ||||||
207 | Māra Braslava | 950 | 950 | ||||||
208 | Elina Amatniece | 944 | 944 | ||||||
Maratonaklubs | |||||||||
209 | Jautrīte Pluša | 944 | 944 | ||||||
210 | Dace Tomsone | 942 | 942 | ||||||
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
211 | Lita Sala | 926 | 926 | ||||||
212 | Kate Dūdele | 916 | 916 | ||||||
Legs Miserables | |||||||||
213 | Laura Dovgjallo | 913 | 913 | ||||||
Bioderma | |||||||||
214 | Jūlija Sarksjana | 912 | 912 | ||||||
215 | Līga Pētersone | 906 | 906 | ||||||
216 | Evita Ruskova | 905 | 905 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
217 | Vikija Buliņa | 901 | 901 | ||||||
ELEME LATVIA | |||||||||
218 | Zane Bulāne | 898 | 898 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
219 | Elīna Dzalbe | 896 | 896 | ||||||
Saldus Boksa klubs | |||||||||
220 | Linda Ezera | 895 | 895 | ||||||
221 | Skaidrīte Ziediņa | 892 | 892 | ||||||
222 | Linda Melehova-Skaboviča | 891 | 891 | ||||||
223 | Marija Vasiļjeva | 889 | 889 | ||||||
224 | Diāna Gavare | 882 | 882 | ||||||
Gjensidige | |||||||||
225 | Māra Pucena | 882 | 882 | ||||||
226 | Līna Lazdiņa | 881 | 881 | ||||||
Sportiskie B31 | |||||||||
227 | Laura Andersone | 880 | 880 | ||||||
228 | Anita Andersone | 877 | 877 | ||||||
229 | Zenta Lakovica | 877 | 877 | ||||||
230 | Agnese Sperga | 875 | 875 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
231 | Linda Bajāre | 874 | 874 | ||||||
232 | Renāte Kaktabule | 874 | 874 | ||||||
233 | Ieva Bļusina | 871 | 871 | ||||||
Latvijas Vieglatlētikas savienība | |||||||||
234 | Jūlija Šulmane | 860 | 860 | ||||||
BIODERMA | |||||||||
235 | Ļubova Blaževiča | 858 | 858 | ||||||
Bioderma | |||||||||
236 | Elīna Deņisova | 855 | 855 | ||||||
237 | Daiga Siliņa | 848 | 848 | ||||||
238 | Sigita Birzniece | 845 | 845 | ||||||
239 | Zane Dāvidsone | 845 | 845 | ||||||
240 | Arita Redzoba | 844 | 844 | ||||||
241 | Karīna Mamedova | 844 | 844 | ||||||
Daugavpils Runners | |||||||||
242 | Līga Līdumniece-Šulce | 843 | 843 | ||||||
Riga Runners | |||||||||
243 | Laura Bērziņa | 835 | 835 | ||||||
244 | Marika Toma | 830 | 830 | ||||||
Swedbank | |||||||||
245 | Sintija Gertane | 830 | 830 | ||||||
DNB Service Centre | |||||||||
246 | Linda Danilāne | 829 | 829 | ||||||
Olainfarm | |||||||||
247 | Ieva Deiče | 827 | 827 | ||||||
248 | Madara Tīģere-Bernharde | 826 | 826 | ||||||
249 | Līga Ganiņa | 824 | 824 | ||||||
250 | Madara Muižniece | 824 | 824 | ||||||
Eco Teh Baltia | |||||||||
251 | Evija Dilāne | 823 | 823 | ||||||
252 | Eva Dzene | 820 | 820 | ||||||
253 | Aija Krieva | 819 | 819 | ||||||
254 | Dace Bukša | 818 | 818 | ||||||
255 | Agnese Bokta | 817 | 817 | ||||||
MoBoActive | |||||||||
256 | Ieva Sproģe | 816 | 816 | ||||||
3D Running | |||||||||
257 | Anete Erta | 813 | 813 | ||||||
Kalnu Lapsiņas | |||||||||
258 | Diāna Stepāne | 811 | 811 | ||||||
STROPS Technologies | |||||||||
259 | Zane Vīle-Bērziņa | 808 | 808 | ||||||
260 | Agnese Berga | 806 | 806 | ||||||
261 | Ellen Steffens | 806 | 806 | ||||||
262 | Evija Grigule | 806 | 806 | ||||||
263 | Vita Grūbe | 806 | 806 | ||||||
264 | Līva Leimane | 805 | 805 | ||||||
265 | Solvita Pujāte | 804 | 804 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
266 | Māra Rūse | 801 | 801 | ||||||
Miera ezīši | |||||||||
267 | Laine Damberga | 797 | 797 | ||||||
268 | Anna Proskurina | 796 | 796 | ||||||
269 | Lauma Liberte | 796 | 796 | ||||||
Jaunā spriedze | |||||||||
270 | Sintija Bērziņa | 796 | 796 | ||||||
271 | Zanda Kokarēviča | 794 | 794 | ||||||
Swedbank | |||||||||
272 | Inga Eltermane | 792 | 792 | ||||||
I&M | |||||||||
273 | Līva Līce | 791 | 791 | ||||||
Frosties | |||||||||
274 | Jūlija Spuriņa | 787 | 787 | ||||||
275 | Liene Bundziņa | 787 | 787 | ||||||
276 | Guna Grāmatniece | 786 | 786 | ||||||
277 | Anna Klēšmite | 785 | 785 | ||||||
278 | Dārta Antāne | 783 | 783 | ||||||
279 | Anna Kalvāne | 779 | 779 | ||||||
280 | Linda Lūse | 777 | 777 | ||||||
Swedbank | |||||||||
281 | Zane Kauliņa | 777 | 777 | ||||||
282 | Ilze Galviņa | 776 | 776 | ||||||
283 | Indra Simsone | 776 | 776 | ||||||
284 | Daiga Kalniņa | 775 | 775 | ||||||
285 | Dana Rudzīte-Ločmele | 773 | 773 | ||||||
286 | Laura Eglīte | 771 | 771 | ||||||
287 | Liga Vintere | 771 | 771 | ||||||
288 | Zane Cera | 771 | 771 | ||||||
289 | Anastasija Grill | 768 | 768 | ||||||
290 | Dace Mačevska | 766 | 766 | ||||||
291 | Zanda Straume | 766 | 766 | ||||||
292 | Zane Berdaškeviča | 766 | 766 | ||||||
Sportland | |||||||||
293 | Līva Gertnere | 765 | 765 | ||||||
Sportiskie B31 | |||||||||
294 | Ieva Siliņa | 764 | 764 | ||||||
JazzCom | |||||||||
295 | Anete Ķikuste | 763 | 763 | ||||||
TallRo | |||||||||
296 | Ilze Bebre | 762 | 762 | ||||||
297 | Madara Bunkse | 762 | 762 | ||||||
298 | Ance Krastiņa | 759 | 759 | ||||||
Mailigen | |||||||||
299 | Dace Kadiķe | 754 | 754 | ||||||
300 | Sintija Grišule | 753 | 753 | ||||||
Patria Sportland | |||||||||
301 | Anete Pažusa | 752 | 752 | ||||||
302 | Laura Skuķe | 750 | 750 | ||||||
303 | Margarita Meļņikova | 750 | 750 | ||||||
Jēkabpils reģionālā slimnīca | |||||||||
304 | Rūta Putniņa | 749 | 749 | ||||||
Mežmalas/Madona | |||||||||
305 | Inita Jankeviča | 748 | 748 | ||||||
Swedbank | |||||||||
306 | Līga Jermolova | 748 | 748 | ||||||
Accenture | |||||||||
307 | Linda Pumpure | 746 | 746 | ||||||
308 | Ance Bičuka | 745 | 745 | ||||||
309 | Lauma Rībena | 742 | 742 | ||||||
Venden/Maratona klubs | |||||||||
310 | Olga Izinkēviča | 742 | 742 | ||||||
Frosties | |||||||||
311 | Anete Kampare | 741 | 741 | ||||||
312 | Evita Kalmane | 740 | 740 | ||||||
313 | Klinta Alpa-Šulmane | 740 | 740 | ||||||
Rīdzene Functional Fitness | |||||||||
314 | Iveta Bērziņa | 737 | 737 | ||||||
Riga Runners II | |||||||||
315 | Silva Daktiņa | 736 | 736 | ||||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
316 | Tatjana Mastihina | 736 | 736 | ||||||
317 | Inese Mellēna | 733 | 733 | ||||||
318 | Līga Liepa | 733 | 733 | ||||||
319 | Sanita Brokāne | 732 | 732 | ||||||
320 | Liva Zarina | 731 | 731 | ||||||
321 | Elīna Miezīte | 730 | 730 | ||||||
322 | Una Vilgerte | 728 | 728 | ||||||
323 | Ravita Berķe | 727 | 727 | ||||||
324 | Līna Marta Sarma | 726 | 726 | ||||||
325 | Simona Klodža | 724 | 724 | ||||||
326 | Antra Berkina | 722 | 722 | ||||||
327 | Ieva Kalniņa | 722 | 722 | ||||||
Orthomol | |||||||||
328 | Lelde Spriņģe | 722 | 722 | ||||||
329 | Līva Romanova | 717 | 717 | ||||||
DNB Service Centre | |||||||||
330 | Līga Krūziņa | 713 | 713 | ||||||
331 | Svetlana Nazarkeviča | 713 | 713 | ||||||
332 | Anita Urkauska | 712 | 712 | ||||||
333 | Egija Gulbinska | 712 | 712 | ||||||
334 | Anna Grebeca | 711 | 711 | ||||||
335 | Eva Šķēle | 711 | 711 | ||||||
Vecā skola | |||||||||
336 | Evita Frančenko | 711 | 711 | ||||||
337 | Inese Upīte-Apine | 711 | 711 | ||||||
Bigbank | |||||||||
338 | Ieva Strazdiņa | 706 | 706 | ||||||
339 | Aija Freiberga | 701 | 701 | ||||||
Matison’s Runners Club | |||||||||
340 | Elīna Kuduma | 698 | 698 | ||||||
341 | Jevgeņija Biktimirova | 697 | 697 | ||||||
342 | Liene Krūze | 696 | 696 | ||||||
Garkalnes Olimpiskais Centrs (GOC) | |||||||||
343 | Solvita Bērziša | 694 | 694 | ||||||
Accenture | |||||||||
344 | Māra Melančuka | 691 | 691 | ||||||
Accounting Art | |||||||||
345 | Elīna Drēziņa | 689 | 689 | ||||||
OneDanone | |||||||||
346 | Kristīne Romāne | 689 | 689 | ||||||
newhouse.lv | |||||||||
347 | Laura Kaleja | 689 | 689 | ||||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
348 | Sandra Kapče | 689 | 689 | ||||||
349 | Dace Pelne | 687 | 687 | ||||||
350 | Madara Stikāne | 686 | 686 | ||||||
351 | Anna Tsaregorodtseva | 684 | 684 | ||||||
352 | Elīna Šauriņa | 684 | 684 | ||||||
353 | Liene Kirkopa Pahomova | 684 | 684 | ||||||
354 | Ērika Lauberga | 682 | 682 | ||||||
355 | Agnese Nastaja | 681 | 681 | ||||||
mammadaba | |||||||||
356 | Ieva Dulmane | 679 | 679 | ||||||
357 | Daniela Baumane | 676 | 676 | ||||||
Bioderma | |||||||||
358 | Agnese Ose | 673 | 673 | ||||||
Baltais | |||||||||
359 | Agnese Šimanska | 673 | 673 | ||||||
360 | Elīna Magone | 672 | 672 | ||||||
361 | Inese Nudiena | 671 | 671 | ||||||
VFK Staldzene | |||||||||
362 | Aija Andrejeva | 669 | 669 | ||||||
BUM BUM | |||||||||
363 | Jekaterina Strelcova | 668 | 668 | ||||||
364 | Līva Morica | 668 | 668 | ||||||
MyFitness | |||||||||
365 | Santa Cine | 668 | 668 | ||||||
Swedbank | |||||||||
366 | Laine Rupeika-Ruža | 665 | 665 | ||||||
367 | Darya Skakouskaya | 664 | 664 | ||||||
Zhive Belarus! | |||||||||
368 | Nadežda Jurgenberga | 662 | 662 | ||||||
Bigbank | |||||||||
369 | Sabīne Laktiņa | 657 | 657 | ||||||
Jaunā spriedze | |||||||||
370 | Sindija Sirmā | 657 | 657 | ||||||
Guddžobs Guddans | |||||||||
371 | Gita Rauza | 651 | 651 | ||||||
372 | Santa Bērziņa | 651 | 651 | ||||||
3B | |||||||||
373 | Dace Dūka | 647 | 647 | ||||||
374 | Santa Gaile | 647 | 647 | ||||||
Emergn | |||||||||
375 | Una Medne | 644 | 644 | ||||||
Bigbank | |||||||||
376 | Ieva Šteinberga | 641 | 641 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
