# | Dalībnieks | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agita Kaļva | 1177 | 1141 | 1097 | 3415 | ||||
Ķegumā spēks | |||||||||
2 | Egija Tamsone | 1064 | 966 | 959 | 2989 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
3 | Linda Beldava | 976 | 977 | 958 | 2911 | ||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
4 | Raivita Birkentāla | 944 | 913 | 895 | 2752 | ||||
Talsu Pauguraines Zaķi | |||||||||
5 | Baiba Bolgzda | 899 | 910 | 869 | 2678 | ||||
nothing.lv | |||||||||
6 | Līga Novokšanova | 919 | 855 | 848 | 2622 | ||||
Swedbank | |||||||||
7 | Evija Upmale | 873 | 850 | 841 | 2564 | ||||
8 | Zane Pakalniece | 883 | 849 | 813 | 2545 | ||||
Es, Džastins un Liene | |||||||||
9 | Tanya Rekis | 858 | 841 | 808 | 2507 | ||||
Matisons Runner' s Club | |||||||||
10 | Ieva Livčāne | 829 | 850 | 767 | 2446 | ||||
Rīga Runners II | |||||||||
11 | Daina Gotfrīde-Bernsone | 842 | 815 | 784 | 2441 | ||||
Juno Runners | |||||||||
12 | Kristīne Balanasa | 824 | 815 | 793 | 2432 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
13 | Evita Zemlīte | 871 | 783 | 768 | 2422 | ||||
14 | Ilze Andrijauska | 809 | 816 | 780 | 2405 | ||||
15 | Saiva Sokolova | 811 | 803 | 786 | 2400 | ||||
16 | Inta Hansone | 816 | 810 | 764 | 2390 | ||||
MARATONA KLUBS | |||||||||
17 | Vineta Veisberga | 801 | 787 | 790 | 2378 | ||||
Saldus boksa klubs | |||||||||
18 | Ieva Leikarte | 743 | 790 | 757 | 2290 | ||||
19 | Kristīne Sekace | 791 | 781 | 713 | 2285 | ||||
Kustību telpa | |||||||||
20 | Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna | 778 | 758 | 748 | 2284 | ||||
VSK NOSKRIEN DIVPLĀKŠŅI | |||||||||
21 | Anete Bruževica | 792 | 750 | 738 | 2280 | ||||
22 | Laura Kalniņa | 779 | 782 | 704 | 2265 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
23 | Dace Bērziņa | 746 | 744 | 707 | 2197 | ||||
Ieskriet kontrollaikā | |||||||||
24 | Anda Ozoliņa | 753 | 711 | 701 | 2165 | ||||
25 | Denisa Preimane | 709 | 717 | 731 | 2157 | ||||
Swedbank | |||||||||
26 | Inese Kazarevska | 750 | 696 | 705 | 2151 | ||||
27 | Ieva šakena | 733 | 727 | 689 | 2149 | ||||
28 | Ieva Apine | 754 | 744 | 650 | 2148 | ||||
29 | Līga Hartpenga | 712 | 762 | 657 | 2131 | ||||
30 | Kristīne Priede | 712 | 718 | 695 | 2125 | ||||
31 | Santa Roze | 674 | 737 | 707 | 2118 | ||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
32 | Olga Ščebrina | 696 | 719 | 690 | 2105 | ||||
33 | Evita Pauriņa | 654 | 734 | 709 | 2097 | ||||
34 | Ilze Goša | 692 | 696 | 691 | 2079 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
35 | Agra Ieleja | 689 | 719 | 644 | 2052 | ||||
Divplākšņi | |||||||||
36 | Inese Vaivode | 691 | 692 | 662 | 2045 | ||||
Jūrmalas Rūķīši | |||||||||
37 | Ilze Vācere | 643 | 700 | 700 | 2043 | ||||
38 | Solvita Skrabe | 704 | 684 | 648 | 2036 | ||||
Baltais | |||||||||
39 | Jana Jurčenko | 673 | 692 | 656 | 2021 | ||||
40 | Inga Vate | 677 | 670 | 647 | 1994 | ||||
41 | Anete Apsīte | 687 | 668 | 631 | 1986 | ||||
42 | Ance Liepiņa | 671 | 652 | 636 | 1959 | ||||
BALTMA | |||||||||
43 | Diāna Polika | 641 | 674 | 637 | 1952 | ||||
44 | Santa Līce Krūze | 647 | 661 | 630 | 1938 | ||||
PRINTFUL | |||||||||
45 | Ilze Leščinska | 949 | 944 | 1893 | |||||
Zoorbagan | |||||||||
46 | Kristīne Reinholde | 609 | 649 | 632 | 1890 | ||||
Siguldas maratona klubs | |||||||||
47 | Olga Vasiļjeva | 602 | 642 | 638 | 1882 | ||||
48 | Rita Jansone | 624 | 624 | 618 | 1866 | ||||
49 | Līga Norkus | 906 | 953 | 1859 | |||||
Saldus boksa klubs | |||||||||
50 | Elita Indriksone | 612 | 614 | 606 | 1832 | ||||
51 | Laima Dreimane - Zvilna | 616 | 603 | 606 | 1825 | ||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
52 | Anita Veinberga | 569 | 643 | 610 | 1822 | ||||
ART | |||||||||
53 | Ulla Bogdanoviča | 607 | 633 | 572 | 1812 | ||||
OldSnails | |||||||||
54 | Dace Pauriņa | 906 | 880 | 1786 | |||||
Izturība | |||||||||
55 | Sanita Šaitere | 576 | 570 | 622 | 1768 | ||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
56 | Aija Rogāle | 913 | 850 | 1763 | |||||
KROKUS | |||||||||
57 | Sanita Birzniece | 605 | 562 | 581 | 1748 | ||||
Tukuma 2. vidusskola | |||||||||
58 | Solvita Depša | 575 | 577 | 578 | 1730 | ||||
59 | Ilona Ozoliņa | 584 | 580 | 549 | 1713 | ||||
Emergn | |||||||||
60 | Ieva Krastiņa | 844 | 855 | 1699 | |||||
61 | Inga Lagzdiņa | 555 | 562 | 582 | 1699 | ||||
ART | |||||||||
62 | Ilze Saukāne | 588 | 553 | 542 | 1683 | ||||
63 | Gita Biezuma | 570 | 568 | 535 | 1673 | ||||
64 | Līga Irbe | 831 | 824 | 1655 | |||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
65 | Maija Putāne | 830 | 808 | 1638 | |||||
66 | Karīna Aksenoka | 546 | 515 | 515 | 1576 | ||||
67 | Džanita Freija | 798 | 776 | 1574 | |||||
Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
68 | Ruta Malacanova | 787 | 774 | 1561 | |||||
Swedbank | |||||||||
69 | Baiba Juruša | 793 | 765 | 1558 | |||||
70 | Zita Zariņa | 827 | 730 | 1557 | |||||
Just do it! | |||||||||
71 | Inga Ziediņa | 782 | 756 | 1538 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
72 | Zane Brokāne | 745 | 793 | 1538 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
73 | Ilona Viļumsone | 769 | 754 | 1523 | |||||
Brīvdienu ģimene | |||||||||
74 | Aija Loca | 697 | 804 | 1501 | |||||
DAUGAVPILS RUNNERS | |||||||||
75 | Ilze Ozola | 803 | 669 | 1472 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
76 | Džineta Dimante | 735 | 728 | 1463 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
77 | Inga Heidemane | 722 | 729 | 1451 | |||||
78 | Kristina Žusele | 691 | 735 | 1426 | |||||
Daugavpils runners | |||||||||
79 | Elīna Ozoliņa | 741 | 681 | 1422 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
80 | Kristīne Kuduma | 723 | 694 | 1417 | |||||
81 | Zane Andrejeva | 753 | 650 | 1403 | |||||
82 | Inga Skuja | 695 | 697 | 1392 | |||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
83 | Liene Meldere | 661 | 674 | 1335 | |||||
84 | Rita Upīte | 632 | 693 | 1325 | |||||
85 | Jolanta Lebedoka | 667 | 650 | 1317 | |||||
86 | Liga Kjapsņa | 694 | 618 | 1312 | |||||
87 | Dace Vilne | 654 | 649 | 1303 | |||||
88 | Solvita Gaile | 634 | 626 | 1260 | |||||
GAIĻU ĢIMENE | |||||||||
89 | Aiga Krūmiņa | 614 | 635 | 1249 | |||||
90 | Ilze Šarna | 615 | 592 | 1207 | |||||
DNB Service Centre | |||||||||
91 | Ilze Kalve | 617 | 587 | 1204 | |||||
92 | Egita Pumpure | 606 | 581 | 1187 | |||||
93 | Evita Zoltnere | 626 | 559 | 1185 | |||||
ZIPSNIS | |||||||||
94 | Nina Merzlyakova | 591 | 593 | 1184 | |||||
Engures sportam | |||||||||
95 | Santa Jakovļeva | 606 | 577 | 1183 | |||||
Visa Veida Kustība | |||||||||
96 | Inese Grigale | 592 | 568 | 1160 | |||||
97 | Ilze Briņķe | 575 | 578 | 1153 | |||||
98 | Dace Šmite | 583 | 563 | 1146 | |||||
99 | Marita Dižbite | 572 | 574 | 1146 | |||||
100 | Ilva Brenča | 562 | 555 | 1117 | |||||
101 | Dace Danenberga | 541 | 566 | 1107 | |||||
102 | Evita Reimane | 547 | 559 | 1106 | |||||
103 | Irina Kanaševiča | 514 | 533 | 1047 | |||||
A24 | |||||||||
104 | Zinta Zīverte | 514 | 528 | 1042 | |||||
Nūjo vesels | |||||||||
105 | Astra Breikša | 513 | 513 | 1026 | |||||
Nūjo priekam | |||||||||
106 | Aiga Paegle | 1018 | 1018 | ||||||
Engures sportam I Sporta patriots | |||||||||
107 | Alla Bečere | 531 | 487 | 1018 | |||||
108 | Anda Grāpēna | 990 | 990 | ||||||
109 | Lita Dzelme | 980 | 980 | ||||||
Riga Runners | |||||||||
110 | Ilze Sēkliņa | 486 | 487 | 973 | |||||
111 | Lana Lindermane | 959 | 959 | ||||||
Sporta klubs "AŠAIS" | |||||||||
112 | Žanete Leimane | 951 | 951 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
113 | Dace Anča | 941 | 941 | ||||||
Gulbene | |||||||||
114 | Sandra Volodina | 937 | 937 | ||||||
anči | |||||||||
115 | Maruta Guitāne | 931 | 931 | ||||||
Ludza | |||||||||
116 | Dace Skrastiņa | 920 | 920 | ||||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
117 | Zita Beneševičienė | 894 | 894 | ||||||
SLK Kurtuva/Vilmers | |||||||||
118 | Rudīte Everte | 870 | 870 | ||||||
Pati par sevi | |||||||||
119 | Dace Tenberga | 865 | 865 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
120 | Baiba Mežgaile | 848 | 848 | ||||||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
121 | Ieva Lorence | 839 | 839 | ||||||
122 | Inga Kāpiņa | 835 | 835 | ||||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
123 | Dina Alksne | 829 | 829 | ||||||
ZVOC | |||||||||
124 | Kristīne Bole | 829 | 829 | ||||||
LIDA | |||||||||
125 | Ieva Grīnberga | 827 | 827 | ||||||
Sanctimony | |||||||||
126 | Marita Veinberga | 827 | 827 | ||||||
Swedbank | |||||||||
127 | Maija Opmane | 823 | 823 | ||||||
128 | Linda Kramnaja | 817 | 817 | ||||||
129 | Rūta Valaine | 817 | 817 | ||||||
130 | Ieva Grīnberga | 812 | 812 | ||||||
Sancimony | |||||||||
131 | Nadezda Guscenko | 805 | 805 | ||||||
Stefi-L | |||||||||
132 | Natalja Iljičeva | 805 | 805 | ||||||
133 | Antra Beitāne | 799 | 799 | ||||||
OSveikals.lv | |||||||||
134 | Sanita Kolna | 797 | 797 | ||||||
135 | Anda Saliņa | 795 | 795 | ||||||
VSK Burkānciems&Co | |||||||||
136 | Dace Tilgase | 793 | 793 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
137 | Ulrika Plotniece | 790 | 790 | ||||||
Rimi Riga Marathon | |||||||||
138 | Ilze Ramiņa | 784 | 784 | ||||||
Sece | |||||||||
139 | Aija Briede | 783 | 783 | ||||||
140 | Marika Kalniņa | 782 | 782 | ||||||
MRC | |||||||||
141 | Evita Zāle | 777 | 777 | ||||||
142 | Vineta Pētersone | 765 | 765 | ||||||
143 | Dana Alksne | 759 | 759 | ||||||
LiVelo/Zelta Zeme/Riteņvasara | |||||||||
144 | Lienīte Šarova | 757 | 757 | ||||||
145 | Iveta Liepiņa | 754 | 754 | ||||||
Metroons | |||||||||
146 | Zane Skudrīte | 748 | 748 | ||||||
147 | Baiba Damberga | 746 | 746 | ||||||
148 | Monika Lemese | 739 | 739 | ||||||
LSC | |||||||||
149 | Ineta Brūkle | 735 | 735 | ||||||
Nav | |||||||||
150 | Ingrīda Puriņa | 729 | 729 | ||||||
151 | Inga Vaļska | 721 | 721 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
152 | Līga Bondare | 719 | 719 | ||||||
153 | Inga Vīksna | 711 | 711 | ||||||
Kocēnu MTB | |||||||||
154 | Anna Temerova-Allena | 705 | 705 | ||||||
Labs starts | |||||||||
155 | Agnese Fogele | 704 | 704 | ||||||
FOGELEs | |||||||||
156 | Dzintra Pence | 704 | 704 | ||||||
157 | Marika Lapiņa | 695 | 695 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
158 | Santa Briede | 694 | 694 | ||||||
159 | Anna Akhmadulina | 686 | 686 | ||||||
Begom ot infarkta | |||||||||
160 | Inese Tohva | 685 | 685 | ||||||
Engures vidusskola | |||||||||
161 | Lelde Vancovica | 679 | 679 | ||||||
Nūjo vesels | |||||||||
162 | Agnese Pildere | 670 | 670 | ||||||
Pilderi | |||||||||
163 | Kristīne Kampare | 668 | 668 | ||||||
164 | Viola Bundzēna | 668 | 668 | ||||||
165 | Sigita Žideļūna | 662 | 662 | ||||||
166 | Kitija Odriņa | 661 | 661 | ||||||
167 | Aiga Smirnova | 658 | 658 | ||||||
Individuāls | |||||||||
168 | Ilze Malovka | 658 | 658 | ||||||
169 | Laura Priedīte | 656 | 656 | ||||||
170 | Ingūna Semjonova | 653 | 653 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
171 | Iveta Lazdiņa | 652 | 652 | ||||||
172 | Ieva Skirusa | 645 | 645 | ||||||
SK Vēsma | |||||||||
173 | Gunta Šlosberga | 642 | 642 | ||||||
174 | Baiba Šnepste | 636 | 636 | ||||||
175 | Ina Lībeka | 634 | 634 | ||||||
176 | Kristīne Karsa | 633 | 633 | ||||||
177 | Lāsma Sīle | 631 | 631 | ||||||
JazzCom | |||||||||
178 | Inita Drēziņa | 629 | 629 | ||||||
179 | Līga Trēziņa | 629 | 629 | ||||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
180 | Ilze Irbe | 628 | 628 | ||||||
- | |||||||||
181 | Iluta Gaigala | 626 | 626 | ||||||
182 | Gita Gintere | 614 | 614 | ||||||
183 | Inese Brēdiķe | 605 | 605 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
184 | Marina Bulkina | 605 | 605 | ||||||
185 | Lauma Uzija | 595 | 595 | ||||||
FOGELEs | |||||||||
186 | Zane Vītiņa | 590 | 590 | ||||||
Klinšu ērgļi | |||||||||
187 | Iveta Radiņa-Liepkaula | 588 | 588 | ||||||
SK TĒRAUDS | |||||||||
188 | Evija Zandberga | 583 | 583 | ||||||
189 | Zlata Kallase | 582 | 582 | ||||||
190 | Dace Erzama | 577 | 577 | ||||||
191 | Kristīne Viziņa | 572 | 572 | ||||||
192 | Laila Iesalniece | 569 | 569 | ||||||
#ejuiet | |||||||||
193 | Agnese Rūdule | 568 | 568 | ||||||
Augšup! | |||||||||
194 | Diāna Ceika | 568 | 568 | ||||||
195 | Una Strogonova | 562 | 562 | ||||||
Katrīna skriešanas klubs | |||||||||
196 | Kristīne Frolova | 550 | 550 | ||||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
197 | Dita Vanaga | 547 | 547 | ||||||
198 | Svetlana Vasiļjeva | 540 | 540 | ||||||
Rīgas Satiksme | |||||||||
199 | Eva Strazdovska | 516 | 516 | ||||||
Tukuma 2.vidusskola | |||||||||
200 | Ilze Sauleskalna | 505 | 505 | ||||||
Augšup! | |||||||||
201 | Agnese Leiburga | 469 | 469 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
202 | Egija Sniedzīte | 467 | 467 | ||||||
203 | Kristīne Zaura | 439 | 439 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
204 | Lolita Palaima | 432 | 432 | ||||||
205 | Inga Ezeriņa | 431 | 431 | ||||||
Nūjo savam priekam |