# | Participant | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Neimanis | 935 | 868 | 846 | 2649 | ||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
2 | Ivars Oraševskis | 909 | 834 | 764 | 2507 | ||||
SCOTT RUNNING LATVIA | LATVIA TRAILRACE | |||||||||
3 | Jānis Lagzdkalns | 847 | 810 | 754 | 2411 | ||||
Jaunmārupe skrien/OK Kurmis | |||||||||
4 | Aldis Rancāns | 817 | 771 | 722 | 2310 | ||||
Vecpiebalga | |||||||||
5 | Gunnar Koitne | 813 | 761 | 723 | 2297 | ||||
JK Hermes | |||||||||
6 | Rinalds Gronskis | 728 | 682 | 705 | 2115 | ||||
Engures Sportam | |||||||||
7 | Agris Spalviņš | 685 | 705 | 691 | 2081 | ||||
Rauna | |||||||||
8 | Guntis Strazds | 707 | 700 | 670 | 2077 | ||||
9 | Dzintars Strads | 692 | 703 | 667 | 2062 | ||||
nothing.lv | |||||||||
10 | Jānis Dainis | 685 | 636 | 647 | 1968 | ||||
Kocēnu novads 1 | |||||||||
11 | Valdis Sirsniņš | 679 | 659 | 628 | 1966 | ||||
12 | Raitis Puriņš | 662 | 653 | 623 | 1938 | ||||
VSK Noskrien/Zemgales Ziņas | |||||||||
13 | John Aage Andersen | 676 | 650 | 610 | 1936 | ||||
Atea Global Services | |||||||||
14 | Arvo Soosalu | 672 | 639 | 602 | 1913 | ||||
JK Hermes | |||||||||
15 | Peep Ristmägi | 655 | 623 | 606 | 1884 | ||||
JK Hermes | |||||||||
16 | Māris Valtiņš | 649 | 618 | 576 | 1843 | ||||
17 | Viesturs Dude | 925 | 872 | 1797 | |||||
Dobeles Sporta skola | |||||||||
18 | Kārlis Kalniņš-Vīndedzkalns | 639 | 587 | 563 | 1789 | ||||
VSK NOSKRIEN DIVPLĀKŠŅI | |||||||||
19 | Gvido Lapsa | 847 | 817 | 1664 | |||||
20 | Guntars Indriksons | 533 | 535 | 522 | 1590 | ||||
21 | Normunds Langins | 780 | 736 | 1516 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
22 | Valerijs Smirnovs | 515 | 514 | 485 | 1514 | ||||
23 | Māris Veckalniņš | 747 | 721 | 1468 | |||||
Madona | |||||||||
24 | Andrejs Gaumigs | 719 | 694 | 1413 | |||||
Vivace | |||||||||
25 | Vladimirs Kļavnieks | 691 | 691 | 1382 | |||||
Baltais | |||||||||
26 | Jaan Vehlmann | 451 | 444 | 398 | 1293 | ||||
JK Hermes | |||||||||
27 | Atis Koklačovs | 598 | 591 | 1189 | |||||
28 | Didzis Krīgers | 601 | 536 | 1137 | |||||
Skrienam kopā Valmiera | |||||||||
29 | Uldis Klemperis | 580 | 550 | 1130 | |||||
30 | Antis Zunda | 1103 | 1103 | ||||||
31 | Gints Ronis | 558 | 531 | 1089 | |||||
Sirms Ronis ar Balodi | |||||||||
32 | Ivārs Melnis | 578 | 504 | 1082 | |||||
Olainfarm | |||||||||
33 | Mārtiņš Dimiters | 518 | 534 | 1052 | |||||
Zemgales ziņas | |||||||||
34 | Aivars Ulanovs | 494 | 500 | 994 | |||||
Pūre | |||||||||
35 | Aivars Kronbergs | 463 | 442 | 905 | |||||
TUKUMS | |||||||||
36 | Guntars Būmans | 888 | 888 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
37 | Aigars Lūsis | 869 | 869 | ||||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
38 | Janis Kopmanis | 799 | 799 | ||||||
LSC | |||||||||
39 | Juris Rukkalns | 778 | 778 | ||||||
Ragana | |||||||||
40 | Ilgvars Bebrišs | 694 | 694 | ||||||
SK KATRĪNA | |||||||||
41 | Gaidis Gailītis | 684 | 684 | ||||||
Vaivari | |||||||||
42 | Guntars Balodis | 680 | 680 | ||||||
43 | Aivars Birks | 676 | 676 | ||||||
703 / VSK Noskrien | |||||||||
44 | Uģis Martinsons | 676 | 676 | ||||||
Straupe | |||||||||
45 | Jānis Zemturis | 651 | 651 | ||||||
Daugavgrīva | |||||||||
46 | Ermičs Normunds | 647 | 647 | ||||||
Ķegums | |||||||||
47 | Guntars Balodis | 643 | 643 | ||||||
48 | Valdis Groza | 625 | 625 | ||||||
49 | Ainārs Leimanis | 618 | 618 | ||||||
Smiltene | |||||||||
50 | Rinolds Rozentāls | 574 | 574 | ||||||
51 | Vadims Kutukovs | 571 | 571 | ||||||
52 | Māris Dambis | 561 | 561 | ||||||
INSALVO | |||||||||
53 | Dainis Mors | 528 | 528 | ||||||
54 | Jānis Stukuls | 527 | 527 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
55 | Andis Ozoliņš | 506 | 506 | ||||||
Nūjo priekam | |||||||||
56 | Andis Beitiks | 505 | 505 | ||||||
OSC | |||||||||
57 | Indulis Jansons | 505 | 505 | ||||||
58 | Uldis Dīcis | 504 | 504 | ||||||
Gausā Jūdze | |||||||||
59 | Jāzeps Kūkajs | 471 | 471 | ||||||
60 | Viktors Safutins | 390 | 390 | ||||||
Maratona klubs |