# | Dalībnieks | Smilt. | Sig. | Kand. | Ogre | Rīga | Riekst. | Gaiziņ. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viesturs Dude | 982 | 983 | 862 | 757 | 3584 | |||
Dobeles Sporta skola | |||||||||
2 | Aldis Rancāns | 874 | 794 | 880 | 820 | 769 | 725 | 3368 | |
3 | Gvido Lapsa | 848 | 781 | 805 | 852 | 673 | 3286 | ||
4 | Janis Kopmanis | 773 | 800 | 769 | 867 | 806 | 756 | 737 | 3246 |
LSC | |||||||||
5 | Ivars Oraševskis | 644 | 739 | 878 | 784 | 750 | 758 | 3170 | |
6 | Andrejs Gaumigs | 774 | 781 | 765 | 807 | 794 | 719 | 663 | 3156 |
Maratona klubs | |||||||||
7 | Juris Grodnis | 799 | 791 | 826 | 714 | 621 | 3130 | ||
KROKUS | |||||||||
8 | Dzintars Strads | 735 | 746 | 793 | 760 | 713 | 702 | 3034 | |
nothing.lv | |||||||||
9 | Jānis Dainis | 737 | 722 | 742 | 771 | 2972 | |||
Kocēni 1 | |||||||||
10 | Normunds Liepiņš | 721 | 716 | 793 | 733 | 677 | 563 | 2963 | |
Venden | |||||||||
11 | Māris Veckalniņš | 719 | 709 | 648 | 754 | 583 | 2830 | ||
Madons | |||||||||
12 | Gints Žumburs | 604 | 634 | 653 | 699 | 735 | 691 | 620 | 2778 |
13 | Vladimirs Kļavnieks | 708 | 717 | 692 | 640 | 650 | 610 | 2767 | |
Baltais | |||||||||
14 | Valdis Sirsniņš | 651 | 665 | 737 | 668 | 611 | 567 | 2721 | |
ok Kurmis | |||||||||
15 | John Aage Andersen | 709 | 661 | 657 | 682 | 626 | 603 | 546 | 2709 |
Atea Global Services | |||||||||
16 | Aivars Zaķis | 809 | 866 | 852 | 2527 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
17 | Armands Bricis | 621 | 635 | 582 | 657 | 2495 | |||
18 | Jānis Lagzdkalns | 816 | 871 | 775 | 2462 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
19 | Arvo Soosalu | 591 | 609 | 669 | 574 | 588 | 544 | 2457 | |
JK Hermes | |||||||||
20 | Gunnar Koitne | 795 | 788 | 806 | 2389 | ||||
JK Hermes | |||||||||
21 | Jānis Circāns | 805 | 824 | 685 | 2314 | ||||
22 | Peep Ristmägi | 570 | 630 | 549 | 545 | 511 | 2294 | ||
JK Hermes | |||||||||
23 | Guntars Indriksons | 567 | 534 | 530 | 582 | 532 | 494 | 2215 | |
24 | Normunds Vilūns | 539 | 546 | 528 | 555 | 575 | 519 | 468 | 2215 |
VSK noskrien Senjori un Senjoritas | |||||||||
25 | Gints Ronis | 570 | 569 | 541 | 491 | 511 | 486 | 2191 | |
Sirms Ronis un draugi | |||||||||
26 | Didzis Krīgers | 547 | 534 | 530 | 558 | 544 | 525 | 2183 | |
Skrienam kopā | |||||||||
27 | Igors Kozlovs | 748 | 706 | 663 | 2117 | ||||
28 | Andris Āboliņš | 535 | 570 | 511 | 440 | 2056 | |||
Kocēnu MTB | |||||||||
29 | Māris Valtiņš | 661 | 624 | 683 | 1968 | ||||
30 | Normunds Šibeiks | 478 | 518 | 503 | 466 | 1965 | |||
Nūjo priekam | |||||||||
31 | Raitis Puriņš | 686 | 676 | 546 | 1908 | ||||
VSK Noskrien/Zemgales Ziņas | |||||||||
32 | Vadims Kutukovs | 560 | 586 | 676 | 1822 | ||||
33 | Jaan Vehlmann | 425 | 513 | 383 | 403 | 343 | 1724 | ||
JK Hermes | |||||||||
34 | Aigars Lūsis | 922 | 797 | 1719 | |||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
35 | Agris Liepiņš | 570 | 544 | 539 | 1653 | ||||
Kocēnu MTB | |||||||||
36 | Guntars Ozols | 468 | 412 | 375 | 336 | 1591 | |||
Nūjo priekam | |||||||||
37 | Viesturs Puriņš | 758 | 826 | 1584 | |||||
38 | Juris Černadjevs | 799 | 742 | 1541 | |||||
Lidosta "Rīga'' | |||||||||
39 | Artis Burnevics | 756 | 780 | 1536 | |||||
40 | Juris Rukkalns | 738 | 720 | 1458 | |||||
Ragana | |||||||||
41 | Agris Spalviņš | 706 | 735 | 1441 | |||||
Rauna | |||||||||
42 | Normunds Ermičs | 728 | 706 | 1434 | |||||
Ķegums | |||||||||
43 | Aivars Kronbergs | 455 | 375 | 462 | 1292 | ||||
TUKUMS | |||||||||
44 | Didzis Brants | 655 | 594 | 1249 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
45 | Antis Zunda | 1063 | 1063 | ||||||
46 | Aleksandrs Sergejevs | 570 | 491 | 1061 | |||||
47 | Armand Bricis | 525 | 530 | 1055 | |||||
48 | Aivars Ulanovs | 504 | 538 | 1042 | |||||
49 | Guntars Būmans | 973 | 973 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
50 | Guenther Sollinger | 500 | 467 | 967 | |||||
51 | Ivars Saldaks | 818 | 818 | ||||||
Jēkabpils | |||||||||
52 | Aivars Slisans | 812 | 812 | ||||||
RAGS | |||||||||
53 | Guntars Straume | 775 | 775 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
54 | Jan Novak | 767 | 767 | ||||||
55 | Ēriks Apšenieks | 761 | 761 | ||||||
Balvi | |||||||||
56 | Falk Kobusch | 742 | 742 | ||||||
57 | Ilgvars Bebrišs | 738 | 738 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
58 | Dainis Spaliņš | 736 | 736 | ||||||
59 | Linards Kovaļevskis | 720 | 720 | ||||||
60 | Guntis Pucens | 711 | 711 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
61 | Normunds Langins | 704 | 704 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
62 | Gaidis Gailītis | 694 | 694 | ||||||
63 | Ainārs Leimanis | 673 | 673 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
64 | Pjotrs Luņevs | 663 | 663 | ||||||
65 | Arnis Meinarts | 635 | 635 | ||||||
Kvist | |||||||||
66 | Arturs Brikmanis | 634 | 634 | ||||||
67 | Ints Mūrnieks | 634 | 634 | ||||||
Mūris&Co | |||||||||
68 | Guntars Balodis | 633 | 633 | ||||||
69 | Juris Rocēns | 626 | 626 | ||||||
Basā pēda | |||||||||
70 | Michael Clark | 615 | 615 | ||||||
71 | Einārs Mednis | 612 | 612 | ||||||
Pabaso.lv | |||||||||
72 | Juris Ozoliņš | 608 | 608 | ||||||
KĀPOSTU LAPAS | |||||||||
73 | Georgijs Aišpurs | 587 | 587 | ||||||
74 | Agris Krumbergs | 584 | 584 | ||||||
Līkā kalna rambātāji | |||||||||
75 | Uldis Dīcis | 581 | 581 | ||||||
Gausā Jūdze | |||||||||
76 | Pēteris Apinis | 579 | 579 | ||||||
kāpa | |||||||||
77 | Ivars Busenbergs | 572 | 572 | ||||||
Buses | |||||||||
78 | Janis Busenbergs | 572 | 572 | ||||||
Buses | |||||||||
79 | Uldis Klemperis | 570 | 570 | ||||||
80 | Andis Beitiks | 557 | 557 | ||||||
OSC | |||||||||
81 | Andis Ozoliņš | 553 | 553 | ||||||
Nūjo priekam | |||||||||
82 | Aivars Ulanovs | 532 | 532 | ||||||
83 | Zigmārs Brunavs | 481 | 481 | ||||||
apPasaule | |||||||||
84 | Gunārs Eniņš | 406 | 406 | ||||||
LSC | |||||||||
85 | Viktors Safutins | 387 | 387 | ||||||
Maratona klubs / Rīga |