# | Dalībnieks | Smilt. | Sig. | Kand. | Ogre | Rīga | Riekst. | Gaiziņ. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miks Pētersons | 1010 | 1163 | 1058 | 1014 | 943 | 861 | 4245 | |
BORED.RED | |||||||||
2 | Andis Jaunķierpis | 998 | 1185 | 984 | 1001 | 1006 | 932 | 827 | 4190 |
Maratona klubs | |||||||||
3 | Aleksejs Bute | 1130 | 1200 | 991 | 841 | 4162 | |||
4 | Juris Redisons | 947 | 1173 | 922 | 1025 | 970 | 872 | 746 | 4115 |
Patria | |||||||||
5 | Ritvars Kalniņš | 995 | 1004 | 1059 | 1014 | 760 | 4072 | ||
Skrienam kopā/Kronus | |||||||||
6 | Artūrs Elstiņš | 1030 | 1000 | 1039 | 950 | 4019 | |||
Marienburgas vilki | |||||||||
7 | Ivars Brauns | 948 | 1122 | 913 | 960 | 939 | 3969 | ||
Lynxdojo | |||||||||
8 | Agris Samcovs | 1020 | 899 | 1018 | 987 | 885 | 845 | 3924 | |
Musliks | |||||||||
9 | Žans Verdens | 910 | 1106 | 786 | 958 | 947 | 859 | 3921 | |
10 | Artis Pūcītis | 964 | 910 | 1012 | 989 | 917 | 3882 | ||
SSK Bebra | |||||||||
11 | Mareks Vaišļa | 960 | 966 | 1003 | 922 | 846 | 3851 | ||
SSK Bebra | |||||||||
12 | Dainis Muško | 781 | 1092 | 781 | 891 | 921 | 904 | 840 | 3808 |
Kartavkalnu buki | |||||||||
13 | Gusts Fokerots | 1127 | 910 | 918 | 797 | 3752 | |||
Vientuļais vilks | |||||||||
14 | Dainis Saukāns | 901 | 1101 | 816 | 888 | 3706 | |||
15 | Gints Berzins | 873 | 1136 | 805 | 839 | 807 | 3655 | ||
Brivdienu ģimene | |||||||||
16 | Edijs Vilnis | 1019 | 980 | 883 | 768 | 3650 | |||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
17 | Arnis Mūrnieks | 1046 | 808 | 878 | 886 | 838 | 794 | 3648 | |
18 | Andris Bāliņš | 878 | 1117 | 834 | 815 | 754 | 704 | 791 | 3644 |
19 | Aivis Poikāns | 850 | 1038 | 791 | 868 | 867 | 795 | 713 | 3623 |
Magnēts | |||||||||
20 | Aleksandrs Antonovs | 846 | 981 | 904 | 874 | 3605 | |||
Bulta | |||||||||
21 | Kristaps Kaimiņš | 1203 | 1217 | 1097 | 3517 | ||||
MySport Ogre | |||||||||
22 | Armands Auziņš | 784 | 947 | 805 | 859 | 839 | 785 | 718 | 3450 |
Riga Trail Runners | |||||||||
23 | Māris Lūsis | 1001 | 752 | 867 | 801 | 3421 | |||
Skrienošie Lūši | |||||||||
24 | Zigmunds Vītiņš | 974 | 774 | 840 | 745 | 3333 | |||
Noskrien Cēsis | |||||||||
25 | Matīss Vecvagaris | 1135 | 1329 | 860 | 3324 | ||||
ultrataka.lv | |||||||||
26 | Edgars Dobelis | 746 | 993 | 736 | 835 | 682 | 717 | 616 | 3310 |
KROKUS | |||||||||
27 | Gvido Čerbakovs | 809 | 821 | 838 | 768 | 3236 | |||
HUSQVARNA | |||||||||
28 | Raido Puust | 581 | 769 | 854 | 763 | 805 | 705 | 3191 | |
Sparta | |||||||||
29 | Jurģis Balodis | 870 | 741 | 813 | 740 | 3164 | |||
Baloži | |||||||||
30 | Guntars Siliņš | 745 | 836 | 811 | 761 | 749 | 3157 | ||
KROKUS | |||||||||
31 | Andrejs Baltkājis | 771 | 829 | 771 | 774 | 3145 | |||
32 | Gatis Tīds | 775 | 755 | 816 | 779 | 773 | 744 | 3143 | |
33 | Guntis Peļņa | 1154 | 924 | 1051 | 3129 | ||||
Rēzeknes novads | |||||||||
34 | Gatis Groza | 710 | 852 | 776 | 765 | 3103 | |||
35 | Mareks Tumašs | 628 | 660 | 809 | 790 | 770 | 583 | 3029 | |
Spararats | |||||||||
36 | Emīls Gailis | 658 | 834 | 821 | 701 | 3014 | |||
Selonija | |||||||||
37 | Andis Gailis | 963 | 1072 | 972 | 3007 | ||||
Kocēni | |||||||||
38 | Ivars Upenieks | 801 | 770 | 733 | 692 | 2996 | |||
Rēzeknes novads | |||||||||
39 | Arūnas Beržinskas | 704 | 801 | 748 | 704 | 2957 | |||
SLK KURTUVA/VILMERS | |||||||||
40 | Uģis Bents | 870 | 592 | 784 | 629 | 2875 | |||
Bentiņi | |||||||||
41 | Edgars Dzenuška | 933 | 1013 | 884 | 2830 | ||||
Visma Active | |||||||||
42 | Aigars Bērziņš | 696 | 632 | 748 | 696 | 662 | 2802 | ||
43 | Jānis Griķis | 975 | 940 | 839 | 2754 | ||||
BALTAIS/ SK BULTA | |||||||||
44 | Jānis Actiņš | 854 | 928 | 877 | 2659 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
45 | Edgars Bremze | 979 | 816 | 842 | 2637 | ||||
Izturība | |||||||||
46 | Ruslans Šuļga | 861 | 926 | 821 | 2608 | ||||
Maratona klubs/Liepāja | |||||||||
47 | Denis Sokolovs | 843 | 811 | 905 | 2559 | ||||
POTA 42 | |||||||||
48 | Jānis Vizulis | 976 | 838 | 700 | 2514 | ||||
Skrienam Liepājā | |||||||||
49 | Gatis Brokāns | 815 | 880 | 766 | 2461 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
50 | Māris Heinols | 879 | 808 | 760 | 2447 | ||||
Latvijas autoceļu uzturētājs | |||||||||
51 | Jānis Kolužs | 692 | 827 | 827 | 2346 | ||||
Daugavpils Runners | |||||||||
52 | Marko Tõll | 797 | 819 | 715 | 2331 | ||||
53 | Vitālijs Žuselis | 792 | 771 | 751 | 2314 | ||||
Daugavpils Runners | |||||||||
54 | Kārlis Ielejs | 824 | 782 | 703 | 2309 | ||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
55 | Maksims Mogilins | 876 | 706 | 689 | 2271 | ||||
56 | Aleksandrs Jansons | 635 | 741 | 846 | 2222 | ||||
57 | Pēteris Spuriņš | 705 | 795 | 703 | 2203 | ||||
AB3D | |||||||||
58 | Indulis Tilgass | 700 | 657 | 785 | 2142 | ||||
DPD LATVIJA | |||||||||
59 | Māris Avotiņš | 518 | 562 | 523 | 526 | 2129 | |||
60 | Valdis Miezītis | 952 | 1075 | 2027 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
61 | Gatis Pūcītis | 953 | 1020 | 1973 | |||||
Swedbank | |||||||||
62 | Pāvels Beļajevs | 995 | 917 | 1912 | |||||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||||
63 | Armands Lunts | 1069 | 837 | 1906 | |||||
64 | Arunas Dubinskas | 1101 | 761 | 1862 | |||||
65 | Valdis Rozentāls | 946 | 912 | 1858 | |||||
Ziepniekkalns | |||||||||
66 | Ritvars Lērme | 920 | 850 | 1770 | |||||
M 42 | |||||||||
67 | Mārtiņš Allers | 815 | 875 | 1690 | |||||
68 | Vjaceslavs Nebogatihs | 883 | 799 | 1682 | |||||
GARMIN | |||||||||
69 | Andris Rosickis | 731 | 944 | 1675 | |||||
70 | Austris Vasiļevskis | 900 | 775 | 1675 | |||||
Emergn | |||||||||
71 | Saulius Timinskas | 844 | 817 | 1661 | |||||
5 KALNAI | |||||||||
72 | Jānis Tenbergs | 778 | 875 | 1653 | |||||
73 | Andris Drešmanis | 873 | 774 | 1647 | |||||
74 | Dzintars Petrovs | 870 | 760 | 1630 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
75 | Aurimas Berzinskas | 829 | 774 | 1603 | |||||
Green Team | |||||||||
76 | Vladimirs Misāns | 804 | 781 | 1585 | |||||
77 | Arvīds Germovs | 805 | 737 | 1542 | |||||
78 | Jānis Bārda | 779 | 762 | 1541 | |||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
79 | Armands Beitiks | 872 | 660 | 1532 | |||||
Kurbads | |||||||||
80 | Uvis Braunfelds | 771 | 748 | 1519 | |||||
Autobrava motors | |||||||||
81 | Andris Bērziņš | 623 | 835 | 1458 | |||||
82 | Valdis Bergs | 619 | 814 | 1433 | |||||
83 | Lauris Labanovskis | 822 | 574 | 1396 | |||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
84 | Lauris Lizbovskis | 597 | 703 | 1300 | |||||
NobleWine | |||||||||
85 | Jānis Eimuss | 651 | 621 | 1272 | |||||
Tet | |||||||||
86 | Anatolijs Macuks | 1197 | 1197 | ||||||
Taku sports/Compressport/Lūšu spēks | |||||||||
87 | Janis Magdalenoks | 1173 | 1173 | ||||||
88 | Matīss Zilgalvis | 1149 | 1149 | ||||||
89 | Dainis Kronbergs | 618 | 520 | 1138 | |||||
TUKUMS | |||||||||
90 | Kaspars Lācis | 1134 | 1134 | ||||||
Velo klubs Sigulda | |||||||||
91 | Valdis Ņilovs | 1131 | 1131 | ||||||
Maratona klubs/Ogres SC/LSC/VSK Noskrien/Mētriena | |||||||||
92 | Jānis Saulīte | 1061 | 1061 | ||||||
Auseklis IK | |||||||||
93 | Mihails Seļivanovs | 1052 | 1052 | ||||||
LSC | |||||||||
94 | Kristaps Epners | 1046 | 1046 | ||||||
Elita | |||||||||
95 | Jānis Ābols | 1030 | 1030 | ||||||
Maratona Klubs | |||||||||
96 | Edgars Porciks | 1022 | 1022 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
97 | Michael Mueller | 1014 | 1014 | ||||||
98 | Ritvars Klapars | 1010 | 1010 | ||||||
VSK Burkānciems&Co | |||||||||
99 | Ģirts Mauliņš | 990 | 990 | ||||||
TC Alfa | |||||||||
100 | Konstantīns Krjačko | 980 | 980 | ||||||
Ronako | |||||||||
101 | Elvijs Menniks | 971 | 971 | ||||||
102 | Žanis Lulle | 966 | 966 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
103 | Sandris Līdums | 958 | 958 | ||||||
Burkānciems&Co | |||||||||
104 | Mārtiņš Sirmais | 957 | 957 | ||||||
105 | Michael Mueller | 944 | 944 | ||||||
106 | Jurijs Dorofejevs | 927 | 927 | ||||||
107 | Artūrs Kančs | 918 | 918 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
108 | Jānis Šnepste | 914 | 914 | ||||||
109 | Pēteris Kļava | 912 | 912 | ||||||
Kļavas | |||||||||
110 | Aleksis Jarockis | 907 | 907 | ||||||
111 | Aino Gošs | 875 | 875 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
112 | Saulius Vaitkus | 865 | 865 | ||||||
Penki Kalnai | |||||||||
113 | Māris Sokolovskis | 863 | 863 | ||||||
TAKA | |||||||||
114 | Maksims Berjoza | 861 | 861 | ||||||
Infogram | |||||||||
115 | Viesturs Grīnbergs | 838 | 838 | ||||||
Sanctimony | |||||||||
116 | Juris Dombrovskis | 837 | 837 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
117 | Ģirts Fišers | 835 | 835 | ||||||
Matisons Runner`s Club | |||||||||
118 | Juris Leitāns | 825 | 825 | ||||||
MJ-Partneri | |||||||||
119 | Guntars Žilinskis | 822 | 822 | ||||||
120 | Kaspars Pētersons | 821 | 821 | ||||||
Kocēni | |||||||||
121 | Olafs Smiltnieks | 820 | 820 | ||||||
PAR BRĪVU LV! | |||||||||
122 | Aigars Vitkovskis | 816 | 816 | ||||||
Vitkovsky team | |||||||||
123 | Vilnis Frišfelds | 816 | 816 | ||||||
124 | Andris Dimants | 813 | 813 | ||||||
Ogres novada sporta centrs | |||||||||
125 | Sergejs Strogonovs | 795 | 795 | ||||||
126 | Linas Stankevicius | 794 | 794 | ||||||
Green Team | |||||||||
127 | Agris Dundurs | 790 | 790 | ||||||
Maratonaklubs | |||||||||
128 | Gatis Linters | 780 | 780 | ||||||
-- | |||||||||
129 | Deniss Galiņš | 776 | 776 | ||||||
Bites | |||||||||
130 | Ēriks Siņicins | 767 | 767 | ||||||
Swedbank | |||||||||
131 | Rogozin Konstantin | 761 | 761 | ||||||
132 | Heinrihs Otomers | 756 | 756 | ||||||
133 | Māris Videmanis | 756 | 756 | ||||||
MMA | |||||||||
134 | Jānis Andersons | 753 | 753 | ||||||
Ultrabārda76 | |||||||||
135 | Romāns Koškins | 748 | 748 | ||||||
136 | Žydrūnas Baltrušaitis | 745 | 745 | ||||||
Na, pagauk! | |||||||||
137 | -Māris Lūsis | 744 | 744 | ||||||
Skrienošie Lūši | |||||||||
138 | Vladimirs Tarasovs | 744 | 744 | ||||||
139 | Normunds Nordens | 734 | 734 | ||||||
Latvijas autoceļu uzturētājs | |||||||||
140 | Aldis Bohāns | 723 | 723 | ||||||
141 | Aleksandrs Kņazevs | 704 | 704 | ||||||
142 | Uģis Inka | 704 | 704 | ||||||
OK Meridians | |||||||||
143 | Aleksandrs Ždanovičs | 703 | 703 | ||||||
2 Dbl | |||||||||
144 | Andris Mačevskis | 694 | 694 | ||||||
Machinji | |||||||||
145 | Mārcis Treimanis | 687 | 687 | ||||||
Baltā Dionīsa Kults / TRX Cēsis | |||||||||
146 | Jānis Kopmanis | 683 | 683 | ||||||
147 | Edgars Markševics | 680 | 680 | ||||||
Sporta Patriots | |||||||||
148 | Raivis Širmelis | 680 | 680 | ||||||
Baldone | |||||||||
149 | Erlens Grunckis | 676 | 676 | ||||||
150 | Ģirts Kalniņš | 676 | 676 | ||||||
Lepsky Tri Coaching Systems | |||||||||
151 | Dzintars Dūdiņš | 658 | 658 | ||||||
Mansardi | |||||||||
152 | Kaspars Kalniņš | 650 | 650 | ||||||
4 brāļi | |||||||||
153 | Māris Zirnis | 648 | 648 | ||||||
154 | Marius Leveika | 636 | 636 | ||||||
Vėtra Trail | |||||||||
155 | Arūnas Jankauskas | 609 | 609 | ||||||
Vėtra Trail | |||||||||
156 | Sandris Greilihs | 582 | 582 | ||||||
Emergn | |||||||||
157 | Jānis Mirķis | 532 | 532 | ||||||
Ugunskoks | |||||||||
158 | Ivars Austers | 506 | 506 | ||||||
turbo |