# | Participant | Smilt. | Sig. | Kand. | Ogre | Rīga | Riekst. | Gaiziņ. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uldis Klepers | 1204 | 1205 | 1152 | 1190 | 1152 | 1025 | 4751 | |
Virsotne/MARMOT | |||||||||
2 | Artis Krievāns | 1115 | 1132 | 1048 | 1119 | 4414 | |||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
3 | Vladimirs Ļašs | 1096 | 1119 | 1067 | 1120 | 975 | 4402 | ||
Briksnis SK/Jaunmārupe Skrien! | |||||||||
4 | Reinis Markvarts | 1030 | 1053 | 1064 | 1099 | 1069 | 995 | 1014 | 4285 |
5 | Dovydas Sankauskas | 1041 | 995 | 1069 | 1106 | 956 | 906 | 4211 | |
6 | Agris Hermanis | 950 | 1002 | 969 | 1037 | 923 | 3958 | ||
7 | Aigars Šuvcāns | 978 | 1037 | 977 | 893 | 3885 | |||
Kocēni 1 | |||||||||
8 | Arnis Mālbergs | 946 | 951 | 931 | 975 | 918 | 800 | 3803 | |
VSK Noskrien | |||||||||
9 | Dainis Hohbergs | 949 | 826 | 897 | 962 | 954 | 808 | 3762 | |
Kalnieši | |||||||||
10 | Māris Reiniks | 939 | 917 | 890 | 944 | 902 | 811 | 3702 | |
11 | Arnis Sluga | 912 | 922 | 967 | 809 | 751 | 3610 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
12 | Aigars Cibuļskis | 899 | 895 | 849 | 932 | 753 | 703 | 3575 | |
Legs Miserables | |||||||||
13 | Mārtiņš Salnājs | 897 | 895 | 880 | 892 | 891 | 746 | 769 | 3575 |
Elektroniskie sakari | |||||||||
14 | Vladimirs Tarasovs | 904 | 886 | 878 | 901 | 3569 | |||
15 | Normunds Zauls | 903 | 800 | 869 | 905 | 888 | 727 | 729 | 3565 |
Limbaži skrien | |||||||||
16 | Oskars Apsītis | 853 | 909 | 863 | 910 | 772 | 745 | 711 | 3535 |
2KOKI | |||||||||
17 | Juris Jansons | 850 | 865 | 940 | 846 | 3501 | |||
Swedbank | |||||||||
18 | Kārlis Kostjukovs | 612 | 795 | 831 | 894 | 903 | 837 | 793 | 3465 |
Riga Adventure Team | |||||||||
19 | Artis Kubliņš | 840 | 883 | 903 | 798 | 773 | 778 | 3424 | |
20 | Aigars Tohters | 868 | 822 | 900 | 779 | 775 | 784 | 3374 | |
SK Dzērvene | |||||||||
21 | Artūrs Kančs | 866 | 907 | 840 | 753 | 3366 | |||
SSK Bebra | |||||||||
22 | Aigars Vitkovskis | 849 | 845 | 775 | 857 | 757 | 796 | 3347 | |
Vitkovsky team | |||||||||
23 | Arnis Pokšāns | 789 | 809 | 799 | 866 | 831 | 738 | 3305 | |
DUNTE | |||||||||
24 | Ivars Eglītis | 815 | 780 | 802 | 850 | 792 | 740 | 734 | 3259 |
Kocēni 1 | |||||||||
25 | Jānis Ausmanis | 796 | 805 | 765 | 815 | 806 | 3222 | ||
SK Katrīna | |||||||||
26 | Juris Balandis | 764 | 721 | 733 | 874 | 814 | 745 | 760 | 3212 |
Marienburgas Vilki | |||||||||
27 | Roberts Sļadzevskis | 741 | 874 | 802 | 761 | 746 | 3183 | ||
Robbie'n'zone | |||||||||
28 | Andris Bērziņš | 821 | 853 | 769 | 731 | 708 | 3174 | ||
29 | Pavels Mazurs | 777 | 830 | 815 | 743 | 710 | 3165 | ||
Zoorbagan | |||||||||
30 | Heinrihs Otomers | 798 | 788 | 840 | 718 | 3144 | |||
31 | Kārlis Ielejs | 869 | 820 | 693 | 758 | 3140 | |||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||||
32 | Guntars Brauns | 764 | 797 | 728 | 847 | 721 | 616 | 3136 | |
33 | Ģirts Kaļķis | 775 | 838 | 790 | 674 | 727 | 3130 | ||
Ozolkalns | |||||||||
34 | Juris Leitāns | 783 | 785 | 762 | 794 | 690 | 694 | 3124 | |
MJ-Partneri | |||||||||
35 | Ģirts Udrass | 646 | 754 | 761 | 826 | 782 | 729 | 667 | 3123 |
Marienburgas Vilki | |||||||||
36 | Juris Dombrovskis | 760 | 830 | 772 | 751 | 3113 | |||
Rēzeknes novads | |||||||||
37 | Regimantas Šnipaitis | 598 | 804 | 842 | 730 | 695 | 3071 | ||
38 | Aivars Vīksna | 732 | 766 | 762 | 810 | 3070 | |||
39 | Lauris Reinbergs | 737 | 831 | 803 | 699 | 3070 | |||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||||
40 | Guntis Zvilna | 715 | 761 | 733 | 819 | 735 | 654 | 657 | 3048 |
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
41 | Lauris Zemvalds | 778 | 774 | 704 | 765 | 690 | 658 | 3021 | |
GJENSIDIGE | |||||||||
42 | Sandris Līdums | 631 | 739 | 839 | 799 | 3008 | |||
Burkānciems &Co | |||||||||
43 | Aldis Sjucillo | 593 | 711 | 682 | 799 | 778 | 2970 | ||
Latvijas Finieris | |||||||||
44 | Arnis Kuzmanis | 712 | 719 | 734 | 797 | 2962 | |||
45 | Kaspars Auželis | 712 | 767 | 744 | 721 | 618 | 2944 | ||
train2win.lv | |||||||||
46 | Jānis Kopmanis | 752 | 780 | 683 | 717 | 692 | 2941 | ||
47 | Valdis Prauliņš | 989 | 959 | 990 | 2938 | ||||
Čiekurkala Road Runners | |||||||||
48 | Āris Kundziņš | 985 | 937 | 972 | 2894 | ||||
Kundziņi | |||||||||
49 | Andris Mireckis | 960 | 930 | 989 | 2879 | ||||
TALSU PAUGURAINES ZAĶI | |||||||||
50 | Gatis Kriuliņš | 716 | 707 | 660 | 706 | 740 | 666 | 634 | 2869 |
51 | Aldis Rocēns | 687 | 698 | 633 | 774 | 693 | 651 | 681 | 2852 |
Stirnu Buks Design | |||||||||
52 | Vilnis Vitkovskis | 711 | 698 | 745 | 678 | 682 | 2836 | ||
Latvijas autoceļu uzturētājs | |||||||||
53 | Māris Videmanis | 708 | 700 | 733 | 689 | 2830 | |||
54 | Ivars Austers | 659 | 679 | 675 | 763 | 683 | 627 | 2800 | |
turbo | |||||||||
55 | Jānis Laganovskis | 585 | 603 | 602 | 719 | 710 | 648 | 714 | 2791 |
VSK Noskrien | |||||||||
56 | Maksims Leščinskis | 903 | 941 | 838 | 2682 | ||||
57 | Zigmunds Zauls | 787 | 872 | 904 | 2563 | ||||
Limbaži Skrien | |||||||||
58 | Dainis Bautris | 839 | 822 | 893 | 2554 | ||||
SiS | |||||||||
59 | Jānis Tenbergs | 734 | 944 | 852 | 2530 | ||||
60 | Vitālijs Žuselis | 859 | 879 | 780 | 2518 | ||||
Daugavpils Runners | |||||||||
61 | Kaspars Vingris | 876 | 843 | 753 | 2472 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
62 | Ilja Belajevs | 774 | 879 | 808 | 2461 | ||||
63 | Gints Putniņš | 809 | 819 | 819 | 2447 | ||||
64 | Arvīds Germovs | 826 | 793 | 826 | 2445 | ||||
65 | Žanis Lulle | 830 | 733 | 875 | 2438 | ||||
BALTAIS | |||||||||
66 | Sergejs Strogonovs | 793 | 854 | 783 | 2430 | ||||
67 | Sandris Greilihs | 628 | 689 | 554 | 534 | 511 | 2405 | ||
Emergn | |||||||||
68 | Jānis Birģelis | 588 | 603 | 564 | 644 | 526 | 562 | 538 | 2399 |
69 | Mareks Štolcs | 826 | 768 | 789 | 2383 | ||||
70 | Uvis Braunfelds | 846 | 778 | 753 | 2377 | ||||
Autobrava motors | |||||||||
71 | Atis Bērziņš | 753 | 875 | 741 | 2369 | ||||
72 | Jānis Kolužs | 734 | 778 | 850 | 2362 | ||||
Daugavpils Runners | |||||||||
73 | Juris Trofimenko | 777 | 769 | 815 | 2361 | ||||
74 | Jānis Bārda | 783 | 854 | 686 | 2323 | ||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
75 | Artis Mincenbergs | 655 | 891 | 715 | 2261 | ||||
76 | Māris Blumbergs | 813 | 729 | 718 | 2260 | ||||
DPD LATVIJA | |||||||||
77 | Māris Vīlips | 562 | 603 | 546 | 534 | 511 | 538 | 535 | 2249 |
78 | Dainis Kronbergs | 568 | 531 | 548 | 528 | 2175 | |||
TUKUMS | |||||||||
79 | Andris Ludriks | 437 | 824 | 892 | 2153 | ||||
RIEKSTI | |||||||||
80 | Rinalds Zeltiņš | 743 | 724 | 686 | 2153 | ||||
KMKVP | |||||||||
81 | Kaspars Bērziņš | 725 | 703 | 700 | 2128 | ||||
82 | Gatis Pūcītis | 1123 | 984 | 2107 | |||||
Swedbank | |||||||||
83 | Andris Mačevskis | 742 | 663 | 676 | 2081 | ||||
Machinji | |||||||||
84 | Gints Trēziņš | 993 | 1054 | 2047 | |||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
85 | Andris Zībergs | 743 | 703 | 597 | 2043 | ||||
CepuCepu | |||||||||
86 | Mārtiņš Bērziņš | 965 | 1068 | 2033 | |||||
Riga Runners | |||||||||
87 | Jānis Ozoliņš | 1079 | 948 | 2027 | |||||
88 | Jānis Teteris | 1046 | 970 | 2016 | |||||
Lidosta ''Rīga" | |||||||||
89 | Einārs Šillers | 1014 | 998 | 2012 | |||||
Matisons Runner's club | |||||||||
90 | Reinis Jasliņš | 978 | 1009 | 1987 | |||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
91 | Andrejs Zaicevs | 992 | 989 | 1981 | |||||
Daugavpils Runners | |||||||||
92 | Henrihs Dobelis | 1007 | 931 | 1938 | |||||
IRONMAN.LV | |||||||||
93 | Edijs Vilnis | 919 | 973 | 1892 | |||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
94 | Maksims Zagoruiko | 942 | 944 | 1886 | |||||
Ironlat | |||||||||
95 | Ģirts Fišers | 929 | 938 | 1867 | |||||
MRC | |||||||||
96 | Andrejs Demeško | 886 | 980 | 1866 | |||||
Fiksiki | |||||||||
97 | Valdis Renerts | 954 | 891 | 1845 | |||||
KROKUS | |||||||||
98 | Toms Ķikusts | 590 | 623 | 613 | 1826 | ||||
Ziemeļu Ļaudis | |||||||||
99 | Gints Bērziņš | 955 | 839 | 1794 | |||||
Mana Ģimene un Draugi | |||||||||
100 | Normunds Nordens | 888 | 904 | 1792 | |||||
101 | Dzintars Lejiņš | 950 | 838 | 1788 | |||||
Lejiņi- Utubungas Teakm | |||||||||
102 | Normunds Dūda | 925 | 863 | 1788 | |||||
galerija Istaba | |||||||||
103 | Jurģis Balodis | 890 | 844 | 1734 | |||||
104 | Artūrs Rukkalns | 854 | 879 | 1733 | |||||
Ragana | |||||||||
105 | Denis Sokolovs | 864 | 864 | 1728 | |||||
POTA 42 | |||||||||
106 | Zigmunds Vītiņš | 859 | 863 | 1722 | |||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
107 | Guntars Siliņš | 839 | 869 | 1708 | |||||
KROKUS | |||||||||
108 | Aino Gošs | 823 | 873 | 1696 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
109 | Mārtiņš Vilemsons | 797 | 893 | 1690 | |||||
VSK Noskrien Seniori un senioritas | |||||||||
110 | Intars Vēberis | 901 | 757 | 1658 | |||||
111 | Ğirts Skore | 862 | 795 | 1657 | |||||
112 | Igors Trofimenko | 825 | 824 | 1649 | |||||
113 | Armands Valdmanis | 872 | 767 | 1639 | |||||
114 | Raivis Cakuls | 839 | 799 | 1638 | |||||
RwA | |||||||||
115 | Edgars Goba | 849 | 779 | 1628 | |||||
Salaspils Zīriņi | |||||||||
116 | Kārlis Ertmanis | 875 | 752 | 1627 | |||||
BALTAIS | |||||||||
117 | Maksims Soboļevs | 796 | 809 | 1605 | |||||
118 | Austris Vasiļevskis | 869 | 731 | 1600 | |||||
Emergn | |||||||||
119 | Valdis Fiļovs | 832 | 765 | 1597 | |||||
KROKUS | |||||||||
120 | Ingus Grasis | 774 | 819 | 1593 | |||||
121 | Jānis Kudums | 820 | 772 | 1592 | |||||
122 | Jānis Tamsons | 770 | 807 | 1577 | |||||
123 | Rūdolfs Maurāns | 795 | 775 | 1570 | |||||
KREISAIS KRASTS | |||||||||
124 | Raitis Muižnieks | 753 | 811 | 1564 | |||||
Auseklis IK | |||||||||
125 | Darius Gailiūnas | 829 | 726 | 1555 | |||||
126 | Aleksejs Belokopitovs | 837 | 716 | 1553 | |||||
127 | Ainārs Apsītis | 800 | 751 | 1551 | |||||
128 | Sergejs Bogdanovs | 800 | 745 | 1545 | |||||
129 | Matīss Lakovics | 777 | 755 | 1532 | |||||
130 | Kaspars Vēzītis | 703 | 820 | 1523 | |||||
Lielupes Buki | |||||||||
131 | Guntars Jēkabsons | 740 | 781 | 1521 | |||||
Skrienam LIEPĀJĀ | |||||||||
132 | Jānis Avens | 705 | 808 | 1513 | |||||
MaratonaKlubs/Rembate | |||||||||
133 | Ivars Āboltiņš | 722 | 780 | 1502 | |||||
Lynx | |||||||||
134 | Greer Chambless | 720 | 776 | 1496 | |||||
U.S. Embassy | |||||||||
135 | Igors Veliks | 793 | 701 | 1494 | |||||
Marupe Luxury Village | |||||||||
136 | Andis Kirsbaums | 707 | 758 | 1465 | |||||
Smiltene | |||||||||
137 | Edgars Ognevs | 774 | 690 | 1464 | |||||
Kurtubiji | |||||||||
138 | Zigurds Greivulis | 456 | 556 | 448 | 1460 | ||||
139 | Normunds Grava | 769 | 688 | 1457 | |||||
140 | Aleksandrs Ivanovs | 679 | 761 | 1440 | |||||
141 | Andris Rēders | 708 | 726 | 1434 | |||||
Rēderu banda | |||||||||
142 | Indulis Tilgass | 759 | 664 | 1423 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
143 | Juris Brēdiķis | 730 | 691 | 1421 | |||||
Maratona Klubs | |||||||||
144 | Mārcis Treimanis | 690 | 730 | 1420 | |||||
Baltā Dionīsa Kults / TRX Cēsis | |||||||||
145 | Sandris Kaparkalējs | 735 | 672 | 1407 | |||||
par Venden | |||||||||
146 | Māris Zirnis | 715 | 691 | 1406 | |||||
147 | Mārtiņš Balodis | 661 | 679 | 1340 | |||||
ĀdažiVelo | |||||||||
148 | Aivars Lapa | 696 | 623 | 1319 | |||||
Autostarts.lv | |||||||||
149 | Vilnis Kļaviņš | 607 | 690 | 1297 | |||||
150 | Aleksandrs Bičkovs | 704 | 591 | 1295 | |||||
Susuri | |||||||||
151 | Gvido Borovskis | 607 | 646 | 1253 | |||||
FRAGO | |||||||||
152 | Jānis Gailis | 1148 | 1148 | ||||||
MySport Ogre | |||||||||
153 | Jānis Krastiņš | 1141 | 1141 | ||||||
'zibenzellis' | |||||||||
154 | Ilmārs Bricis | 1123 | 1123 | ||||||
Latvian biathlon team | |||||||||
155 | Jānis Kalniņš | 1063 | 1063 | ||||||
Active Travel | |||||||||
156 | Aigars Šuvcāns | 1027 | 1027 | ||||||
Kocēni 1 | |||||||||
157 | Mareks Vaišļa | 1010 | 1010 | ||||||
ssk Bebra | |||||||||
158 | Mariusz Michno | 1007 | 1007 | ||||||
PMC | |||||||||
159 | Artis Pūcītis | 1005 | 1005 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
160 | Michno Mariusz | 1005 | 1005 | ||||||
PMC | |||||||||
161 | Jakub Spryngl | 966 | 966 | ||||||
162 | Gatis Melgalvis | 958 | 958 | ||||||
Kocēnu novads | |||||||||
163 | Mārtiņš Ozoliņš | 943 | 943 | ||||||
Individuāli | |||||||||
164 | Jurijus Stankevičius | 942 | 942 | ||||||
Capital Runners Vilnius | |||||||||
165 | Atis Klavis | 940 | 940 | ||||||
Jaunmārupe Skrien! | |||||||||
166 | Valdis Rozentāls | 939 | 939 | ||||||
Ziepniekkalns | |||||||||
167 | Gvido Čerbakovs | 926 | 926 | ||||||
168 | Edgars Porciks | 923 | 923 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
169 | Ondrej Fikrle | 922 | 922 | ||||||
BKV Holysov | |||||||||
170 | Jānis Actiņš | 919 | 919 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
171 | Ivars Kassalis | 918 | 918 | ||||||
Riga ironman Team | |||||||||
172 | Mārtiņš Niklass | 917 | 917 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
173 | Jānis Griķis | 915 | 915 | ||||||
Sk Bulta/Daugavpils Runners | |||||||||
174 | Māris Bērziņš | 912 | 912 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
175 | Pāvels Beļajevs | 912 | 912 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
176 | Guntis Peļņa | 911 | 911 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
177 | Guntis Arnicāns | 900 | 900 | ||||||
178 | Pēteris Skuja | 889 | 889 | ||||||
179 | Intārs Stalbergs | 866 | 866 | ||||||
180 | Jānis Banders | 865 | 865 | ||||||
181 | Ritvars Klapars | 862 | 862 | ||||||
VSK Burkānciems&CO | |||||||||
182 | Dzintars Dūdiņš | 859 | 859 | ||||||
Mansardi | |||||||||
183 | Raido Puust | 857 | 857 | ||||||
Sparta | |||||||||
184 | Arvīds Ozoliņš | 856 | 856 | ||||||
185 | Oskars Zonne | 853 | 853 | ||||||
Acsaabols | |||||||||
186 | Kristaps Sūna | 845 | 845 | ||||||
DNA | |||||||||
187 | Normunds Laipnieks | 843 | 843 | ||||||
RAID.LV | |||||||||
188 | Daniils Blats | 839 | 839 | ||||||
Bulta | |||||||||
189 | Aivis Zetmanis | 837 | 837 | ||||||
Silvas Ziķeri | |||||||||
190 | Jānis Ģirnis | 832 | 832 | ||||||
191 | Lauris Balgalvis | 831 | 831 | ||||||
192 | Mihails Kudrjaševs | 831 | 831 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
193 | Gatis Tīds | 828 | 828 | ||||||
194 | Gatis Groza | 820 | 820 | ||||||
195 | Edgars Porciks | 816 | 816 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
196 | Andrejs Baltkājis | 808 | 808 | ||||||
197 | Armands Upīte | 805 | 805 | ||||||
198 | Daniils Blats | 805 | 805 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
199 | Aleksis Jarockis | 804 | 804 | ||||||
200 | Andris Mežgailis | 804 | 804 | ||||||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
201 | Stefan Corbus | 800 | 800 | ||||||
202 | Deniss Cimbals | 790 | 790 | ||||||
203 | Ivars Upenieks | 790 | 790 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
204 | Pēteris Spuriņš | 789 | 789 | ||||||
AB3D | |||||||||
205 | Edmunds Brunovskis | 787 | 787 | ||||||
206 | Aleksandrs Kņazevs | 786 | 786 | ||||||
207 | Lauris Reinbergs | 786 | 786 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
208 | Agris Meilerts | 785 | 785 | ||||||
LFM | |||||||||
209 | Arūnas Beržinskas | 783 | 783 | ||||||
SLK KURTUVA/VILMERS | |||||||||
210 | Guntars Cauna | 782 | 782 | ||||||
211 | Atis Vancovičs | 781 | 781 | ||||||
Motum | |||||||||
212 | Normunds Aumeisters | 780 | 780 | ||||||
Valkas SIENA | |||||||||
213 | Jānis Akmentiņš | 779 | 779 | ||||||
214 | Edmondas Girkantas | 778 | 778 | ||||||
Wild Souls | |||||||||
215 | Oskars Popēns | 775 | 775 | ||||||
216 | Andrejs Varčenko | 770 | 770 | ||||||
Col Du Marine | |||||||||
217 | Ēriks Siņicins | 767 | 767 | ||||||
Swedbank | |||||||||
218 | Juris Ozoliņš | 766 | 766 | ||||||
TeamZageris | |||||||||
219 | Raivis Leimanis | 765 | 765 | ||||||
Workout Riga | |||||||||
220 | Aivis Rostoks | 764 | 764 | ||||||
221 | Juris Perunovs | 763 | 763 | ||||||
Team Zoot | |||||||||
222 | Kaspars Meļķis | 759 | 759 | ||||||
223 | Laimonas Šedleckas | 756 | 756 | ||||||
224 | Erlens Grunckis | 752 | 752 | ||||||
225 | Reinis Zauers | 752 | 752 | ||||||
226 | Jēkabs Vinciuns | 751 | 751 | ||||||
227 | Arguts Keirāns | 749 | 749 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
228 | Inguss Salmiņš | 748 | 748 | ||||||
Bucher Municipal | |||||||||
229 | Sandis Kanbergs | 747 | 747 | ||||||
SK Brīvsolis | |||||||||
230 | Andis Brucis | 744 | 744 | ||||||
231 | Janis Uzulnieks | 743 | 743 | ||||||
232 | Viesturs Grīnbergs | 740 | 740 | ||||||
Sanctimony | |||||||||
233 | Aleksandrs Ždanovičs | 739 | 739 | ||||||
234 | Miks Vilsons | 733 | 733 | ||||||
VSK NOSKRIEN | |||||||||
235 | Kārlis Bergmanis | 724 | 724 | ||||||
236 | Artis Ločmelis | 723 | 723 | ||||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
237 | Jānis Rāzna | 723 | 723 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
238 | Māris Skuja | 723 | 723 | ||||||
239 | Uģis Zanders | 722 | 722 | ||||||
240 | Andris Birkerts | 712 | 712 | ||||||
241 | Gints Ošiņš | 711 | 711 | ||||||
SK Kenijas Brieži | |||||||||
242 | Kristaps Liepa | 711 | 711 | ||||||
Liepas skrien! | |||||||||
243 | Normunds Korņejevs | 711 | 711 | ||||||
Siguldas takas | |||||||||
244 | Aigars Bērziņš | 705 | 705 | ||||||
245 | Kaspars Poriņš | 699 | 699 | ||||||
246 | Uldis Velps | 698 | 698 | ||||||
247 | Andrejs Jakovlevs | 684 | 684 | ||||||
Fiksiki | |||||||||
248 | Jānis Sakne | 682 | 682 | ||||||
Bālie jaunēkļi | |||||||||
249 | Mārtiņš Kalniņš | 680 | 680 | ||||||
250 | Aleksandrs Jansons | 673 | 673 | ||||||
251 | Ainārs Jermacāns | 669 | 669 | ||||||
Brīvdienu ģimene | |||||||||
252 | Lauris Labanovskis | 667 | 667 | ||||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
253 | Roberts Neilands | 656 | 656 | ||||||
DZĒRBENES STACIJA | |||||||||
254 | Gatis Krūze | 650 | 650 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
255 | Armands Beitiks | 649 | 649 | ||||||
Vācu Kalni | |||||||||
256 | Oļegs Koļeskins | 649 | 649 | ||||||
257 | Gatis Čirka | 638 | 638 | ||||||
258 | Māris Plūmiņš | 634 | 634 | ||||||
Bucher Municipal | |||||||||
259 | Gatis Mellups | 627 | 627 | ||||||
Nav | |||||||||
260 | Jurijs Šlamovs | 627 | 627 | ||||||
261 | Mārtiņš Gūtmanis | 623 | 623 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
262 | Aļģirts Valužis | 617 | 617 | ||||||
Priekules veloklubs | |||||||||
263 | Egnārs Gudriķis | 614 | 614 | ||||||
BROOKS | |||||||||
264 | Dmitry Dayneko | 613 | 613 | ||||||
265 | Juris Kalējs | 613 | 613 | ||||||
Autohof | |||||||||
266 | Sergejs Kubraks | 606 | 606 | ||||||
Engure Sportam | |||||||||
267 | Sandris Sabajevs | 603 | 603 | ||||||
268 | Viesturs Tohvs | 599 | 599 | ||||||
Gollner Spedition | |||||||||
269 | Aleksandrs Grigorjevs | 592 | 592 | ||||||
270 | Roberts Klotins | 592 | 592 | ||||||
271 | Ivars Timko | 588 | 588 | ||||||
Jēkabpils | |||||||||
272 | Mārcis Janušs | 570 | 570 | ||||||
273 | Marcis Ziverts | 551 | 551 | ||||||
274 | Imants Zaķis | 507 | 507 | ||||||
CDT | |||||||||
275 | Raivis Strauts | 507 | 507 | ||||||
gjensidige |