# | Participant | Smilt. | Sig. | Kand. | Ogre | Rīga | Riekst. | Gaiziņ. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viviana Kirilova | 1182 | 1215 | 1121 | 1090 | 1140 | 1071 | 4658 | |
VĀVERES | |||||||||
2 | Ilze Limanāne | 1026 | 1400 | 1007 | 1054 | 1003 | 966 | 4487 | |
Vāveres | |||||||||
3 | Liene Allere | 1276 | 1035 | 1008 | 970 | 4289 | |||
Patria Sportland | |||||||||
4 | Kristīne Slikšāne | 1016 | 1074 | 1076 | 1055 | 1027 | 916 | 4232 | |
Jaunmārupe skrien | |||||||||
5 | Dace Skrastiņa | 1108 | 919 | 924 | 885 | 3836 | |||
TALSU PAUGURAINES ZAĶI | |||||||||
6 | Dace Hartmane | 840 | 1108 | 939 | 919 | 836 | 3806 | ||
Talsu pauguraines zaķi | |||||||||
7 | Līga Vībure | 978 | 965 | 952 | 881 | 3776 | |||
8 | Iveta Leja | 808 | 1077 | 903 | 871 | 881 | 845 | 778 | 3732 |
VSK Noskrien/Skrienam Liepājā | |||||||||
9 | Alvita Mirecka | 1325 | 1046 | 1020 | 3391 | ||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
10 | Daiga Vilkaste | 766 | 781 | 776 | 753 | 3076 | |||
ASK Patria | |||||||||
11 | Ligita Leitlande | 722 | 786 | 796 | 690 | 662 | 681 | 2994 | |
12 | Lita Dzelme | 954 | 1021 | 977 | 2952 | ||||
RigaRunners | |||||||||
13 | Dace Janeka | 722 | 685 | 703 | 694 | 2804 | |||
14 | Birte Anscheit | 1073 | 859 | 869 | 2801 | ||||
15 | Ilva Kārkliņa | 1287 | 949 | 2236 | |||||
16 | Iveta Suvorova | 1072 | 842 | 1914 | |||||
Maratonaklubs | |||||||||
17 | Inese Franzke | 934 | 909 | 1843 | |||||
18 | Marika Pazare | 868 | 883 | 1751 | |||||
Swedbank AS | |||||||||
19 | Kristine Self | 857 | 768 | 1625 | |||||
20 | Ilona Sedleniece | 763 | 749 | 1512 | |||||
21 | Evita Ozola | 780 | 688 | 1468 | |||||
Bauska | |||||||||
22 | Evita 0zola | 747 | 718 | 1465 | |||||
Bauska | |||||||||
23 | Aiga Anitena | 689 | 721 | 1410 | |||||
24 | Inese Neilande | 723 | 639 | 1362 | |||||
25 | Irita Puķīte | 1168 | 1168 | ||||||
Saulkrasti | |||||||||
26 | Baiba Frišenbrūdere | 997 | 997 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
27 | Daiga Rove | 912 | 912 | ||||||
Swedbank | |||||||||
28 | Inga Kāpiņa | 897 | 897 | ||||||
Vāveres | |||||||||
29 | Sigita Vāce | 881 | 881 | ||||||
ultrataka | |||||||||
30 | Svetlana Savanovica | 880 | 880 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
31 | Aija Kandele | 853 | 853 | ||||||
Swedbank | |||||||||
32 | Zaneta Urbietiene | 834 | 834 | ||||||
5 kalnai | |||||||||
33 | Dace Tilgase | 817 | 817 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
34 | Žanna Vanaga | 803 | 803 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
35 | Kristīne Zvingēvica-Kalniņa | 795 | 795 | ||||||
Lepsky Tri Coaching Systems | |||||||||
36 | Neringa Domarkienė | 791 | 791 | ||||||
Maratomanija | |||||||||
37 | Alda Ozola | 727 | 727 | ||||||
Alda | |||||||||
38 | Ieviņa Gaiziņa | 671 | 671 | ||||||
Grauda spēks | |||||||||
39 | Ilona Ozoliņa | 589 | 589 | ||||||
Emergn |