# | Participant | Smilt. | Sig. | Kand. | Ogre | Rīga | Riekst. | Gaiziņ. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Auziņš | 1073 | 964 | 1071 | 1069 | 996 | 4209 | ||
Matisons Runner's Club | |||||||||
2 | Mārtiņš Ruttulis | 1064 | 1077 | 1001 | 1042 | 4184 | |||
Latvia TrailRace | |||||||||
3 | Mārtiņš Pāvils | 1022 | 977 | 1022 | 1083 | 1011 | 978 | 945 | 4138 |
Coral club ģimene | |||||||||
4 | Jānis Ozoliņš | 1051 | 1016 | 1025 | 1020 | 4112 | |||
5 | Kaspars Pētersons | 1017 | 1008 | 1022 | 933 | 868 | 3980 | ||
Matisons Runner's club | |||||||||
6 | Ivo Zemturis | 973 | 981 | 976 | 1032 | 966 | 876 | 3962 | |
Juno Runners | |||||||||
7 | Gatis Melgalvis | 1023 | 976 | 1049 | 882 | 885 | 845 | 3933 | |
Kocēni | |||||||||
8 | Normunds Aumeisters | 962 | 979 | 932 | 994 | 908 | 876 | 3867 | |
Valkas SIENA | |||||||||
9 | Andris Kozačkovs | 1000 | 1018 | 953 | 890 | 3861 | |||
Ludza | |||||||||
10 | Nauris Dzenis | 1006 | 942 | 903 | 943 | 857 | 3794 | ||
Madona | |||||||||
11 | Kaspars Ummers | 960 | 941 | 913 | 969 | 861 | 879 | 839 | 3783 |
12 | Andris Leja | 918 | 949 | 893 | 948 | 3708 | |||
Talsu pauguraines zaķi | |||||||||
13 | Ainārs Miņins | 857 | 950 | 920 | 890 | 3617 | |||
LIDA | |||||||||
14 | Zigmunds Rībens | 800 | 868 | 851 | 929 | 620 | 907 | 852 | 3556 |
15 | Edgars Rancāns | 891 | 919 | 904 | 837 | 821 | 3551 | ||
DIVI PLUS DIVI | |||||||||
16 | Andis Puriņš | 910 | 897 | 861 | 876 | 752 | 3544 | ||
17 | Raimonds Lapiņš | 895 | 880 | 872 | 819 | 772 | 3466 | ||
OK KURMIS | |||||||||
18 | Māris Graudiņš | 845 | 860 | 801 | 916 | 843 | 801 | 771 | 3464 |
19 | Andris Mežgailis | 889 | 959 | 898 | 717 | 3463 | |||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
20 | Viesturs Tomels | 910 | 856 | 834 | 854 | 791 | 768 | 695 | 3454 |
21 | Andris Žukovskis | 782 | 878 | 824 | 917 | 811 | 799 | 719 | 3430 |
SQUAD.LV | |||||||||
22 | Aleksandrs Ļitvinskis | 843 | 881 | 809 | 887 | 793 | 780 | 646 | 3420 |
Super Bee | |||||||||
23 | Juris Brēdiķis | 906 | 872 | 805 | 813 | 3396 | |||
Maratona Klubs | |||||||||
24 | Arnis Šūlmeisters | 822 | 860 | 800 | 881 | 819 | 749 | 3382 | |
25 | Valdis Fiļovs | 853 | 826 | 775 | 886 | 3340 | |||
KROKUS | |||||||||
26 | Jānis Gailis | 1188 | 1103 | 1048 | 3339 | ||||
MySport Ogre | |||||||||
27 | Ronalds Liepiņš | 838 | 829 | 797 | 875 | 3339 | |||
Metroons | |||||||||
28 | Ilmārs Gauris | 831 | 859 | 839 | 809 | 3338 | |||
Lynxdojo | |||||||||
29 | Normunds Grava | 807 | 838 | 785 | 881 | 3311 | |||
30 | Juris Āboliņš | 801 | 885 | 801 | 769 | 721 | 3256 | ||
Mizuno | |||||||||
31 | Normunds Allens | 838 | 803 | 890 | 715 | 687 | 3246 | ||
Labs starts | |||||||||
32 | Normunds Stepāns | 873 | 819 | 771 | 765 | 3228 | |||
STROPS Technologies | |||||||||
33 | Māris Robežnieks | 792 | 766 | 829 | 802 | 696 | 701 | 3189 | |
Mizuno | |||||||||
34 | Guntars Kukuļinskis | 837 | 731 | 849 | 751 | 692 | 683 | 3168 | |
Thunder Solutions | |||||||||
35 | Zigmunds Zauls | 904 | 814 | 744 | 694 | 3156 | |||
Limbaži Skrien | |||||||||
36 | Sandris Kaparkalējs | 800 | 778 | 742 | 788 | 666 | 3108 | ||
par Venden | |||||||||
37 | Aleksis Jarockis | 801 | 816 | 830 | 659 | 3106 | |||
38 | Māris Blumbergs | 770 | 733 | 750 | 840 | 3093 | |||
39 | Vjačeslavs Žunda | 992 | 1079 | 1003 | 3074 | ||||
LSC/tripower.lv | |||||||||
40 | Anatolijs Varlamovs | 762 | 767 | 747 | 786 | 713 | 696 | 3062 | |
41 | Juris Ozoliņš | 758 | 756 | 834 | 699 | 3047 | |||
Team Zageris | |||||||||
42 | Andis Gailis | 1052 | 1050 | 941 | 3043 | ||||
Kocēni | |||||||||
43 | Aivis Reinholds | 802 | 883 | 698 | 631 | 3014 | |||
44 | Edgars Klints | 718 | 737 | 793 | 743 | 702 | 594 | 2991 | |
MK Tadenava | |||||||||
45 | Gaidis Barovskis | 753 | 687 | 646 | 746 | 764 | 710 | 523 | 2973 |
46 | Vairis Kronbergs | 734 | 820 | 747 | 650 | 2951 | |||
47 | Aivars Beldavs | 725 | 732 | 710 | 774 | 679 | 659 | 617 | 2941 |
48 | Leo Vīksna | 768 | 708 | 712 | 736 | 687 | 664 | 2924 | |
49 | Didzis Galauliņš | 755 | 709 | 694 | 741 | 718 | 625 | 2923 | |
Es un, es pats | |||||||||
50 | Einārs Semulis | 731 | 597 | 841 | 650 | 679 | 667 | 2918 | |
LATVIJAS JAWA KLUBS | |||||||||
51 | Dzintars Kriķis | 726 | 792 | 635 | 741 | 658 | 658 | 2917 | |
Labo sajūtu kolekcionārs | |||||||||
52 | Aivars Freimanis | 677 | 693 | 764 | 739 | 679 | 616 | 2875 | |
SiS | |||||||||
53 | Aleksandrs Grava | 675 | 826 | 693 | 676 | 2870 | |||
Trakie vāverēni | |||||||||
54 | Guntis Gailītis | 738 | 737 | 725 | 667 | 652 | 2867 | ||
55 | Elmārs Martinsons | 732 | 793 | 709 | 617 | 2851 | |||
ElZa | |||||||||
56 | Ansis Kuplis | 697 | 715 | 699 | 719 | 689 | 614 | 583 | 2830 |
Running.lv | |||||||||
57 | Liam Edwards | 699 | 766 | 744 | 620 | 2829 | |||
Sprint On Demand | |||||||||
58 | Eduards Pāķis | 740 | 838 | 626 | 619 | 2823 | |||
Ādaži City | |||||||||
59 | Jānis Ābols | 952 | 952 | 918 | 2822 | ||||
Maratona Klubs | |||||||||
60 | Jānis Labsvīrs | 766 | 730 | 683 | 642 | 602 | 2821 | ||
61 | Jānis Sēkliņš | 654 | 691 | 743 | 680 | 670 | 600 | 2784 | |
62 | Artūrs Grebstelis | 689 | 734 | 696 | 626 | 584 | 2745 | ||
63 | Andris Riekstiņš | 676 | 687 | 675 | 706 | 2744 | |||
64 | Ivars Poļaks | 654 | 751 | 693 | 643 | 2741 | |||
65 | Ainārs Kravalis | 890 | 882 | 950 | 2722 | ||||
Siguldas maratona klubs | |||||||||
66 | Mikhail Samon | 701 | 750 | 679 | 577 | 2707 | |||
Begom ot infarkta | |||||||||
67 | Dainis Sakalausks | 672 | 619 | 592 | 746 | 636 | 612 | 2673 | |
VUDLANDE | |||||||||
68 | Jānis Akmentiņš | 613 | 644 | 726 | 675 | 595 | 2658 | ||
69 | Dzintars Melderis | 933 | 865 | 820 | 2618 | ||||
70 | Renāts Ņikitins | 704 | 674 | 612 | 620 | 2610 | |||
Ronīši run | |||||||||
71 | Kaspars Kārkliņš | 979 | 682 | 945 | 2606 | ||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
72 | Aivars Dzalbs | 669 | 692 | 635 | 596 | 587 | 2592 | ||
SCOTT RUNNING LATVIA | |||||||||
73 | Didzis Kalniņš | 828 | 865 | 864 | 2557 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
74 | Aleksandrs Bičkovs | 635 | 593 | 715 | 600 | 2543 | |||
Susuri | |||||||||
75 | Aldis Strožs | 613 | 636 | 604 | 637 | 653 | 588 | 543 | 2539 |
76 | Māris Stūrmanis | 889 | 843 | 791 | 2523 | ||||
--- | |||||||||
77 | Ainars Vītoliņš | 607 | 639 | 653 | 618 | 2517 | |||
78 | Sandis Sproģis | 613 | 627 | 731 | 468 | 505 | 545 | 539 | 2516 |
Tet | |||||||||
79 | Guntars Ļaudams | 618 | 606 | 574 | 672 | 587 | 542 | 458 | 2483 |
80 | Lauris Balgalvis | 833 | 830 | 811 | 2474 | ||||
81 | Andris Ludriks | 968 | 776 | 716 | 2460 | ||||
RIEKSTI | |||||||||
82 | Ilvars Bergmanis | 514 | 664 | 636 | 587 | 545 | 2432 | ||
83 | Artūrs Šimēns | 847 | 786 | 795 | 2428 | ||||
BBZ | |||||||||
84 | Kaspars Šabāns | 788 | 830 | 808 | 2426 | ||||
SK Katrīna Kuldīga | |||||||||
85 | Arvils Šaķis | 813 | 823 | 779 | 2415 | ||||
86 | Dins Jakuška | 854 | 808 | 753 | 2415 | ||||
BAUERFEIND | |||||||||
87 | Imants Zaķis | 623 | 579 | 654 | 542 | 506 | 486 | 2398 | |
CDT | |||||||||
88 | Gaitis Sproģis | 819 | 817 | 744 | 2380 | ||||
89 | Jānis Bārtulis | 580 | 586 | 599 | 610 | 561 | 2375 | ||
Svirlīši | |||||||||
90 | Jānis Ronis | 575 | 638 | 599 | 552 | 520 | 2364 | ||
5 Roņi roni vilka | |||||||||
91 | Armīns Meisters | 641 | 607 | 594 | 520 | 2362 | |||
92 | Ainārs Andžāns | 819 | 811 | 702 | 2332 | ||||
93 | Jānis Riža | 764 | 800 | 739 | 2303 | ||||
Burkānciems&Co | |||||||||
94 | Ainārs Upītis | 610 | 563 | 547 | 554 | 491 | 489 | 2274 | |
95 | Zigmārs Zvagulis | 735 | 750 | 787 | 2272 | ||||
Kartavkalnu buki | |||||||||
96 | Gatis Garaissils | 564 | 552 | 547 | 575 | 530 | 574 | 531 | 2265 |
Unifiedpost | |||||||||
97 | Deivids Jansons | 779 | 692 | 781 | 2252 | ||||
98 | Roberts Neilands | 756 | 763 | 722 | 2241 | ||||
DZĒRBENES STACIJA | |||||||||
99 | Dairis Bodnieks | 751 | 762 | 659 | 2172 | ||||
100 | Intars Abražuns | 790 | 701 | 673 | 2164 | ||||
101 | Kaspars Liepins | 746 | 735 | 682 | 2163 | ||||
102 | Arguts Keirāns | 732 | 708 | 704 | 2144 | ||||
SPORTLAND | |||||||||
103 | Jurijs Šlamovs | 712 | 683 | 740 | 2135 | ||||
104 | Vladislavs Zinovskis | 697 | 710 | 709 | 2116 | ||||
MOREX.LV | |||||||||
105 | Aivars Lapa | 713 | 665 | 727 | 2105 | ||||
Autostarts.lv | |||||||||
106 | Renārs Reiniks | 518 | 796 | 767 | 2081 | ||||
107 | Māris Drīvenieks | 683 | 706 | 674 | 2063 | ||||
108 | Ilmārs Bricis | 1039 | 1011 | 2050 | |||||
109 | Edmunds Garančs | 695 | 671 | 655 | 2021 | ||||
110 | Kārlis Birģelis | 673 | 653 | 608 | 1934 | ||||
111 | Jānis Tamsons | 923 | 982 | 1905 | |||||
112 | Jevgeņijs Kušakovs | 672 | 664 | 567 | 1903 | ||||
Rēzeknes novads | |||||||||
113 | Rihards Valeniks | 500 | 489 | 498 | 413 | 1900 | |||
Rēzeknes novads | |||||||||
114 | Oskars Silkalns | 617 | 662 | 619 | 1898 | ||||
115 | Rinolds Rozentāls | 596 | 659 | 639 | 1894 | ||||
116 | Juris Paegle | 693 | 630 | 570 | 1893 | ||||
Kadiķi | |||||||||
117 | Deniss Gorba | 914 | 977 | 1891 | |||||
LSC/tripower.lv | |||||||||
118 | Ģirts Seleckis | 676 | 633 | 564 | 1873 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
119 | Maksims Leščinskis | 958 | 880 | 1838 | |||||
Lapmežciems | |||||||||
120 | Gundars Kristapsons | 588 | 602 | 641 | 1831 | ||||
ASK Patria | |||||||||
121 | Uldis Benhens | 555 | 650 | 610 | 1815 | ||||
Lyngson | |||||||||
122 | Viktors Malihins | 705 | 607 | 477 | 1789 | ||||
Rēzeknes novads | |||||||||
123 | Jānis Sīpols | 624 | 583 | 580 | 1787 | ||||
124 | Arnis Leikarts | 546 | 640 | 568 | 1754 | ||||
125 | Indulis Āboliņš | 600 | 613 | 536 | 1749 | ||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
126 | Aigars Avotins | 851 | 879 | 1730 | |||||
STOPiŅi VELO | |||||||||
127 | Mārtiņš Bankovskis | 578 | 572 | 573 | 1723 | ||||
128 | Dainis Kreicbergs | 833 | 889 | 1722 | |||||
D&L | |||||||||
129 | Gundars Doniņš | 898 | 798 | 1696 | |||||
MARATONAKLUBS | |||||||||
130 | Rolands Millers | 795 | 872 | 1667 | |||||
131 | Armands Erins | 585 | 563 | 512 | 1660 | ||||
Atea Global Services | |||||||||
132 | Kārlis Ertmanis | 828 | 827 | 1655 | |||||
133 | Lauris Bračka | 850 | 799 | 1649 | |||||
134 | Dainis Bautris | 819 | 814 | 1633 | |||||
SiS | |||||||||
135 | Valērijs Pavļukēvičs | 453 | 658 | 517 | 1628 | ||||
Sk Magnen | |||||||||
136 | Laimonas Matusevičius | 878 | 749 | 1627 | |||||
Vėžliukas | |||||||||
137 | Arturs Vanags | 823 | 801 | 1624 | |||||
newhouse.lv | |||||||||
138 | Ingus Jakstins | 808 | 811 | 1619 | |||||
Swedbank | |||||||||
139 | Jānis Kalniņš | 822 | 784 | 1606 | |||||
Kalniņi | |||||||||
140 | Jānis Kalniņš | 599 | 989 | 1588 | |||||
Active Travel | |||||||||
141 | Sandris Vītols | 759 | 825 | 1584 | |||||
Kartavkalnu buki | |||||||||
142 | Kaspars Aksenoks | 807 | 757 | 1564 | |||||
143 | Roberts Ivzāns | 810 | 752 | 1562 | |||||
Ogre | |||||||||
144 | Rinalds Zeltiņš | 737 | 816 | 1553 | |||||
KMKVP | |||||||||
145 | Kaspars Auželis | 767 | 781 | 1548 | |||||
Train2Win.cc Endurance Coaching | |||||||||
146 | Māris Aleksandrovs | 801 | 746 | 1547 | |||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
147 | Pēteris Bērziņš | 792 | 755 | 1547 | |||||
148 | Raivis Cakuls | 810 | 727 | 1537 | |||||
RwA | |||||||||
149 | Jānis Vizulis | 750 | 750 | 1500 | |||||
Skrienam Liepājā | |||||||||
150 | Raivo Pienis | 772 | 712 | 1484 | |||||
Patria Race | |||||||||
151 | Artis Ločmelis | 704 | 765 | 1469 | |||||
VSK Burkānciems & Co I Stirnubuks.lv | |||||||||
152 | Andis Krūmiņš | 780 | 688 | 1468 | |||||
Lattelecom | |||||||||
153 | Edmunds Mičulis | 786 | 669 | 1455 | |||||
154 | Mārtiņš Balodis | 742 | 702 | 1444 | |||||
ĀdažiVelo | |||||||||
155 | Ivars Timko | 768 | 674 | 1442 | |||||
Jēkabpils | |||||||||
156 | Māris Plūmiņš | 692 | 747 | 1439 | |||||
MRC | |||||||||
157 | Andris Lanka | 736 | 701 | 1437 | |||||
158 | Andris Mačevskis | 720 | 707 | 1427 | |||||
Machinji | |||||||||
159 | Janeks Frolovs | 736 | 649 | 1385 | |||||
Lidosta Rīga | |||||||||
160 | Agnis Helmanis | 673 | 695 | 1368 | |||||
161 | Uģis Ennītis | 702 | 616 | 1318 | |||||
162 | Uldis Ūsītis | 649 | 640 | 1289 | |||||
163 | Andrey Mikaelyan | 680 | 604 | 1284 | |||||
164 | Dainis Susejs | 680 | 581 | 1261 | |||||
165 | Heino Bulders | 644 | 592 | 1236 | |||||
166 | Aldis Razgaila | 658 | 570 | 1228 | |||||
167 | Gatis Lange | 582 | 642 | 1224 | |||||
Baltais | |||||||||
168 | Māris Strazdiņš | 605 | 618 | 1223 | |||||
169 | Edgars Berziņš | 592 | 629 | 1221 | |||||
''RRB GRUPA'' | |||||||||
170 | Gints Miķelsons | 599 | 602 | 1201 | |||||
171 | Edgars Mežvēvers | 623 | 573 | 1196 | |||||
172 | Georgijs Bulgakovs | 618 | 553 | 1171 | |||||
173 | Anatolijs Macuks | 1165 | 1165 | ||||||
,,Lūša spēks" | |||||||||
174 | Edmunds Klabe | 590 | 515 | 1105 | |||||
Lidl 118 | |||||||||
175 | Andris Šņoriņš | 1101 | 1101 | ||||||
Talsu novada sporta skola | |||||||||
176 | Ainārs Spuriņš | 401 | 363 | 335 | 1099 | ||||
Lidosta''Rīga'' | |||||||||
177 | Vladimirs Ļašs | 1078 | 1078 | ||||||
Jaunmārupe skrien! /Briksnis SK | |||||||||
178 | Valdis Ņilovs | 1070 | 1070 | ||||||
Maratona klubs/Ogres SC | |||||||||
179 | Deniss Lobans | 539 | 520 | 1059 | |||||
180 | Kaspars Staņa | 1038 | 1038 | ||||||
Briksnis SK | |||||||||
181 | Artis Pūcītis | 1027 | 1027 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
182 | Jānis Avotiņš | 1013 | 1013 | ||||||
ASK Patria | |||||||||
183 | Jānis Avotiņš | 1011 | 1011 | ||||||
ASK Patria | |||||||||
184 | Māris Vainovskis | 522 | 486 | 1008 | |||||
GymBus | |||||||||
185 | Brets Pirtnieks | 992 | 992 | ||||||
186 | Māris Pakārklis | 985 | 985 | ||||||
Maratona klubs/Nike | |||||||||
187 | Ģirts Fišers | 962 | 962 | ||||||
MRC | |||||||||
188 | Agris Hermanis | 953 | 953 | ||||||
189 | Guntars Reveliņš | 951 | 951 | ||||||
Jaunmārupe Skrien! | |||||||||
190 | Andris Lapiņš | 947 | 947 | ||||||
Smiltene | |||||||||
191 | Matīss Zilgalvis | 940 | 940 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
192 | Deniss Galiņš | 935 | 935 | ||||||
193 | Gints Putniņš | 935 | 935 | ||||||
194 | Andris Vilcans | 926 | 926 | ||||||
195 | Lauris Bitenieks | 926 | 926 | ||||||
Powerslide-Laimīte | |||||||||
196 | Edgars Porciks | 924 | 924 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
197 | Greer Chambless | 918 | 918 | ||||||
US Embassy | |||||||||
198 | Aleksandrs Serovs | 916 | 916 | ||||||
199 | Juris Dombrovskis | 913 | 913 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
200 | Vjačeslavs Žunda | 913 | 913 | ||||||
LSC/tripower.lv | |||||||||
201 | Jānis Šnepste | 892 | 892 | ||||||
202 | Pavels Mazurs | 886 | 886 | ||||||
Zoorbagan | |||||||||
203 | Rolands Bahmanis | 886 | 886 | ||||||
204 | Mārtiņš Dravants | 876 | 876 | ||||||
205 | Guntis Peļņa | 863 | 863 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
206 | Māris Žunda | 863 | 863 | ||||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
207 | Mārtiņš Pērkons | 861 | 861 | ||||||
208 | Artis Zariņš | 860 | 860 | ||||||
OTRĀ ELPA | |||||||||
209 | Dzintars Lejiņš | 859 | 859 | ||||||
210 | Aleksejs Bute | 856 | 856 | ||||||
211 | Jānis Kudums | 855 | 855 | ||||||
212 | Andis Brucis | 853 | 853 | ||||||
213 | Ervīns Veics | 847 | 847 | ||||||
214 | Gatis Šmēls | 839 | 839 | ||||||
215 | Māris Andriksons | 827 | 827 | ||||||
Skaistkalni | |||||||||
216 | Gatis Kalējs | 824 | 824 | ||||||
SWEDBANK | |||||||||
217 | Mihails Kijaško | 823 | 823 | ||||||
Infinity | |||||||||
218 | Rolands Norkus | 823 | 823 | ||||||
Team NORKUS | |||||||||
219 | Dzintars Melderis | 822 | 822 | ||||||
220 | Ivars Āboltiņš | 818 | 818 | ||||||
LYNX | |||||||||
221 | Inguss Salmiņš | 817 | 817 | ||||||
Bucher Municipal | |||||||||
222 | Sandis Sauka | 816 | 816 | ||||||
Pulsometrs.lv | |||||||||
223 | Kaspars Cers | 809 | 809 | ||||||
Ceri | |||||||||
224 | Jānis Eglītis | 808 | 808 | ||||||
225 | Gatis Mikitovs | 807 | 807 | ||||||
226 | Vladislavs Žadjko | 802 | 802 | ||||||
RIB | |||||||||
227 | Kārlis Bikšus | 797 | 797 | ||||||
SAKRET | |||||||||
228 | Kristaps Kuplais | 796 | 796 | ||||||
229 | Kaspars Kaupe | 795 | 795 | ||||||
ART | |||||||||
230 | Grandāns Mārtiņš | 789 | 789 | ||||||
231 | Jurijs Gammeršmits | 789 | 789 | ||||||
SCOTT RUNNING LATVIA | LATVIA TRAILRACE | |||||||||
232 | Mārtiņš Orinskis | 788 | 788 | ||||||
233 | Viesturs Tohvs | 787 | 787 | ||||||
Gollner Spedition | |||||||||
234 | Kaspars Kasparans | 786 | 786 | ||||||
Concombres | |||||||||
235 | Gintars Dzirvinskis | 784 | 784 | ||||||
236 | Krists Slokenbergs | 784 | 784 | ||||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
237 | Jānis Ausmanis | 783 | 783 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
238 | Māris Zirnis | 783 | 783 | ||||||
239 | Aleksejs Belokopitovs | 780 | 780 | ||||||
Col du Marine Collagen | |||||||||
240 | Andrejs Varčenko | 780 | 780 | ||||||
Col du Marine Collagen | |||||||||
241 | Ivars Valtass | 780 | 780 | ||||||
SK Metrons | |||||||||
242 | Uģis Jakubovskis | 765 | 765 | ||||||
Skanste Virši | |||||||||
243 | Vitālijs Žuselis | 763 | 763 | ||||||
Daugavpils Runners | |||||||||
244 | Andrejs Sokolovs | 759 | 759 | ||||||
Baltma | |||||||||
245 | Arvīds Germovs | 759 | 759 | ||||||
246 | Indulis Tilgass | 756 | 756 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
247 | Aivars Meldrājs | 754 | 754 | ||||||
Meldrāji | |||||||||
248 | Gatis Kveders | 752 | 752 | ||||||
RIEKSTI | |||||||||
249 | Jānis Kopmanis | 748 | 748 | ||||||
250 | Dainis Upenieks | 747 | 747 | ||||||
251 | Andis Ozols | 746 | 746 | ||||||
Smiltene | |||||||||
252 | Andis Brigmanis-Briģis | 741 | 741 | ||||||
253 | Jānis Neimanis | 740 | 740 | ||||||
254 | Viesturs Kuļikovskis | 733 | 733 | ||||||
255 | Mārtiņš Vološčuks | 732 | 732 | ||||||
S/K Katrīna | |||||||||
256 | Artis Mincenbergs | 730 | 730 | ||||||
257 | Jurijs Keišs | 729 | 729 | ||||||
258 | Luis Suner Sancho | 723 | 723 | ||||||
259 | Māris Bērziņš | 722 | 722 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
260 | Egils Purviņš | 720 | 720 | ||||||
261 | Valdis Bergs | 715 | 715 | ||||||
262 | Māris Ķirķis | 714 | 714 | ||||||
263 | Agnis Melderis | 713 | 713 | ||||||
264 | Māris Kaminskis | 712 | 712 | ||||||
265 | Kaspars Rullis | 711 | 711 | ||||||
266 | Leo Vīksna | 710 | 710 | ||||||
267 | Ritvars Kalniņš | 710 | 710 | ||||||
Skrienam kopā/Kronus | |||||||||
268 | Gints Gasiņš | 708 | 708 | ||||||
269 | Ainārs Jermacāns | 707 | 707 | ||||||
Brīvdienu ģimene | |||||||||
270 | Armands Sudrabs | 706 | 706 | ||||||
VSK | |||||||||
271 | Ivo Levāns | 703 | 703 | ||||||
Flying hedgehog | |||||||||
272 | Dzintars Zonenbergs | 702 | 702 | ||||||
273 | Kaspars Randohs | 698 | 698 | ||||||
274 | Kaspars Kallass | 697 | 697 | ||||||
275 | Juris Mikulēns | 691 | 691 | ||||||
ELEVEN-SPORTSWEAR.LV | |||||||||
276 | Jānis Druska | 689 | 689 | ||||||
Lynxdojo | |||||||||
277 | Kristaps Rīders | 686 | 686 | ||||||
278 | Kaspars Olte | 685 | 685 | ||||||
279 | Raimonds Tohvs | 685 | 685 | ||||||
280 | Jānis Koplačs | 681 | 681 | ||||||
281 | Girts Aunins | 680 | 680 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
282 | Agris Dundurs | 674 | 674 | ||||||
Maratonaklubs | |||||||||
283 | Pēteris Bērziņš | 671 | 671 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
284 | Aldis Bohāns | 665 | 665 | ||||||
285 | Gints Fjodorovs | 664 | 664 | ||||||
286 | Sandis Čilipāns | 663 | 663 | ||||||
Brīvsolis | |||||||||
287 | Armands Paeglis | 656 | 656 | ||||||
288 | Dainis Hohbergs | 656 | 656 | ||||||
Kalnieši | |||||||||
289 | Gatis Mellups | 650 | 650 | ||||||
Nav | |||||||||
290 | Andris Vaivads | 640 | 640 | ||||||
291 | Pēterisb Bērziņš | 639 | 639 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
292 | Povilas Janonis | 638 | 638 | ||||||
293 | Jānis Villa | 637 | 637 | ||||||
294 | Jurijs Varganovs | 637 | 637 | ||||||
295 | Janeks Frolovs | 636 | 636 | ||||||
Lidosta Rīga | |||||||||
296 | Edgars Caune | 633 | 633 | ||||||
297 | Gints Fjodorova | 632 | 632 | ||||||
298 | Sandis Pužulis | 632 | 632 | ||||||
299 | Dmitrijs Vitjazevs | 622 | 622 | ||||||
300 | Ugis Ozols | 621 | 621 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
301 | Ivars Liepiņš | 618 | 618 | ||||||
Tukums | |||||||||
302 | Ansis Biedris | 616 | 616 | ||||||
ProMed - Pulvera laboratorija | |||||||||
303 | Aleksejs Meļsitovs | 614 | 614 | ||||||
304 | Jānis Rāzna | 611 | 611 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
305 | Andris Terentjevs | 610 | 610 | ||||||
Sten Nordic | |||||||||
306 | Gunars Valinks | 610 | 610 | ||||||
307 | Andris Rozentāls | 604 | 604 | ||||||
308 | Agris Meilerts | 603 | 603 | ||||||
LFM | |||||||||
309 | Edgars Elbergs | 594 | 594 | ||||||
Prike | |||||||||
310 | Kristaps Bičevskis | 594 | 594 | ||||||
311 | Vilnis Brakovskis | 592 | 592 | ||||||
Vecie ērmi/Wood ART.LV | |||||||||
312 | Kaspars Kloviņš | 578 | 578 | ||||||
Pretorians | |||||||||
313 | Aigars Kājiņš | 562 | 562 | ||||||
AK | |||||||||
314 | Jānis Māsēns | 560 | 560 | ||||||
315 | Zigurds Greivulis | 557 | 557 | ||||||
316 | Andris Kops | 553 | 553 | ||||||
317 | Jānis Vaivods | 539 | 539 | ||||||
Jūrmalas Rūķīši | |||||||||
318 | Valdis Pūķis | 535 | 535 | ||||||
PŪĶI | |||||||||
319 | Raivis Paeglitis | 534 | 534 | ||||||
320 | Dins Stašāns | 522 | 522 | ||||||
321 | Jon Sunderland | 521 | 521 | ||||||
322 | Normunds Kalniņš | 520 | 520 | ||||||
323 | Jānis Viziņš | 518 | 518 | ||||||
324 | Raivis Strauts | 507 | 507 | ||||||
Gjensidige | |||||||||
325 | Nerijus Nekrašas | 503 | 503 | ||||||
326 | Normunds Blumbergs | 494 | 494 | ||||||
327 | Sergejs Muļica | 488 | 488 | ||||||
328 | Juris Gailis | 479 | 479 | ||||||
329 | Raimonds Zoltners | 477 | 477 | ||||||
ZIPSNIS | |||||||||
330 | Māris Reņķis | 438 | 438 | ||||||
331 | Andris Spricis | 377 | 377 | ||||||
LAND |