# | Dalībnieks | Strīķupe | Tērvete | Lielaisciems | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uldis Klepers | 1096 | 1179 | 1184 | 3459 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||
2 | Āris Kundziņš | 1011 | 1052 | 1086 | 3149 | ||
Kundziņi | |||||||
3 | Agris Hermanis | 989 | 1048 | 1062 | 3099 | ||
4 | Artis Pūcītis | 964 | 1023 | 1089 | 3076 | ||
SSK Bebra | |||||||
5 | Jānis Teteris | 957 | 1022 | 1048 | 3027 | ||
lidosta ''Rīga" | |||||||
6 | Juris Redisons | 924 | 1049 | 1020 | 2993 | ||
Patria | |||||||
7 | Māris Reiniks | 916 | 951 | 948 | 2815 | ||
ASK Patria | |||||||
8 | Darius Gailiūnas | 853 | 929 | 917 | 2699 | ||
9 | Dainis Hohbergs | 887 | 861 | 909 | 2657 | ||
Kalnieši | |||||||
10 | Mareks Štolcs | 832 | 903 | 913 | 2648 | ||
11 | Normunds Zauls | 832 | 891 | 894 | 2617 | ||
Limbaži skrien | |||||||
12 | Normunds Aumeisters | 831 | 869 | 906 | 2606 | ||
Valkas SIENA | |||||||
13 | Kārlis Kostjukovs | 850 | 867 | 877 | 2594 | ||
Riga Adventure Team | |||||||
14 | Aigars Vitkovskis | 801 | 887 | 905 | 2593 | ||
Vitkovsky team | |||||||
15 | Artūrs Kančs | 783 | 885 | 909 | 2577 | ||
SSK Bebra | |||||||
16 | Aigars Tohters | 792 | 856 | 848 | 2496 | ||
SK Dzērvene | |||||||
17 | Oskars Oleksivs | 754 | 870 | 869 | 2493 | ||
Ballu Motors/SSO | |||||||
18 | Mārtiņš Salnājs | 803 | 836 | 850 | 2489 | ||
Elektroniskie sakari | |||||||
19 | Ainārs Kravalis | 718 | 856 | 876 | 2450 | ||
20 | Andris Mačevskis | 740 | 844 | 831 | 2415 | ||
Machinji | |||||||
21 | Oskars Dambrovs | 733 | 824 | 852 | 2409 | ||
22 | Artis Kubliņš | 708 | 849 | 840 | 2397 | ||
KUBLIŅI | |||||||
23 | Ģirts Kaļķis | 731 | 824 | 806 | 2361 | ||
Ozolkalns | |||||||
24 | Regimantas Šnipaitis | 689 | 812 | 831 | 2332 | ||
25 | Vitālijs Žuselis | 718 | 808 | 796 | 2322 | ||
Daugavpils Runners | |||||||
26 | Arnis Kuzmanis | 728 | 806 | 712 | 2246 | ||
Brīvdienu ģimene | |||||||
27 | Mārtiņš Kalniņš | 675 | 765 | 794 | 2234 | ||
28 | Erlens Grunckis | 587 | 778 | 847 | 2212 | ||
29 | Jānis Ozoliņš | 1064 | 1120 | 2184 | |||
30 | Dmitrijs Perlovs | 603 | 788 | 766 | 2157 | ||
POTA42 | |||||||
31 | Jānis Gailis | 1003 | 1153 | 2156 | |||
mySport Ogre | |||||||
32 | Jānis Laganovskis | 627 | 786 | 743 | 2156 | ||
VSK Noskrien | |||||||
33 | Kaspars Auželis | 641 | 725 | 743 | 2109 | ||
Train2Win.cc Endurance Coaching | |||||||
34 | Jēkabs Vinciuns | 673 | 756 | 669 | 2098 | ||
35 | Jānis Avens | 618 | 723 | 745 | 2086 | ||
MaratonaKlubs/Rembate | |||||||
36 | Aleksandrs Bičkovs | 608 | 713 | 722 | 2043 | ||
Susuri | |||||||
37 | Aigars Šuvcāns | 952 | 1013 | 1965 | |||
Kocēni 1 | |||||||
38 | Jānis Ābols | 1015 | 933 | 1948 | |||
Maratona klubs | |||||||
39 | Andris Zībergs | 649 | 679 | 610 | 1938 | ||
Cepu cepu | |||||||
40 | Normunds Dūda | 912 | 1011 | 1923 | |||
galerija Istaba | |||||||
41 | Vilnis Frišfelds | 909 | 974 | 1883 | |||
42 | Edijs Vilnis | 845 | 1008 | 1853 | |||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||
43 | Ģirts Skore | 933 | 915 | 1848 | |||
Vsk noskrien Kuldīga | |||||||
44 | Juris Dombrovskis | 846 | 913 | 1759 | |||
Rēzeknes novads | |||||||
45 | Kārlis Ertmanis | 795 | 867 | 1662 | |||
BALTAIS | |||||||
46 | Igors Veliks | 779 | 878 | 1657 | |||
Marupe Luxury Village | |||||||
47 | Lauris Labanovskis | 803 | 831 | 1634 | |||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||
48 | Māris Blumbergs | 768 | 858 | 1626 | |||
DPD Latvija | |||||||
49 | Aldis Buss | 761 | 862 | 1623 | |||
SK Tērauds | |||||||
50 | Edgars Goba | 752 | 871 | 1623 | |||
Salaspils Zīriņi | |||||||
51 | Jānis Kolužs | 769 | 851 | 1620 | |||
VSK Noskrien | |||||||
52 | Ivars Eglītis | 757 | 861 | 1618 | |||
Kocēni 1 | |||||||
53 | Juris Leitāns | 792 | 825 | 1617 | |||
MJ-Partneri | |||||||
54 | Arvīds Germovs | 770 | 809 | 1579 | |||
55 | Raivis Cakuls | 768 | 793 | 1561 | |||
RwA | |||||||
56 | Māris Vīlips | 520 | 504 | 529 | 1553 | ||
57 | Rinalds Zeltiņš | 771 | 762 | 1533 | |||
KMKVP | |||||||
58 | Aleksandrs Jansons | 774 | 755 | 1529 | |||
59 | Ģirts Udrass | 698 | 828 | 1526 | |||
Marienburgas Vilki | |||||||
60 | Romāns Giruckis | 720 | 806 | 1526 | |||
61 | Ivo Pusnins | 718 | 755 | 1473 | |||
62 | Jānis Kopmanis | 699 | 764 | 1463 | |||
63 | Reinis Sparāns | 673 | 770 | 1443 | |||
Sparānu klans | |||||||
64 | Māris Zirnis | 669 | 756 | 1425 | |||
65 | Viktors Kazaks | 617 | 762 | 1379 | |||
POTA42 | |||||||
66 | Jon Sunderland | 626 | 618 | 1244 | |||
67 | Raimonds Eglītis | 565 | 666 | 1231 | |||
68 | Valdis Ņilovs | 1139 | 1139 | ||||
mySport Ogre | |||||||
69 | Dainis Kronbergs | 466 | 657 | 1123 | |||
TUKUMS | |||||||
70 | Kristaps Kaimiņš | 1100 | 1100 | ||||
mySport Ogre | |||||||
71 | Andrejs Demeško | 1049 | 1049 | ||||
Fiksiki | |||||||
72 | Juris Dzenitis | 1047 | 1047 | ||||
OSVeikals | Inov-8 | |||||||
73 | Andris Sprūds | 1020 | 1020 | ||||
VSK Noskrien / Divplākšņi | |||||||
74 | Einārs Šillers | 985 | 985 | ||||
Matisons Runner's club | |||||||
75 | Mihails Kudrjaševs | 955 | 955 | ||||
supervaroni.lv | |||||||
76 | Mareks Vaišļa | 950 | 950 | ||||
SSK Bebra | |||||||
77 | Saulius Lazdauskas | 941 | 941 | ||||
OCR Baltic Warriors | |||||||
78 | Ivo Ielītis | 938 | 938 | ||||
Kurpnīca | |||||||
79 | Andris Ludriks | 935 | 935 | ||||
RIEKSTI | |||||||
80 | Ainārs Apsītis | 926 | 926 | ||||
81 | Dovydas Sankauskas | 924 | 924 | ||||
82 | Arnis Mālbergs | 918 | 918 | ||||
VSK Noskrien | |||||||
83 | Sandis Pavļukevičs | 918 | 918 | ||||
#teamedu | |||||||
84 | Pāvels Beļajevs | 916 | 916 | ||||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||
85 | Maksims Zagoruiko | 910 | 910 | ||||
Ironlat | |||||||
86 | Māris Žunda | 904 | 904 | ||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||
87 | Raitis Plauks | 899 | 899 | ||||
Ind. | |||||||
88 | Dzintars Lejiņš | 891 | 891 | ||||
89 | Agnis Murnieks | 889 | 889 | ||||
OVI | |||||||
90 | Žanis Lulle | 887 | 887 | ||||
BALTAIS | |||||||
91 | Pēteris Stepiņš | 882 | 882 | ||||
Swedbank | |||||||
92 | Roberts Sļadzevskis | 874 | 874 | ||||
Robbie'n'zone | |||||||
93 | Jānis Balevičs | 866 | 866 | ||||
94 | Matīss Zilgalvis | 866 | 866 | ||||
Supervaroņi | |||||||
95 | Dainis Jansons | 857 | 857 | ||||
96 | Jānis Bebris | 857 | 857 | ||||
Skrienošie Bebri | |||||||
97 | Ainārs Mazurs | 854 | 854 | ||||
5A VALKA/LV | |||||||
98 | Dzintars Ernsons | 852 | 852 | ||||
99 | Vladimirs Tarasovs | 839 | 839 | ||||
100 | Jānis Eglītis | 836 | 836 | ||||
101 | Guntars Jēkabsons | 835 | 835 | ||||
Skrienam LIEPĀJĀ | |||||||
102 | Jānis Gauja | 832 | 832 | ||||
103 | Valdis Krams | 832 | 832 | ||||
104 | Kārlis Ielejs | 828 | 828 | ||||
VSK Noskrien Divplākšņi | |||||||
105 | Normunds Salenieks | 826 | 826 | ||||
Ozons | |||||||
106 | Austris Vasiļevskis | 821 | 821 | ||||
Emergn | |||||||
107 | Linards Kalvāns | 821 | 821 | ||||
Priekuļi | |||||||
108 | Gvido Čerbakovs | 815 | 815 | ||||
HUSQVARNA | |||||||
109 | Oskars Apsītis | 811 | 811 | ||||
2KOKI | |||||||
110 | Viesturs Grinbergs | 809 | 809 | ||||
Sanctimony | |||||||
111 | Normunds Blumbergs | 800 | 800 | ||||
112 | Ilja Belajevs | 798 | 798 | ||||
113 | Ingus Grasis | 793 | 793 | ||||
114 | Normunds Stepāns | 791 | 791 | ||||
STROPS Technologies | |||||||
115 | Armands Auziņš | 790 | 790 | ||||
Riga Trail Runners | |||||||
116 | Ēriks Siņicins | 788 | 788 | ||||
Swedbank | |||||||
117 | Guntars Siliņš | 788 | 788 | ||||
KROKUS | |||||||
118 | Lauris Bracka | 781 | 781 | ||||
119 | Miks Vilsons | 780 | 780 | ||||
VSK NOSKRIEN | |||||||
120 | Jānis Tenbergs | 766 | 766 | ||||
121 | Maksims Leščinskis | 764 | 764 | ||||
Schwerpunkt | |||||||
122 | Timofei Pastukhov | 764 | 764 | ||||
123 | Roberts Neilands | 761 | 761 | ||||
RAILROAD STATION KITCHEN FURNITURE COMPANY | |||||||
124 | Gatis Groza | 757 | 757 | ||||
125 | Jurģis Balodis | 757 | 757 | ||||
Baloži | |||||||
126 | Dainis Bautris | 756 | 756 | ||||
SiS | |||||||
127 | Aldis Bohāns | 755 | 755 | ||||
128 | Atis Bērziņš | 754 | 754 | ||||
129 | Pavels Mazurs | 749 | 749 | ||||
Zoorbagan | |||||||
130 | Māris Videmanis | 745 | 745 | ||||
Mežsusuri | |||||||
131 | Arguts Keirāns | 743 | 743 | ||||
SPORTLAND | |||||||
132 | Uvis Braunfelds | 740 | 740 | ||||
Autobrava motors | |||||||
133 | Vilnis Vitkovskis | 739 | 739 | ||||
Latvijas autoceļu uzturētājs | |||||||
134 | Denis Sokolovs | 738 | 738 | ||||
POTA 42 | |||||||
135 | Stefan Corbus | 738 | 738 | ||||
Fliegerklub Carl Zeiss Jena e.V. | |||||||
136 | Viktors Balabka | 735 | 735 | ||||
137 | Sergejs Strogonovs | 729 | 729 | ||||
138 | Agris Meilerts | 726 | 726 | ||||
LFM | |||||||
139 | Edgars Caune | 723 | 723 | ||||
140 | Jānis Ģirnis | 721 | 721 | ||||
141 | Antons Zdanevics | 717 | 717 | ||||
A3g | |||||||
142 | Juris Balandis | 716 | 716 | ||||
Marienburgas Vilki | |||||||
143 | Juris Misters | 716 | 716 | ||||
RAT | |||||||
144 | Guntis Jēkabsons | 712 | 712 | ||||
145 | Andrejs Baltkājis | 711 | 711 | ||||
146 | Mārtiņš Galvanovskis | 700 | 700 | ||||
Auseklis | |||||||
147 | Māris Lūsis | 697 | 697 | ||||
Skrienošie Lūši | |||||||
148 | Aigars Bērziņš | 694 | 694 | ||||
149 | Aldis Rocēns | 694 | 694 | ||||
Stirnu Buks Design | |||||||
150 | Dzintars Dūdiņš | 682 | 682 | ||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||
151 | Indulis Tilgass | 682 | 682 | ||||
DPD LATVIJA | |||||||
152 | Mārcis Janušs | 673 | 673 | ||||
153 | Indars Melzobs | 672 | 672 | ||||
154 | Jānis Rāzna | 667 | 667 | ||||
SSK Bebra | |||||||
155 | Ivars Timko | 662 | 662 | ||||
Jēkabpils | |||||||
156 | Mārtiņš Gūtmanis | 660 | 660 | ||||
LVM I Engures sportam | |||||||
157 | Heinrihs Otomers | 657 | 657 | ||||
158 | Ričards Černovs | 653 | 653 | ||||
Āžu kalna armija | |||||||
159 | Aļģirts Valužis | 649 | 649 | ||||
Priekules veloklubs | |||||||
160 | Aleksejs Belokopitovs | 645 | 645 | ||||
161 | Mareks Tumašs | 642 | 642 | ||||
Spararats | |||||||
162 | Andis Kirsbaums | 637 | 637 | ||||
163 | Kalvis Pastars | 626 | 626 | ||||
164 | Roberts Mencis | 624 | 624 | ||||
165 | Andis Ozoliņš | 622 | 622 | ||||
166 | Gaidis Barovskis | 583 | 583 | ||||
167 | Mareks Kokars | 575 | 575 | ||||
168 | Jānis Briedis | 564 | 564 | ||||
Carnikava | |||||||
169 | Sandris Greilihs | 520 | 520 | ||||
Emergn |