# | Dalībnieks | Strīķupe | Tērvete | Lielaisciems | Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristīne Slikšāne | 1157 | 1086 | 1029 | 3272 | ||
Jaunmārupe skrien | |||||||
2 | Dace Skrastiņa | 1148 | 967 | 942 | 3057 | ||
TALSU PAUGURAINES ZAĶI | |||||||
3 | Iveta Leja | 968 | 892 | 872 | 2732 | ||
VSK Noskrien/Skrienam Liepājā | |||||||
4 | Iveta Suvorova | 1039 | 799 | 849 | 2687 | ||
Maratonaklubs | |||||||
5 | Daiga Vilkaste | 1009 | 783 | 798 | 2590 | ||
ASK Patria | |||||||
6 | Ilze Limanāne | 1215 | 1007 | 2222 | |||
Vāveres | |||||||
7 | Zaneta Urbietiene | 837 | 819 | 1656 | |||
5 kalnai | |||||||
8 | Ligita Leitlande | 745 | 741 | 1486 | |||
Troja | |||||||
9 | Aiga Anitena | 702 | 740 | 1442 | |||
Zemgales Ziņas | |||||||
10 | Jana Romanovska | 691 | 741 | 1432 | |||
ZEMGALES ZIŅAS | |||||||
11 | Ieviņa Gaiziņa | 678 | 677 | 1355 | |||
12 | Dace Janeka | 690 | 664 | 1354 | |||
13 | Inese Otomere | 1144 | 1144 | ||||
Vāveres | |||||||
14 | Lita Dzelme | 998 | 998 | ||||
Mežaparka Republika | |||||||
15 | Gunda Plūmane | 997 | 997 | ||||
Daba mūs sauc! | |||||||
16 | Sigita Vāce | 976 | 976 | ||||
ultrataka | |||||||
17 | Dace Podkalne | 967 | 967 | ||||
Supervaroņi Adventure | |||||||
18 | Daiga Rove | 946 | 946 | ||||
Swedbank | |||||||
19 | Vineta Skrastina | 932 | 932 | ||||
Noskrien Cēsis | |||||||
20 | Gunta Brazauska | 865 | 865 | ||||
21 | Inese Miteniece | 865 | 865 | ||||
Individuāli | |||||||
22 | Agita Gritāne | 782 | 782 | ||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||
23 | Dace Mačevska | 723 | 723 | ||||
24 | Inese Neilande | 722 | 722 | ||||
25 | Arta Purvìte | 707 | 707 | ||||
Maratona klubs | |||||||
26 | Madara Berga | 682 | 682 | ||||
Supervaroņi |