# | Participant | Strīķupe | Tērvete | Lielaisciems | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelīna Krista Sitnika | 1204 | 1172 | 1227 | 3603 | ||
2 | Līva Puriņa | 1085 | 1112 | 1119 | 3316 | ||
VSK Burkānciems & Co | |||||||
3 | Una Pērkone | 1049 | 1019 | 1056 | 3124 | ||
4 | Kitija Zaula | 1101 | 793 | 977 | 2871 | ||
Limbaži | |||||||
5 | Lauma Līva Saklaure | 881 | 883 | 933 | 2697 | ||
Bermudu sešstūris | |||||||
6 | Katrīna Levāne | 793 | 845 | 896 | 2534 | ||
Supervaroņu treniņi | |||||||
7 | Elīza Muzika | 777 | 708 | 775 | 2260 | ||
8 | Kristiāna Kočubeja | 696 | 794 | 749 | 2239 | ||
9 | Kristiāna Maskava | 1028 | 1057 | 2085 | |||
SK Rekords | |||||||
10 | Lība Jansone | 644 | 705 | 674 | 2023 | ||
11 | Marta Luize Pētersone | 1109 | 834 | 1943 | |||
SCOTT RUNNING LATVIA | |||||||
12 | Sindija Zaula | 903 | 936 | 1839 | |||
Limbažu un Salacgrīvas sporta skola | |||||||
13 | Endija Eglīte | 816 | 863 | 1679 | |||
14 | Ilze Kandavniece | 814 | 719 | 1533 | |||
Sprint On Demand | |||||||
15 | Līga Puhova | 746 | 728 | 1474 | |||
Daba mūs sauc | |||||||
16 | Karlīna Vītoliņa | 521 | 502 | 1023 | |||
17 | Evita Silgale | 923 | 923 | ||||
18 | Una Undīne Dzērve | 920 | 920 | ||||
KĀPA OK | |||||||
19 | Megija Stalberga | 889 | 889 | ||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||
20 | Annika Zālīte | 871 | 871 | ||||
Ulbrokas vidusskola | |||||||
21 | Loreta Zālīte | 854 | 854 | ||||
Ulbrokas vidusskola | |||||||
22 | Agnese Jermacāne | 781 | 781 | ||||
23 | Kintija Java | 760 | 760 | ||||
24 | Erika Olberkyte | 752 | 752 | ||||
25 | Amēlija Nikola Vīksna | 748 | 748 | ||||
26 | Raima Anna Strazdiņa | 735 | 735 | ||||
27 | Luīze Elizabete Persidska | 734 | 734 | ||||
28 | Signe Simsone | 727 | 727 | ||||
29 | Ieva Cepliša | 717 | 717 | ||||
30 | Elizabete Melisa Sudmale | 713 | 713 | ||||
31 | Katrīna Mackēviča | 704 | 704 | ||||
32 | Nikola Apsīte | 695 | 695 | ||||
2KOKI | |||||||
33 | Elīna Gertnere | 685 | 685 | ||||
avanTūristi | |||||||
34 | Eliza Andra Ozoliņa | 677 | 677 | ||||
COFFEE AIRSTREAM | |||||||
35 | Anna Van Gāla | 670 | 670 | ||||
36 | Dārta Kuple | 662 | 662 | ||||
37 | Karolīna Motina | 661 | 661 | ||||
38 | Estere Šverna | 660 | 660 | ||||
39 | Laine Helmane | 654 | 654 | ||||
40 | Evija Misa | 600 | 600 | ||||
41 | Rebeka Paula Žakaite | 566 | 566 | ||||
42 | Megija Kokaine | 527 | 527 | ||||
43 | Olīvija Hildebrante | 431 | 431 | ||||
Tukuma 2.vidusskola |