# | Participant | Strīķupe | Tērvete | Lielaisciems | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andis Lūsis | 911 | 981 | 1013 | 2905 | ||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||
2 | Edgars Auziņš | 791 | 1002 | 1050 | 2843 | ||
Matisons Runner's Club | |||||||
3 | Gatis Melgalvis | 856 | 926 | 984 | 2766 | ||
Kocēni | |||||||
4 | Armīns Gasjūns | 818 | 924 | 944 | 2686 | ||
5 | Kaspars Ummers | 863 | 906 | 905 | 2674 | ||
6 | Zigmunds Rībens | 817 | 888 | 969 | 2674 | ||
7 | Edgars Rancāns | 836 | 927 | 894 | 2657 | ||
DIVI PLUS DIVI | |||||||
8 | Kaspars Pētersons | 869 | 725 | 1020 | 2614 | ||
Kocēni | |||||||
9 | Ivo Zemturis | 807 | 881 | 911 | 2599 | ||
Juno Runners | |||||||
10 | Māris Stūrmanis | 811 | 886 | 892 | 2589 | ||
--- | |||||||
11 | Aigars Cibuļskis | 787 | 877 | 907 | 2571 | ||
Legs Miserables | |||||||
12 | Zigmunds Zauls | 831 | 833 | 865 | 2529 | ||
Limbaži Skrien | |||||||
13 | Arvils Šaķis | 815 | 873 | 811 | 2499 | ||
14 | Dainis Rasa | 801 | 807 | 854 | 2462 | ||
Brīvsolis | |||||||
15 | Valdis Fiļovs | 717 | 864 | 869 | 2450 | ||
KROKUS | |||||||
16 | Laimonas Matusevičius | 767 | 824 | 761 | 2352 | ||
Vėžliukas | |||||||
17 | Andris Žukovskis | 730 | 802 | 805 | 2337 | ||
SQUAD.LV | |||||||
18 | Viesturs Tomels | 742 | 809 | 777 | 2328 | ||
19 | Ilja Nogicevs | 705 | 820 | 788 | 2313 | ||
20 | Kaspars Blažēvics | 749 | 786 | 773 | 2308 | ||
21 | Māris Graudiņš | 668 | 801 | 837 | 2306 | ||
22 | Arnis Šūlmeisters | 744 | 797 | 730 | 2271 | ||
23 | Raivis Leimanis | 693 | 764 | 799 | 2256 | ||
Workout Riga | |||||||
24 | Edgars Klints | 705 | 779 | 721 | 2205 | ||
MK Tadenava | |||||||
25 | Intars Abražuns | 628 | 763 | 788 | 2179 | ||
26 | Mairis Turlajs | 642 | 738 | 731 | 2111 | ||
Valkas SIENA | |||||||
27 | Leo Vīksna | 660 | 719 | 730 | 2109 | ||
28 | Edmunds Mičulis | 613 | 739 | 749 | 2101 | ||
29 | Jānis Akmentiņš | 658 | 717 | 685 | 2060 | ||
30 | Reinis Markvarts | 987 | 1061 | 2048 | |||
31 | Kaspars Liepins | 609 | 713 | 721 | 2043 | ||
32 | Ivars Poļaks | 619 | 695 | 719 | 2033 | ||
33 | Mārtiņš Pāvils | 961 | 998 | 1959 | |||
Priekules sporta centrs | |||||||
34 | Oskars Zāģeris | 554 | 647 | 675 | 1876 | ||
TEAM ZAGERIS M8 | |||||||
35 | Ilvars Bergmanis | 488 | 675 | 708 | 1871 | ||
36 | Didzis Galauliņš | 554 | 645 | 668 | 1867 | ||
Es un, es pats | |||||||
37 | Jānis Bārtulis | 552 | 647 | 654 | 1853 | ||
Svirlīši | |||||||
38 | Ainārs Andžāns | 911 | 870 | 1781 | |||
39 | Imants Zaķis | 542 | 625 | 610 | 1777 | ||
CDT | |||||||
40 | Sergejs Šķerbergs | 855 | 884 | 1739 | |||
PADOTIES AIZLIEGTS! | |||||||
41 | Gatis Garaissils | 544 | 603 | 591 | 1738 | ||
Unifiedpost | |||||||
42 | Spodris Maļinausks | 826 | 908 | 1734 | |||
ASK PATRIA | |||||||
43 | Gints Trēziņš | 861 | 871 | 1732 | |||
VSK "Burkānciems&Co" | |||||||
44 | Aivars Dzalbs | 515 | 571 | 642 | 1728 | ||
SCOTT RUNNING LATVIA | LATVIA TRAILRACE | |||||||
45 | Ervīns Mukāns | 836 | 892 | 1728 | |||
46 | Juris Kārkliņš | 513 | 610 | 586 | 1709 | ||
Vāveres kosmosā | |||||||
47 | Andris Ludriks | 810 | 887 | 1697 | |||
RIEKSTI | |||||||
48 | Armands Erins | 533 | 572 | 567 | 1672 | ||
Atea Global Services | |||||||
49 | Artis Locmelis | 789 | 844 | 1633 | |||
VSK Burkānciems & Co | |||||||
50 | Guntars Ļaudams | 482 | 580 | 567 | 1629 | ||
51 | Zigurds Greivulis | 453 | 577 | 589 | 1619 | ||
52 | Jānis Ronis | 523 | 543 | 552 | 1618 | ||
5 Roņi roni vilka | |||||||
53 | Sandis Sproģis | 504 | 548 | 537 | 1589 | ||
Tet | |||||||
54 | Andris Mežgailis | 745 | 824 | 1569 | |||
Limbaži SKRIEN | |||||||
55 | Edgars Caune | 779 | 762 | 1541 | |||
56 | Pēteris Bricis | 773 | 750 | 1523 | |||
lidosta “Rīga” | |||||||
57 | Andris Bāliņš | 729 | 793 | 1522 | |||
58 | Einārs Hļevickis | 745 | 777 | 1522 | |||
59 | Kaspars Olte | 779 | 728 | 1507 | |||
60 | Elmārs Martinsons | 692 | 767 | 1459 | |||
EY | |||||||
61 | Renārs Reiniks | 685 | 769 | 1454 | |||
62 | Raivo Pienis | 698 | 751 | 1449 | |||
ASK Patria | |||||||
63 | Juris Ozoliņš | 688 | 753 | 1441 | |||
TeamZageris | |||||||
64 | Aleksandrs Grava | 714 | 708 | 1422 | |||
Trakie vāverēni | |||||||
65 | Andis Fridbergs-Frīdenbergs | 672 | 735 | 1407 | |||
66 | Jānis Neimanis | 695 | 707 | 1402 | |||
GymBus.Club | |||||||
67 | Guntars Kukuļinskis | 642 | 756 | 1398 | |||
Thunder Solutions | |||||||
68 | Aivis Reinholds | 615 | 775 | 1390 | |||
69 | Normunds Grava | 639 | 727 | 1366 | |||
70 | Gaidis Barovskis | 646 | 713 | 1359 | |||
71 | Juris Paegle | 678 | 675 | 1353 | |||
Kadiķi | |||||||
72 | Ainārs Spuriņš | 399 | 474 | 454 | 1327 | ||
Lidosta''Rīga'' | |||||||
73 | Alvis Lepiksons | 606 | 716 | 1322 | |||
Auseklis | |||||||
74 | Raivis Justs | 602 | 718 | 1320 | |||
75 | Vairis Kronbergs | 600 | 701 | 1301 | |||
Siguldas maldoņi | |||||||
76 | Aivars Freimanis | 640 | 659 | 1299 | |||
77 | Aldis Strožs | 667 | 622 | 1289 | |||
78 | Jānis Villa | 624 | 662 | 1286 | |||
79 | Janeks Frolovs | 646 | 636 | 1282 | |||
80 | Uģis Ennitis | 614 | 663 | 1277 | |||
81 | Rinolds Rozentāls | 648 | 628 | 1276 | |||
82 | Edgars Elbergs | 592 | 673 | 1265 | |||
Prike | |||||||
83 | Viktors Malihins | 572 | 690 | 1262 | |||
Rēzeknes novads | |||||||
84 | Ansis Kuplis | 591 | 661 | 1252 | |||
Running.lv | |||||||
85 | Jevgeņijs Kušakovs | 567 | 675 | 1242 | |||
Rēzeknes novads | |||||||
86 | Varis Ratnieks | 591 | 619 | 1210 | |||
87 | Jānis Sēkliņš | 520 | 681 | 1201 | |||
88 | Endijs Zariņš | 544 | 636 | 1180 | |||
Zemgales Ziņas | |||||||
89 | Aleksandrs Ļitvinskis | 508 | 646 | 1154 | |||
Super Bee | |||||||
90 | Raivis Strauts | 559 | 586 | 1145 | |||
GJENSIDIGE | |||||||
91 | Mārcis Jēgers | 536 | 566 | 1102 | |||
Jēgeru cilts | |||||||
92 | Sergejs Juhno | 1068 | 1068 | ||||
SEB Family | |||||||
93 | Vjačeslavs Žunda | 1020 | 1020 | ||||
LSC/tripower.lv | |||||||
94 | Andris Sprūds | 1010 | 1010 | ||||
VSK Noskrien / Divplākšņi | |||||||
95 | Māris Reņķis | 459 | 510 | 969 | |||
lidosta "Rīga" | |||||||
96 | Jānis Tamsons | 923 | 923 | ||||
97 | Jānis Vītiņš | 917 | 917 | ||||
RIEKSTI | |||||||
98 | Deniss Gorba | 870 | 870 | ||||
LSC/tripower.lv | |||||||
99 | Arnis Sluga | 868 | 868 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||
100 | Māris Žunda | 866 | 866 | ||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||
101 | Fredrik Hagstroem | 865 | 865 | ||||
Emergn | |||||||
102 | Māris Aleksandrovs | 863 | 863 | ||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||
103 | Raimonds Lapiņš | 847 | 847 | ||||
OK KURMIS | |||||||
104 | Aleksis Jarockis | 845 | 845 | ||||
105 | Gatis Neimanis | 831 | 831 | ||||
Talsu biatlona klubs | |||||||
106 | Dins Jakuška | 823 | 823 | ||||
BAUERFEIND | |||||||
107 | Linards Kalvāns | 805 | 805 | ||||
Priekuļi | |||||||
108 | Kārlis Plaude | 804 | 804 | ||||
109 | Rolands Kursišs | 795 | 795 | ||||
110 | Ainārs Elksnis | 786 | 786 | ||||
Biksēs pavasaris | |||||||
111 | Agris Dundurs | 781 | 781 | ||||
Maratonaklubs | |||||||
112 | Māris Robežnieks | 777 | 777 | ||||
Mizuno | |||||||
113 | Oskars Apsītis | 774 | 774 | ||||
2KOKI | |||||||
114 | Andris Terentjevs | 772 | 772 | ||||
Sten Nordic | |||||||
115 | Normunds Allens | 771 | 771 | ||||
Labs starts | |||||||
116 | Kristaps Upens | 767 | 767 | ||||
DPD LATVIJA | |||||||
117 | Liam Edwards | 765 | 765 | ||||
Sprint On Demand | |||||||
118 | Vladislavs Zinovskis | 763 | 763 | ||||
MOREX.LV | |||||||
119 | Juris Štrauss | 755 | 755 | ||||
120 | Tālis Skuja | 752 | 752 | ||||
121 | Indulis Tilgass | 751 | 751 | ||||
DPD LATVIJA | |||||||
122 | Kaspars Vingris | 751 | 751 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||
123 | Guntis Gailītis | 730 | 730 | ||||
124 | Artis Zviedris | 726 | 726 | ||||
125 | Andris Jonelis | 718 | 718 | ||||
Matisons Runner's Club/ Ventspils Jūras Lauvas | |||||||
126 | Kristaps Ramiņš | 715 | 715 | ||||
Nordi | |||||||
127 | Mārcis Treimanis | 712 | 712 | ||||
TRX Cēsis / Baltā Dionīsa Kults | |||||||
128 | Gatis Šmēls | 711 | 711 | ||||
129 | Normunds Bicis | 706 | 706 | ||||
130 | Anatolijs Varlamovs | 705 | 705 | ||||
131 | Edgars Pinkovskis | 703 | 703 | ||||
me | |||||||
132 | Edmunds Garančs | 702 | 702 | ||||
133 | Sandris Kaparkalējs | 700 | 700 | ||||
par Venden | |||||||
134 | Juris Šķudītis | 697 | 697 | ||||
Latvijas Finieris | |||||||
135 | Roberts Neilands | 696 | 696 | ||||
RAILROAD STATION KITCHEN FURNITURE COMPANY | |||||||
136 | Juris Mikulens | 695 | 695 | ||||
EVELO TEAM | |||||||
137 | Mikhail Samon | 692 | 692 | ||||
Begom ot infarkta | |||||||
138 | Denis Gurulev | 685 | 685 | ||||
Begom ot infarkta | |||||||
139 | Kristaps Dzenis | 681 | 681 | ||||
140 | Kaspars Rullis | 675 | 675 | ||||
141 | Harijs Meiers | 660 | 660 | ||||
OKZK | |||||||
142 | Jānis Stonka | 657 | 657 | ||||
143 | Oskars Ceļmillers | 646 | 646 | ||||
144 | Dairis Bodnieks | 645 | 645 | ||||
145 | Arnis Kārkliņš | 640 | 640 | ||||
146 | Gintars Dzirvinskis | 640 | 640 | ||||
147 | Gatis Pleikšnis | 637 | 637 | ||||
148 | Lauris Vidzis | 637 | 637 | ||||
149 | Dainis Sakalausks | 636 | 636 | ||||
VUDLANDE | |||||||
150 | Sandis Avans | 636 | 636 | ||||
151 | Vilmārs Mangalis | 636 | 636 | ||||
Pēdējā elpa | |||||||
152 | Ivo Pusnins | 634 | 634 | ||||
153 | Agnis Helmanis | 631 | 631 | ||||
154 | Eduards Pāķis | 626 | 626 | ||||
Ādaži City | |||||||
155 | Uldis Velps | 624 | 624 | ||||
VSK.Noskrien | |||||||
156 | Raimonds Zoltners | 618 | 618 | ||||
Zipsnis | |||||||
157 | Robert Tomasevic | 607 | 607 | ||||
Wild souls | |||||||
158 | Arnis Leikarts | 606 | 606 | ||||
159 | Edmunds Klabe | 598 | 598 | ||||
Lidl 118 | |||||||
160 | Ventis Putnins | 598 | 598 | ||||
161 | Ivars Liepiņš | 597 | 597 | ||||
Dome | |||||||
162 | Jānis Baumanis | 595 | 595 | ||||
Swedbank | |||||||
163 | Armīns Meisters | 594 | 594 | ||||
164 | Gints Ikaunieks | 591 | 591 | ||||
165 | Gints Fjodorovs | 590 | 590 | ||||
166 | Kārlis Birģelis | 578 | 578 | ||||
167 | Gatis Mauriņš | 575 | 575 | ||||
Dome | |||||||
168 | Jānis Zeibots | 568 | 568 | ||||
169 | Juris Paegle | 564 | 564 | ||||
Kadiķi | |||||||
170 | Valdis Lepiksons | 564 | 564 | ||||
Auseklis IK | |||||||
171 | Gatis Kriuliņš | 563 | 563 | ||||
172 | Lauris Žēpers | 551 | 551 | ||||
DNB banka | |||||||
173 | Māris Vainovskis | 532 | 532 | ||||
GymBus | |||||||
174 | Gunārs Caune | 524 | 524 | ||||
175 | Heino Bulders | 520 | 520 | ||||
Nav | |||||||
176 | Gints Ģērmanis | 509 | 509 | ||||
Mēness aptieka | |||||||
177 | Andis Ozols | 501 | 501 | ||||
178 | Raivis Šplīts | 357 | 357 | ||||
Engures sportam | |||||||
179 | Viesturs Ošenieks | 355 | 355 | ||||
Engures sportam | |||||||
180 | Ģirts Hildebrants | 351 | 351 | ||||
Engures sportam |