# | Participant | Strīķupe | Tērvete | Lielaisciems | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitālijs Muzika | 828 | 858 | 941 | 2627 | ||
2 | Jānis Ausmanis | 761 | 827 | 827 | 2415 | ||
SK Katrīna | |||||||
3 | Guntars Straume | 739 | 818 | 832 | 2389 | ||
Maratona klubs | |||||||
4 | Ziedonis Peka | 711 | 812 | 854 | 2377 | ||
5 | Juris Jevsins | 674 | 785 | 767 | 2226 | ||
Salgale | |||||||
6 | Juris Kļaviņš | 659 | 752 | 767 | 2178 | ||
ZAJEC | |||||||
7 | Gints Žumburs | 601 | 713 | 719 | 2033 | ||
8 | Aigars Lūsis | 948 | 978 | 1926 | |||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||
9 | Aleksandrs Naumenko | 534 | 605 | 658 | 1797 | ||
Gausā Jūdze | |||||||
10 | Jevgenijs Jerans | 499 | 616 | 629 | 1744 | ||
11 | Arnis Ābelīte | 818 | 894 | 1712 | |||
Virsotne/MARMOT | |||||||
12 | Guntis Vinters | 820 | 817 | 1637 | |||
13 | Gunnar Koitne | 756 | 801 | 1557 | |||
JK Hermes | |||||||
14 | Igors Kozlovs | 728 | 734 | 1462 | |||
15 | Viesturs Puriņš | 706 | 756 | 1462 | |||
16 | Dainis Driņķis | 650 | 752 | 1402 | |||
DzSK Lokomotīve | |||||||
17 | Dainius Balčiūnas | 612 | 651 | 1263 | |||
Kauno BMK | |||||||
18 | Jānis Birģelis | 545 | 643 | 1188 | |||
19 | Jānis Vītols | 879 | 879 | ||||
VSK Noskrien Seniori un senioritas | |||||||
20 | Ēriks Melkurts | 865 | 865 | ||||
Kocēni 1 | |||||||
21 | Ivars Upenieks | 744 | 744 | ||||
Rēzeknes novads | |||||||
22 | Janis Kopmanis | 744 | 744 | ||||
LSC | |||||||
23 | Guntis Pucens | 734 | 734 | ||||
SK Katrīna | |||||||
24 | Jurijs Ščetiņins | 733 | 733 | ||||
25 | Arnis Pokšāns | 729 | 729 | ||||
DUNTE | |||||||
26 | Juris Čerņadjevs | 715 | 715 | ||||
Lidosta "Rīga'' | |||||||
27 | Vilnis Liepiņš | 672 | 672 | ||||
Maratona klubs | |||||||
28 | Dainis Ragovskis | 648 | 648 | ||||
29 | Ainars Jansons | 594 | 594 | ||||
30 | Uldis Dīcis | 527 | 527 | ||||
Gausā Jūdze | |||||||
31 | Andis Ozoliņš | 430 | 430 | ||||
Nūjo priekam | |||||||
32 | Gints Polis | 373 | 373 | ||||
Kalnozoli |