# | Participant | Strīķupe | Tērvete | Lielaisciems | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksejs Bute | 1209 | 1094 | 1036 | 3339 | ||
2 | Jānis Gailis | 1158 | 1039 | 1050 | 3247 | ||
Kocēni | |||||||
3 | Uģis Dreimanis | 1115 | 979 | 944 | 3038 | ||
Supervaroņu treniņi | |||||||
4 | Žans Verdens | 1146 | 952 | 922 | 3020 | ||
5 | Guntis Peļņa | 1065 | 960 | 948 | 2973 | ||
Rēzeknes novads | |||||||
6 | Dainis Muško | 1114 | 960 | 879 | 2953 | ||
Kartavkalnu buki | |||||||
7 | Reinis Bērziņš | 979 | 1000 | 901 | 2880 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||
8 | Arnis Mūrnieks | 1094 | 883 | 882 | 2859 | ||
9 | Konstantins Čursins | 998 | 955 | 897 | 2850 | ||
ChursinTeam | |||||||
10 | Emīls Gailis | 1023 | 862 | 850 | 2735 | ||
Selonija | |||||||
11 | Andris Bāliņš | 1021 | 828 | 853 | 2702 | ||
12 | Edgars Dobelis | 946 | 804 | 814 | 2564 | ||
KROKUS | |||||||
13 | Kristaps Kaimiņš | 1174 | 1186 | 2360 | |||
mySport Ogre | |||||||
14 | Matīss Vecvagaris | 1239 | 1011 | 2250 | |||
ultrataka.lv | |||||||
15 | Uģis Bents | 879 | 684 | 644 | 2207 | ||
Bentiņi | |||||||
16 | Miks Pētersons | 1143 | 951 | 2094 | |||
BORED.RED | |||||||
17 | Agris Samcovs | 1084 | 994 | 2078 | |||
Musliks | |||||||
18 | Gusts Fokerots | 1106 | 940 | 2046 | |||
Vientuļais vilks | |||||||
19 | Ritvars Kalniņš | 1026 | 995 | 2021 | |||
Skrienam kopā/Kronus | |||||||
20 | Gints Bērziņš | 1124 | 883 | 2007 | |||
Brīvdienu ģimene | |||||||
21 | Jānis Šnepste | 1079 | 906 | 1985 | |||
Žolneroviča SK/ Ultra Gourmet | |||||||
22 | Miķelis Zumbergs | 978 | 983 | 1961 | |||
Virsotne/MARMOT | |||||||
23 | Arnis Mālbergs | 1048 | 846 | 1894 | |||
VSK Noskrien | |||||||
24 | Mareks Vaišļa | 976 | 912 | 1888 | |||
SSK Bebra | |||||||
25 | Jānis Griķis | 955 | 924 | 1879 | |||
BALTAIS/ SK BULTA | |||||||
26 | Valdis Rozentāls | 972 | 906 | 1878 | |||
Ziepniekkalns | |||||||
27 | Aleksandrs Antonovs | 998 | 865 | 1863 | |||
BALTAIS/ SK BULTA | |||||||
28 | Jānis Tenbergs | 1067 | 773 | 1840 | |||
29 | Saulius Timinskas | 980 | 860 | 1840 | |||
5 KALNAI | |||||||
30 | Andis Jaunķierpis | 884 | 927 | 1811 | |||
Maratona klubs | |||||||
31 | Maksims Leščinskis | 889 | 891 | 1780 | |||
Schwerpunkt | |||||||
32 | Agnis Murnieks | 939 | 779 | 1718 | |||
OVI | |||||||
33 | Denis Sokolovs | 852 | 854 | 1706 | |||
POTA 42 | |||||||
34 | Jurģis Balodis | 841 | 825 | 1666 | |||
VAS Elektroniskie sakari | |||||||
35 | Jānis Bārda | 936 | 727 | 1663 | |||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||
36 | Pēteris Spuriņš | 803 | 786 | 1589 | |||
AB3D | |||||||
37 | Mantas Baltrunas | 736 | 773 | 1509 | |||
Klaipėdos Trail bėgimo grupė | |||||||
38 | Vladimirs Misāns | 761 | 732 | 1493 | |||
39 | Kalvis Pastars | 677 | 662 | 1339 | |||
40 | Gatis Pūcītis | 1237 | 1237 | ||||
Swedbank | |||||||
41 | Jānis Ozoliņš | 1200 | 1200 | ||||
42 | Janis Magdalenoks | 1192 | 1192 | ||||
43 | Reinis Markvarts | 1192 | 1192 | ||||
44 | Jānis Ābols | 1185 | 1185 | ||||
Maratona Klubs | |||||||
45 | Kristaps Ceriņš | 1165 | 1165 | ||||
46 | Valdis Ņilovs | 1141 | 1141 | ||||
mySport Ogre | |||||||
47 | Sandris Greilihs | 538 | 602 | 1140 | |||
Emergn | |||||||
48 | Mārtiņš Niķis | 1124 | 1124 | ||||
49 | Mihails Seļivanovs | 1113 | 1113 | ||||
LSC | |||||||
50 | Ivo Ielītis | 1110 | 1110 | ||||
A KUR JĀSKRIEN? | |||||||
51 | Matīss Zilgalvis | 1087 | 1087 | ||||
Supervaroņi | |||||||
52 | Jānis Krūmiņš | 1073 | 1073 | ||||
Briksnis SK | |||||||
53 | Henrijs Rūsis | 1063 | 1063 | ||||
Noskrien Cēsis | |||||||
54 | Andris Drešmanis | 1059 | 1059 | ||||
55 | Armands Lunts | 1052 | 1052 | ||||
56 | Sergejs Briedis | 1038 | 1038 | ||||
57 | Arūnas Dubinskas | 1036 | 1036 | ||||
UmBongo | |||||||
58 | Māris Bērziņš | 1024 | 1024 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||
59 | Andris Sprūds | 1022 | 1022 | ||||
VSK Noskrien / Divplākšņi | |||||||
60 | Jānis Andersons | 1017 | 1017 | ||||
Ultrabārda76 | |||||||
61 | Andis Gailis | 999 | 999 | ||||
Kocēni | |||||||
62 | Edgars Apinis | 991 | 991 | ||||
ASKPatria | |||||||
63 | Vilnis Frišfelds | 985 | 985 | ||||
64 | Māris Avotiņš | 481 | 501 | 982 | |||
65 | Normunds Dūda | 974 | 974 | ||||
galerija Istaba | |||||||
66 | Kaspars Lapsa | 971 | 971 | ||||
Noskrien Cēsis | |||||||
67 | Maksim Berjosa | 964 | 964 | ||||
DWC | |||||||
68 | Uldis Tučs | 964 | 964 | ||||
Ārprāc ar mani | |||||||
69 | Pāvels Beļajevs | 960 | 960 | ||||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||
70 | Ritvars Klapars | 947 | 947 | ||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||
71 | Sandris Līdums | 943 | 943 | ||||
Burkānciems &Co | |||||||
72 | Ģirts Fišers | 934 | 934 | ||||
MRC | |||||||
73 | Māris Sokolovskis | 932 | 932 | ||||
TAKA | |||||||
74 | Aigars Šuvcāns | 928 | 928 | ||||
Kocēni 1 | |||||||
75 | Janis Eglitis | 918 | 918 | ||||
76 | Valdis Bergs | 909 | 909 | ||||
77 | Pēteris Cābulis | 901 | 901 | ||||
VSK Noskrien | |||||||
78 | Edgars Porciks | 886 | 886 | ||||
VSK Noskrien | |||||||
79 | Aleksandrs Ždanovičs | 874 | 874 | ||||
2 Dbl | |||||||
80 | Vladimirs Tarasovs | 865 | 865 | ||||
81 | Dainis Saukāns | 862 | 862 | ||||
82 | Darius Jonaitis | 860 | 860 | ||||
83 | Guntars Siliņš | 857 | 857 | ||||
KROKUS | |||||||
84 | Andris Leja | 847 | 847 | ||||
Talsu Pauguraines Zaķi | |||||||
85 | Viesturs Grinbergs | 839 | 839 | ||||
Sanctimony | |||||||
86 | Rūdolfs Maurāns | 833 | 833 | ||||
KREISAIS KRASTS | |||||||
87 | Armands Auziņš | 830 | 830 | ||||
Riga Trail Runners | |||||||
88 | Krišs Karnītis | 830 | 830 | ||||
89 | Ruslans Šuļga | 829 | 829 | ||||
Maratona klubs/Liepāja | |||||||
90 | Ģirts Udrass | 818 | 818 | ||||
Marienburgas Vilki | |||||||
91 | Māris Blumbergs | 818 | 818 | ||||
DPD LATVIJA | |||||||
92 | Gatis Brokāns | 814 | 814 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||
93 | Mārcis Mauriņš | 809 | 809 | ||||
94 | Gatis Tīds | 808 | 808 | ||||
95 | Artis Mincenbergs | 799 | 799 | ||||
Noskrien Cēsis | |||||||
96 | Juris Balandis | 787 | 787 | ||||
Marienburgas Vilki | |||||||
97 | Māris Lūsis | 780 | 780 | ||||
Skrienošie Lūši | |||||||
98 | Dzintars Dūdiņš | 775 | 775 | ||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||
99 | Fadejs Precinieks | 772 | 772 | ||||
100 | Agris Buzēns | 770 | 770 | ||||
101 | Arvīds Germovs | 760 | 760 | ||||
102 | Olivier Florent | 755 | 755 | ||||
103 | Andrejs Baltkājis | 746 | 746 | ||||
104 | Normunds Nordens | 746 | 746 | ||||
105 | Jānis Gauja | 745 | 745 | ||||
106 | Jānis Kopmanis | 745 | 745 | ||||
107 | Indulis Tilgass | 732 | 732 | ||||
DPD Latvija | |||||||
108 | Gatis Groza | 726 | 726 | ||||
109 | Māris Zirnis | 718 | 718 | ||||
110 | Aigars Bērziņš | 717 | 717 | ||||
Bērziņi | |||||||
111 | Mareks Tumašs | 679 | 679 | ||||
Spararats | |||||||
112 | Edgars Markševics | 660 | 660 | ||||
Sporta Patriots | |||||||
113 | Dainis Kronbergs | 598 | 598 | ||||
TUKUMS |