# | Participant | Strīķupe | Tērvete | Lielaisciems | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivars Oraševskis | 763 | 820 | 862 | 2445 | ||
Noskrien Cēsis | |||||||
2 | Aldis Rancāns | 732 | 809 | 814 | 2355 | ||
3 | Andrejs Gaumigs | 704 | 768 | 790 | 2262 | ||
Maratona klubs | |||||||
4 | Gvido Lapsa | 705 | 771 | 773 | 2249 | ||
5 | Dzintars Strads | 684 | 763 | 796 | 2243 | ||
nothing.lv | |||||||
6 | Juris Grodnis | 641 | 708 | 699 | 2048 | ||
KROKUS | |||||||
7 | Vladimirs Kļavnieks | 642 | 692 | 686 | 2020 | ||
Baltais | |||||||
8 | John Aage Andersen | 586 | 625 | 609 | 1820 | ||
Atea Global Services | |||||||
9 | Viesturs Dude | 851 | 915 | 1766 | |||
Dobeles Sporta skola | |||||||
10 | Agris Liepiņš | 527 | 559 | 543 | 1629 | ||
Kocēnu MTB | |||||||
11 | Andris Āboliņš | 526 | 553 | 542 | 1621 | ||
Kocēnu MTB | |||||||
12 | Ronalds Liepiņš | 785 | 811 | 1596 | |||
13 | Normunds Vilūns | 486 | 526 | 542 | 1554 | ||
VSK noskrien Senjori un Senjoritas | |||||||
14 | Aivars Beldavs | 711 | 682 | 1393 | |||
15 | Valdis Sirsniņš | 601 | 645 | 1246 | |||
ok Kurmis | |||||||
16 | Guntars Ozols | 365 | 409 | 433 | 1207 | ||
Nūjo priekam | |||||||
17 | Aleksandrs Sergejevs | 539 | 575 | 1114 | |||
LSC | |||||||
18 | Guntars Indriksons | 530 | 553 | 1083 | |||
19 | Arnis Ābelīte | 872 | 872 | ||||
Virsotne/MARMOT | |||||||
20 | Didzis Kalniņš | 839 | 839 | ||||
Maratona klubs | |||||||
21 | Uģis Dančauskis | 837 | 837 | ||||
TRX Cēsis | |||||||
22 | Valērijs Smirnovs | 393 | 405 | 798 | |||
23 | Viktors Safutins | 355 | 403 | 758 | |||
LSC | |||||||
24 | Romāns Krapausks | 753 | 753 | ||||
25 | Gunnar Koitne | 703 | 703 | ||||
JK Hermes | |||||||
26 | Uldis Dīcis | 685 | 685 | ||||
Gausā Jūdze | |||||||
27 | Igors Kozlovs | 677 | 677 | ||||
28 | Aivars Ceplišs | 672 | 672 | ||||
29 | Georgijs Bulgakovs | 642 | 642 | ||||
30 | Ivars Sedlenieks | 622 | 622 | ||||
TRX Cēsis | |||||||
31 | Armand Bricis | 618 | 618 | ||||
32 | Varis Veipāns | 598 | 598 | ||||
33 | Guntars Strods | 568 | 568 | ||||
34 | Vadims Kutukovs | 513 | 513 | ||||
35 | Igors Parfjonovs | 510 | 510 | ||||
36 | Valdis Zaķis | 504 | 504 | ||||
Zaķi | |||||||
37 | Normunds Šibeiks | 473 | 473 | ||||
Nūjo priekam |