# | Dalībnieks | Sila | Valm. | Ogre | Opekaln. | Milzk. | Raisk. | Sab. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristofers Kanenbergs | 1176 | 1161 | 1095 | 1097 | 1181 | 1169 | 5784 | |
SCOTT RUNNING LATVIA | |||||||||
2 | Daniels Kodalevs | 1149 | 1137 | 1111 | 1121 | 1089 | 1087 | 5607 | |
Marienburgas Vilki | |||||||||
3 | Edijs Eiduks | 1129 | 1021 | 1064 | 1074 | 969 | 5257 | ||
mySport Ogre 1 | |||||||||
4 | Kristaps Bruners | 1109 | 983 | 1035 | 1025 | 1055 | 994 | 5218 | |
Virsotne/MARMOT | |||||||||
5 | Bruno Bilāns | 1040 | 1032 | 1003 | 900 | 1019 | 997 | 5091 | |
Rollers and Skis Sigulda | |||||||||
6 | Niks Patriks Ummers | 1028 | 1011 | 1031 | 996 | 968 | 982 | 986 | 5052 |
VSK “Burkānciems&Co” | |||||||||
7 | Sandris Norenbergs | 943 | 911 | 940 | 930 | 946 | 954 | 4713 | |
Lai ir grūti vajag spēt, stipram būt un uzvarēt. | |||||||||
8 | Kristiāns Kārlsbergs | 1018 | 1112 | 1168 | 1122 | 4420 | |||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
9 | Jānis Putrālis | 544 | 841 | 854 | 898 | 872 | 917 | 868 | 4409 |
Smiltenes BJSS | |||||||||
10 | Donats Urtāns | 861 | 834 | 887 | 824 | 873 | 4279 | ||
Lūša spēks/Skrien Jēkabpils! | |||||||||
11 | Erasts Bobrovs | 1024 | 1046 | 1144 | 1045 | 4259 | |||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
12 | Jānis Stankunas | 818 | 854 | 814 | 860 | 819 | 4165 | ||
13 | Kārlis Skutāns | 770 | 708 | 730 | 850 | 723 | 757 | 747 | 3854 |
14 | Marks Oborskis | 774 | 776 | 783 | 726 | 780 | 3839 | ||
Lynxdojo | |||||||||
15 | Alberts Druska | 618 | 635 | 627 | 769 | 715 | 813 | 766 | 3698 |
Lynxdojo | |||||||||
16 | Kaspars Šenkovskis | 709 | 732 | 718 | 642 | 757 | 3558 | ||
VIVACOLOR | |||||||||
17 | Valters Dāboliņš | 664 | 691 | 746 | 701 | 567 | 691 | 580 | 3493 |
Centrālā laboratorija | |||||||||
18 | Alberts Tilgass | 889 | 870 | 843 | 814 | 3416 | |||
DPD LATVIJA | |||||||||
19 | Mārtiņš Ķereksis | 710 | 686 | 741 | 617 | 637 | 3391 | ||
Ogres Valsts ģinnāzija | |||||||||
20 | Mārtiņš Dzenītis | 1118 | 1130 | 1111 | 3359 | ||||
OSVeikals.lv | Inov-8 | |||||||||
21 | Gabriēls Bandēns | 652 | 655 | 631 | 712 | 620 | 3270 | ||
Lynxdojo | |||||||||
22 | Reinis Jevsins | 721 | 693 | 544 | 634 | 662 | 3254 | ||
Jelgavas novads-Salgale | |||||||||
23 | Mārcis Stepanovs | 811 | 901 | 819 | 720 | 3251 | |||
Daba mūs sauc! | |||||||||
24 | Artūrs Balnass | 667 | 664 | 637 | 662 | 547 | 564 | 3194 | |
25 | Markuss Pētersons | 852 | 786 | 779 | 774 | 3191 | |||
26 | Gustavs Rāzna | 743 | 796 | 779 | 872 | 3190 | |||
SSK Bebra | |||||||||
27 | Niks Balgalvis | 1109 | 1041 | 997 | 3147 | ||||
Rubenes pamtskola | |||||||||
28 | Lauris Norenbergs | 993 | 979 | 1017 | 2989 | ||||
Supervaroņi | |||||||||
29 | Hugo Gredzens | 569 | 647 | 616 | 576 | 580 | 2988 | ||
Rīgas Angļu ģimnāzija | |||||||||
30 | Andris Persidskis | 730 | 773 | 723 | 707 | 2933 | |||
MD Yacht solutions | |||||||||
31 | Kārlis Kalniņš | 710 | 787 | 718 | 643 | 2858 | |||
VIVACOLOR | |||||||||
32 | Andžejs Rasims | 732 | 686 | 713 | 704 | 2835 | |||
Rēzeknis nūvods | |||||||||
33 | Rihards Vašuks | 977 | 864 | 976 | 2817 | ||||
VT | |||||||||
34 | Krišjānis Kalme | 584 | 559 | 571 | 547 | 532 | 2793 | ||
35 | Mārtiņš Kuža | 874 | 910 | 917 | 2701 | ||||
SK "SPORTIVE" | |||||||||
36 | Kalvis Liepins | 882 | 910 | 721 | 2513 | ||||
37 | Tomass Mičulis | 793 | 849 | 867 | 2509 | ||||
38 | Emīls Masteiko | 772 | 889 | 835 | 2496 | ||||
39 | Gustavs Daniels Ozols | 600 | 600 | 636 | 618 | 2454 | |||
Lynxdojo | |||||||||
40 | Toms Martins Šaķis | 856 | 791 | 770 | 2417 | ||||
41 | Imants Liepiņš | 851 | 846 | 718 | 2415 | ||||
42 | Hugo Jermaks | 894 | 709 | 763 | 2366 | ||||
Laimes koks | |||||||||
43 | Alfrēds Apinis | 1162 | 1163 | 2325 | |||||
Riga Trail Runners | |||||||||
44 | Daniels Zabiļevskis | 701 | 780 | 812 | 2293 | ||||
Kalpaka skola 22 | |||||||||
45 | Rojs Skrastiņš | 587 | 599 | 530 | 540 | 2256 | |||
CPSS | |||||||||
46 | Kristers Kalašņikovs | 1124 | 1104 | 2228 | |||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
47 | Niks Saulītis | 1075 | 1110 | 2185 | |||||
N&I SkiLV Club/Taku Sports | |||||||||
48 | Pauls Rubenis | 1016 | 1063 | 2079 | |||||
Swag team | |||||||||
49 | Rūdis Mālmeisters | 718 | 744 | 598 | 2060 | ||||
50 | Markuss Aleksandrs Sikorskis | 601 | 685 | 752 | 2038 | ||||
Kalpaka skola 22 | |||||||||
51 | Otto Bērziņš | 1097 | 938 | 2035 | |||||
SSK BEBRA | |||||||||
52 | Sandijs Suhānovs | 1050 | 966 | 2016 | |||||
Siguldas Sporta skola | |||||||||
53 | Aleksis Samcēvičs | 1004 | 1002 | 2006 | |||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
54 | Rūdolfs Subačus | 676 | 634 | 674 | 1984 | ||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
55 | Andris Ādminis | 1028 | 918 | 1946 | |||||
56 | Kristaps Lauznis | 985 | 949 | 1934 | |||||
Daba mūs sauc! | |||||||||
57 | Rihards Brīnums | 992 | 906 | 1898 | |||||
58 | Adrians Stepe | 948 | 947 | 1895 | |||||
SK "Lejasciems" | |||||||||
59 | Nikijs Kurpenieks | 962 | 923 | 1885 | |||||
Saldus Boksa klubs | |||||||||
60 | Jānis Kravalis | 834 | 915 | 1749 | |||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
61 | Aleksandrs Knestjapins | 879 | 837 | 1716 | |||||
SS Arkādija | |||||||||
62 | Ēriks Drande | 589 | 554 | 567 | 1710 | ||||
ELVI | |||||||||
63 | Renārs Niks Danilevičs | 807 | 886 | 1693 | |||||
Kalpaka skola 22 | |||||||||
64 | Markuss Aksels Rībens | 849 | 800 | 1649 | |||||
Kalpaka skola 22 | |||||||||
65 | Arno Pušņins | 793 | 851 | 1644 | |||||
Siguldas Sporta Skola | |||||||||
66 | Kristiāns Ronis | 519 | 548 | 568 | 1635 | ||||
67 | Krišjānis Kucins | 779 | 846 | 1625 | |||||
68 | Jēkabs Gediņš | 787 | 830 | 1617 | |||||
69 | Pauls Jānis Dubults | 815 | 763 | 1578 | |||||
70 | Andris Edgars Fecers | 784 | 792 | 1576 | |||||
Tupeļdīzelis | |||||||||
71 | Lauris Svīķis | 817 | 749 | 1566 | |||||
Centrālā laboratorija | |||||||||
72 | Teo Jermaks | 765 | 747 | 1512 | |||||
Laimes koks | |||||||||
73 | Dāvis Ennītis | 760 | 750 | 1510 | |||||
74 | Mārcis Vītoliņš | 687 | 779 | 1466 | |||||
75 | Rihards Hohbergs | 756 | 704 | 1460 | |||||
Kalnieši | |||||||||
76 | Rūdis Gabranovs | 730 | 730 | 1460 | |||||
Pakalni | |||||||||
77 | Mārcis Jaunkamps | 742 | 675 | 1417 | |||||
78 | Rovens Irmejs | 668 | 715 | 1383 | |||||
79 | Rūdolfs Tauriņš | 676 | 700 | 1376 | |||||
80 | Kristiāns Bušs | 647 | 700 | 1347 | |||||
Pakalni | |||||||||
81 | Edgars Miķelsons | 683 | 650 | 1333 | |||||
Lynxdojo | |||||||||
82 | Olivers Āboltiņš | 645 | 680 | 1325 | |||||
Lynxdojo | |||||||||
83 | Roberts Jelsmanis | 668 | 613 | 1281 | |||||
ElTurbo | |||||||||
84 | Kristers Krivāns | 637 | 634 | 1271 | |||||
Selonija | |||||||||
85 | Emīls Eihmanis | 704 | 551 | 1255 | |||||
DPD LATVIJA | |||||||||
86 | Roberts Strauts | 639 | 577 | 1216 | |||||
Strauti | |||||||||
87 | Raitis Vilsdorfs | 532 | 681 | 1213 | |||||
88 | Emīls Matiass Reinfelds | 1188 | 1188 | ||||||
mySport Ogre 2 | |||||||||
89 | Jegors Ivanovs | 1187 | 1187 | ||||||
Skriešanas skola/SS ARKĀDIJA | |||||||||
90 | Roberts Glazers | 1158 | 1158 | ||||||
Sporta klubs Ašais | |||||||||
91 | Emīls Stiprais | 1105 | 1105 | ||||||
mammadaba | |||||||||
92 | Matīss Timermanis | 1101 | 1101 | ||||||
93 | Paulis Janovs | 1059 | 1059 | ||||||
Siguldas Takas | |||||||||
94 | Ričards Zvagulis | 1046 | 1046 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
95 | Ņikita Samsonovs | 1039 | 1039 | ||||||
FOLKMAŅI | |||||||||
96 | Emīls Saulite | 1013 | 1013 | ||||||
Valmiermuižas alus | |||||||||
97 | Jānis Riža | 517 | 483 | 1000 | |||||
Airēšanas klubs “ Straume” | |||||||||
98 | Austris Kalniņš | 975 | 975 | ||||||
Brīva vieta reklāmai | |||||||||
99 | Dēvids Kristapsons | 974 | 974 | ||||||
ASK Patria | |||||||||
100 | Kajs Fogelis | 972 | 972 | ||||||
#Zeļčusola | |||||||||
101 | Matīss Meinarts Pukulauks | 920 | 920 | ||||||
Daba mūs sauc | |||||||||
102 | Emīls Vanags | 894 | 894 | ||||||
Siguldas Sporta skola | |||||||||
103 | Tornike Gulua | 888 | 888 | ||||||
LMD.LV / ISOSTAR | |||||||||
104 | Niks Zauls | 884 | 884 | ||||||
LIMBAŽI SKRIEN | |||||||||
105 | Viestards Vents Litavnieks | 882 | 882 | ||||||
106 | Dairis Mocāns | 872 | 872 | ||||||
107 | Roberts Zeibots | 426 | 430 | 856 | |||||
108 | Eduards Mahts | 844 | 844 | ||||||
SK REKORDS | |||||||||
109 | Kārlis Baltgalvis | 837 | 837 | ||||||
110 | Jānis Pauls Zvaigznīte | 834 | 834 | ||||||
111 | Niklāvs Ščegoļevs | 831 | 831 | ||||||
Slapjais bandīts | |||||||||
112 | Inguss Jēkabsons | 830 | 830 | ||||||
113 | Renārs Leiskins | 824 | 824 | ||||||
Daugavpils Runners | |||||||||
114 | Emīls Limanāns | 817 | 817 | ||||||
RIEKSTI | |||||||||
115 | Eduards Dāvis Putrālis | 816 | 816 | ||||||
116 | Ainārs Zilberts | 815 | 815 | ||||||
117 | Raivo Liniņš | 811 | 811 | ||||||
118 | Toms Dreska | 805 | 805 | ||||||
119 | Renārs Saliņš | 801 | 801 | ||||||
Kalpaka skola | |||||||||
120 | Jēkabs Vītols | 799 | 799 | ||||||
121 | Georgs Gediņš | 797 | 797 | ||||||
122 | Dmitrijs Čursins | 789 | 789 | ||||||
ChursinTeam | |||||||||
123 | Ernests Vēbergs | 787 | 787 | ||||||
Kalpaka skola | |||||||||
124 | Matīss Leimanis | 786 | 786 | ||||||
125 | Egīls Ziediņš | 785 | 785 | ||||||
126 | Roberts Pētersons | 785 | 785 | ||||||
Zemgales vidusskola | |||||||||
127 | Gustavs Jānis Gauja | 781 | 781 | ||||||
Gaujas | |||||||||
128 | Jānis Andris Krūmiņš | 775 | 775 | ||||||
129 | Matīss Krišjānis | 771 | 771 | ||||||
Fun Catchers | |||||||||
130 | Oskars Zaķis | 771 | 771 | ||||||
131 | Eduards Gauris | 766 | 766 | ||||||
Lynxdojo | |||||||||
132 | Bruno Ivanovs | 763 | 763 | ||||||
133 | Roberts Treize | 762 | 762 | ||||||
134 | Aleksis Belousovs | 757 | 757 | ||||||
Lidosta “Rīga” | |||||||||
135 | Gatis Vilsons | 756 | 756 | ||||||
Kalpaka skola 22 | |||||||||
136 | Minvydas Nekrašas | 753 | 753 | ||||||
Miau! | |||||||||
137 | Visvaldis Klints | 744 | 744 | ||||||
138 | Kristers Jerofejevs | 743 | 743 | ||||||
- | |||||||||
139 | Jānis Lauva | 740 | 740 | ||||||
140 | Emīls Vācers | 736 | 736 | ||||||
141 | Kevins Sūna | 730 | 730 | ||||||
142 | Edgars Kalsnavs | 729 | 729 | ||||||
143 | Artūrs Ivaškevičs | 728 | 728 | ||||||
144 | Gvidas Rumbauskas | 719 | 719 | ||||||
145 | Ēriks Gustavs Tipāns | 713 | 713 | ||||||
Asfalts | |||||||||
146 | Kārlis Bārda | 712 | 712 | ||||||
VAS Elektroniskie sakari | |||||||||
147 | Pauls Bernards | 709 | 709 | ||||||
148 | Tomijs Dērings | 709 | 709 | ||||||
149 | Jurģis Bertuks | 707 | 707 | ||||||
3 mongoostellas | |||||||||
150 | Rūdolfs Smilga | 707 | 707 | ||||||
Ķekavas vidusskola | |||||||||
151 | Sandis Freibergs | 704 | 704 | ||||||
Sporta Centrs | |||||||||
152 | Kristers Bresme | 700 | 700 | ||||||
Kalpaka skola | |||||||||
153 | Rihards Rancāns | 699 | 699 | ||||||
154 | Rauls Ukins | 693 | 693 | ||||||
Ādaži | |||||||||
155 | Miķelis Maskavs | 686 | 686 | ||||||
Palidzesim.lv | |||||||||
156 | Pēteris Benhens | 681 | 681 | ||||||
157 | Rūdolfs Zetmanis | 680 | 680 | ||||||
Kandavas Ziķeri | |||||||||
158 | Teo Jermaks | 679 | 679 | ||||||
Laimes koks | |||||||||
159 | Zenons Beļskis | 678 | 678 | ||||||
160 | Daniels Krūze | 672 | 672 | ||||||
161 | Raiminds Druvaskalns | 671 | 671 | ||||||
Grantiņi | |||||||||
162 | Daniels Putka | 670 | 670 | ||||||
vāveres rieksti | |||||||||
163 | Adrians Gūtšmits | 666 | 666 | ||||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
164 | Rinalds Veinbergs | 665 | 665 | ||||||
165 | Toms Rusiņš | 660 | 660 | ||||||
Kalnieši | |||||||||
166 | Artis Āboliņš | 644 | 644 | ||||||
LTRK | |||||||||
167 | Roberts Škutānis | 642 | 642 | ||||||
168 | Pēteris Martinsons | 618 | 618 | ||||||
169 | Markuss Reinis Jansons | 614 | 614 | ||||||
170 | Ēriks Krakops | 602 | 602 | ||||||
171 | Ilja Semjonovs | 596 | 596 | ||||||
Swedbank | |||||||||
172 | Eriks Kohanovs | 591 | 591 | ||||||
173 | Kārlis Liepiņš | 588 | 588 | ||||||
174 | Toms Braunis | 587 | 587 | ||||||
Atea Global Services | |||||||||
175 | Ralfs Zariņš | 583 | 583 | ||||||
176 | Toms Ķivelīts | 582 | 582 | ||||||
177 | Armands Petkus | 568 | 568 | ||||||
178 | Emīls Bušs | 560 | 560 | ||||||
MySkin BIODERMA | |||||||||
179 | Pauls Putnāns | 557 | 557 | ||||||
180 | Leo Ivanovs | 548 | 548 | ||||||
181 | Ezra Mazkalns | 543 | 543 | ||||||
Mazkalni | |||||||||
182 | Kristers Liniņš | 543 | 543 | ||||||
183 | Patriks Stērninieks | 542 | 542 | ||||||
FBK SĀC | |||||||||
184 | Krišs Magnuss Margevičs | 537 | 537 | ||||||
Saldus pamatskola | |||||||||
185 | Markuss Marks Zariņš | 532 | 532 | ||||||
186 | Kārlis Žeimunds | 510 | 510 | ||||||
187 | Zachary Sunderland | 470 | 470 | ||||||
188 | Mārtiņš Zadraks | 468 | 468 | ||||||
189 | Ernests Ozols | 461 | 461 | ||||||
DOMDARIS | |||||||||
190 | Daniels Kogans | 456 | 456 | ||||||
Lynxdojo | |||||||||
191 | Marks Šišlovs | 419 | 419 | ||||||
GymBus.club |