# | Participant | Sila | Valm. | Ogre | Opekaln. | Milzk. | Raisk. | Sab. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanda Malančuka | 1106 | 1226 | 1229 | 1232 | 1256 | 1192 | 6135 | |
2 | Agnese Pastare | 1285 | 1250 | 1188 | 1223 | 1117 | 6063 | ||
mySport Ogre 2 | |||||||||
3 | Aiga Taulīna | 1140 | 1218 | 1216 | 1191 | 1134 | 5899 | ||
Saldus Boksa klubs | |||||||||
4 | Anda Muižniece | 1011 | 1168 | 1126 | 1100 | 1105 | 1062 | 5561 | |
SSK Bebra | |||||||||
5 | Zane Tilta-Kūma | 1031 | 1142 | 1133 | 1057 | 1111 | 5474 | ||
VĀVERES | |||||||||
6 | Inese Kokoreviča | 1086 | 1087 | 1021 | 1045 | 1039 | 1089 | 5346 | |
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
7 | Anete Casno | 977 | 1082 | 1013 | 1045 | 1039 | 933 | 5156 | |
8 | Marta Kvisvika | 999 | 1051 | 1009 | 982 | 1005 | 957 | 5046 | |
9 | Agnese Strazdiņa-Jaunzema | 965 | 1008 | 970 | 956 | 945 | 4844 | ||
Noskrien Cēsis | |||||||||
10 | Evija Abiļeva | 941 | 971 | 985 | 1008 | 920 | 4825 | ||
Swedbank | |||||||||
11 | Ance Bičuka | 930 | 979 | 903 | 926 | 901 | 918 | 872 | 4656 |
12 | Kristīne Breģe | 969 | 927 | 915 | 914 | 885 | 784 | 4610 | |
Kocēni 1 | |||||||||
13 | Ieva Grīniece | 1120 | 1159 | 1133 | 1136 | 4548 | |||
Legs Miserables | |||||||||
14 | Marija Kraule | 1057 | 1168 | 1003 | 1119 | 4347 | |||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
15 | Aiva Klepere | 980 | 1067 | 1139 | 1155 | 4341 | |||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
16 | Jūlija Spuriņa | 884 | 832 | 795 | 867 | 779 | 4157 | ||
17 | Liene Larnovska | 783 | 789 | 823 | 784 | 884 | 835 | 4115 | |
18 | Signe Vilcāne | 1029 | 1075 | 994 | 999 | 4097 | |||
Lielie Dibeni/RwA | |||||||||
19 | Vita Tarabanova | 741 | 838 | 791 | 808 | 779 | 817 | 698 | 4033 |
Jelgavas novads-Salgale | |||||||||
20 | Līva Leimane | 869 | 842 | 775 | 831 | 683 | 4000 | ||
21 | Laura Andersone | 962 | 968 | 984 | 946 | 3860 | |||
22 | Lauma Muceniece | 735 | 840 | 750 | 695 | 698 | 666 | 3718 | |
23 | Dace Rodere-Roderte | 788 | 720 | 758 | 722 | 659 | 3647 | ||
24 | Sintija Kārkliņa | 956 | 894 | 877 | 810 | 3537 | |||
25 | Elvita Alksne | 868 | 939 | 847 | 850 | 3504 | |||
Žolneroviča skriešanas klubs | |||||||||
26 | Līga Jurševica | 873 | 883 | 891 | 743 | 3390 | |||
zakitis_bizotajs | |||||||||
27 | Klinta Lauska | 1102 | 1042 | 1207 | 3351 | ||||
Pulsometrs.lv | |||||||||
28 | Renāte Keita Ozola | 1074 | 1001 | 1107 | 3182 | ||||
Āžu kalna armija | |||||||||
29 | Simona Rutkovska | 761 | 761 | 773 | 808 | 3103 | |||
Supervaroņi | |||||||||
30 | Jekaterina Poļevaja | 703 | 734 | 773 | 767 | 2977 | |||
Schneider Electric | |||||||||
31 | Agnese Vidže | 952 | 1017 | 969 | 2938 | ||||
32 | Elīna Bremze | 1005 | 962 | 953 | 2920 | ||||
Norde Racing Team | |||||||||
33 | Jūlija Mežeņina | 983 | 1004 | 919 | 2906 | ||||
SK BULTA | |||||||||
34 | Baiba Kurme | 942 | 941 | 972 | 2855 | ||||
35 | Aija Krieva | 932 | 1004 | 857 | 2793 | ||||
Dogsport Carnikava | |||||||||
36 | Raimonda Fokerote | 698 | 737 | 683 | 657 | 2775 | |||
37 | Zane Kapteine | 940 | 935 | 889 | 2764 | ||||
Printful | |||||||||
38 | Agnese Logina-Vilkaste | 912 | 895 | 930 | 2737 | ||||
Supervaroņu treniņi | |||||||||
39 | Arta Liepiņa | 841 | 928 | 865 | 2634 | ||||
40 | Vlada Buharova | 897 | 951 | 781 | 2629 | ||||
MySkin BIODERMA | |||||||||
41 | Katrīna Erne | 892 | 869 | 787 | 2548 | ||||
Lidojošais gliemezis | |||||||||
42 | Karolina Vilčinskienė | 833 | 857 | 838 | 2528 | ||||
Kauno BMK | |||||||||
43 | Laine Helmane | 656 | 644 | 561 | 663 | 2524 | |||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
44 | Linda Meirēna | 1244 | 1143 | 2387 | |||||
Legs miserables | |||||||||
45 | Līva Puriņa | 1128 | 1122 | 2250 | |||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
46 | Jana Praškeviča | 772 | 789 | 653 | 2214 | ||||
47 | Māra Ļevčenko | 678 | 788 | 719 | 2185 | ||||
Zeltneši | |||||||||
48 | Laura Vīķe | 1025 | 1143 | 2168 | |||||
49 | Sanita Roze | 1079 | 1028 | 2107 | |||||
Supervaroņi | |||||||||
50 | Zita Kreinerte | 679 | 702 | 646 | 2027 | ||||
51 | Madara Fūrmane | 1010 | 979 | 1989 | |||||
SEO MEDIA | |||||||||
52 | Alise Šaburova | 971 | 1011 | 1982 | |||||
53 | Ieva Ivaško | 986 | 964 | 1950 | |||||
Riga trail runners | |||||||||
54 | Kristīne Troņenkova | 942 | 1001 | 1943 | |||||
Riga Trail Runners | |||||||||
55 | Signe Birkenberga | 995 | 940 | 1935 | |||||
Liesma | |||||||||
56 | Hanna Lebedzeva | 1013 | 916 | 1929 | |||||
57 | Zane Bulāne | 1004 | 912 | 1916 | |||||
Supervaroņi | |||||||||
58 | Gunita Sprūde | 944 | 895 | 1839 | |||||
Emergn | |||||||||
59 | Margarita Epermane | 989 | 834 | 1823 | |||||
Jēkabpils reģionālā slimnīca | |||||||||
60 | Elīna Kabaļina | 917 | 879 | 1796 | |||||
61 | Sanda Putniņa | 889 | 901 | 1790 | |||||
RIGA TRAIL RUNNERS | |||||||||
62 | Zane Lukstiņa | 925 | 820 | 1745 | |||||
63 | Daiga Kalniņa | 868 | 858 | 1726 | |||||
64 | Ilze Kalvāne | 827 | 843 | 1670 | |||||
65 | Sonora Grinberga | 862 | 806 | 1668 | |||||
SIA Joker Ltd. | |||||||||
66 | Dana Rudzīte-Ločmele | 771 | 884 | 1655 | |||||
67 | Baiba Alkšere | 847 | 787 | 1634 | |||||
68 | Dace Pundure | 822 | 805 | 1627 | |||||
Sprint on Demand | |||||||||
69 | Olena Fomenko | 831 | 783 | 1614 | |||||
Maratonaklubs | |||||||||
70 | Liāna Aldiņa | 804 | 784 | 1588 | |||||
Kocēni 1 | |||||||||
71 | Justīne Savitska | 797 | 783 | 1580 | |||||
72 | Inese Nudiena | 765 | 749 | 1514 | |||||
73 | Māra Vītola | 743 | 746 | 1489 | |||||
74 | Katerina Prokopeņa | 779 | 697 | 1476 | |||||
ALOHA! | |||||||||
75 | Estere Šverna | 659 | 808 | 1467 | |||||
76 | Linda Daktere | 678 | 638 | 1316 | |||||
77 | Iveta Ragoviča | 654 | 660 | 1314 | |||||
78 | Sandra Grosberga | 1300 | 1300 | ||||||
SCOTT RUNNING LATVIA | |||||||||
79 | Līga Rusiņa | 1186 | 1186 | ||||||
80 | Madara Frēliha | 1169 | 1169 | ||||||
MARATONA KLUBS / VFK STALDZENE | |||||||||
81 | Anete Švilpe | 1148 | 1148 | ||||||
Inov-8 / OSveikals.lv / VĀVERES / Supervaroņi | |||||||||
82 | Ilze Vindele-Strode | 1130 | 1130 | ||||||
Riga Trail Runners | |||||||||
83 | Līga Rakšte | 546 | 528 | 1074 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
84 | Alma Vītola | 1070 | 1070 | ||||||
ProMed | |||||||||
85 | Kaidi Keir Kukk | 1056 | 1056 | ||||||
Pulsometrs.lv | LifeThroughTrails | |||||||||
86 | Laura Vīķe | 1055 | 1055 | ||||||
87 | Lāsma Avotiņa-Žaglova | 1053 | 1053 | ||||||
NIKKO | |||||||||
88 | Elīna Lūse | 1045 | 1045 | ||||||
Lūši | |||||||||
89 | Laura Rapša | 1032 | 1032 | ||||||
90 | Raimonda Vaičaitytė | 1028 | 1028 | ||||||
Wild Souls | |||||||||
91 | Zane Ceriņa | 1019 | 1019 | ||||||
92 | Katrīna Anna Auza | 1002 | 1002 | ||||||
Coimbra Trail Running | |||||||||
93 | Līva Caune | 998 | 998 | ||||||
Sprint On Demand | |||||||||
94 | Sabīne Grīnerte | 982 | 982 | ||||||
Matison's Runners club | |||||||||
95 | Madara Tīģere-Bernharde | 980 | 980 | ||||||
96 | Aiga Tora | 969 | 969 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
97 | Dārta Otomere | 964 | 964 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
98 | Lauma Čerņevska | 958 | 958 | ||||||
Vāveres | |||||||||
99 | Sabīne Bērziņa | 958 | 958 | ||||||
100 | Laura Ende | 950 | 950 | ||||||
Salacgrīvas avanTūristi | |||||||||
101 | Baiba Gabrāne | 948 | 948 | ||||||
102 | Laura Anševica | 917 | 917 | ||||||
103 | Karīna Smirnova | 916 | 916 | ||||||
104 | Zane Deimante | 898 | 898 | ||||||
RWA | |||||||||
105 | Inga Sudāre-Špune | 886 | 886 | ||||||
SK Lejas Lībieši | |||||||||
106 | Marina Jumatova | 886 | 886 | ||||||
MRC | |||||||||
107 | Nora Austriņa | 886 | 886 | ||||||
Surikati | |||||||||
108 | Signe Jēkabsone | 883 | 883 | ||||||
SK Rekords | |||||||||
109 | Vilma Alberinga | 874 | 874 | ||||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
110 | Linda Lūse-Kirhnere | 872 | 872 | ||||||
Swedbank | |||||||||
111 | Agnese Lepse | 871 | 871 | ||||||
112 | Indra Urtāne | 864 | 864 | ||||||
Žolneroviča skriešanas klubs | |||||||||
113 | Madara Poddubnaja | 861 | 861 | ||||||
Zemozola.lv | |||||||||
114 | Anita Andersone | 860 | 860 | ||||||
Riga Trail Runners | |||||||||
115 | Ļubova Blaževiča | 858 | 858 | ||||||
MySkin BIODERMA | |||||||||
116 | Agnese Klindžāne-Klinšāne | 856 | 856 | ||||||
117 | Vita Vietniece | 846 | 846 | ||||||
118 | Alise Bērziņa | 828 | 828 | ||||||
119 | Paula Lāce | 824 | 824 | ||||||
120 | Anete Astasevska | 818 | 818 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
121 | Laine Kuzmane | 818 | 818 | ||||||
122 | Alise Čurkste | 814 | 814 | ||||||
123 | Karīna Mamedova | 810 | 810 | ||||||
124 | Zane Matuļone | 808 | 808 | ||||||
125 | Linda Miervalde | 805 | 805 | ||||||
126 | Dagnija Tērauda | 789 | 789 | ||||||
Klibā stirna | |||||||||
127 | Laura Lauva | 788 | 788 | ||||||
128 | Inese Jevsejčika | 784 | 784 | ||||||
129 | Darya Skakouskaya | 778 | 778 | ||||||
130 | Līga Avotiņa | 778 | 778 | ||||||
131 | Evita Silgale | 773 | 773 | ||||||
132 | Silva Audere | 772 | 772 | ||||||
133 | Madara Ķimeniece | 760 | 760 | ||||||
134 | Sindija Šube | 749 | 749 | ||||||
135 | Kristiana Erta | 740 | 740 | ||||||
136 | Anita Gavare | 731 | 731 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
137 | Juliia Kasianova | 713 | 713 | ||||||
138 | Marta Daina | 696 | 696 | ||||||
139 | Laine Rupeika-Ruža | 690 | 690 | ||||||
140 | Marta Gernere | 680 | 680 | ||||||
141 | Katrīna Biteniece | 669 | 669 | ||||||
Bārs | |||||||||
142 | Elīna Drēziņa | 660 | 660 | ||||||
143 | Laine Kļaviņa | 660 | 660 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
144 | Lelde Spriņģe | 657 | 657 | ||||||
145 | Māra Laube | 642 | 642 | ||||||
146 | Rūta Ozoliņa | 638 | 638 | ||||||
147 | Zane Letapure | 634 | 634 | ||||||
148 | Līga Zlaugotne | 596 | 596 | ||||||
Lidosta “Rīga” | |||||||||
149 | Beatrise Austruma | 512 | 512 | ||||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
150 | Olga Mikulova | 444 | 444 | ||||||
Maratona klubs |