# | Participant | Sila | Valm. | Ogre | Opekaln. | Milzk. | Raisk. | Sab. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guntis Arnicāns | 938 | 1004 | 957 | 913 | 961 | 1036 | 4896 | |
Siguldas takas | |||||||||
2 | Vitālijs Muzika | 864 | 917 | 839 | 910 | 892 | 892 | 954 | 4565 |
3 | Guntars Būmans | 869 | 904 | 910 | 822 | 798 | 4303 | ||
Matisons Runner's Club | |||||||||
4 | Igors Kozlovs | 720 | 715 | 715 | 742 | 729 | 730 | 778 | 3699 |
franči | |||||||||
5 | Dainis Driņķis | 667 | 654 | 668 | 635 | 593 | 620 | 3244 | |
DzSK Lokomotīve | |||||||||
6 | Armands Bricis | 560 | 616 | 639 | 630 | 612 | 582 | 579 | 3079 |
7 | Vilnis Liepiņš | 604 | 602 | 603 | 591 | 610 | 506 | 3010 | |
Maratona klubs | |||||||||
8 | Gints Žumburs | 604 | 559 | 584 | 500 | 524 | 618 | 2889 | |
9 | Jevgenijs Jerans | 517 | 572 | 557 | 541 | 507 | 536 | 2723 | |
10 | Uldis Dīcis | 487 | 516 | 532 | 528 | 489 | 496 | 2561 | |
Gausā Jūdze | |||||||||
11 | Guntars Jēkabsons | 833 | 783 | 780 | 2396 | ||||
Skrienam LIEPĀJĀ | |||||||||
12 | Jānis Ausmanis | 802 | 766 | 733 | 2301 | ||||
SK Katrīna | |||||||||
13 | Gunnar Koitne | 705 | 766 | 725 | 2196 | ||||
JK Hermes | |||||||||
14 | Ēriks Melkurts | 737 | 772 | 619 | 2128 | ||||
Kocēnu novads 1 | |||||||||
15 | Ivars Austers | 603 | 640 | 644 | 1887 | ||||
turbo | |||||||||
16 | Aigars Lūsis | 918 | 890 | 1808 | |||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
17 | Armands Klotiņš | 739 | 709 | 1448 | |||||
18 | Juris Kļaviņš | 739 | 696 | 1435 | |||||
ZAJEC | |||||||||
19 | Vairis Krauklis | 701 | 721 | 1422 | |||||
Swych | |||||||||
20 | Viesturs Puriņš | 697 | 677 | 1374 | |||||
21 | Aleksandrs Naumenko | 544 | 591 | 1135 | |||||
Gausā Jūdze | |||||||||
22 | Juris Šehtels | 873 | 873 | ||||||
Ādaži | |||||||||
23 | Juris Čerņadjevs | 845 | 845 | ||||||
Lidostas "Rīga" komanda. | |||||||||
24 | Ivars Upenieks | 757 | 757 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
25 | Gints Putniņš | 755 | 755 | ||||||
26 | Jānis Pūķis | 717 | 717 | ||||||
27 | Gvido Lapsa | 713 | 713 | ||||||
28 | Ainars Jansons | 679 | 679 | ||||||
29 | Aleksandrs Gorkijs | 623 | 623 | ||||||
30 | Dainis Sūna | 621 | 621 | ||||||
Sūnuciems | |||||||||
31 | Juris Jevsins | 597 | 597 | ||||||
Jelgavas novads-Salgale | |||||||||
32 | Aivars Birks | 585 | 585 | ||||||
703 / VSK Noskrien | |||||||||
33 | Janis Kopmanis | 575 | 575 | ||||||
LSC | |||||||||
34 | Jānis Birģelis | 565 | 565 | ||||||
35 | Pēteris Leja | 557 | 557 | ||||||
36 | Ilgonis Rudaks | 543 | 543 | ||||||
Pole Pole |