# | Participant | Sila | Valm. | Ogre | Opekaln. | Milzk. | Raisk. | Sab. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzintars Kļava | 1128 | 1130 | 1007 | 1175 | 1115 | 1113 | 1108 | 5661 |
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
2 | Artūrs Blūmiņš | 1119 | 1089 | 1226 | 1083 | 1053 | 1142 | 5659 | |
Virsotne/MARMOT | |||||||||
3 | Matīss Vecvagaris | 1014 | 1062 | 1045 | 1313 | 1076 | 1063 | 758 | 5559 |
ultrataka.lv I Inov8 I OSveikals.lv | |||||||||
4 | Jānis Gailis | 1042 | 934 | 1254 | 1072 | 1043 | 1055 | 5466 | |
Kocēni | |||||||||
5 | Agris Rusmanis | 1072 | 1098 | 1008 | 1164 | 1039 | 965 | 1047 | 5420 |
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
6 | Aleksejs Bute | 1063 | 992 | 1247 | 1045 | 1013 | 1043 | 5411 | |
7 | Miķelis Zumbergs | 981 | 1012 | 1021 | 1193 | 1011 | 1086 | 5323 | |
Virsotne/MARMOT | |||||||||
8 | Gatis Pūcītis | 1066 | 1021 | 1072 | 981 | 1053 | 5193 | ||
Swedbank | |||||||||
9 | Andris Sprūds | 1018 | 1055 | 1006 | 1071 | 1023 | 994 | 5173 | |
VSK Noskrien / Divplākšņi | |||||||||
10 | Valdis Ņilovs | 1145 | 1078 | 1050 | 1052 | 817 | 767 | 5142 | |
mySport Ogre 2 | |||||||||
11 | Reinis Bērziņš | 787 | 978 | 1074 | 1005 | 1034 | 1020 | 5111 | |
Virsotne/MARMOT | |||||||||
12 | Uģis Dreimanis | 987 | 961 | 978 | 1150 | 979 | 938 | 949 | 5055 |
13 | Andis Jaunķierpis | 957 | 1024 | 949 | 1112 | 969 | 922 | 926 | 5011 |
Maratona klubs, Pope | |||||||||
14 | Miks Pētersons | 951 | 1007 | 956 | 1116 | 923 | 951 | 4981 | |
bored.red | |||||||||
15 | Kristaps Ceriņš | 928 | 995 | 948 | 1133 | 975 | 4979 | ||
16 | Mareks Vaišļa | 921 | 988 | 877 | 1032 | 901 | 867 | 943 | 4785 |
SSK Bebra | |||||||||
17 | Žans Verdens | 859 | 900 | 906 | 1069 | 933 | 914 | 894 | 4722 |
18 | Guntis Peļņa | 890 | 938 | 933 | 1070 | 868 | 878 | 786 | 4709 |
Rēzeknes novads | |||||||||
19 | Alvis Bitenieks | 878 | 1077 | 908 | 925 | 918 | 4706 | ||
Bolderāja | |||||||||
20 | Aigars Ozolkāja | 917 | 885 | 1071 | 904 | 839 | 907 | 4684 | |
ASK Patria/Patria Race | |||||||||
21 | Edijs Vilnis | 956 | 949 | 943 | 904 | 907 | 4659 | ||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
22 | Agnis Murnieks | 967 | 823 | 933 | 952 | 980 | 4655 | ||
OVI | |||||||||
23 | Aivars Šķudītis | 906 | 899 | 875 | 1103 | 849 | 836 | 711 | 4632 |
24 | Dainis Muško | 886 | 896 | 886 | 1065 | 840 | 849 | 889 | 4622 |
Kartavkalnu buki | |||||||||
25 | Dainis Hohbergs | 929 | 912 | 919 | 915 | 933 | 4608 | ||
Kalnieši | |||||||||
26 | Andris Bāliņš | 882 | 798 | 854 | 1064 | 896 | 835 | 905 | 4601 |
27 | Ritvars Kalniņš | 1037 | 969 | 729 | 932 | 933 | 4600 | ||
Skrienam kopā | |||||||||
28 | Gints Bērziņš | 866 | 827 | 857 | 1101 | 832 | 838 | 4494 | |
Brīvdienu ģimene | |||||||||
29 | Ivo Ielītis | 909 | 928 | 897 | 865 | 838 | 4437 | ||
30 | Sergejs Timofejevs | 842 | 880 | 889 | 931 | 894 | 4436 | ||
SK BULTA | |||||||||
31 | Darius Gailiūnas | 872 | 904 | 838 | 1017 | 801 | 780 | 4432 | |
32 | Maksims Leščinskis | 872 | 911 | 854 | 875 | 794 | 843 | 4355 | |
Schwerpunkt | |||||||||
33 | Arnis Mūrnieks | 900 | 827 | 1055 | 759 | 789 | 4330 | ||
mySport Ogre 1 | |||||||||
34 | Kristaps Kaimiņš | 1123 | 1155 | 1026 | 993 | 4297 | |||
mySport Ogre 1 | |||||||||
35 | Aleksandrs Antonovs | 872 | 826 | 867 | 819 | 857 | 4241 | ||
SK Bulta | |||||||||
36 | Konstantīns Krjačko | 868 | 848 | 813 | 860 | 833 | 813 | 4222 | |
VeLaNaKo | |||||||||
37 | Jānis Vizulis | 771 | 954 | 800 | 799 | 816 | 4140 | ||
Skrienam Liepājā | |||||||||
38 | Jānis Laganovskis | 843 | 843 | 843 | 791 | 794 | 800 | 4123 | |
VSK Noskrien | |||||||||
39 | Edgars Briedis | 830 | 844 | 836 | 818 | 785 | 4113 | ||
40 | Armands Auziņš | 815 | 818 | 784 | 914 | 781 | 713 | 4112 | |
Riga Trail Runners | |||||||||
41 | Armands Lunts | 734 | 752 | 773 | 1046 | 754 | 4059 | ||
42 | Juris Balandis | 737 | 741 | 802 | 960 | 700 | 740 | 667 | 3980 |
Marienburgas Vilki | |||||||||
43 | Māris Lūsis | 824 | 750 | 999 | 704 | 680 | 622 | 3957 | |
Skrienošie Lūši | |||||||||
44 | Vladimirs Tarasovs | 838 | 835 | 733 | 782 | 760 | 3948 | ||
45 | Mārtiņš Treijs | 944 | 947 | 966 | 975 | 3832 | |||
Putekļu rijēj | |||||||||
46 | Guntars Siliņš | 771 | 822 | 741 | 718 | 740 | 756 | 3830 | |
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
47 | Edgars Marcinkevičs | 659 | 776 | 764 | 680 | 723 | 754 | 3697 | |
Lidosta "Rīga" | |||||||||
48 | Jānis Bārda | 706 | 741 | 750 | 729 | 707 | 696 | 3633 | |
VAS Elektroniskie sakari | |||||||||
49 | Jurijs Grigorjevs | 674 | 757 | 746 | 706 | 741 | 660 | 3624 | |
50 | Edgars Dobelis | 721 | 685 | 734 | 699 | 756 | 3595 | ||
KROKUS | |||||||||
51 | Valdis Rozentāls | 956 | 947 | 845 | 821 | 3569 | |||
Ziepniekkalns | |||||||||
52 | Aivis Poikāns | 760 | 825 | 857 | 853 | 3295 | |||
53 | Mareks Tumašs | 705 | 661 | 652 | 607 | 668 | 3293 | ||
Spararats | |||||||||
54 | Emīls Gailis | 838 | 803 | 792 | 777 | 3210 | |||
Selonija | |||||||||
55 | Ēriks Siņicins | 842 | 792 | 717 | 730 | 3081 | |||
Swedbank | |||||||||
56 | Agris Buzēns | 651 | 729 | 814 | 766 | 2960 | |||
57 | Dmitrijs Perlovs | 776 | 725 | 722 | 707 | 2930 | |||
Schneider Electric | |||||||||
58 | Gusts Fokerots | 919 | 955 | 1043 | 2917 | ||||
Vientuļais Vilks | |||||||||
59 | Mārtiņš Ragainis | 933 | 1016 | 870 | 2819 | ||||
60 | Pēteris Stepiņš | 942 | 919 | 892 | 2753 | ||||
Swedbank | |||||||||
61 | Sandris Greilihs | 495 | 515 | 516 | 536 | 582 | 558 | 2707 | |
Emergn | |||||||||
62 | Raimonds Kaže | 1032 | 848 | 826 | 2706 | ||||
Auces aeroklubs | |||||||||
63 | Mārtiņš Niķis | 942 | 859 | 866 | 2667 | ||||
64 | Edgars Bremze | 917 | 852 | 877 | 2646 | ||||
Izturība | |||||||||
65 | Aivars Spūlis | 827 | 977 | 786 | 2590 | ||||
Izturība | |||||||||
66 | Aigars Bērziņš | 639 | 691 | 634 | 618 | 2582 | |||
67 | Žanis Lulle | 937 | 884 | 716 | 2537 | ||||
BALTAIS | |||||||||
68 | Arūnas Dubinskas | 761 | 1010 | 762 | 2533 | ||||
UmBongo | |||||||||
69 | Dainis Saukāns | 854 | 871 | 771 | 2496 | ||||
70 | Jānis Līcis | 815 | 775 | 901 | 2491 | ||||
Divplākšņi | |||||||||
71 | Andris Rosickis | 699 | 758 | 975 | 2432 | ||||
72 | Kaspars Vingris | 788 | 789 | 812 | 2389 | ||||
Virsotne/Marmot | |||||||||
73 | Vladislavs Peticonoks | 792 | 818 | 753 | 2363 | ||||
Velo+ CC | |||||||||
74 | Valdis Bergs | 727 | 711 | 913 | 2351 | ||||
75 | Jurģis Balodis | 810 | 781 | 753 | 2344 | ||||
VAS Elektroniskie sakari | |||||||||
76 | Pēteris Spuriņš | 783 | 692 | 768 | 2243 | ||||
AB3D | |||||||||
77 | Jānis Kukks | 747 | 679 | 695 | 2121 | ||||
78 | Valdis Čunka | 908 | 1143 | 2051 | |||||
Mežpils/ Riga Adventure Team | |||||||||
79 | Edgars Apinis | 1034 | 1015 | 2049 | |||||
ASK PATRIA | |||||||||
80 | Jānis Kolužs | 678 | 692 | 645 | 2015 | ||||
Daugavpils Runners | |||||||||
81 | Ivars Brauns | 1071 | 940 | 2011 | |||||
Lynxdojo | |||||||||
82 | Janis Magdalenoks | 972 | 981 | 1953 | |||||
Trail Running School | |||||||||
83 | Gatis Brokāns | 838 | 1076 | 1914 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
84 | Henrijs Rūsis | 1083 | 809 | 1892 | |||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
85 | Uģis Holsts | 943 | 924 | 1867 | |||||
SK BEBRA | |||||||||
86 | Einārs Masteiko | 1062 | 798 | 1860 | |||||
Onkuļi | |||||||||
87 | Jānis Griķis | 1040 | 794 | 1834 | |||||
BALTAIS/ SK BULTA | |||||||||
88 | Ruslans Pojoniševs | 930 | 866 | 1796 | |||||
89 | Jānis Ābols | 1036 | 759 | 1795 | |||||
90 | Janis Andersons | 1024 | 755 | 1779 | |||||
Ultrabārda76 | |||||||||
91 | Vadimas Makušinas | 1098 | 676 | 1774 | |||||
Vėtra | |||||||||
92 | Dainis Jansons | 882 | 860 | 1742 | |||||
93 | Jānis Šnepste | 863 | 854 | 1717 | |||||
Žolneroviča skriešanas klubs | |||||||||
94 | Māris Bērziņš | 832 | 877 | 1709 | |||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
95 | Arnis Mālbergs | 888 | 801 | 1689 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
96 | Dzintars Dūdiņš | 954 | 726 | 1680 | |||||
Mansardi | |||||||||
97 | Dimitri Podgornoi | 840 | 811 | 1651 | |||||
98 | Ruslans Šuļga | 818 | 829 | 1647 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
99 | Konstantin Rogozin | 848 | 783 | 1631 | |||||
100 | Raido Puust | 835 | 790 | 1625 | |||||
Sparta | |||||||||
101 | Armands Valdmanis | 797 | 827 | 1624 | |||||
102 | Artis Mincenbergs | 841 | 773 | 1614 | |||||
103 | Vjaceslavs Nebogatihs | 866 | 747 | 1613 | |||||
ELEME | |||||||||
104 | Intars Opolais | 838 | 747 | 1585 | |||||
Izturība | |||||||||
105 | Ritvars Klapars | 802 | 761 | 1563 | |||||
VSK Burkānciems&Co | |||||||||
106 | Jevgeņijs Kušakovs | 901 | 660 | 1561 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
107 | Jurģis Urtāns | 805 | 750 | 1555 | |||||
Lūša spēks/Skrien Jēkabpils! | |||||||||
108 | Normunds Aumeisters | 770 | 781 | 1551 | |||||
Valkas SIENA | |||||||||
109 | Kārlis Bergmanis | 715 | 810 | 1525 | |||||
110 | Gunārs Grundštoks | 758 | 764 | 1522 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
111 | Māris Vīlips | 493 | 513 | 509 | 1515 | ||||
112 | Dzintars Petrovs | 791 | 699 | 1490 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
113 | Viesturs Grinbergs | 769 | 715 | 1484 | |||||
Sanctimony | |||||||||
114 | Sandis Gromovs | 722 | 724 | 1446 | |||||
AvanTūristi | |||||||||
115 | Viktors Kazaks | 727 | 695 | 1422 | |||||
Schneider Electric | |||||||||
116 | Lauris Lizbovskis | 594 | 579 | 1173 | |||||
SAEIMA SKRIEN | |||||||||
117 | Lauris Veidemanis | 1157 | 1157 | ||||||
118 | Jānis Viškers | 1140 | 1140 | ||||||
119 | Gunnar Kingo | 1123 | 1123 | ||||||
120 | Dainis Kronbergs | 513 | 556 | 1069 | |||||
TUKUMS | |||||||||
121 | Tarmo Siimsaare | 1067 | 1067 | ||||||
122 | Mārtiņš Sudārs | 1064 | 1064 | ||||||
SK Lejas Lībieši | |||||||||
123 | Gints Jakovels | 1040 | 1040 | ||||||
LMT | |||||||||
124 | Viesturs Lore | 1039 | 1039 | ||||||
En8 | |||||||||
125 | Mārtiņš Salnājs | 1020 | 1020 | ||||||
Elektroniskie sakari | |||||||||
126 | Kaspars Allers | 1011 | 1011 | ||||||
Patria Sportland | |||||||||
127 | Mihails Selivanovs | 1007 | 1007 | ||||||
LSC | |||||||||
128 | Jānis Bitenieks | 1004 | 1004 | ||||||
Bārs | |||||||||
129 | Raimo Seero | 989 | 989 | ||||||
130 | Mārtiņš Niklass | 987 | 987 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
131 | Laimonas Matusevičius | 985 | 985 | ||||||
Vėžliukas | |||||||||
132 | Jānis Tenbergs | 977 | 977 | ||||||
133 | Sandris Līdums | 977 | 977 | ||||||
Burkānciems &Co | |||||||||
134 | Michael Mueller | 970 | 970 | ||||||
K&M RACING | |||||||||
135 | Vitālijs Petuhovs | 961 | 961 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
136 | Uģis Zanders | 954 | 954 | ||||||
137 | Aigars Bogdanovs | 950 | 950 | ||||||
138 | Kaspars Vaivods | 930 | 930 | ||||||
KKDEV | |||||||||
139 | Andres Pae | 928 | 928 | ||||||
Suusahullud | |||||||||
140 | Aigars Šuvcāns | 926 | 926 | ||||||
Kocēni 1 | |||||||||
141 | Andris Ludriks | 924 | 924 | ||||||
RIEKSTI | |||||||||
142 | Artūrs Elstiņš | 919 | 919 | ||||||
Marienburgas vilki | |||||||||
143 | Māris Sokolovskis | 905 | 905 | ||||||
144 | Martins Marnauza | 897 | 897 | ||||||
TRIRUNPRO | |||||||||
145 | Martins Vizums | 893 | 893 | ||||||
146 | Mārtiņš Galvanovskis | 888 | 888 | ||||||
Rīgas tulki | |||||||||
147 | Kaspars Lācis | 886 | 886 | ||||||
Siguldas takas | |||||||||
148 | Arnis Sluga | 859 | 859 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
149 | Denis Sokolovs | 848 | 848 | ||||||
Schneider Electric | |||||||||
150 | Leho Laja | 847 | 847 | ||||||
Sparta | |||||||||
151 | Darius Jonaitis | 845 | 845 | ||||||
152 | Konstantins Čursins | 842 | 842 | ||||||
ChursinTeam | |||||||||
153 | Agris Samcovs | 834 | 834 | ||||||
Musliks | |||||||||
154 | Aigars Rudzītis | 832 | 832 | ||||||
155 | Gatis Tīds | 832 | 832 | ||||||
156 | Saulius Vaitkus | 826 | 826 | ||||||
Penki Kalnai | |||||||||
157 | Chad Miner | 822 | 822 | ||||||
158 | Deniss Priščepovs | 814 | 814 | ||||||
TUSA TRI TEAM | |||||||||
159 | Ģirts Skore | 813 | 813 | ||||||
VSK Noskrien Kuldīga | |||||||||
160 | Andres Kasemets | 810 | 810 | ||||||
161 | Andrej Vidinevič | 809 | 809 | ||||||
Wild soul | |||||||||
162 | Arnis Rāts | 808 | 808 | ||||||
163 | Aldis Bušs | 804 | 804 | ||||||
164 | Tālis Skuja | 783 | 783 | ||||||
GS Grāmatvedība | |||||||||
165 | Aurimas Berzinskas | 780 | 780 | ||||||
Green Team | |||||||||
166 | Aivars Spūlis | 770 | 770 | ||||||
Izturība | |||||||||
167 | Aleksandrs Kņazevs | 764 | 764 | ||||||
168 | Uldis Anitens | 758 | 758 | ||||||
Poniji | |||||||||
169 | Robert Tomasevic | 749 | 749 | ||||||
Wild souls | |||||||||
170 | Dmitry Dudorin | 744 | 744 | ||||||
171 | Jānis Rullis | 743 | 743 | ||||||
#238 | |||||||||
172 | Indulis Tilgass | 737 | 737 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
173 | Stefan Corbus | 717 | 717 | ||||||
174 | Aleksandrs Ivanovs | 710 | 710 | ||||||
175 | Dainis Rasa | 709 | 709 | ||||||
Brīvsolis | |||||||||
176 | Kaspars Sniegs | 706 | 706 | ||||||
Folkmaņi | |||||||||
177 | Jānis Kopmanis | 704 | 704 | ||||||
178 | Sergejs Briedis | 700 | 700 | ||||||
179 | Uvis Braunfelds | 688 | 688 | ||||||
Matisons Runners Club / Autobrava Motors | |||||||||
180 | Mārtiņš Ruttulis | 683 | 683 | ||||||
Scott Running Latvia | |||||||||
181 | Konstantin Praksin | 680 | 680 | ||||||
182 | Olivier Florent | 677 | 677 | ||||||
183 | Erlens Grunckis | 674 | 674 | ||||||
Valmiera | |||||||||
184 | Vitālijs Žuselis | 671 | 671 | ||||||
Daugavpils Runners | |||||||||
185 | Romāns Giruckis | 664 | 664 | ||||||
186 | Edgars Markševics | 661 | 661 | ||||||
Sporta Patriots | |||||||||
187 | Aleksandrs Ždanovičs | 660 | 660 | ||||||
188 | Ivo Pusnins | 648 | 648 | ||||||
189 | Kaspars Meļķis | 626 | 626 | ||||||
avantūristi | |||||||||
190 | Michail Butylov | 615 | 615 | ||||||
191 | Ethan William Clark | 611 | 611 | ||||||
192 | Kalvis Pastars | 611 | 611 | ||||||
193 | Ugis Joksts | 607 | 607 | ||||||
ĀdažiVelo | |||||||||
194 | Kaspars Rezgalis | 595 | 595 | ||||||
195 | Igors Seņko | 547 | 547 | ||||||
VSK Noskrien Liepāja |