# | Dalībnieks | Sila | Valm. | Ogre | Opekaln. | Milzk. | Raisk. | Sab. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viesturs Dude | 957 | 916 | 894 | 903 | 882 | 4552 | ||
Dobeles Sporta skola | |||||||||
2 | Māris Žunda | 858 | 908 | 854 | 904 | 944 | 906 | 4520 | |
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
3 | Modris Liepiņš | 909 | 908 | 888 | 884 | 821 | 889 | 855 | 4478 |
LIELAISCIEMS | |||||||||
4 | Juris Čerņadjevs | 880 | 871 | 893 | 774 | 833 | 4251 | ||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
5 | Dzintars Strads | 784 | 741 | 809 | 810 | 716 | 766 | 737 | 3910 |
nothing.lv | |||||||||
6 | Roberts Ivzāns | 819 | 790 | 730 | 735 | 743 | 3817 | ||
mySport Ogre 1 | |||||||||
7 | Kaspars Ummers | 917 | 932 | 925 | 908 | 3682 | |||
Piepe | |||||||||
8 | Andrejs Gaumigs | 768 | 752 | 718 | 730 | 705 | 3673 | ||
Maratona klubs | |||||||||
9 | Normunds Ermičs | 709 | 693 | 695 | 749 | 687 | 769 | 737 | 3659 |
Maratona klubs. Ķegums | |||||||||
10 | Aivars Beldavs | 674 | 687 | 683 | 659 | 687 | 696 | 3427 | |
11 | Didzis Kalniņš | 848 | 882 | 852 | 831 | 3413 | |||
Maratona klubs | |||||||||
12 | Jānis Marčinkus | 627 | 650 | 657 | 707 | 660 | 3301 | ||
SK Ozolnieki | |||||||||
13 | Aldis Rancāns | 828 | 822 | 831 | 812 | 3293 | |||
14 | Vladimirs Kļavnieks | 620 | 625 | 624 | 732 | 656 | 478 | 642 | 3279 |
Baltsis | |||||||||
15 | Juris Grodnis | 643 | 641 | 650 | 684 | 632 | 3250 | ||
KROKUS | |||||||||
16 | Valdis Sirsniņš | 571 | 621 | 638 | 599 | 625 | 760 | 3243 | |
ok Kurmis | |||||||||
17 | Varis Ratnieks | 648 | 649 | 625 | 622 | 621 | 3165 | ||
18 | Arvo Soosalu | 598 | 595 | 593 | 586 | 625 | 554 | 2997 | |
JK Hermes | |||||||||
19 | Dainis Mors | 566 | 605 | 624 | 603 | 509 | 453 | 2907 | |
20 | Viesturs Puriņš | 698 | 698 | 716 | 699 | 2811 | |||
21 | Gunnar Koitne | 733 | 662 | 720 | 674 | 2789 | |||
JK Hermes | |||||||||
22 | Agris Spalviņš | 686 | 719 | 655 | 700 | 2760 | |||
RAUNA | |||||||||
23 | Uğis Dančauskis | 893 | 924 | 857 | 2674 | ||||
TRX Cēsis | |||||||||
24 | Gatis Neimanis | 872 | 842 | 853 | 2567 | ||||
Talsu biatlona klubs | |||||||||
25 | Normunds Vilūns | 519 | 512 | 503 | 525 | 472 | 477 | 446 | 2536 |
VSK noskrien Senjori un Senjoritas | |||||||||
26 | Ivars Oraševskis | 833 | 833 | 849 | 2515 | ||||
SCOTT RUNNING LATVIA | LATVIA TRAILRACE | |||||||||
27 | Juris Jevsins | 676 | 660 | 564 | 613 | 2513 | |||
Jelgavas novads-Salgale | |||||||||
28 | Gints Putniņš | 802 | 799 | 819 | 2420 | ||||
29 | Ronalds Liepiņš | 823 | 743 | 802 | 2368 | ||||
Metroons | |||||||||
30 | Jaan Vehlmann | 450 | 437 | 435 | 385 | 403 | 2110 | ||
JK Hermes | |||||||||
31 | Peep Ristmägi | 521 | 527 | 542 | 495 | 2085 | |||
JK Hermes | |||||||||
32 | Jānis Zemturis | 646 | 686 | 664 | 1996 | ||||
Juno Runners | |||||||||
33 | Antis Zunda | 955 | 971 | 1926 | |||||
34 | Igors Parfjonovs | 548 | 607 | 586 | 1741 | ||||
35 | Aleksandrs Sergejevs | 560 | 546 | 596 | 1702 | ||||
36 | Jānis Ausmanis | 791 | 783 | 1574 | |||||
SK Katrīna | |||||||||
37 | Aigars Savickis | 703 | 721 | 1424 | |||||
38 | Einārs Mednis | 670 | 671 | 1341 | |||||
Pabaso.lv | |||||||||
39 | Aivars Ceplišs | 665 | 644 | 1309 | |||||
40 | Kārlis Dombrovskis | 697 | 603 | 1300 | |||||
Lidostas "Rīga" komanda | |||||||||
41 | Andris Āboliņš | 622 | 567 | 1189 | |||||
Kocēnu MTB | |||||||||
42 | Juris Jurāns | 543 | 540 | 1083 | |||||
individuāli | |||||||||
43 | Guntars Indriksons | 505 | 534 | 1039 | |||||
44 | Ainārs Upītis | 475 | 490 | 965 | |||||
45 | Arnis Pokšāns | 845 | 845 | ||||||
Dunte | |||||||||
46 | Jurijs Ščetiņins | 825 | 825 | ||||||
Dinamo Rīga | |||||||||
47 | Gvido Lapsa | 798 | 798 | ||||||
48 | Juris Rukkalns | 796 | 796 | ||||||
49 | Ēriks Melkurts | 794 | 794 | ||||||
Kocēni 1 | |||||||||
50 | Juris Broks | 758 | 758 | ||||||
VSk | |||||||||
51 | Artis Zariņš | 719 | 719 | ||||||
Roja Marathon Festival | |||||||||
52 | Dainis Norītis | 715 | 715 | ||||||
53 | Uģis Martinsons | 706 | 706 | ||||||
Straupe | |||||||||
54 | Ainars Rencis | 698 | 698 | ||||||
PaBaso.lv | |||||||||
55 | Varis Veipāns | 683 | 683 | ||||||
56 | Roberts Lulle | 670 | 670 | ||||||
57 | Artis Burnevics | 666 | 666 | ||||||
Saunapro | |||||||||
58 | Iļja Tabačņiks | 665 | 665 | ||||||
59 | Janis Kopmanis | 660 | 660 | ||||||
LSC | |||||||||
60 | Dmitrii Chernykh | 619 | 619 | ||||||
61 | Gints Žumburs | 599 | 599 | ||||||
62 | Maris Valtins | 560 | 560 | ||||||
63 | Dainis Kauliņš | 557 | 557 | ||||||
LSC Riga | |||||||||
64 | Jānis Busenbergs | 557 | 557 | ||||||
MONA Buses | |||||||||
65 | John Aage Andersen | 549 | 549 | ||||||
Atea Global Services | |||||||||
66 | Gints Ronis | 523 | 523 | ||||||
Žiglais Ronis | |||||||||
67 | Uldis Dīcis | 492 | 492 | ||||||
Gausā Jūdze | |||||||||
68 | Karl Guenther Sollinger | 485 | 485 | ||||||
69 | Andis Ozoliņš | 482 | 482 | ||||||
Valmiermuižas alus | |||||||||
70 | Raimonds Knēts | 482 | 482 | ||||||
71 | Jānis Kalniņš | 471 | 471 | ||||||
- | |||||||||
72 | Aivars Kronbergs | 420 | 420 | ||||||
TUKUMS |