# | Participant | Sila | Valm. | Ogre | Opekaln. | Milzk. | Raisk. | Sab. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saulius Timinskas | 882 | 816 | 830 | 845 | 847 | 4220 | ||
PENKI KALNAI | |||||||||
2 | Dmitry Dayneko | 674 | 754 | 761 | 709 | 746 | 748 | 3718 | |
3 | Ivars Upenieks | 728 | 783 | 734 | 695 | 721 | 724 | 3690 | |
Rēzeknes novads | |||||||||
4 | Janis Kopmanis | 747 | 756 | 711 | 685 | 704 | 3603 | ||
LSC | |||||||||
5 | Arnis Pokšāns | 786 | 782 | 797 | 815 | 3180 | |||
DUNTE | |||||||||
6 | Einars Vilnis | 573 | 540 | 863 | 436 | 526 | 532 | 3034 | |
Noskrien Cēsis | |||||||||
7 | Jānis Birģelis | 609 | 557 | 620 | 558 | 525 | 603 | 2947 | |
8 | Laimonis Skadiņš | 845 | 1096 | 790 | 2731 | ||||
- | |||||||||
9 | Aigars Bundzinieks | 912 | 1091 | 2003 | |||||
10 | Jānis Vītols | 848 | 878 | 1726 | |||||
VSK Noskrien Seniori un senioritas | |||||||||
11 | Raimonds Tohvs | 646 | 624 | 1270 | |||||
12 | Jānis Marčinkus | 595 | 588 | 1183 | |||||
SK Ozolnieki | |||||||||
13 | Sergejs Kuzmins | 891 | 891 | ||||||
SK Magnen | |||||||||
14 | Aigars Lūsis | 863 | 863 | ||||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
15 | Arnis Ābelīte | 851 | 851 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
16 | Juris Černadjevs | 791 | 791 | ||||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
17 | Ēriks Melkurts | 790 | 790 | ||||||
Kocēni 1 | |||||||||
18 | Märt Lääts | 755 | 755 | ||||||
19 | Juris Jevsins | 596 | 596 | ||||||
Jelgavas novads-Salgale | |||||||||
20 | Dainis Kauliņš | 509 | 509 | ||||||
LSC Riga | |||||||||
21 | Gints Polis | 395 | 395 | ||||||
"Kalnozoli" |