# | Dalībnieks | Saul. | Als. | Dub. | Vev. | Pie. | Sve. | Sme. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gints Lūsis | 1237 | 1245 | 1374 | 1156 | 1135 | 6147 | ||
2 | Jānis Gailis | 1116 | 1058 | 1060 | 1021 | 1005 | 1038 | 5293 | |
3 | Mikelis Zumbergs | 1033 | 1034 | 1145 | 1017 | 976 | 987 | 1063 | 5292 |
Virsotne/MARMOT | |||||||||
4 | Ritvars Kalniņš | 1037 | 978 | 1146 | 858 | 985 | 1024 | 5170 | |
Skrienam kopā | |||||||||
5 | Andis Jaunkierpis | 991 | 982 | 1217 | 996 | 913 | 972 | 926 | 5158 |
Maratona klubs | |||||||||
6 | Andris Sprūds | 1035 | 1101 | 947 | 979 | 985 | 5047 | ||
7 | Miks Pētersons | 1024 | 998 | 938 | 981 | 1017 | 981 | 5001 | |
Trailinity/ bored.red | |||||||||
8 | Reinis Bērziņš | 1055 | 979 | 962 | 981 | 1019 | 4996 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
9 | Kaspars Allers | 906 | 1005 | 1107 | 980 | 942 | 763 | 807 | 4940 |
ASK Patria/Patriarace.lv | |||||||||
10 | Žans Verdens | 971 | 929 | 1128 | 915 | 915 | 955 | 953 | 4936 |
Слава Україні! | |||||||||
11 | Edgars Apinis | 826 | 899 | 1066 | 932 | 932 | 946 | 982 | 4858 |
ASK Patria | |||||||||
12 | Dainis Muško | 962 | 932 | 1122 | 849 | 831 | 808 | 889 | 4754 |
Kartavkalnu Buki | |||||||||
13 | Dainis Hohbergs | 909 | 902 | 1121 | 907 | 864 | 909 | 885 | 4748 |
Kalnieši | |||||||||
14 | Edijs Vilnis | 1044 | 978 | 896 | 817 | 926 | 4661 | ||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
15 | Rihards Āboliņš | 943 | 933 | 970 | 885 | 848 | 768 | 872 | 4603 |
16 | Alvis Bitenieks | 997 | 1045 | 795 | 848 | 887 | 4572 | ||
Bolderāja | |||||||||
17 | Gints Berzins | 890 | 802 | 1045 | 835 | 906 | 785 | 870 | 4546 |
RUN 4 FUN | |||||||||
18 | Uldis Anitens | 932 | 816 | 1031 | 864 | 858 | 811 | 836 | 4521 |
19 | Aleksejs Bute | 1160 | 1209 | 1035 | 1036 | 4440 | |||
20 | Dmitrijs Vitjazevs | 846 | 844 | 1035 | 853 | 837 | 811 | 810 | 4415 |
TRS Team | |||||||||
21 | Arnis Mūrnieks | 871 | 858 | 1022 | 759 | 814 | 792 | 831 | 4396 |
22 | Ğirts Skore | 959 | 892 | 880 | 805 | 858 | 4394 | ||
23 | Dainis Saukans | 850 | 1071 | 835 | 757 | 794 | 827 | 4377 | |
24 | Guntis Peļņa | 728 | 945 | 862 | 821 | 792 | 949 | 4369 | |
Rēzeknes novads | |||||||||
25 | Aleksandrs Antonovs | 894 | 841 | 994 | 779 | 832 | 4340 | ||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||||
26 | Aleksandrs Ivanovs | 881 | 751 | 989 | 804 | 758 | 829 | 4261 | |
27 | Jānis Vizulis | 857 | 792 | 961 | 838 | 806 | 781 | 4254 | |
Skrienam Liepājā | |||||||||
28 | Raimonds Kaže | 910 | 848 | 840 | 794 | 859 | 4251 | ||
29 | Mārtiņš Salnājs | 866 | 1006 | 778 | 746 | 797 | 4193 | ||
VAS Elektroniskie sakari/ Mežaparka Republika | |||||||||
30 | Edgars Briedis | 862 | 828 | 942 | 636 | 755 | 788 | 4175 | |
31 | Matīss Vecvagaris | 1143 | 1038 | 1065 | 898 | 4144 | |||
ultrataka.lv I Inov8 I OSveikals.lv | |||||||||
32 | Armands Valdmanis | 953 | 863 | 840 | 750 | 729 | 4135 | ||
33 | Agris Buzēns | 829 | 805 | 843 | 869 | 777 | 4123 | ||
34 | Andris Bāliņš | 912 | 898 | 977 | 721 | 510 | 551 | 611 | 4119 |
SK runningcoach.lv | |||||||||
35 | Jānis Griķis | 911 | 827 | 872 | 700 | 804 | 4114 | ||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||||
36 | Jurijs Grigorjevs | 881 | 752 | 976 | 692 | 780 | 4081 | ||
Accenture Baltics | |||||||||
37 | Agris Hermanis | 1030 | 1029 | 958 | 1004 | 4021 | |||
38 | Mārtiņš Treijs | 1047 | 965 | 1086 | 900 | 3998 | |||
Noskrien Cēsis | |||||||||
39 | Aigars Tohters | 785 | 676 | 799 | 784 | 771 | 820 | 3959 | |
40 | Juris Balandis | 812 | 760 | 913 | 740 | 729 | 669 | 685 | 3954 |
Marienburgas Vilki | |||||||||
41 | Giedrius Malinauskas | 834 | 811 | 641 | 702 | 758 | 782 | 3887 | |
Mažeikiai | |||||||||
42 | Dmitrijs Perlovs | 835 | 799 | 708 | 749 | 686 | 770 | 3861 | |
Schneider Electric | |||||||||
43 | Vladimirs Ananko | 786 | 742 | 713 | 732 | 778 | 3751 | ||
Emergn | |||||||||
44 | Edgars Marcinkevičs | 753 | 898 | 715 | 701 | 667 | 646 | 3734 | |
RIX Rīgas lidosta | |||||||||
45 | Edgars Klints | 751 | 713 | 751 | 740 | 760 | 717 | 3719 | |
MK Tadenava | |||||||||
46 | Kaspars Sniegs | 840 | 769 | 719 | 698 | 673 | 663 | 3699 | |
FOLKMAŅI | |||||||||
47 | Ivars Brauns | 995 | 946 | 861 | 892 | 3694 | |||
Lynxdojo | |||||||||
48 | Andris Zībergs | 757 | 771 | 730 | 709 | 720 | 3687 | ||
CepuCepu | |||||||||
49 | Dmitrijs Nicipors | 848 | 926 | 961 | 919 | 3654 | |||
50 | Mareks Vaišļa | 995 | 946 | 924 | 775 | 3640 | |||
SSK BEBRA/Takusports | |||||||||
51 | Dainis Persidskis | 774 | 728 | 726 | 679 | 729 | 3636 | ||
MD Yacht solutions | |||||||||
52 | Jānis Rullis | 776 | 740 | 688 | 689 | 691 | 723 | 3619 | |
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | |||||||||
53 | Māris Vainovskis | 783 | 737 | 698 | 721 | 676 | 3615 | ||
GymBus | |||||||||
54 | Edgars Dobelis | 834 | 758 | 617 | 664 | 571 | 648 | 3521 | |
Skrien Jēkabpils | |||||||||
55 | Mareks Tumašs | 782 | 740 | 716 | 588 | 647 | 3473 | ||
Spararats | |||||||||
56 | Jānis Laganovskis | 842 | 759 | 547 | 619 | 663 | 3430 | ||
Zemessardzes 13.kājnieku bataljons | |||||||||
57 | Maksims Leščinskis | 897 | 833 | 796 | 870 | 3396 | |||
Schwerpunkt | |||||||||
58 | Ruslans Šuļga | 850 | 832 | 887 | 825 | 3394 | |||
Maratona klubs | |||||||||
59 | Dzintars Klava | 1141 | 1178 | 1064 | 3383 | ||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
60 | Denis Sokolovs | 834 | 793 | 819 | 853 | 3299 | |||
POTA42 | |||||||||
61 | Ēriks Siņicins | 856 | 940 | 765 | 738 | 3299 | |||
Swedbank | |||||||||
62 | Jurģis Balodis | 883 | 824 | 791 | 722 | 3220 | |||
JV | |||||||||
63 | Pēteris Spuriņš | 1001 | 719 | 728 | 746 | 3194 | |||
AB3D | |||||||||
64 | Kristaps Ceriņš | 1041 | 1137 | 937 | 3115 | ||||
65 | Andis Geste | 1045 | 1122 | 922 | 3089 | ||||
Pavasara Dubļu Pasākums | |||||||||
66 | Māris Lūsis | 714 | 944 | 709 | 703 | 3070 | |||
67 | Oskars Apsītis | 755 | 803 | 719 | 793 | 3070 | |||
2KOKI | |||||||||
68 | Jurijs Dorofejevs | 951 | 1098 | 963 | 3012 | ||||
69 | Roberts Salna | 1037 | 1099 | 848 | 2984 | ||||
70 | Normunds Aumeisters | 810 | 675 | 753 | 731 | 2969 | |||
Valkas SIENA | |||||||||
71 | Sandris Greilihs | 583 | 549 | 592 | 513 | 570 | 599 | 2893 | |
Emergn | |||||||||
72 | Aivars Šķudītis | 1102 | 875 | 856 | 2833 | ||||
ultrataka.lv | |||||||||
73 | Jānis Šnepste | 929 | 1031 | 859 | 2819 | ||||
Žolneroviča skriešanas klubs | |||||||||
74 | Jānis Laube | 957 | 770 | 922 | 2649 | ||||
75 | Gusts Fokerots | 836 | 873 | 902 | 2611 | ||||
76 | Gatis Brokāns | 906 | 823 | 830 | 2559 | ||||
MatisonsRunnersClub | |||||||||
77 | Māris Avotiņš | 555 | 539 | 466 | 480 | 517 | 2557 | ||
LMT | |||||||||
78 | Jānis Bārda | 863 | 957 | 724 | 2544 | ||||
VAS Elektroniskie sakari | |||||||||
79 | Janis Magdalenoks | 1002 | 1204 | 2206 | |||||
80 | Ivo Pušņins | 686 | 707 | 706 | 2099 | ||||
81 | Aigars Bērziņš | 739 | 721 | 633 | 2093 | ||||
82 | Agris Rusmanis | 1072 | 982 | 2054 | |||||
83 | Ģirts Udrass | 807 | 540 | 630 | 1977 | ||||
Marienburgas Vilki | |||||||||
84 | Edgars Bremze | 1071 | 900 | 1971 | |||||
Izturība | |||||||||
85 | Valdis Čunka | 1089 | 877 | 1966 | |||||
Riga Adventure Team / Mežpils | |||||||||
86 | Kaspars Vaivods | 984 | 964 | 1948 | |||||
KKDEV | |||||||||
87 | Darius Gailiunas | 860 | 1058 | 1918 | |||||
88 | Aigars Šuvcāns | 961 | 933 | 1894 | |||||
Kocēni 1 | |||||||||
89 | Martins Vizums | 995 | 891 | 1886 | |||||
90 | Laimonas Matusevicius | 839 | 1025 | 1864 | |||||
91 | Ugis Holsts | 1003 | 861 | 1864 | |||||
SSK BEBRA / Takusports | |||||||||
92 | Ģirts Bulāns | 902 | 947 | 1849 | |||||
93 | Niks Jaunzems | 904 | 939 | 1843 | |||||
94 | Aivis Poikāns | 905 | 936 | 1841 | |||||
95 | Juris Dombrovskis | 1039 | 801 | 1840 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
96 | Saulius Litvinavicius | 1036 | 800 | 1836 | |||||
97 | Pāvels Beļajevs | 956 | 877 | 1833 | |||||
98 | Deniss Galiņš | 922 | 854 | 1776 | |||||
99 | Dzintars Rērihs | 1052 | 713 | 1765 | |||||
100 | Žanis Lulle | 863 | 894 | 1757 | |||||
Baltais | |||||||||
101 | Konstantins Cursins | 850 | 894 | 1744 | |||||
102 | Chad Miner | 903 | 826 | 1729 | |||||
103 | Darius Jonaitis | 913 | 813 | 1726 | |||||
104 | Arūnas Dubinskas | 973 | 740 | 1713 | |||||
105 | Andris Rosickis | 969 | 724 | 1693 | |||||
106 | Kaspars Bērziņš | 857 | 836 | 1693 | |||||
107 | Ivo Ielītis | 907 | 771 | 1678 | |||||
108 | Ivars Pikšens | 718 | 947 | 1665 | |||||
109 | Dainis Jansons | 834 | 823 | 1657 | |||||
110 | Kaspars Vingris | 833 | 756 | 1589 | |||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
111 | Aleksandrs Ždanovičs | 680 | 905 | 1585 | |||||
karte Veselība/CL | |||||||||
112 | Juris Brēdiķis | 801 | 762 | 1563 | |||||
Maratona Klubs | |||||||||
113 | Kārlis Ielejs | 780 | 751 | 1531 | |||||
114 | Viktors Kazaks | 775 | 710 | 1485 | |||||
Schneider Electric | |||||||||
115 | Inguss Salmiņš | 756 | 725 | 1481 | |||||
116 | Uldis Kristapsons | 745 | 725 | 1470 | |||||
117 | Jānis Kolužs | 724 | 742 | 1466 | |||||
Daugavpils Runners | |||||||||
118 | Aigars Bogdanovs | 767 | 683 | 1450 | |||||
119 | Juris Ozoliņš | 725 | 716 | 1441 | |||||
Kājas sāpēs rīt | |||||||||
120 | Valdis Bergs | 676 | 663 | 1339 | |||||
121 | Guntars Siliņš | 751 | 571 | 1322 | |||||
122 | Vladimirs Ļevčenko | 614 | 602 | 1216 | |||||
Zeltneši | |||||||||
123 | Uģis Dreimanis | 1204 | 1204 | ||||||
Trailinity | |||||||||
124 | Sarmis Kalniņš | 638 | 560 | 1198 | |||||
125 | Artis Pūcītis | 1169 | 1169 | ||||||
SSK BEBRA/Takusports | |||||||||
126 | Mārtiņš Bērziņš | 1162 | 1162 | ||||||
Riga Trail Runners | |||||||||
127 | Oļegs Gulua | 1107 | 1107 | ||||||
128 | Tarmo Pilving | 1094 | 1094 | ||||||
129 | Martins Marnauza | 1069 | 1069 | ||||||
130 | Einārs Masteiko | 1064 | 1064 | ||||||
131 | Kristaps Kaimiņš | 1042 | 1042 | ||||||
132 | Vadimas Makušinas | 1030 | 1030 | ||||||
133 | Jānis Krūmiņš | 1029 | 1029 | ||||||
Briksnis SK | |||||||||
134 | Andris Livčāns | 506 | 516 | 1022 | |||||
135 | Intars Opolais | 988 | 988 | ||||||
Izturība | |||||||||
136 | Māris Reiniks | 988 | 988 | ||||||
ASK Patria | |||||||||
137 | Sandris Līdums | 988 | 988 | ||||||
VSK Burkānciems&Co | |||||||||
138 | Valdis Ņilovs | 985 | 985 | ||||||
Madona/Jēkabpils/Ogre | |||||||||
139 | Arturs Rukkalns | 984 | 984 | ||||||
140 | Andris Ludriks | 983 | 983 | ||||||
RIEKSTI | |||||||||
141 | Artūrs Elstiņš | 981 | 981 | ||||||
Marienburgas vilki | |||||||||
142 | Pēteris Stepiņš | 960 | 960 | ||||||
Viesuļi un Blondīne | |||||||||
143 | Edgars Markševics | 952 | 952 | ||||||
144 | Nauris Veits | 952 | 952 | ||||||
145 | Andres Pae | 945 | 945 | ||||||
KarmidSussid | |||||||||
146 | Jānis Tenbergs | 945 | 945 | ||||||
147 | Linas Stankevicius | 943 | 943 | ||||||
Green team | |||||||||
148 | Linas Ošikas | 938 | 938 | ||||||
Sapnas | |||||||||
149 | Māris Bergšteins | 935 | 935 | ||||||
150 | Viesturs Lore | 931 | 931 | ||||||
151 | Aurimas Berzinskas | 913 | 913 | ||||||
Green team / Lietuvos trailo rinktiniai | |||||||||
152 | Andrej Vidinevič | 906 | 906 | ||||||
Wild Souls | |||||||||
153 | Viesturs Kalme | 904 | 904 | ||||||
Savvaļas kalme | |||||||||
154 | Māris Sokolovskis | 901 | 901 | ||||||
155 | Arnis Rāts | 900 | 900 | ||||||
156 | Margus Randmäe | 894 | 894 | ||||||
157 | Sandis Gromovs | 892 | 892 | ||||||
AvanTūristi | |||||||||
158 | Raitis Kirsakmens | 890 | 890 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
159 | Arnis Mālbergs | 874 | 874 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
160 | Sergejs Briedis | 872 | 872 | ||||||
161 | Jānis Kasalis | 866 | 866 | ||||||
162 | Mārtiņš Ķeņģis | 862 | 862 | ||||||
Zemessardzes 13. kājnieku bataljons | |||||||||
163 | Dimitri Podgornoi | 860 | 860 | ||||||
164 | Dmitry Dudorin | 860 | 860 | ||||||
165 | Mihails Kohanovics | 859 | 859 | ||||||
Rīgas Satiksme | |||||||||
166 | Mareks Štolcs | 855 | 855 | ||||||
167 | Gatis Čirka | 851 | 851 | ||||||
168 | Oskars Oleksivs | 849 | 849 | ||||||
LMT | |||||||||
169 | Emīls Gailis | 838 | 838 | ||||||
170 | Robert Tomasevic | 836 | 836 | ||||||
Wild Souls | |||||||||
171 | Viktors Malihins | 835 | 835 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
172 | Edgars Porciks | 833 | 833 | ||||||
173 | Krišs Karnītis | 830 | 830 | ||||||
174 | Kaspars Stukuls | 827 | 827 | ||||||
175 | Andis Gailītis | 827 | 827 | ||||||
176 | Artis Mincenbergs | 824 | 824 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
177 | Jurģis Urtāns | 821 | 821 | ||||||
178 | Dzintars Ernsons | 816 | 816 | ||||||
179 | Aigars Vitkovskis | 804 | 804 | ||||||
180 | Kārlis Bergmanis | 789 | 789 | ||||||
181 | Ivars Eglītis | 785 | 785 | ||||||
182 | Guntis Zvilna | 780 | 780 | ||||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
183 | Dennis Eggert | 777 | 777 | ||||||
184 | Jānis Gauja | 770 | 770 | ||||||
Gaujas | |||||||||
185 | Kaspars Krievs | 765 | 765 | ||||||
ĀdažiVelo/KSSK | |||||||||
186 | Andrejus Jemeljanenko | 756 | 756 | ||||||
OK"Takas" | |||||||||
187 | Toms Grēviņš | 745 | 745 | ||||||
188 | Aleksandrs Širins | 734 | 734 | ||||||
189 | Dzintars Dūdiņš | 726 | 726 | ||||||
190 | Andris Vārpiņš | 720 | 720 | ||||||
191 | Andrejs Rubis | 719 | 719 | ||||||
192 | Gusts Linkevičs | 718 | 718 | ||||||
193 | Justas Zaremba | 685 | 685 | ||||||
Wild Souls | |||||||||
194 | Georgijs Dobrovoļskis | 683 | 683 | ||||||
Žorro | |||||||||
195 | Raimonds Buraks | 676 | 676 | ||||||
196 | Agris Dundurs | 654 | 654 | ||||||
Maratonaklubs | |||||||||
197 | Yoram Kedem | 654 | 654 | ||||||
#34 | |||||||||
198 | Jānis Spruģevics | 652 | 652 | ||||||
199 | Jānis Kukks | 649 | 649 | ||||||
200 | Alexander Bickov | 640 | 640 | ||||||
Susuri | |||||||||
201 | Uldis Siņicins | 638 | 638 | ||||||
MARATONA KLUBS | |||||||||
202 | Kalvis Pastars | 624 | 624 | ||||||
203 | Guntis Jēkabsons | 615 | 615 | ||||||
204 | Māris Treimanis-Freimanis | 610 | 610 | ||||||
205 | Aleksandrs Grigorjevs | 607 | 607 | ||||||
206 | Oskars Zageris | 599 | 599 | ||||||
TeamZaģerisM8 | |||||||||
207 | Uģis Joksts | 585 | 585 | ||||||
ĀdažiVelo | |||||||||
208 | Lauris Lizbovskis | 564 | 564 | ||||||
SAEIMA Skrien | |||||||||
209 | Janis Koklacs | 530 | 530 | ||||||
Emergn |