# | Participant | Saul. | Als. | Dub. | Vev. | Pie. | Sve. | Sme. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Eiduks | 1115 | 1133 | 1054 | 1145 | 1103 | 1123 | 5619 | |
Team Eiduki | |||||||||
2 | Olivers Bresme | 1095 | 1124 | 982 | 1130 | 1053 | 1170 | 5572 | |
3 | Valters Bresme | 1094 | 1119 | 959 | 1100 | 1036 | 1137 | 5486 | |
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
4 | Niks Balgalvis | 1033 | 1075 | 912 | 1087 | 1069 | 1005 | 1095 | 5359 |
Kocēni | |||||||||
5 | Niks Patriks Ummers | 1025 | 1057 | 1106 | 1062 | 1048 | 1085 | 5358 | |
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
6 | Roberts Tolpežņikovs | 1010 | 812 | 924 | 947 | 937 | 1002 | 4820 | |
Virsotne/Marmot | |||||||||
7 | Kristaps Lauznis | 1008 | 1013 | 890 | 960 | 910 | 806 | 912 | 4803 |
8 | Daniels Zabiļevskis | 956 | 976 | 869 | 911 | 873 | 874 | 956 | 4673 |
Kalpaka skola | |||||||||
9 | Arno Pušņins | 974 | 743 | 968 | 925 | 922 | 4532 | ||
Siguldas Sporta Skola | |||||||||
10 | Kristians Deivs Grīviņš | 950 | 883 | 786 | 884 | 911 | 871 | 857 | 4499 |
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
11 | Kalvis Kristers Krīgers | 839 | 910 | 748 | 857 | 897 | 797 | 939 | 4442 |
Baltais/SK Bulta | |||||||||
12 | Kristers Elksnis | 887 | 884 | 754 | 861 | 840 | 901 | 879 | 4412 |
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | |||||||||
13 | Kristers Jerofejevs | 829 | 835 | 818 | 911 | 920 | 754 | 4313 | |
14 | Oskars Zaķis | 837 | 829 | 821 | 835 | 762 | 834 | 4156 | |
15 | Rūdolfs Raudziņš | 1028 | 938 | 1025 | 1073 | 4064 | |||
16 | Kristers Jānis Vulāns | 811 | 793 | 585 | 757 | 644 | 3590 | ||
17 | Rihards Lozbers | 1172 | 1200 | 1197 | 3569 | ||||
Talsu pakalnu sporta klubs/ Taku sports | |||||||||
18 | Alberts Druska | 811 | 917 | 892 | 915 | 3535 | |||
Lynxdojo | |||||||||
19 | Kevins Suna | 852 | 889 | 855 | 924 | 3520 | |||
Average speed | |||||||||
20 | Andris Persidskis | 677 | 723 | 567 | 684 | 730 | 665 | 687 | 3501 |
MD Yacht solutions | |||||||||
21 | Adrians Māris Šņoriņš | 1181 | 1115 | 1196 | 3492 | ||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
22 | Reinis Jevsins | 709 | 641 | 542 | 701 | 697 | 650 | 646 | 3403 |
Salgale | |||||||||
23 | Arturs Balnass | 652 | 699 | 565 | 678 | 628 | 595 | 630 | 3287 |
24 | Hugo Gredzens | 643 | 626 | 549 | 667 | 597 | 625 | 3158 | |
Rīgas Angļu ģimnāzija | |||||||||
25 | Markuss Aleksandrs Sikorskis | 828 | 860 | 650 | 718 | 3056 | |||
Kalpaka skola 22 | |||||||||
26 | Kristers Kalašņikovs | 1087 | 1040 | 870 | 2997 | ||||
ASK Patria | |||||||||
27 | Mārtiņš Ūburgs | 826 | 868 | 528 | 768 | 2990 | |||
Kalpaka skola | |||||||||
28 | Roberts Jelsmanis | 787 | 692 | 697 | 721 | 2897 | |||
ElTurbo | |||||||||
29 | Krišjānis Kalme | 614 | 569 | 490 | 565 | 580 | 536 | 558 | 2886 |
30 | Jēkabs Gediņš | 826 | 934 | 919 | 2679 | ||||
31 | Dēvids Kristapsons | 916 | 912 | 829 | 2657 | ||||
32 | Eduards Mahts | 899 | 934 | 756 | 2589 | ||||
SK REKORDS | |||||||||
33 | Roberts Strauts | 725 | 610 | 607 | 609 | 2551 | |||
Strauti | |||||||||
34 | Alberts Tilgass | 886 | 751 | 842 | 2479 | ||||
DPD Latvija | |||||||||
35 | Ernests Vēbergs | 852 | 876 | 749 | 2477 | ||||
Kalpaka skola | |||||||||
36 | Kristofers Baldiņš | 857 | 741 | 846 | 2444 | ||||
Kalpaka skola | |||||||||
37 | Andris Edgars Fecers | 772 | 868 | 784 | 2424 | ||||
38 | Kārlis Skutāns | 720 | 871 | 820 | 2411 | ||||
MĪTAVAS SARGI | |||||||||
39 | Georgs Gediņš | 738 | 752 | 877 | 2367 | ||||
40 | Ralfs Dzosens | 1187 | 1156 | 2343 | |||||
41 | Kristaps Brics | 1126 | 1131 | 2257 | |||||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||||
42 | Renārs Susejs | 484 | 682 | 458 | 607 | 2231 | |||
43 | Mārcis Vītoliņš | 817 | 646 | 758 | 2221 | ||||
44 | Reinis Ernestovskis | 726 | 743 | 750 | 2219 | ||||
Decathlon | |||||||||
45 | Rinalds Veinbergs | 730 | 736 | 751 | 2217 | ||||
46 | Kristers Karlsons | 719 | 766 | 597 | 2082 | ||||
47 | Toms Putniņš | 720 | 765 | 597 | 2082 | ||||
48 | Daniels Kodalevs | 1167 | 907 | 2074 | |||||
49 | Rūdolfs Subačus | 728 | 616 | 724 | 2068 | ||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
50 | Kristaps Trēziņš | 670 | 617 | 760 | 2047 | ||||
Kocēnu sporta skola | |||||||||
51 | Niklāvs Lipskis | 647 | 695 | 689 | 2031 | ||||
Valsts Policija / Valsts Policijas Koledža | |||||||||
52 | Mārtiņš Kuža | 1046 | 923 | 1969 | |||||
53 | Hugo Jermaks | 894 | 917 | 1811 | |||||
54 | Rihards Maļins | 521 | 606 | 654 | 1781 | ||||
55 | Jānis Kravalis | 829 | 840 | 1669 | |||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
56 | Kristens Pikšens | 945 | 716 | 1661 | |||||
Kalpaka skola | |||||||||
57 | Eduards Gauris | 820 | 817 | 1637 | |||||
Lynx dojo | |||||||||
58 | Rolands Dobelis | 810 | 778 | 1588 | |||||
59 | Mārcis Stepanovs | 677 | 910 | 1587 | |||||
Daba mūs sauc! | |||||||||
60 | Ralfs Vīgants | 800 | 787 | 1587 | |||||
61 | Jānis Emīls Kļaviņš | 797 | 781 | 1578 | |||||
Kocēnu sporta skola | |||||||||
62 | Niks Ķerpis | 793 | 775 | 1568 | |||||
Pulsometrs.lv | |||||||||
63 | Krišjānis Ozols | 756 | 801 | 1557 | |||||
SS Arkādija | |||||||||
64 | Roberts Leinis | 757 | 788 | 1545 | |||||
65 | Jēkabs Suhanovs | 849 | 680 | 1529 | |||||
66 | Viesturs Trukšis | 764 | 719 | 1483 | |||||
67 | Valters Dāboliņš | 695 | 726 | 1421 | |||||
karte Veselība/ CL | |||||||||
68 | Edvards Balodis | 749 | 667 | 1416 | |||||
69 | Edgars Miķelsons | 622 | 765 | 1387 | |||||
Lynxdojo | |||||||||
70 | Krists Počs | 638 | 736 | 1374 | |||||
Fitek | |||||||||
71 | Lauris Grakovičs | 672 | 696 | 1368 | |||||
72 | Artūrs Jankovičs | 566 | 694 | 1260 | |||||
MĪTAVAS SARGI | |||||||||
73 | Adrians Jaunķierpis | 658 | 598 | 1256 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
74 | Marks Šišlovs | 636 | 620 | 1256 | |||||
75 | Alberto Albrizzi | 538 | 713 | 1251 | |||||
76 | Rojs Skrastiņš | 686 | 564 | 1250 | |||||
CPSS | |||||||||
77 | Toms Vītols | 609 | 634 | 1243 | |||||
78 | Lorens Deins Bernovskis | 608 | 616 | 1224 | |||||
Dullie eži | |||||||||
79 | Andžejs Rasims | 587 | 632 | 1219 | |||||
Rēzeknis nūvods | |||||||||
80 | Leo Ivanovs | 535 | 678 | 1213 | |||||
81 | Bruno Ivanovs | 509 | 679 | 1188 | |||||
82 | Romalds Devjateņs | 650 | 534 | 1184 | |||||
83 | Mārtiņš Dzenītis | 1171 | 1171 | ||||||
OSveikals-Inov8 | |||||||||
84 | Gvido Ivanovs | 531 | 618 | 1149 | |||||
85 | Erasts Bobrovs | 1142 | 1142 | ||||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
86 | Pauls Rubenis | 1124 | 1124 | ||||||
87 | Ernests Ozols | 518 | 580 | 1098 | |||||
DOMDARIS | |||||||||
88 | Roberts Noviks | 1094 | 1094 | ||||||
89 | Edvards Bārens | 534 | 559 | 1093 | |||||
90 | Kārlis Neimanis | 1075 | 1075 | ||||||
91 | Milans Banada | 577 | 494 | 1071 | |||||
Fun Catchers | |||||||||
92 | Jēkabs Niklāvs Janovs | 1063 | 1063 | ||||||
Siguldas Takas | |||||||||
93 | Ernests Solovjovs | 1044 | 1044 | ||||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
94 | Lūkass Siliņš | 1037 | 1037 | ||||||
Ogre OK/SC | |||||||||
95 | Adrians Stepe | 1030 | 1030 | ||||||
SK Lejasciems | |||||||||
96 | Kaspars Krēvics | 1030 | 1030 | ||||||
Trailinity /OSveikals. lv | |||||||||
97 | Rainers Krišmanis | 1024 | 1024 | ||||||
98 | Uvis Akmentiņš | 1022 | 1022 | ||||||
99 | Jānis Žagars | 1005 | 1005 | ||||||
100 | Kristers Labanovskis | 480 | 505 | 985 | |||||
VAS “Elektroniskie sakari” | |||||||||
101 | Eduards Ševics-Mikeļševics | 975 | 975 | ||||||
102 | Ralfs Liģeris | 965 | 965 | ||||||
103 | Bruno Šterns | 954 | 954 | ||||||
Ogre OK/SC | |||||||||
104 | Dairis Mocāns | 941 | 941 | ||||||
105 | Paulis Pēteris Janovs | 941 | 941 | ||||||
Siguldas Takas | |||||||||
106 | Gustavs Zeps | 939 | 939 | ||||||
Baltais | |||||||||
107 | Jānis Putrālis | 936 | 936 | ||||||
Smiltenes BJSS | |||||||||
108 | Arvis Šilinskis | 932 | 932 | ||||||
Žolneroviča skriešanas klubs | |||||||||
109 | Haralds Pozņiaks | 918 | 918 | ||||||
110 | Mareks Markus | 912 | 912 | ||||||
111 | Artūrs Zušmanis | 891 | 891 | ||||||
112 | Dmitrijs Čursins | 883 | 883 | ||||||
ChursinTeam | |||||||||
113 | Edgars Tiltiņš | 880 | 880 | ||||||
114 | Renārs Grasis | 877 | 877 | ||||||
115 | Rolands Zēģelis | 875 | 875 | ||||||
116 | Markuss Krūmiņš | 864 | 864 | ||||||
117 | Mārcis Lazdiņš | 860 | 860 | ||||||
118 | Ernests Adamovs | 853 | 853 | ||||||
119 | Pauls Ūselis | 849 | 849 | ||||||
120 | Ēriks Vilde | 845 | 845 | ||||||
121 | Renārs Leiskins | 827 | 827 | ||||||
122 | Roberts Trofimenko | 827 | 827 | ||||||
123 | Reinis Līdaks | 819 | 819 | ||||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
124 | Kristaps Baumanis | 814 | 814 | ||||||
125 | Rodrigo Ģēģeris | 809 | 809 | ||||||
Kalpaka skola | |||||||||
126 | Inguss Jēkabsons | 805 | 805 | ||||||
127 | Raivis Vjaksa | 800 | 800 | ||||||
128 | Ņikita Priede | 796 | 796 | ||||||
129 | Jānis Grabis Jr | 794 | 794 | ||||||
130 | Teodors Fiņķis | 788 | 788 | ||||||
131 | Kristers Šmits | 786 | 786 | ||||||
132 | Daniels Dāvis Začests | 785 | 785 | ||||||
133 | Rūdolfs Zujevs | 783 | 783 | ||||||
134 | Gustavs Bērziņš | 779 | 779 | ||||||
135 | Eduards Karpovs | 760 | 760 | ||||||
136 | Minvydas Nekrašas | 758 | 758 | ||||||
Miau! | |||||||||
137 | Dāvis Ennītis | 757 | 757 | ||||||
138 | Lauris Tomiņš | 756 | 756 | ||||||
139 | Kristers Šabansks | 755 | 755 | ||||||
140 | Valts Zālītis | 754 | 754 | ||||||
141 | Emīls Markuss Ummers | 748 | 748 | ||||||
ind. | |||||||||
142 | Jānis Reinis Lieldiens | 743 | 743 | ||||||
143 | Marks Vāle | 736 | 736 | ||||||
144 | Rolands Blūms | 734 | 734 | ||||||
145 | Gustavs Ķaukulis | 733 | 733 | ||||||
146 | Matīss Krišjānis | 722 | 722 | ||||||
Fun Catchers | |||||||||
147 | Ingus Šteins | 720 | 720 | ||||||
ASK Patria Sportland/ Kalpaka skola | |||||||||
148 | Rihards Vabalis | 719 | 719 | ||||||
149 | Juljus Putrinš | 715 | 715 | ||||||
150 | Žanis Sisojevs | 709 | 709 | ||||||
151 | Ernests Mekšs | 703 | 703 | ||||||
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
152 | Alekss Kokorevičs | 697 | 697 | ||||||
153 | Ēmīls Kopko | 695 | 695 | ||||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
154 | Rihards Kļaviņš | 694 | 694 | ||||||
155 | Jurģis Bertuks | 692 | 692 | ||||||
3 mongoostellas | |||||||||
156 | Roberts Orlovs | 689 | 689 | ||||||
Boksa klubs "AVOTI" | |||||||||
157 | Kristaps Jansons | 685 | 685 | ||||||
158 | Artis Kančs | 683 | 683 | ||||||
159 | Danils Jurenoks | 683 | 683 | ||||||
Fun Catchers | |||||||||
160 | Krists Iesalnieks | 682 | 682 | ||||||
161 | Markuss Peilāns | 680 | 680 | ||||||
162 | Deniss Aņikins | 679 | 679 | ||||||
163 | Raivis Galibeckis | 679 | 679 | ||||||
Birži | |||||||||
164 | Jānis Roze | 675 | 675 | ||||||
165 | Artūrs Ivaškevičs | 673 | 673 | ||||||
166 | Ralfs Skabeiķis | 660 | 660 | ||||||
Mārupe | |||||||||
167 | Gustavs Švalbe | 659 | 659 | ||||||
Jāņa sēta | |||||||||
168 | Kārlis Jurgens | 659 | 659 | ||||||
169 | Rūdolfs Pērkons | 654 | 654 | ||||||
170 | Lukass Gravers | 653 | 653 | ||||||
171 | Raivis Kuševskis | 652 | 652 | ||||||
172 | Mareks Ezeriņš | 646 | 646 | ||||||
173 | Armands Petkus | 636 | 636 | ||||||
FK Bandava/Priekules novads | |||||||||
174 | Ričards Šleicers | 635 | 635 | ||||||
175 | Linards Puzurs | 628 | 628 | ||||||
176 | Klāvs Liepiņš | 627 | 627 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
177 | Leons Kļaviņš | 626 | 626 | ||||||
178 | Rihards Vērpējs | 620 | 620 | ||||||
179 | Janeks Golubeckis | 616 | 616 | ||||||
180 | Rojs Uzkalns | 611 | 611 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
181 | Arturs Mihejevs | 605 | 605 | ||||||
182 | Tomass Redisons | 602 | 602 | ||||||
183 | Daniels Lielmanis | 598 | 598 | ||||||
184 | Gustavs Kravalis | 598 | 598 | ||||||
185 | Kristaps Gailums | 598 | 598 | ||||||
Izšauteņi | |||||||||
186 | Rihards Lavčinovskis | 585 | 585 | ||||||
187 | Kaspars Šenkovskis | 582 | 582 | ||||||
188 | Kerten Meier | 581 | 581 | ||||||
JK Hermes | |||||||||
189 | Valters Liepiņš | 579 | 579 | ||||||
190 | Krists Ķuze | 563 | 563 | ||||||
191 | Edvards Ivanovs | 549 | 549 | ||||||
Palidzesim.lv | |||||||||
192 | Danila Širjajevs | 539 | 539 | ||||||
Venden | |||||||||
193 | Mārtiņš Stankevics | 492 | 492 | ||||||
Mentor.lv | |||||||||
194 | Alekss Stepanovs | 491 | 491 | ||||||
195 | Kristiāns Ronis | 479 | 479 | ||||||
5 Roņi roni vilka | |||||||||
196 | Kristiāns Kazaks | 432 | 432 | ||||||
197 | Romils Gaļičs | 428 | 428 | ||||||
Fun Catchers |