# | Participant | Saul. | Als. | Dub. | Vev. | Pie. | Sve. | Sme. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viesturs Dude | 970 | 975 | 821 | 934 | 888 | 882 | 953 | 4720 |
2 | Kaspars Ummers | 924 | 981 | 883 | 882 | 932 | 940 | 4660 | |
LMT | |||||||||
3 | Juris Čerņadjevs | 910 | 903 | 866 | 801 | 864 | 4344 | ||
RIX Rīgas lidosta | |||||||||
4 | Guntars Jēkabsons | 535 | 657 | 739 | 809 | 802 | 817 | 855 | 4022 |
5 | Arvils Šaķis | 746 | 745 | 769 | 677 | 761 | 3698 | ||
6 | Gvido Lapsa | 719 | 691 | 730 | 704 | 777 | 3621 | ||
7 | Aivars Beldavs | 724 | 740 | 612 | 688 | 670 | 717 | 3539 | |
8 | Gunnar Koitne | 728 | 646 | 723 | 712 | 728 | 3537 | ||
JK Hermes | |||||||||
9 | Andrejs Gaumigs | 742 | 719 | 765 | 622 | 662 | 3510 | ||
Maratona klubs | |||||||||
10 | Jānis Zemturis | 661 | 569 | 719 | 675 | 675 | 722 | 3452 | |
11 | Ivars Oraševskis | 891 | 911 | 752 | 839 | 3393 | |||
Noskrien Cēsis | |||||||||
12 | Andis Uzulis | 532 | 654 | 689 | 666 | 736 | 3277 | ||
13 | Valdis Sirsnins | 613 | 795 | 507 | 639 | 630 | 586 | 592 | 3269 |
ok KURMIS | |||||||||
14 | Ronalds Liepiņš | 818 | 837 | 775 | 814 | 3244 | |||
SK Metroons | |||||||||
15 | Varis Ratnieks | 648 | 685 | 533 | 612 | 582 | 654 | 3181 | |
16 | Kaspars Rudītis | 806 | 777 | 771 | 817 | 3171 | |||
17 | Aldis Strožs | 563 | 681 | 501 | 634 | 631 | 551 | 618 | 3127 |
18 | Imants Zaķis | 624 | 678 | 509 | 649 | 588 | 554 | 549 | 3093 |
19 | Antis Zunda | 924 | 1014 | 1027 | 2965 | ||||
20 | Arvo Soosalu | 554 | 519 | 606 | 570 | 588 | 2837 | ||
JK Hermes | |||||||||
21 | Didzis Kalniņš | 866 | 815 | 824 | 2505 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
22 | Gints Putniņš | 769 | 847 | 813 | 2429 | ||||
23 | John Aage Andersen | 574 | 635 | 537 | 633 | 2379 | |||
Atea Global Services | |||||||||
24 | Juris Jevsins | 489 | 712 | 560 | 607 | 2368 | |||
Salgale | |||||||||
25 | Dairis Bodnieks | 746 | 751 | 784 | 2281 | ||||
26 | Agris Spalviņš | 684 | 730 | 730 | 2144 | ||||
27 | Ilmars Knipšis | 701 | 697 | 741 | 2139 | ||||
28 | Ainārs Spuriņš | 462 | 442 | 404 | 399 | 426 | 2133 | ||
RIX Rīgas lidosta | |||||||||
29 | Raimonds Lapiņš | 812 | 706 | 602 | 2120 | ||||
30 | Gints Žumburs | 614 | 656 | 676 | 1946 | ||||
Legs Miserables | |||||||||
31 | Ainars Upitis | 540 | 528 | 448 | 424 | 1940 | |||
32 | Dzintars Špuns | 549 | 624 | 641 | 1814 | ||||
33 | Jānis Marčinkus | 637 | 543 | 605 | 1785 | ||||
34 | Juris Jurāns | 574 | 528 | 594 | 1696 | ||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
35 | Dainis Mors | 575 | 567 | 503 | 1645 | ||||
36 | Gints Ronis | 510 | 600 | 532 | 1642 | ||||
Ronis&Balodis | |||||||||
37 | Guntars Straume | 832 | 808 | 1640 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
38 | Vladimirs Kļavnieks | 635 | 477 | 519 | 1631 | ||||
Baltsis | |||||||||
39 | Normunds Viluns | 504 | 516 | 498 | 1518 | ||||
40 | Māris Lazdiņš | 749 | 743 | 1492 | |||||
41 | Viesturs Puriņš | 761 | 725 | 1486 | |||||
42 | Dzintars Strads | 829 | 586 | 1415 | |||||
Mežaparka Republika | |||||||||
43 | Aivars Dzalbs | 651 | 669 | 1320 | |||||
Bada spēles | |||||||||
44 | Māris Žunda | 928 | 928 | ||||||
45 | Normunds Zauls | 905 | 905 | ||||||
Limbaži Skrien | |||||||||
46 | Guntars Reveliņš | 892 | 892 | ||||||
Jaunmārupe skrien! | |||||||||
47 | Uģis Dančauskis | 890 | 890 | ||||||
48 | Gundars Rusovs | 876 | 876 | ||||||
49 | Raimonds Krūmiņš | 859 | 859 | ||||||
50 | Gatis Neimanis | 856 | 856 | ||||||
51 | Guntars Bumans | 806 | 806 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
52 | Bjorn Fredriksson | 786 | 786 | ||||||
53 | Dainis Norītis | 785 | 785 | ||||||
54 | Juris Rukkalns | 768 | 768 | ||||||
Ragana | |||||||||
55 | Ugis Martinsons | 753 | 753 | ||||||
56 | Uģis Ennitis | 747 | 747 | ||||||
57 | Normunds Ermičs | 739 | 739 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
58 | Janis Purnins | 738 | 738 | ||||||
Loppet Team | |||||||||
59 | Ilgonis Apfelbaums | 725 | 725 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
60 | Tõnu Säär | 719 | 719 | ||||||
JK Hermes | |||||||||
61 | Dainis Sūna | 713 | 713 | ||||||
Sūnuciems | |||||||||
62 | Aldis Ciukmacis | 712 | 712 | ||||||
63 | Juris Pūpols | 711 | 711 | ||||||
64 | Dmitrii Chernykh | 704 | 704 | ||||||
65 | Bjorn Anders Paul Fredriksson | 703 | 703 | ||||||
66 | Ivars Valtass | 696 | 696 | ||||||
67 | Ilja Tabacniks | 693 | 693 | ||||||
68 | Vilnis Veļķeris | 692 | 692 | ||||||
Alūksne | |||||||||
69 | Falk Kobuš | 679 | 679 | ||||||
70 | Edgars Mežvēvers | 665 | 665 | ||||||
71 | Māris Plūmiņš | 652 | 652 | ||||||
72 | Leonīds Valdonis | 637 | 637 | ||||||
73 | Guntis Irklis | 628 | 628 | ||||||
74 | Māris Veckalniņš | 623 | 623 | ||||||
75 | Armands Erins | 603 | 603 | ||||||
Atea Global Services | |||||||||
76 | Pavel Kirilovsky | 592 | 592 | ||||||
Zoorbagan | |||||||||
77 | Andris Dazarts | 589 | 589 | ||||||
78 | Uģis Ozols | 587 | 587 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
79 | Ivars Eškins | 577 | 577 | ||||||
BE44 | |||||||||
80 | Juris Rāts | 567 | 567 | ||||||
81 | Ēvalds Žogla | 552 | 552 | ||||||
82 | Eddie Mantle | 549 | 549 | ||||||
83 | Andris Āboliņš | 539 | 539 | ||||||
Kocēnu MTB | |||||||||
84 | Jāzeps Korsaks | 535 | 535 | ||||||
85 | Jānis Bilinskis | 526 | 526 | ||||||
86 | Juris Grodnis | 526 | 526 | ||||||
87 | Èriks Apsenieks | 513 | 513 | ||||||
88 | Ivārs Melnis | 512 | 512 | ||||||
Olainfarm | |||||||||
89 | Māris Valtiņš | 509 | 509 | ||||||
90 | Edgars Ezernieks | 506 | 506 | ||||||
91 | Pēteris Apinis | 503 | 503 | ||||||
92 | Jaan Vehlmann | 381 | 381 | ||||||
JK Hermes |