# | Dalībnieks | Saul. | Als. | Dub. | Vev. | Pie. | Sve. | Sme. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Bērziņš | 1230 | 1218 | 1195 | 1270 | 1269 | 6182 | ||
Patria Sportland | |||||||||
2 | Artūrs Junolainens | 1225 | 1300 | 1109 | 1091 | 1089 | 1144 | 5869 | |
Juno Runners | |||||||||
3 | Roms Žilinsks | 1148 | 1114 | 1262 | 1062 | 1093 | 988 | 1149 | 5766 |
Skrien Jēkabpils!/Mizuno | |||||||||
4 | Kristaps Čehovičs | 1216 | 1165 | 1302 | 1045 | 1011 | 5739 | ||
Daba mūs sauc! | |||||||||
5 | Raivis Reinfelds | 1158 | 1120 | 1111 | 1109 | 1084 | 1135 | 5633 | |
Talsu pakalnu sporta klubs/ Taku sports | |||||||||
6 | Vents Lupkins | 1152 | 1153 | 1101 | 1055 | 1056 | 1154 | 5616 | |
7 | Armands Sebris | 1115 | 1110 | 1095 | 1077 | 1088 | 1077 | 5485 | |
SK Tērauds | |||||||||
8 | Matīss Haritonovs | 1114 | 1080 | 1216 | 987 | 1008 | 1010 | 1065 | 5485 |
9 | Konstantins Biktimirovs | 1146 | 1166 | 1056 | 1000 | 1011 | 5379 | ||
10 | Andris Markavs | 1058 | 1028 | 1206 | 974 | 968 | 950 | 1034 | 5300 |
Saldus virves vilkšanas klubs | |||||||||
11 | Andris Rozentālbergs | 1071 | 1043 | 1087 | 1021 | 999 | 942 | 1027 | 5249 |
12 | Lauris Norenbergs | 1082 | 1205 | 969 | 982 | 1006 | 5244 | ||
Supervaroņi | |||||||||
13 | Mārtiņš Kālis | 1086 | 1056 | 983 | 972 | 1043 | 5140 | ||
14 | Arturs Kažmers | 1098 | 1070 | 997 | 989 | 974 | 985 | 5139 | |
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
15 | Druvis Ruciņš | 1057 | 972 | 1056 | 967 | 953 | 935 | 1010 | 5062 |
Daba mūs sauc! | |||||||||
16 | Klāvs Sebris | 1048 | 1103 | 905 | 881 | 906 | 991 | 4953 | |
17 | Dmitrijs Vasiļausks | 970 | 958 | 1046 | 899 | 922 | 822 | 914 | 4810 |
VSK Burkānciems&Co | |||||||||
18 | Roberts Sudmalis | 941 | 922 | 1075 | 897 | 859 | 923 | 948 | 4809 |
19 | Jurģis Mickus | 974 | 959 | 869 | 939 | 942 | 966 | 4780 | |
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | |||||||||
20 | Aldis Ezers | 972 | 837 | 1075 | 864 | 935 | 891 | 906 | 4779 |
Riga Trail Runners | |||||||||
21 | Māris Ozols | 969 | 938 | 1037 | 831 | 855 | 852 | 918 | 4717 |
22 | Andris Antuzevičs | 1038 | 1021 | 842 | 897 | 776 | 904 | 4702 | |
23 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 1029 | 1001 | 820 | 886 | 957 | 4693 | ||
Supervaroņi | |||||||||
24 | Edgars Bukšs | 1002 | 1105 | 816 | 862 | 900 | 4685 | ||
IGATE | |||||||||
25 | Artūrs Krūmiņš | 981 | 1032 | 851 | 905 | 891 | 4660 | ||
Riga Trail Runners | |||||||||
26 | Artūrs Melbārdis | 936 | 962 | 893 | 910 | 867 | 926 | 4627 | |
DPD LATVIJA | |||||||||
27 | Kalvis Silgals | 924 | 685 | 1069 | 863 | 881 | 826 | 885 | 4622 |
Surikati / Eveko poligrāfija / PUK | |||||||||
28 | Modris Trūlis | 1153 | 1111 | 1199 | 1101 | 4564 | |||
Rēzeknes novads | |||||||||
29 | Dmitrijs Rumjancevs | 881 | 884 | 952 | 829 | 891 | 943 | 4551 | |
MRR | |||||||||
30 | Raimonds Grants | 882 | 883 | 1090 | 814 | 825 | 4494 | ||
RG | |||||||||
31 | Jānis Jurševskis | 938 | 860 | 876 | 868 | 861 | 943 | 4486 | |
32 | Valdis Skotelis | 934 | 884 | 936 | 815 | 867 | 860 | 4481 | |
33 | Aivars Brezinskis | 1029 | 1095 | 1225 | 1094 | 4443 | |||
34 | Kaspars Verdens | 880 | 884 | 883 | 906 | 853 | 4406 | ||
Supervaroņu treniņi | |||||||||
35 | Jānis Kūms | 1138 | 1056 | 1070 | 1118 | 4382 | |||
Scott running Latvia | Pulsometrs.lv | |||||||||
36 | Kalvis Ķikuts | 951 | 900 | 1015 | 763 | 744 | 4373 | ||
37 | Rihards Ieviņš | 882 | 877 | 976 | 710 | 718 | 832 | 765 | 4332 |
Vaivīte | |||||||||
38 | Mikus Saulitis | 915 | 1067 | 838 | 713 | 784 | 4317 | ||
Legs Miserables | |||||||||
39 | Rūdolfs Bondars | 1098 | 1066 | 1063 | 1017 | 4244 | |||
Skrien Jēkabpils!/Mizuno | |||||||||
40 | Roberts Veics | 924 | 894 | 815 | 748 | 814 | 4195 | ||
Scandic Fusion | |||||||||
41 | Antons Prikulis | 893 | 876 | 773 | 825 | 822 | 4189 | ||
42 | Sergejs Kravčenko | 780 | 823 | 849 | 837 | 896 | 4185 | ||
43 | Iņigo Torre | 885 | 838 | 803 | 786 | 811 | 4123 | ||
44 | Tomass Fedotovs | 1037 | 979 | 1125 | 965 | 4106 | |||
Riga Trail Runners | |||||||||
45 | Kalvis Brūns | 1046 | 1005 | 971 | 1013 | 4035 | |||
Printful | |||||||||
46 | Rolands Štrehers | 787 | 768 | 961 | 764 | 742 | 662 | 712 | 4022 |
Skrienam Liepājā / VSK Noskrien | |||||||||
47 | Gundars Zelcs | 839 | 782 | 951 | 711 | 695 | 734 | 4017 | |
48 | Mārtiņš Fārenhorsts | 993 | 999 | 996 | 1014 | 4002 | |||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
49 | Artūrs Ketlers | 873 | 771 | 939 | 724 | 632 | 657 | 659 | 3966 |
50 | Elvis Lodiņš | 985 | 964 | 1001 | 1003 | 3953 | |||
51 | Edgars Daina | 898 | 778 | 780 | 728 | 763 | 3947 | ||
52 | Kārlis Lauva | 1009 | 959 | 1072 | 878 | 3918 | |||
53 | Klāvs Reinis Ozols | 818 | 773 | 765 | 797 | 729 | 756 | 3909 | |
54 | Renārs Vasiļjevs | 1035 | 1031 | 925 | 900 | 3891 | |||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||||
55 | Viktors Rūsa | 945 | 1012 | 943 | 888 | 3788 | |||
Tukums Skrien Kopā | |||||||||
56 | Gvido Kalnins | 1355 | 1122 | 1210 | 3687 | ||||
Supervaroņi/Suunto Latvia/Sportland | |||||||||
57 | Atis Vidovskis | 969 | 932 | 871 | 905 | 3677 | |||
Valsts Policija / Valsts Policijas Koledža | |||||||||
58 | Aivars Berķis | 967 | 946 | 905 | 858 | 3676 | |||
59 | Juris Ķibilds | 689 | 701 | 719 | 743 | 746 | 3598 | ||
Selga | |||||||||
60 | Kaspars Burka | 936 | 888 | 833 | 880 | 3537 | |||
61 | Mārcis Grīnšteins | 1265 | 1086 | 1156 | 3507 | ||||
62 | Edvins Elferts | 945 | 856 | 838 | 847 | 3486 | |||
63 | Oļegs Nikolajevs | 728 | 693 | 693 | 635 | 719 | 3468 | ||
64 | Valdas Rubel | 1163 | 1133 | 1135 | 3431 | ||||
Trail Running Factory | |||||||||
65 | Dagnis Silgals | 669 | 582 | 898 | 597 | 581 | 633 | 617 | 3414 |
66 | Artūrs Pielēns-Pelēns | 897 | 873 | 850 | 771 | 3391 | |||
67 | Sergejs Ļeta | 1097 | 1057 | 1222 | 3376 | ||||
ASK PATRIA-SPORTLAND | |||||||||
68 | Andrejs Solops | 937 | 831 | 853 | 734 | 3355 | |||
69 | Kristaps Šteinbergs | 861 | 812 | 832 | 818 | 3323 | |||
Legs Miserables | |||||||||
70 | Aldis Deglis | 651 | 691 | 685 | 645 | 551 | 649 | 3321 | |
Lynxdojo | |||||||||
71 | Lauris Melders | 833 | 733 | 1015 | 694 | 3275 | |||
72 | Jānis Straukmanis | 674 | 623 | 651 | 687 | 577 | 639 | 3274 | |
73 | Ričards Toms Zvilna | 783 | 776 | 819 | 851 | 3229 | |||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
74 | Māris Punculis | 810 | 710 | 941 | 764 | 3225 | |||
75 | Mārtiņš Kaļva | 1191 | 991 | 1018 | 3200 | ||||
Supervaroņi | |||||||||
76 | Elviss Tirzītis | 1094 | 1020 | 998 | 3112 | ||||
ASK Patria | |||||||||
77 | Pēteris Marculāns | 959 | 1001 | 1099 | 3059 | ||||
78 | Rihards Sinicins | 788 | 756 | 776 | 720 | 3040 | |||
79 | Normunds Runčs | 1065 | 1040 | 922 | 3027 | ||||
80 | Edgars Matuks | 856 | 748 | 695 | 717 | 3016 | |||
81 | Martins Purenkovs | 977 | 1023 | 1003 | 3003 | ||||
Legs Misarables | |||||||||
82 | Viestards Vents Litavnieks | 1026 | 997 | 964 | 2987 | ||||
Printful | |||||||||
83 | Artūrs Krišjānis Goba | 819 | 753 | 679 | 693 | 2944 | |||
84 | Rūdolfs Ričards Andersons | 1038 | 1008 | 888 | 2934 | ||||
Biofarmacija | |||||||||
85 | Viktors Anscheit | 716 | 657 | 871 | 617 | 2861 | |||
86 | Mārtiņš Rudzītis | 1016 | 966 | 829 | 2811 | ||||
Printful | |||||||||
87 | Rolands Kroņkalns | 1012 | 961 | 812 | 2785 | ||||
88 | Kārlis Bergs | 688 | 678 | 686 | 690 | 2742 | |||
89 | Aleksandr Judkin | 905 | 1037 | 781 | 2723 | ||||
90 | Konstantīns Girs | 963 | 967 | 740 | 2670 | ||||
91 | Kārlis Ulmanis | 959 | 824 | 832 | 2615 | ||||
92 | Reinis Skorovs | 985 | 757 | 872 | 2614 | ||||
LMT | |||||||||
93 | Edvards Ričards Slavinskis | 772 | 907 | 919 | 2598 | ||||
94 | Edgars Koncevojs | 781 | 964 | 835 | 2580 | ||||
Tukums skrien kopā | |||||||||
95 | Toms Grīnbergs | 823 | 783 | 955 | 2561 | ||||
96 | Ilmārs Pokšāns | 872 | 878 | 810 | 2560 | ||||
RG | |||||||||
97 | Kalvis Zuļģis | 853 | 866 | 833 | 2552 | ||||
98 | Uldis Cīrulis | 875 | 871 | 805 | 2551 | ||||
99 | Artemijs Zarovs | 636 | 601 | 581 | 639 | 2457 | |||
Emergn | |||||||||
100 | Kristaps Kurmis | 767 | 799 | 827 | 2393 | ||||
Printful | |||||||||
101 | Jānis Dūka | 923 | 794 | 668 | 2385 | ||||
purenn.com | |||||||||
102 | Matīss Zemturis | 1070 | 1076 | 2146 | |||||
Mamma piespieda | |||||||||
103 | Kārlis Škēle | 1191 | 908 | 2099 | |||||
104 | Mārtiņš Strušels | 964 | 1131 | 2095 | |||||
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
105 | Henrijs Lērme | 1030 | 1014 | 2044 | |||||
Trailinity | |||||||||
106 | Vitalii Yakovliuk | 1044 | 992 | 2036 | |||||
107 | Rūdolfs Ozoliņš | 1017 | 959 | 1976 | |||||
Time High Up | |||||||||
108 | Pāvels Šarkels | 936 | 954 | 1890 | |||||
109 | Gatis Liepiņlauskis | 944 | 939 | 1883 | |||||
110 | Ralfs Vēveris | 871 | 973 | 1844 | |||||
111 | Madars Krievs | 1003 | 831 | 1834 | |||||
112 | Edgars Bērziņš | 942 | 886 | 1828 | |||||
113 | Anrijs Jargans | 871 | 949 | 1820 | |||||
114 | Jānis Osītis | 833 | 964 | 1797 | |||||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
115 | Mikus Milgrāvis | 801 | 975 | 1776 | |||||
116 | Igors Jegorovs | 764 | 1010 | 1774 | |||||
117 | Raivis Mainulis | 841 | 927 | 1768 | |||||
Selga | |||||||||
118 | Roberts Černovs | 887 | 827 | 1714 | |||||
119 | Reinis Bileskalns | 909 | 799 | 1708 | |||||
Valmiermuižas alus | |||||||||
120 | Kristaps Paegle | 872 | 829 | 1701 | |||||
121 | Kristaps Gulbis | 866 | 833 | 1699 | |||||
122 | Reinis Klaužs | 757 | 924 | 1681 | |||||
Atea Global Services | |||||||||
123 | Ingars Dambergs | 709 | 926 | 1635 | |||||
Team Dambergi | |||||||||
124 | Oskars Lūsis | 857 | 773 | 1630 | |||||
IM run club | |||||||||
125 | Jurģis Stukuls | 814 | 809 | 1623 | |||||
126 | Alberts Dambis | 896 | 718 | 1614 | |||||
127 | Kristaps Radionovs | 823 | 785 | 1608 | |||||
Biofarmacija | |||||||||
128 | Rihards Hohbergs | 833 | 761 | 1594 | |||||
129 | Jānis Ozols | 801 | 782 | 1583 | |||||
Riga Trail Runners | |||||||||
130 | Kristaps Ozoliņš | 904 | 679 | 1583 | |||||
131 | Vjačeslavs Pauļukevičs | 870 | 703 | 1573 | |||||
SK runningcoach.lv | |||||||||
132 | Ingus Šteins | 796 | 744 | 1540 | |||||
ASK Patria Sportland/ Kalpaka skola | |||||||||
133 | Mārcis Stepanovs | 806 | 730 | 1536 | |||||
Daba mūs sauc! | |||||||||
134 | Кирилл Трухин | 820 | 703 | 1523 | |||||
SK runningcoach.lv | |||||||||
135 | Ricards Paulavics | 777 | 745 | 1522 | |||||
136 | Arturs Gabetovs | 819 | 702 | 1521 | |||||
137 | Emīls Matisons | 746 | 756 | 1502 | |||||
138 | Raivis Lehtla | 741 | 706 | 1447 | |||||
139 | Artis Līcītis | 804 | 610 | 1414 | |||||
140 | Valters Alliks | 473 | 465 | 463 | 1401 | ||||
141 | Toms Komass | 1400 | 1400 | ||||||
SK Mitauer | |||||||||
142 | Eduards Mazmačs | 712 | 668 | 1380 | |||||
143 | Dmitrijs Balcers | 680 | 694 | 1374 | |||||
144 | Kārlis Eiduks | 1298 | 1298 | ||||||
145 | Kalev Ermits | 1258 | 1258 | ||||||
146 | Jevgeņijs Stepanovs | 1233 | 1233 | ||||||
147 | Mārtiņš Viļums | 1217 | 1217 | ||||||
SK Mitauer | |||||||||
148 | Seongin Chu | 597 | 558 | 1155 | |||||
149 | Alvis Danovskis | 1138 | 1138 | ||||||
Trailinity | |||||||||
150 | Kristaps Broks | 1132 | 1132 | ||||||
151 | Daniels Kodalevs | 1122 | 1122 | ||||||
152 | Edijs Veinbergs | 1105 | 1105 | ||||||
Anzāģe | |||||||||
153 | Alvis Reinbergs | 1083 | 1083 | ||||||
BALTAIS/SK BULTA | |||||||||
154 | Mattis Rätsep | 1076 | 1076 | ||||||
155 | Mikus Žagata | 1050 | 1050 | ||||||
156 | Rolands Rudītis | 1049 | 1049 | ||||||
VSK “Burkānciems & Co” | |||||||||
157 | Rubens Šulcs | 1049 | 1049 | ||||||
Supervaroņi | |||||||||
158 | Elvis Rubīns | 1048 | 1048 | ||||||
159 | Valts Ulmanis | 1036 | 1036 | ||||||
160 | Jānis Zālītis | 1032 | 1032 | ||||||
161 | Dāvis Pazars | 1021 | 1021 | ||||||
162 | Kaspars Adijāns | 1003 | 1003 | ||||||
163 | Mārtiņš Aleksejevs | 1001 | 1001 | ||||||
164 | Oskars Punans | 1001 | 1001 | ||||||
165 | Kristiāns Kārlsbergs | 992 | 992 | ||||||
166 | Kristaps Caune | 988 | 988 | ||||||
167 | Skrien Dillēs | 988 | 988 | ||||||
Skrien Dillēs/ Labietis | |||||||||
168 | Dzintars Skrundenieks | 983 | 983 | ||||||
169 | Uldis Pormeisters | 966 | 966 | ||||||
170 | Reinis Ozoliņš | 957 | 957 | ||||||
171 | Deniss Macevičs | 954 | 954 | ||||||
SK runningcoach.lv | |||||||||
172 | Aivars Dobris | 939 | 939 | ||||||
173 | Armands Ivanovskis | 937 | 937 | ||||||
RIX Rīgas lidosta | |||||||||
174 | Jānis Sapats | 932 | 932 | ||||||
Klibais Buks | |||||||||
175 | Kristaps Kozulis | 932 | 932 | ||||||
176 | Rūdolfs Auzbiķis | 920 | 920 | ||||||
177 | Jānis Sondors | 919 | 919 | ||||||
SK Ozolnieki | |||||||||
178 | Edijs Gulbis | 917 | 917 | ||||||
179 | Viesturs Dumpis | 916 | 916 | ||||||
180 | Tomass Ravins | 911 | 911 | ||||||
181 | Ansis Šķibusts | 910 | 910 | ||||||
182 | Kristaps Kurzemnieks | 899 | 899 | ||||||
183 | Uldis Galbāliņš | 897 | 897 | ||||||
Suiti | |||||||||
184 | Deniss Pumpurs | 886 | 886 | ||||||
185 | Kristaps Poddubnijs | 883 | 883 | ||||||
186 | Karolis Seibokas | 882 | 882 | ||||||
Wild Souls | |||||||||
187 | Artur Geisari | 876 | 876 | ||||||
188 | Aleksis Jurševskis | 874 | 874 | ||||||
189 | Juris Sēnelis | 867 | 867 | ||||||
190 | Klāvs Damsons | 867 | 867 | ||||||
191 | Ervīns Lūsis | 858 | 858 | ||||||
Lūšu ģimene | |||||||||
192 | Reinis Frēlihs | 858 | 858 | ||||||
193 | Jānis Puida | 857 | 857 | ||||||
SSK BEBRA/Takusports | |||||||||
194 | Simas Dambrauskas | 853 | 853 | ||||||
OK " Takas" | |||||||||
195 | Nauris Kalējs | 851 | 851 | ||||||
196 | Kristaps Kanna | 847 | 847 | ||||||
197 | Kaspars Ozoliņš | 846 | 846 | ||||||
SKLMNTI | |||||||||
198 | Ainārs Jespars | 844 | 844 | ||||||
199 | Aleksandrs Raščevskis | 841 | 841 | ||||||
200 | Valters Melnalksnis | 839 | 839 | ||||||
201 | Kaspars Terauds | 831 | 831 | ||||||
202 | Matīss Ziemulis | 824 | 824 | ||||||
203 | Arvis Šilinskis | 823 | 823 | ||||||
Žolneroviča skriešanas klubs | |||||||||
204 | Aleksis Eduards Palejs | 816 | 816 | ||||||
205 | Dmitrijs Čursins | 798 | 798 | ||||||
ChursinTeam | |||||||||
206 | Artūrs Kadiķis | 792 | 792 | ||||||
207 | Dāvis Dalders | 790 | 790 | ||||||
208 | Jānis Zalaks | 788 | 788 | ||||||
Skrien Jēkabpils!/Mizuno | |||||||||
209 | Raivis Petersons | 783 | 783 | ||||||
Printful | |||||||||
210 | Reinis Freibergs | 782 | 782 | ||||||
211 | Pēteris Lūsis | 773 | 773 | ||||||
212 | Reinis Gruduls | 773 | 773 | ||||||
213 | Ģirts Stromčinskis | 770 | 770 | ||||||
214 | Eriks Tiss | 764 | 764 | ||||||
Printful | |||||||||
215 | Reinis Līdaks | 756 | 756 | ||||||
Palīdzēsim.lv | |||||||||
216 | Niklāvs Švēde | 754 | 754 | ||||||
217 | Jānis Magazeinis | 752 | 752 | ||||||
Schneider Electric | |||||||||
218 | Mārtiņš Pakulis | 748 | 748 | ||||||
219 | Pēteris Hoļavko | 748 | 748 | ||||||
220 | Dāvis Barbars | 742 | 742 | ||||||
221 | Dmitriy Lvov | 735 | 735 | ||||||
222 | Rihards Vārpiņš | 735 | 735 | ||||||
223 | Vladislav Yevstigneyev | 724 | 724 | ||||||
224 | Andrew Ball | 722 | 722 | ||||||
Drummer Boys | |||||||||
225 | Artūrs Barbars | 721 | 721 | ||||||
226 | Renārs Cinis | 710 | 710 | ||||||
227 | Vladimirs Judins | 710 | 710 | ||||||
Morocco Team | |||||||||
228 | Deivids Ņefjodovs | 694 | 694 | ||||||
Valsts Policija / Valsts Policijas Koledzā | |||||||||
229 | Kestutis Karlonas | 692 | 692 | ||||||
230 | Edgars Aleksejevs | 688 | 688 | ||||||
231 | Oskars Milihs | 682 | 682 | ||||||
232 | Edgars Ezers | 680 | 680 | ||||||
233 | Dalius Girdzevičius | 679 | 679 | ||||||
234 | Toms Majors | 677 | 677 | ||||||
DNB | |||||||||
235 | Rihards Melnis | 672 | 672 | ||||||
236 | Aivars Lapsiņš | 670 | 670 | ||||||
237 | Rihards Kraulis | 658 | 658 | ||||||
238 | Mārtiņš Dambis | 657 | 657 | ||||||
239 | Raimonds Bortaščenoks | 642 | 642 | ||||||
240 | Ģirts Tauriņš | 639 | 639 | ||||||
karte Veselība/CL | |||||||||
241 | Pauls Ķeružis | 638 | 638 | ||||||
242 | Aleksis Paulis Grantiņš | 636 | 636 | ||||||
Apaļie | |||||||||
243 | Eduards Vītoliņš | 623 | 623 | ||||||
244 | Raitis Austrums | 622 | 622 | ||||||
RIX Rīgas lidosta | |||||||||
245 | Kristaps Holštroms | 619 | 619 | ||||||
246 | Kristaps Dzenis | 607 | 607 | ||||||
247 | Aleksis Graudužis | 578 | 578 | ||||||
248 | Agnis Balodis | 550 | 550 | ||||||
249 | Sergejs Trofimovs | 537 | 537 | ||||||
ALOHA! | |||||||||
250 | Kārlis Bergmanis | 518 | 518 | ||||||
251 | Alexander Jan | 494 | 494 | ||||||
252 | Mārtiņš Veseris | 427 | 427 | ||||||
Mežaparka Republika |