Dzimtā meža Stirnu buks

Vieta Skola Tukums Zemgale Kurzeme Sēlija Valmiera Pļaviņas Kopā
1. Bauskas Valsts ģimnāzija 19902 19902
2. Aizputes vidusskola 9983 9983
3. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola 9395 9395
4. Dobeles 1. vidusskola 8473 8473
5. Iecavas vidusskola 8454 8454
6. Rubenes pamatskola 6762 6762
7. Engures vidusskola 6459 6459
8. Priekules vidusskola 6252 6252
9. Jēkabpils 2. vidusskola 4891 4891
10. Laurenču sākumskola 4721 4721
11. Smārdes pamatskola 4468 4468
12. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 4036 4036
13. Babītes vidusskola 3851 3851
14. Valmieras Viestura vidusskola 3741 3741
15. Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola 3368 3368
16. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 3284 3284
17. Smiltenes vidusskola 3257 3257
18. Jelgavas 4. vidusskola 3239 3239
19. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 3023 3023
20. Ķekavas vidusskola 2948 2948
21. Alūksnes novada vidusskola 2800 2800
22. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 2799 2799
23. Ozolnieku vidusskola 2738 2738
24. Rīgas Teikas vidusskola 2642 2642
25. Rīgas Centra humanitārā vidusskola 2620 2620
26. Jēkabpils 3. vidusskola 2581 2581
27. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija 2580 2580
28. Ogres tehnikums 2507 2507
29. Rīgas Angļu ģimnāzija 2296 2296
30. Valmieras sākumskola 2215 2215
31. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 2047 2047
32. Rīgas Valda Zālīša sākumskola 1910 1910
33. Talsu 2. vidusskola 1875 1875
34. Talsu Valsts ģimnāzija 1871 1871
35. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 1773 1773
36. Rīgas Lietuviešu vidusskola 1749 1749
37. Pamatskola "Rīdze" 1674 1674
38. Ādažu vidusskola 1669 1669
39. Āgenskalna Valsts ģimnāzija 1640 1640
40. Vecpiebalgas vidusskola 1626 1626
41. Olaines 1. vidusskola 1617 1617
42. Salacgrīvas vidusskola 1605 1605
43. Pūres pamatskola 1569 1569
44. Rīgas 84. vidusskola 1562 1562
45. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 1552 1552
46. Tukuma 2. vidusskola 1526 1526
47. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 1501 1501
48. Rīgas Valsts tehnikums 1483 1483
49. Vārkavas vidusskola 1452 1452
50. Rīgas 49. vidusskola 1410 1410
51. Pumpuru vidusskola 1406 1406
52. Rīgas 47. vidusskola 1305 1305
53. Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola 1288 1288
54. Rīgas 46. vidusskola 1225 1225
55. Siguldas Valsts ģimnāzija 1222 1222
56. Penkules pamatskola 1199 1199
57. Jelgavas 4. sākumskola 1174 1174
58. Madonas Valsts ģimnāzija 1110 1110
59. Jelgavas Centra pamatskola 1092 1092
60. Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 1082 1082
61. Dobeles sākumskola 1079 1079
62. Ziemeļvalstu ģimnāzija 1056 1056
63. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 1053 1053
64. Baložu vidusskola 1038 1038
65. Ogres 1. vidusskola 1038 1038
66. Dobeles Valsts ģimnāzija 1022 1022
67. Āgenskalna sākumskola 1019 1019
68. Ikšķiles vidusskola 1014 1014
69. Staļģenes vidusskola 1006 1006
70. Rīgas Franču licejs 1004 1004
71. Saldus vidusskola 996 996
72. Siguldas pilsētas vidusskola 991 991
73. Cēsu 1. pamatskola 974 974
74. Talsu pamatskola 972 972
75. Baltinavas vidusskola 950 950
76. Rīgas Doma kora skola 937 937
77. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 936 936
78. Rīgas 64. vidusskola 910 910
79. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija 905 905
80. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 892 892
81. Ogres Centra pamatskola 891 891
82. Cēsu 2. pamatskola 889 889
83. Rīgas Hanzas vidusskola 886 886
84. Saldus pamatskola 880 880
85. Rīgas 31. vidusskola 867 867
86. Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" 847 847
87. Zūru pamatskola 824 824
88. Rīgas 13. vidusskola 819 819
89. Ugāles vidusskola 807 807
90. Rīgas Juglas vidusskola 801 801
91. Rīgas 25. vidusskola 786 786
92. Kalnciema vidusskola 783 783
93. Rojas vidusskola 770 770
94. O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola 763 763
95. Cēsu Valsts ģimnāzija 746 746
96. Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola 740 740
97. Auces vidusskola 722 722
98. Balvu Valsts ģimnāzija 720 720
99. Limbažu Valsts ģimnāzija 717 717
100. Valmieras tehnikums 711 711
101. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 696 696
102. Rīgas 41. vidusskola 689 689
103. Rīgas 6. vidusskola 678 678
104. Rīgas 93. vidusskola 677 677
105. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 641 641
106. Ķeguma komercnovirziena vidusskola 602 602
107. Kalsnavas pamatskola 564 564
108. Rīgas 86. vidusskola 557 557
109. Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" 523 523
110. Cēsu Pilsētas vidusskola 496 496
111. Rīgas 45. vidusskola 431 431
112. Mežciema pamatskola 427 427
113. Privātā pamatskola DOMDARIS 381 381
114. Valmieras Valsts ģimnāzija 318 318
115. Kocēnu pamatskola 318 318
116. Drabešu Jaunā pamatskola 318 318
117. Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola 272 272
118. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 272 272
119. Carnikavas pamatskola 224 224
120. Rīgas Igauņu pamatskola 224 224
121. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 212 212
122. Mazsalacas vidusskola 172 172
123. Gulbenes novada vidusskola 172 172
124. Lejasciema pamatskola 172 172
125. Ventspils 6. vidusskola 160 160
126. Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs 112 112
127. Jelgavas Valsts ģimnāzija 112 112
128. Privātā sākumskola "Namiņš" 112 112
129. Jēkabpils Agrobiznesa koledža 112 112
130. Siguldas 1. pamatskola 112 112
131. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 112 112
132. Rīgas Imantas vidusskola 112 112
133. Rīgas Kultūru vidusskola 60 60
134. Jaunmārupes pamatskola 60 60